OptiFX_EURAUD

EA概要
OptiFXは、各通貨ペア毎に最適化された、まさに最高峰のスキャルピングEAです!常に市場を分析し、最適なエントリーポイントを狙い撃ちします。もちろん、勝率やリスク管理にも優れています。初心者でも簡単に使える上、上級者も納得の仕上がりです!
バックテスト期間 | バックテスト期間 (2010年01月01日~2020年01月01日) |
通貨ペア | EURAUD |
取引タイプ | M15 |
最大DD | 20.13% |
最大ポジション数 | 1ポジション |
PF | 1.45 |
勝率 | 84% |
マーチンゲール | なし |
バックテスト期間 | バックテスト期間 (2010年01月01日~2020年01月01日)) |
通貨ペア | EURAUD |
取引タイプ | M15 |
最大DD | 20.13% |
最大ポジション数 | 1ポジション |
PF | 1.45 |
勝率 | 84% |
マーチンゲール | なし |
総損益
-4190
-4190
総取引数
220
220
勝率
67.27% (148/220)
プロフィットファクター
0.77
0.77
平均保有時間
185.02 分
185.02 分
最大保有時間
3468 分
3468 分
期待値
-19
-19
月間平均取引回数
20
20
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 03:12:00 | ↘ Sell | 1.6347 | 1.63926 | EURAUD | 577 | 0.01 | -444 |
2023-12-04 17:35:00 | ↗ Buy | 1.63377 | 1.63465 | EURAUD | 100 | 0.01 | 86 |
2023-12-04 15:54:00 | ↘ Sell | 1.63498 | 1.63416 | EURAUD | 44 | 0.01 | 80 |
2023-12-04 15:07:00 | ↗ Buy | 1.63399 | 1.63481 | EURAUD | 72 | 0.01 | 80 |
2023-12-04 13:11:00 | ↗ Buy | 1.63393 | 1.63466 | EURAUD | 51 | 0.01 | 72 |
2023-12-04 12:33:00 | ↘ Sell | 1.63431 | 1.63368 | EURAUD | 393 | 0.01 | 62 |
2023-12-04 12:07:00 | ↗ Buy | 1.63455 | 1.63476 | EURAUD | 12 | 0.01 | 20 |
2023-12-04 08:28:00 | ↗ Buy | 1.6321 | 1.63328 | EURAUD | 18 | 0.01 | 115 |
2023-12-04 05:59:00 | ↘ Sell | 1.63018 | 1.63469 | EURAUD | 74 | 0.01 | -440 |
2023-12-04 04:19:00 | ↗ Buy | 1.63083 | 1.62962 | EURAUD | 3374 | 0.01 | -118 |
2023-12-01 20:03:00 | ↗ Buy | 1.63498 | 1.63055 | EURAUD | 163 | 0.01 | -434 |
2023-12-01 17:19:00 | ↗ Buy | 1.63943 | 1.63495 | EURAUD | 29 | 0.01 | -438 |
2023-12-01 16:41:00 | ↗ Buy | 1.64481 | 1.64031 | EURAUD | 91 | 0.01 | -441 |
2023-12-01 14:02:00 | ↗ Buy | 1.64527 | 1.6465 | EURAUD | 192 | 0.01 | 121 |
2023-12-01 10:47:00 | ↗ Buy | 1.64984 | 1.64528 | EURAUD | 47 | 0.01 | -447 |
2023-12-01 09:59:00 | ↘ Sell | 1.64879 | 1.64997 | EURAUD | 299 | 0.01 | -116 |
2023-12-01 04:51:00 | ↗ Buy | 1.64714 | 1.64786 | EURAUD | 76 | 0.01 | 70 |
2023-12-01 01:01:00 | ↗ Buy | 1.64939 | 1.64868 | EURAUD | 316 | 0.01 | -70 |
2023-11-30 19:21:00 | ↗ Buy | 1.64581 | 1.65027 | EURAUD | 81 | 0.01 | 435 |
2023-11-30 17:56:00 | ↗ Buy | 1.65019 | 1.64568 | EURAUD | 31 | 0.01 | -443 |
2023-11-30 17:24:00 | ↗ Buy | 1.65469 | 1.65015 | EURAUD | 19 | 0.01 | -445 |
2023-11-30 17:08:00 | ↘ Sell | 1.65597 | 1.65373 | EURAUD | 68 | 0.01 | 219 |
2023-11-30 15:55:00 | ↘ Sell | 1.65273 | 1.65723 | EURAUD | 230 | 0.01 | -439 |
2023-11-30 11:46:00 | ↗ Buy | 1.65107 | 1.65191 | EURAUD | 116 | 0.01 | 82 |
2023-11-30 09:43:00 | ↗ Buy | 1.65271 | 1.65291 | EURAUD | 213 | 0.01 | 19 |
2023-11-30 06:05:00 | ↗ Buy | 1.65708 | 1.65258 | EURAUD | 125 | 0.01 | -439 |
2023-11-30 02:30:00 | ↗ Buy | 1.65794 | 1.65819 | EURAUD | 160 | 0.01 | 25 |
2023-11-29 23:54:00 | ↘ Sell | 1.65879 | 1.65801 | EURAUD | 134 | 0.01 | 76 |
2023-11-29 21:42:00 | ↗ Buy | 1.65767 | 1.65878 | EURAUD | 162 | 0.01 | 109 |
2023-11-29 19:47:00 | ↘ Sell | 1.65905 | 1.65789 | EURAUD | 77 | 0.01 | 113 |
2023-11-29 18:10:00 | ↗ Buy | 1.65719 | 1.6582 | EURAUD | 15 | 0.01 | 98 |
2023-11-29 17:55:00 | ↘ Sell | 1.65872 | 1.65742 | EURAUD | 30 | 0.01 | 127 |
2023-11-29 17:22:00 | ↗ Buy | 1.65786 | 1.65811 | EURAUD | 42 | 0.01 | 24 |
2023-11-29 16:58:00 | ↘ Sell | 1.65726 | 1.65767 | EURAUD | 248 | 0.01 | -40 |
2023-11-29 12:47:00 | ↗ Buy | 1.6558 | 1.65672 | EURAUD | 42 | 0.01 | 90 |
2023-11-29 12:04:00 | ↘ Sell | 1.65694 | 1.6559 | EURAUD | 49 | 0.01 | 101 |
2023-11-29 11:15:00 | ↗ Buy | 1.65522 | 1.6568 | EURAUD | 15 | 0.01 | 154 |
2023-11-29 11:00:00 | ↘ Sell | 1.65412 | 1.65533 | EURAUD | 350 | 0.01 | -118 |
2023-11-29 04:12:00 | ↘ Sell | 1.65382 | 1.65316 | EURAUD | 7 | 0.01 | 65 |
2023-11-29 03:49:00 | ↗ Buy | 1.65273 | 1.65339 | EURAUD | 44 | 0.01 | 64 |
2023-11-29 02:20:00 | ↗ Buy | 1.65259 | 1.65358 | EURAUD | 275 | 0.01 | 97 |
2023-11-28 20:19:00 | ↗ Buy | 1.65143 | 1.6544 | EURAUD | 89 | 0.01 | 291 |
2023-11-28 18:45:00 | ↗ Buy | 1.65543 | 1.65096 | EURAUD | 75 | 0.01 | -439 |
2023-11-28 17:26:00 | ↘ Sell | 1.65704 | 1.6561 | EURAUD | 6 | 0.01 | 92 |
2023-11-28 17:09:00 | ↘ Sell | 1.65771 | 1.65605 | EURAUD | 14 | 0.01 | 163 |
2023-11-28 16:44:00 | ↗ Buy | 1.65581 | 1.65649 | EURAUD | 14 | 0.01 | 66 |
2023-11-28 16:29:00 | ↘ Sell | 1.65699 | 1.65589 | EURAUD | 94 | 0.01 | 109 |
2023-11-28 14:14:00 | ↗ Buy | 1.65512 | 1.65596 | EURAUD | 39 | 0.01 | 83 |
2023-11-28 12:30:00 | ↗ Buy | 1.65558 | 1.65595 | EURAUD | 55 | 0.01 | 36 |
2023-11-28 11:35:00 | ↘ Sell | 1.65558 | 1.65573 | EURAUD | 130 | 0.01 | -15 |
2023-11-28 09:22:00 | ↗ Buy | 1.65419 | 1.65512 | EURAUD | 62 | 0.01 | 92 |
2023-11-28 07:45:00 | ↗ Buy | 1.65673 | 1.65541 | EURAUD | 280 | 0.01 | -130 |
2023-11-28 02:36:00 | ↗ Buy | 1.65723 | 1.65785 | EURAUD | 36 | 0.01 | 61 |
2023-11-27 22:02:00 | ↗ Buy | 1.65741 | 1.6579 | EURAUD | 87 | 0.01 | 49 |
2023-11-27 18:34:00 | ↗ Buy | 1.66 | 1.65838 | EURAUD | 494 | 0.01 | -159 |
2023-11-27 10:18:00 | ↗ Buy | 1.66424 | 1.65974 | EURAUD | 108 | 0.01 | -442 |
2023-11-27 08:35:00 | ↘ Sell | 1.66615 | 1.66385 | EURAUD | 120 | 0.01 | 225 |
2023-11-27 07:54:00 | ↗ Buy | 1.66428 | 1.66442 | EURAUD | 9 | 0.01 | 14 |
2023-11-27 06:30:00 | ↘ Sell | 1.66214 | 1.66664 | EURAUD | 145 | 0.01 | -440 |
2023-11-27 03:55:00 | ↗ Buy | 1.66091 | 1.66159 | EURAUD | 50 | 0.01 | 66 |
2023-11-27 03:05:00 | ↘ Sell | 1.6619 | 1.66078 | EURAUD | 120 | 0.01 | 111 |
2023-11-27 01:00:00 | ↗ Buy | 1.66069 | 1.66164 | EURAUD | 3350 | 0.01 | 94 |
2023-11-24 17:01:00 | ↘ Sell | 1.66245 | 1.66151 | EURAUD | 101 | 0.01 | 93 |
2023-11-24 15:03:00 | ↗ Buy | 1.66133 | 1.66183 | EURAUD | 188 | 0.01 | 49 |
2023-11-24 11:13:00 | ↘ Sell | 1.66244 | 1.66184 | EURAUD | 118 | 0.01 | 59 |
2023-11-24 09:06:00 | ↗ Buy | 1.66126 | 1.66202 | EURAUD | 111 | 0.01 | 75 |
2023-11-24 06:53:00 | ↘ Sell | 1.66292 | 1.66165 | EURAUD | 108 | 0.01 | 125 |
2023-11-24 05:05:00 | ↗ Buy | 1.6607 | 1.66304 | EURAUD | 125 | 0.01 | 229 |
2023-11-23 17:58:00 | ↗ Buy | 1.66142 | 1.6627 | EURAUD | 18 | 0.01 | 126 |
2023-11-23 17:11:00 | ↗ Buy | 1.66189 | 1.66279 | EURAUD | 66 | 0.01 | 88 |
2023-11-23 16:00:00 | ↘ Sell | 1.6634 | 1.66254 | EURAUD | 45 | 0.01 | 84 |
2023-11-23 14:45:00 | ↗ Buy | 1.66254 | 1.66282 | EURAUD | 85 | 0.01 | 27 |
2023-11-23 13:14:00 | ↘ Sell | 1.66301 | 1.66289 | EURAUD | 119 | 0.01 | 12 |
2023-11-23 10:59:00 | ↗ Buy | 1.6627 | 1.66252 | EURAUD | 189 | 0.01 | -17 |
2023-11-23 06:33:00 | ↘ Sell | 1.66438 | 1.66351 | EURAUD | 88 | 0.01 | 85 |
2023-11-23 05:04:00 | ↗ Buy | 1.66273 | 1.66398 | EURAUD | 89 | 0.01 | 122 |
2023-11-23 02:18:00 | ↘ Sell | 1.66408 | 1.66355 | EURAUD | 398 | 0.01 | 51 |
2023-11-22 18:16:00 | ↗ Buy | 1.66284 | 1.66351 | EURAUD | 11 | 0.01 | 65 |
2023-11-22 17:51:00 | ↘ Sell | 1.66435 | 1.66319 | EURAUD | 46 | 0.01 | 113 |
2023-11-22 16:50:00 | ↘ Sell | 1.66382 | 1.6629 | EURAUD | 40 | 0.01 | 90 |
2023-11-22 15:30:00 | ↗ Buy | 1.66245 | 1.66345 | EURAUD | 205 | 0.01 | 97 |
2023-11-22 12:03:00 | ↗ Buy | 1.66712 | 1.66262 | EURAUD | 78 | 0.01 | -440 |
2023-11-22 10:45:00 | ↘ Sell | 1.66566 | 1.66657 | EURAUD | 305 | 0.01 | -89 |
2023-11-22 05:22:00 | ↘ Sell | 1.66583 | 1.66455 | EURAUD | 77 | 0.01 | 124 |
2023-11-22 03:51:00 | ↗ Buy | 1.66319 | 1.6649 | EURAUD | 31 | 0.01 | 166 |
2023-11-21 21:03:00 | ↘ Sell | 1.66603 | 1.66457 | EURAUD | 38 | 0.01 | 142 |
2023-11-21 20:12:00 | ↗ Buy | 1.66464 | 1.66497 | EURAUD | 107 | 0.01 | 32 |
2023-11-21 18:21:00 | ↘ Sell | 1.66729 | 1.6653 | EURAUD | 51 | 0.01 | 193 |
2023-11-21 17:17:00 | ↗ Buy | 1.66418 | 1.6654 | EURAUD | 47 | 0.01 | 119 |
2023-11-21 15:55:00 | ↗ Buy | 1.66599 | 1.6659 | EURAUD | 200 | 0.01 | -9 |
2023-11-21 12:34:00 | ↘ Sell | 1.66783 | 1.66607 | EURAUD | 44 | 0.01 | 171 |
2023-11-21 11:33:00 | ↗ Buy | 1.66695 | 1.66668 | EURAUD | 128 | 0.01 | -26 |
2023-11-21 09:23:00 | ↘ Sell | 1.66747 | 1.66676 | EURAUD | 88 | 0.01 | 69 |
2023-11-21 07:53:00 | ↗ Buy | 1.66675 | 1.66725 | EURAUD | 188 | 0.01 | 49 |
2023-11-21 04:07:00 | ↗ Buy | 1.66694 | 1.66771 | EURAUD | 67 | 0.01 | 74 |
2023-11-21 02:06:00 | ↗ Buy | 1.66921 | 1.6684 | EURAUD | 361 | 0.01 | -78 |
2023-11-20 19:56:00 | ↗ Buy | 1.66938 | 1.66998 | EURAUD | 71 | 0.01 | 58 |
2023-11-20 18:55:00 | ↘ Sell | 1.66855 | 1.66923 | EURAUD | 205 | 0.01 | -66 |
2023-11-20 15:27:00 | ↗ Buy | 1.66672 | 1.6683 | EURAUD | 22 | 0.01 | 153 |
2023-11-20 14:40:00 | ↘ Sell | 1.66808 | 1.66757 | EURAUD | 30 | 0.01 | 50 |
2023-11-20 11:12:00 | ↗ Buy | 1.66517 | 1.66788 | EURAUD | 82 | 0.01 | 264 |
2023-11-20 09:46:00 | ↗ Buy | 1.66928 | 1.66478 | EURAUD | 291 | 0.01 | -440 |
2023-11-20 04:54:00 | ↗ Buy | 1.6734 | 1.6689 | EURAUD | 104 | 0.01 | -439 |
2023-11-20 01:40:00 | ↗ Buy | 1.67401 | 1.67473 | EURAUD | 30 | 0.01 | 70 |
2023-11-17 22:12:00 | ↗ Buy | 1.67378 | 1.67439 | EURAUD | 97 | 0.01 | 59 |
2023-11-17 20:39:00 | ↘ Sell | 1.67321 | 1.67375 | EURAUD | 234 | 0.01 | -53 |
2023-11-17 16:24:00 | ↘ Sell | 1.67358 | 1.67264 | EURAUD | 14 | 0.01 | 91 |
2023-11-17 16:03:00 | ↘ Sell | 1.67308 | 1.67258 | EURAUD | 8 | 0.01 | 49 |
2023-11-17 15:46:00 | ↗ Buy | 1.6693 | 1.67257 | EURAUD | 181 | 0.01 | 318 |
2023-11-17 12:44:00 | ↗ Buy | 1.67315 | 1.6687 | EURAUD | 49 | 0.01 | -432 |
2023-11-17 11:54:00 | ↗ Buy | 1.67726 | 1.67279 | EURAUD | 144 | 0.01 | -434 |
2023-11-17 09:25:00 | ↘ Sell | 1.67908 | 1.6777 | EURAUD | 15 | 0.01 | 134 |
2023-11-17 09:11:00 | ↗ Buy | 1.67841 | 1.6798 | EURAUD | 211 | 0.01 | 135 |
2023-11-17 06:13:00 | ↘ Sell | 1.67868 | 1.67803 | EURAUD | 778 | 0.01 | 64 |
2023-11-16 21:38:00 | ↗ Buy | 1.67643 | 1.67685 | EURAUD | 23 | 0.01 | 41 |
2023-11-16 20:50:00 | ↗ Buy | 1.6765 | 1.67681 | EURAUD | 10 | 0.01 | 30 |
2023-11-16 17:10:00 | ↘ Sell | 1.67374 | 1.67824 | EURAUD | 60 | 0.01 | -439 |
2023-11-16 16:07:00 | ↗ Buy | 1.67182 | 1.67347 | EURAUD | 17 | 0.01 | 162 |
2023-11-16 15:49:00 | ↘ Sell | 1.6728 | 1.67209 | EURAUD | 99 | 0.01 | 70 |
2023-11-16 13:54:00 | ↗ Buy | 1.67284 | 1.67181 | EURAUD | 204 | 0.01 | -101 |
2023-11-16 10:31:00 | ↘ Sell | 1.67404 | 1.67296 | EURAUD | 21 | 0.01 | 106 |
2023-11-16 09:18:00 | ↗ Buy | 1.6738 | 1.67367 | EURAUD | 78 | 0.01 | -13 |
2023-11-16 08:42:00 | ↘ Sell | 1.67506 | 1.67261 | EURAUD | 272 | 0.01 | 240 |
2023-11-16 07:52:00 | ↗ Buy | 1.67401 | 1.67388 | EURAUD | 2 | 0.01 | -13 |
2023-11-16 04:08:00 | ↘ Sell | 1.67066 | 1.67527 | EURAUD | 68 | 0.01 | -451 |
2023-11-16 01:39:00 | ↗ Buy | 1.66601 | 1.66703 | EURAUD | 19 | 0.01 | 100 |
2023-11-16 01:20:00 | ↘ Sell | 1.66658 | 1.66614 | EURAUD | 235 | 0.01 | 43 |
2023-11-15 20:52:00 | ↗ Buy | 1.66685 | 1.66613 | EURAUD | 197 | 0.01 | -71 |
2023-11-15 17:15:00 | ↘ Sell | 1.66826 | 1.66761 | EURAUD | 30 | 0.01 | 64 |
2023-11-15 16:32:00 | ↘ Sell | 1.66866 | 1.66746 | EURAUD | 47 | 0.01 | 118 |
2023-11-15 15:38:00 | ↗ Buy | 1.66707 | 1.66749 | EURAUD | 243 | 0.01 | 41 |
2023-11-15 11:32:00 | ↗ Buy | 1.6714 | 1.6669 | EURAUD | 122 | 0.01 | -440 |
2023-11-15 09:09:00 | ↗ Buy | 1.67297 | 1.67327 | EURAUD | 84 | 0.01 | 29 |
2023-11-15 06:25:00 | ↗ Buy | 1.67333 | 1.67427 | EURAUD | 90 | 0.01 | 92 |
2023-11-15 04:53:00 | ↘ Sell | 1.67333 | 1.67344 | EURAUD | 183 | 0.01 | -11 |
2023-11-15 01:39:00 | ↗ Buy | 1.67257 | 1.67284 | EURAUD | 539 | 0.01 | 26 |
2023-11-14 16:37:00 | ↗ Buy | 1.67704 | 1.67241 | EURAUD | 62 | 0.01 | -452 |
2023-11-14 15:24:00 | ↗ Buy | 1.68196 | 1.6824 | EURAUD | 14 | 0.01 | 42 |
2023-11-14 15:12:00 | ↘ Sell | 1.68156 | 1.68147 | EURAUD | 187 | 0.01 | 8 |
2023-11-14 12:01:00 | ↗ Buy | 1.6801 | 1.68076 | EURAUD | 21 | 0.01 | 64 |
2023-11-14 11:38:00 | ↘ Sell | 1.67844 | 1.68001 | EURAUD | 448 | 0.01 | -152 |
2023-11-14 03:55:00 | ↗ Buy | 1.67678 | 1.67722 | EURAUD | 50 | 0.01 | 43 |
2023-11-14 02:09:00 | ↘ Sell | 1.67708 | 1.67707 | EURAUD | 264 | 0.01 | 1 |
2023-11-13 20:40:00 | ↗ Buy | 1.67542 | 1.67598 | EURAUD | 145 | 0.01 | 55 |
2023-11-13 17:06:00 | ↘ Sell | 1.67733 | 1.67627 | EURAUD | 11 | 0.01 | 103 |
2023-11-13 16:42:00 | ↘ Sell | 1.67727 | 1.67644 | EURAUD | 32 | 0.01 | 80 |
2023-11-13 16:07:00 | ↗ Buy | 1.67481 | 1.67679 | EURAUD | 82 | 0.01 | 191 |
2023-11-13 14:44:00 | ↗ Buy | 1.6793 | 1.6748 | EURAUD | 419 | 0.01 | -435 |
2023-11-13 07:18:00 | ↘ Sell | 1.68074 | 1.67964 | EURAUD | 133 | 0.01 | 106 |
2023-11-13 03:30:00 | ↘ Sell | 1.68069 | 1.67967 | EURAUD | 30 | 0.01 | 98 |
2023-11-13 02:39:00 | ↗ Buy | 1.68002 | 1.67997 | EURAUD | 3379 | 0.01 | -5 |
2023-11-10 18:22:00 | ↘ Sell | 1.68246 | 1.68005 | EURAUD | 42 | 0.01 | 232 |
2023-11-10 17:39:00 | ↘ Sell | 1.67823 | 1.68268 | EURAUD | 434 | 0.01 | -428 |
2023-11-10 15:13:00 | ↗ Buy | 1.67953 | 1.68001 | EURAUD | 13 | 0.01 | 46 |
2023-11-10 10:15:00 | ↗ Buy | 1.67705 | 1.67717 | EURAUD | 120 | 0.01 | 12 |
2023-11-10 08:15:00 | ↘ Sell | 1.67753 | 1.6772 | EURAUD | 315 | 0.01 | 32 |
2023-11-10 07:03:00 | ↗ Buy | 1.67733 | 1.67762 | EURAUD | 38 | 0.01 | 28 |
2023-11-10 02:44:00 | ↘ Sell | 1.67461 | 1.67911 | EURAUD | 329 | 0.01 | -433 |
2023-11-09 21:12:00 | ↘ Sell | 1.67086 | 1.67532 | EURAUD | 61 | 0.01 | -430 |
2023-11-09 19:30:00 | ↗ Buy | 1.66906 | 1.66888 | EURAUD | 230 | 0.01 | -18 |
2023-11-09 15:04:00 | ↘ Sell | 1.6708 | 1.66988 | EURAUD | 99 | 0.01 | 89 |
2023-11-09 13:21:00 | ↗ Buy | 1.66907 | 1.67021 | EURAUD | 41 | 0.01 | 110 |
2023-11-09 11:58:00 | ↘ Sell | 1.67042 | 1.66994 | EURAUD | 108 | 0.01 | 47 |
2023-11-09 10:10:00 | ↗ Buy | 1.6704 | 1.67086 | EURAUD | 245 | 0.01 | 45 |
2023-11-09 06:08:00 | ↘ Sell | 1.67204 | 1.67042 | EURAUD | 28 | 0.01 | 157 |
2023-11-09 05:23:00 | ↘ Sell | 1.67175 | 1.67064 | EURAUD | 18 | 0.01 | 108 |
2023-11-09 04:54:00 | ↗ Buy | 1.67078 | 1.67114 | EURAUD | 89 | 0.01 | 35 |
2023-11-09 03:27:00 | ↘ Sell | 1.66971 | 1.67055 | EURAUD | 497 | 0.01 | -81 |
2023-11-08 19:08:00 | ↘ Sell | 1.6658 | 1.67029 | EURAUD | 103 | 0.01 | -434 |
2023-11-08 17:21:00 | ↘ Sell | 1.66106 | 1.66557 | EURAUD | 36 | 0.01 | -437 |
2023-11-08 15:30:00 | ↗ Buy | 1.65928 | 1.66056 | EURAUD | 20 | 0.01 | 124 |
2023-11-08 15:09:00 | ↘ Sell | 1.66076 | 1.65922 | EURAUD | 59 | 0.01 | 149 |
2023-11-08 12:40:00 | ↘ Sell | 1.66054 | 1.65984 | EURAUD | 25 | 0.01 | 68 |
2023-11-08 11:16:00 | ↗ Buy | 1.66008 | 1.65995 | EURAUD | 141 | 0.01 | -13 |
2023-11-08 08:36:00 | ↘ Sell | 1.66213 | 1.66103 | EURAUD | 31 | 0.01 | 106 |
2023-11-08 07:35:00 | ↗ Buy | 1.66274 | 1.66157 | EURAUD | 230 | 0.01 | -113 |
2023-11-08 01:28:00 | ↗ Buy | 1.66307 | 1.66304 | EURAUD | 298 | 0.01 | -3 |
2023-11-07 17:37:00 | ↗ Buy | 1.66341 | 1.66433 | EURAUD | 27 | 0.01 | 88 |
2023-11-07 17:12:00 | ↘ Sell | 1.66215 | 1.66346 | EURAUD | 627 | 0.01 | -127 |
2023-11-07 14:55:00 | ↗ Buy | 1.66332 | 1.66397 | EURAUD | 55 | 0.01 | 62 |
2023-11-07 13:16:00 | ↗ Buy | 1.66329 | 1.66401 | EURAUD | 31 | 0.01 | 70 |
2023-11-07 10:46:00 | ↗ Buy | 1.66311 | 1.66265 | EURAUD | 1 | 0.01 | -44 |
2023-11-07 06:43:00 | ↘ Sell | 1.65781 | 1.66231 | EURAUD | 68 | 0.01 | -436 |
2023-11-07 05:30:00 | ↗ Buy | 1.65237 | 1.64787 | EURAUD | 40 | 0.01 | -438 |
2023-11-07 04:53:00 | ↘ Sell | 1.65262 | 1.65223 | EURAUD | 98 | 0.01 | 38 |
2023-11-06 21:51:00 | ↘ Sell | 1.65298 | 1.65212 | EURAUD | 206 | 0.01 | 83 |
2023-11-06 17:57:00 | ↗ Buy | 1.65153 | 1.65211 | EURAUD | 22 | 0.01 | 57 |
2023-11-06 17:42:00 | ↘ Sell | 1.64981 | 1.65038 | EURAUD | 512 | 0.01 | -55 |
2023-11-06 16:30:00 | ↗ Buy | 1.65124 | 1.65183 | EURAUD | 25 | 0.01 | 57 |
2023-11-06 08:59:00 | ↗ Buy | 1.64792 | 1.64822 | EURAUD | 54 | 0.01 | 29 |
2023-11-06 08:07:00 | ↘ Sell | 1.64856 | 1.64796 | EURAUD | 77 | 0.01 | 59 |
2023-11-06 06:26:00 | ↘ Sell | 1.64833 | 1.64733 | EURAUD | 71 | 0.01 | 97 |
2023-11-06 04:28:00 | ↗ Buy | 1.64902 | 1.64726 | EURAUD | 3468 | 0.01 | -172 |
2023-11-03 18:02:00 | ↗ Buy | 1.64914 | 1.6503 | EURAUD | 17 | 0.01 | 113 |
2023-11-03 16:11:00 | ↗ Buy | 1.64849 | 1.65053 | EURAUD | 96 | 0.01 | 198 |
2023-11-03 14:31:00 | ↘ Sell | 1.6522 | 1.65003 | EURAUD | 191 | 0.01 | 211 |
2023-11-03 11:04:00 | ↗ Buy | 1.65163 | 1.65118 | EURAUD | 179 | 0.01 | -43 |
2023-11-03 05:27:00 | ↘ Sell | 1.65266 | 1.65182 | EURAUD | 12 | 0.01 | 81 |
2023-11-03 04:49:00 | ↗ Buy | 1.65124 | 1.65237 | EURAUD | 34 | 0.01 | 109 |
2023-11-03 04:07:00 | ↘ Sell | 1.65269 | 1.65165 | EURAUD | 37 | 0.01 | 100 |
2023-11-03 02:27:00 | ↗ Buy | 1.65333 | 1.65311 | EURAUD | 412 | 0.01 | -21 |
2023-11-02 19:34:00 | ↘ Sell | 1.65386 | 1.6534 | EURAUD | 309 | 0.01 | 44 |
2023-11-02 19:26:00 | ↗ Buy | 1.65341 | 1.65409 | EURAUD | 11 | 0.01 | 66 |
2023-11-02 19:00:00 | ↗ Buy | 1.65365 | 1.65413 | EURAUD | 25 | 0.01 | 47 |
2023-11-02 18:07:00 | ↗ Buy | 1.65412 | 1.65421 | EURAUD | 2 | 0.01 | 9 |
2023-11-02 18:04:00 | ↗ Buy | 1.65424 | 1.65399 | EURAUD | 9 | 0.01 | -24 |
2023-11-02 14:20:00 | ↘ Sell | 1.65003 | 1.65455 | EURAUD | 135 | 0.01 | -437 |
2023-11-02 12:01:00 | ↗ Buy | 1.64878 | 1.64946 | EURAUD | 101 | 0.01 | 66 |
2023-11-02 10:17:00 | ↘ Sell | 1.64914 | 1.6494 | EURAUD | 212 | 0.01 | -25 |
2023-11-02 06:34:00 | ↗ Buy | 1.64801 | 1.64862 | EURAUD | 214 | 0.01 | 59 |
2023-11-02 02:03:00 | ↗ Buy | 1.65197 | 1.64747 | EURAUD | 113 | 0.01 | -435 |
2023-11-01 22:24:00 | ↘ Sell | 1.65519 | 1.65515 | EURAUD | 9 | 0.01 | 4 |
2023-11-01 22:08:00 | ↗ Buy | 1.65325 | 1.65474 | EURAUD | 73 | 0.01 | 143 |
2023-11-01 20:35:00 | ↗ Buy | 1.65578 | 1.65127 | EURAUD | 270 | 0.01 | -435 |
2023-11-01 15:59:00 | ↗ Buy | 1.65942 | 1.65492 | EURAUD | 82 | 0.01 | -433 |
2023-11-01 14:33:00 | ↗ Buy | 1.66405 | 1.65954 | EURAUD | 203 | 0.01 | -434 |
2023-11-01 11:07:00 | ↗ Buy | 1.66858 | 1.66408 | EURAUD | 182 | 0.01 | -432 |
2023-11-01 06:16:00 | ↗ Buy | 1.66987 | 1.66962 | EURAUD | 101 | 0.01 | -24 |
2023-11-01 04:34:00 | ↘ Sell | 1.67101 | 1.66982 | EURAUD | 94 | 0.01 | 114 |
2023-11-01 00:06:00 | ↗ Buy | 1.66826 | 1.66975 | EURAUD | 266 | 0.01 | 143 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
-3752 Buy(ロング): 59.55% (勝率64.89%)
-3752 Buy(ロング): 59.55% (勝率64.89%)
Sell合計損益
-438 Sell(ショート): 40.45% (勝率: 70.79%)
-438 Sell(ショート): 40.45% (勝率: 70.79%)