Best EA Ranking TOP100
FORWARD TEST
EA Forward Performance Ranking
Choose by results, your next trading strategy
To evaluate past product performance, we present a profit ranking based on forward data for all products. For fairness, all forward tests are conducted with a standardized lot size of 0.01.
[FX Auto Trading] All EA Ranking
All Time Ranking
?About Ranking Score▼
Score (0.0-10.0) is a proprietary composite score evaluating each EA forward performance across multiple metrics.
| Grade | Score | Guide |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | Exceptional. Top-tier in both stability and profitability |
| A | 6.0-7.9 | Excellent. High profitability with stable track record |
| B | 4.0-5.9 | Good. Solid track record |
| C | 2.0-3.9 | Average. Worth monitoring |
| D | < 2.0 | Insufficient data or underperforming |
Evaluation Factors
Profit Efficiency — Balance of gross profit and gross loss (Profit Factor)
Recovery — Recovery efficiency from drawdowns (Recovery Factor)
Track Record Reliability — More trades with verified profit/loss history = higher evaluation
Risk Management — Fewer simultaneous positions = higher evaluation
Score is based on forward performance. EAs with 20 or more trades are eligible. Not investment advice.
| Rank | EA | Product | Category | Symbol | Profit | Trades | Win Rate | PF | RF | Score | Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Averaging / Martingale | USDJPY | 578,256 | 98 | 55.1% | 3.56 | 219.04 | S8.7 | ||
| 2 | ![]() | Averaging / Martingale | EURUSD | 1,123,241 | 956 | 69.9% | 4.49 | 1090.53 | S8.4 | ||
| 3 | ![]() | Swing | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 5 | ![]() | Swing | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 6 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 7 | ![]() | Grid | USDCHF | 1,723,368 | 165 | 93.9% | 16.72 | 17.92 | A6.7 | ||
| 8 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 9 | ![]() | Scalping | GOLD | 2,686 | 25 | 76.0% | 3.13 | 28.57 | A6.6 | ||
| 10 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 11 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 12 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,574 | 95 | 60.0% | 1.58 | 18.47 | A6.4 | ||
| 13 | ![]() | Swing | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 14 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 15 | ![]() | Scalping | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | A6.3 | ||
| 16 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,303 | 360 | 80.6% | 1.48 | 20.56 | A6.3 | ||
| 17 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,878 | 762 | 50.8% | 1.31 | 57.5 | A6.3 | ||
| 18 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 19 | ![]() | Scalping | EURJPY | 3,162 | 450 | 61.8% | 1.26 | 98.81 | A6.2 | ||
| 20 | ![]() | Scalping | USDJPY | 3,588 | 89 | 70.8% | 1.49 | 32.04 | A6.2 | ||
| 21 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 22 | ![]() | Day Trade | AUDCAD | 14,444 | 134 | 70.2% | 1.73 | 8.92 | A6.1 | ||
| 23 | ![]() | Swing | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 24 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,354 | 229 | 71.6% | 1.39 | 14.62 | B5.9 | ||
| 25 | ![]() | Scalping | EURUSD | 4,380 | 115 | 46.1% | 1.46 | 11.84 | B5.9 | ||
| 26 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,420 | 86 | 47.7% | 1.39 | 14.06 | B5.9 | ||
| 27 | ![]() | Scalping | USDJPY | 10,712 | 194 | 54.1% | 1.31 | 17.36 | B5.9 | ||
| 28 | ![]() | Averaging / Martingale | AUDCAD | 390,126 | 1189 | 75.1% | 1.64 | 23.87 | B5.9 | ||
| 29 | ![]() | Swing | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 30 | ![]() | Scalping | USDJPY | 3,713 | 323 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | B5.7 | ||
| 31 | ![]() | Grid | USDJPY | 122,422 | 3857 | 84.7% | 1.78 | 341.01 | B5.6 | ||
| 32 | ![]() | Scalping | USDJPY | 23,997 | 295 | 39.7% | 1.32 | 10.5 | B5.5 | ||
| 33 | ![]() | Scalping | USDJPY | 1,871 | 119 | 69.8% | 1.3 | 9.64 | B5.4 | ||
| 34 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 35 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 36 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 37 | ![]() | Scalping | USDJPY | 1,333 | 208 | 68.3% | 1.1 | 11.2 | B5.1 | ||
| 38 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 39 | ![]() | Averaging / Martingale | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | B4.9 | ||
| 40 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 41 | ![]() | Averaging / Martingale | EURUSD | 168,825 | 5684 | 75.6% | 1.55 | 10.6 | B4.8 | ||
| 42 | ![]() | Scalping | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | B4.8 | ||
| 43 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,485 | 174 | 66.1% | 1.21 | 5.96 | B4.8 | ||
| 44 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 7,715 | 223 | 70.4% | 1.35 | 5.99 | B4.7 | ||
| 45 | ![]() | Averaging / Martingale | GOLD | 1,557,838 | 9763 | 67.8% | 1.25 | 46.97 | B4.6 | ||
| 46 | ![]() | Grid | EURUSD | 88,531 | 1228 | 62.8% | 1.22 | 6.77 | B4.5 | ||
| 47 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 48 | ![]() | Averaging / Martingale | NZDUSD | 14,302 | 155 | 80.0% | 1.42 | 6.63 | B4.4 | ||
| 49 | ![]() | Scalping | AUDCAD | 1,865 | 70 | 61.4% | 1.56 | 3.27 | B4.4 | ||
| 50 | ![]() | Averaging / Martingale | GBPJPY | 348,267 | 2870 | 89.4% | 3.16 | 2.56 | B4.3 | ||
| 51 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 52 | ![]() | Scalping | USDJPY | 5,309 | 134 | 57.5% | 1.11 | 5.16 | B4.2 | ||
| 53 | ![]() | Scalping | USDJPY | 6,896 | 258 | 61.2% | 1.15 | 3.94 | B4.1 | ||
| 54 | ![]() | Averaging / Martingale | EURUSD | 447,880 | 1485 | 55.6% | 1.79 | 3.08 | B4.1 | ||
| 55 | ![]() | Grid | GBPAUD | 38,049 | 159 | 96.2% | 4.59 | 17.89 | B4.0 | ||
| 56 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,342 | 732 | 71.9% | 1.02 | 5.2 | B4.0 | ||
| 57 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 58 | ![]() | Averaging / Martingale | USDJPY | 225,530 | 219 | 37.0% | 1.21 | 3.34 | C3.9 | ||
| 59 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 60 | ![]() | Day Trade | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 61 | ![]() | Swing | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 62 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,013 | 83 | 63.9% | 1.17 | 3.17 | C3.7 | ||
| 63 | ![]() | Grid | AUDCAD | 28,155 | 199 | 80.4% | 2.74 | 5.39 | C3.6 | ||
| 64 | ![]() | Grid | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | C3.6 | ||
| 65 | ![]() | Day Trade | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 66 | ![]() | Scalping | GBPUSD | 1,288 | 272 | 82.4% | 1.06 | 2.86 | C3.5 | ||
| 67 | ![]() | Grid | USDCAD | 100,046 | 607 | 72.8% | 2.58 | 15.14 | C3.4 | ||
| 68 | ![]() | Swing | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 69 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 70 | ![]() | Scalping | GBPJPY | 800 | 442 | 67.9% | 1.03 | 2.13 | C3.0 | ||
| 71 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 72 | ![]() | Scalping | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C2.8 | ||
| 73 | ![]() | Scalping | EURUSD | 936 | 550 | 67.8% | 1.04 | 1.66 | C2.6 | ||
| 74 | ![]() | Scalping | GBPCAD | 1,216 | 104 | 72.1% | 1.22 | 1.53 | C2.5 | ||
| 75 | ![]() | Averaging / Martingale | EURJPY | 14,677 | 46 | 84.8% | 5.33 | 1.38 | C2.5 | ||
| 76 | ![]() | Grid | GBPJPY | 115,585 | 220 | 75.5% | 2.21 | 1.17 | C2.4 | ||
| 77 | ![]() | Grid | EURUSD | 201,006 | 1811 | 77.9% | 1.38 | 4.87 | C2.4 | ||
| 78 | ![]() | Grid | NZDCAD | 102,364 | 638 | 72.1% | 2.81 | 11.09 | C2.2 | ||
| 79 | ![]() | Grid | NZDCAD | 155,464 | 1033 | 75.8% | 4.16 | 3.56 | C2.1 | ||
| 80 | ![]() | Grid | AUDNZD | 39,150 | 432 | 69.7% | 2.06 | 14.37 | C2.1 | ||
| 81 | ![]() | Grid | AUDCAD | 181,390 | 860 | 81.1% | 5.73 | 2.95 | D1.7 | ||
| 82 | ![]() | Averaging / Martingale | EURUSD | 259,886 | 5909 | 75.1% | 1.95 | 37.81 | D1.7 | ||
| 83 | ![]() | Grid | EURGBP | 38,089 | 3450 | 62.8% | 1.16 | 7.84 | D1.6 | ||
| 84 | ![]() | Scalping | EURJPY | 131 | 41 | 48.8% | 1.07 | 0.96 | D1.6 | ||
| 85 | ![]() | Averaging / Martingale | GBPUSD | 473,411 | 2354 | 64.9% | 1.17 | 0.84 | D1.6 | ||
| 86 | ![]() | Scalping | USDJPY | 161 | 62 | 74.2% | 1.05 | 0.92 | D1.5 | ||
| 87 | ![]() | Grid | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | D1.2 | ||
| 88 | ![]() | Scalping | GBPCAD | 247 | 521 | 64.9% | 1 | 0.53 | D1.2 | ||
| 89 | ![]() | Grid | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | D1.1 | ||
| 90 | ![]() | Grid | USDCAD | 10,194 | 352 | 86.1% | 1.77 | 0.77 | D1.0 | ||
| 91 | ![]() | Grid | NZDCAD | 50,884 | 284 | 70.8% | 3.39 | 1.33 | D0.9 | ||
| 92 | ![]() | Grid | GBPJPY | 313 | 49 | 51.0% | 1.05 | 0.42 | D0.8 | ||
| 93 | ![]() | Grid | USDCAD | 36,970 | 954 | 68.0% | 1.18 | 4.11 | D0.8 | ||
| 94 | ![]() | Grid | EURUSD | 34,437 | 5031 | 76.6% | 1.16 | 3.89 | D0.7 | ||
| 95 | ![]() | Scalping | EURUSD | 630 | 687 | 89.5% | 1.01 | 0.26 | D0.6 | ||
| 96 | ![]() | Grid | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | D0.6 | ||
| 97 | ![]() | Grid | USDCAD | 52,642 | 469 | 68.9% | 1.57 | 0.95 | D0.5 | ||
| 98 | ![]() | Grid | AUDCAD | 105,854 | 923 | 78.1% | 1.67 | 1.25 | D0.5 | ||
| 99 | ![]() | Grid | AUDCAD | 108,808 | 1817 | 74.2% | 1.56 | 0.97 | D0.5 | ||
| 100 | ![]() | Averaging / Martingale | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | D0.3 |
Profit1,123,241
Trades956
Win Rate69.9%
PF4.49
Profit15,254
Trades202
Win Rate66.8%
PF1.96
Profit1,723,368
Trades165
Win Rate93.9%
PF16.72
Profit2,187
Trades106
Win Rate57.6%
PF1.65
Profit2,686
Trades25
Win Rate76.0%
PF3.13
Profit11,749
Trades195
Win Rate62.6%
PF1.62
Profit7,168
Trades152
Win Rate64.5%
PF1.59
Profit7,574
Trades95
Win Rate60.0%
PF1.58
Profit4,100
Trades536
Win Rate91.2%
PF1.5
Profit9,862
Trades195
Win Rate55.9%
PF1.46
Profit3,634
Trades52
Win Rate67.3%
PF1.9
Profit2,303
Trades360
Win Rate80.6%
PF1.48
Profit7,878
Trades762
Win Rate50.8%
PF1.31
Profit3,162
Trades450
Win Rate61.8%
PF1.26
Profit3,588
Trades89
Win Rate70.8%
PF1.49
Profit14,444
Trades134
Win Rate70.2%
PF1.73
Profit1,420
Trades86
Win Rate47.7%
PF1.39
Profit390,126
Trades1189
Win Rate75.1%
PF1.64
Profit13,911
Trades337
Win Rate37.4%
PF1.25
Profit3,713
Trades323
Win Rate37.8%
PF1.14
Profit122,422
Trades3857
Win Rate84.7%
PF1.78
Profit23,997
Trades295
Win Rate39.7%
PF1.32
Profit1,871
Trades119
Win Rate69.8%
PF1.3
Profit8,520
Trades164
Win Rate42.7%
PF1.25
Profit9,870
Trades166
Win Rate65.1%
PF1.24
Profit1,333
Trades208
Win Rate68.3%
PF1.1
Profit1,452
Trades34
Win Rate55.9%
PF1.7
Profit19,038,624
Trades22731
Win Rate73.3%
PF2.63
Profit3,741
Trades72
Win Rate40.3%
PF1.2
Profit168,825
Trades5684
Win Rate75.6%
PF1.55
Profit634
Trades42
Win Rate73.8%
PF3.01
Profit7,715
Trades223
Win Rate70.4%
PF1.35
Profit88,531
Trades1228
Win Rate62.8%
PF1.22
Profit1,865
Trades70
Win Rate61.4%
PF1.56
Profit348,267
Trades2870
Win Rate89.4%
PF3.16
Profit480
Trades31
Win Rate61.3%
PF1.21
Profit5,309
Trades134
Win Rate57.5%
PF1.11
Profit6,896
Trades258
Win Rate61.2%
PF1.15
Profit2,342
Trades732
Win Rate71.9%
PF1.02
Profit817
Trades266
Win Rate32.7%
PF1.06
Profit225,530
Trades219
Win Rate37.0%
PF1.21
Profit2,364
Trades88
Win Rate52.3%
PF1.17
Profit6,753
Trades52
Win Rate67.3%
PF1.52
Profit6,013
Trades75
Win Rate73.3%
PF1.53
Profit1,013
Trades83
Win Rate63.9%
PF1.17
Profit19,640
Trades124
Win Rate83.9%
PF5.11
Profit15,883
Trades386
Win Rate62.2%
PF1.06
Profit1,288
Trades272
Win Rate82.4%
PF1.06
Profit100,046
Trades607
Win Rate72.8%
PF2.58
Profit600
Trades188
Win Rate53.2%
PF1.03
Profit999
Trades75
Win Rate54.7%
PF1.13
Profit800
Trades442
Win Rate67.9%
PF1.03
Profit1,646
Trades375
Win Rate82.9%
PF1.05
Profit48
Trades78
Win Rate57.7%
PF1.03
Profit936
Trades550
Win Rate67.8%
PF1.04
Profit1,216
Trades104
Win Rate72.1%
PF1.22
Profit14,677
Trades46
Win Rate84.8%
PF5.33
Profit115,585
Trades220
Win Rate75.5%
PF2.21
Profit102,364
Trades638
Win Rate72.1%
PF2.81
Profit155,464
Trades1033
Win Rate75.8%
PF4.16
Profit39,150
Trades432
Win Rate69.7%
PF2.06
Profit181,390
Trades860
Win Rate81.1%
PF5.73
Profit259,886
Trades5909
Win Rate75.1%
PF1.95
Profit38,089
Trades3450
Win Rate62.8%
PF1.16
Profit131
Trades41
Win Rate48.8%
PF1.07
Profit161
Trades62
Win Rate74.2%
PF1.05
Profit95,077
Trades781
Win Rate72.9%
PF2.69
Profit247
Trades521
Win Rate64.9%
PF1
Profit21,145
Trades199
Win Rate79.4%
PF2.37
Profit50,884
Trades284
Win Rate70.8%
PF3.39
Profit313
Trades49
Win Rate51.0%
PF1.05
Profit36,970
Trades954
Win Rate68.0%
PF1.18
Profit34,437
Trades5031
Win Rate76.6%
PF1.16
Profit630
Trades687
Win Rate89.5%
PF1.01
Profit97,246
Trades704
Win Rate70.7%
PF1.71
Profit52,642
Trades469
Win Rate68.9%
PF1.57
Profit105,854
Trades923
Win Rate78.1%
PF1.67
Profit108,808
Trades1817
Win Rate74.2%
PF1.56
| Rank | EA | Product | Category | Symbol | Profit | Trades | Win Rate | PF | RF | Score | Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 3 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 4 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 5 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 6 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 7 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 8 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 9 | ![]() | Day Trade | AUDCAD | 14,444 | 134 | 70.2% | 1.73 | 8.92 | A6.1 | ||
| 10 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 11 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 12 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 13 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 14 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 15 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 7,715 | 223 | 70.4% | 1.35 | 5.99 | B4.7 | ||
| 16 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 17 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 18 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 19 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 20 | ![]() | Day Trade | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 21 | ![]() | Day Trade | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 22 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 23 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 24 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -5,708 | 466 | 74.3% | 0.89 | D0.0 | |||
| 25 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -1,193 | 153 | 36.6% | 0.96 | D0.0 | |||
| 26 | ![]() | Day Trade | EURUSD | -3,463 | 60 | 26.7% | 0.23 | D0.0 | |||
| 27 | Day Trade | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | D0.0 | ||||
| 28 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | D0.0 | |||
| 29 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 3,992 | 44 | 56.8% | 2.03 | D0.0 | |||
| 30 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | D0.0 | |||
| 31 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | D0.0 | |||
| 32 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | D0.0 | |||
| 33 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | D0.0 | |||
| 34 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | -105 | 24 | 45.8% | 0.96 | D0.0 | |||
| 35 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -1,224 | 112 | 53.6% | 0.88 | D0.0 | |||
| 36 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 19,874 | 821 | 65.5% | 1.37 | D0.0 | |||
| 37 | ![]() | Day Trade | AUDCAD | -1,753 | 55 | 34.6% | 0.39 | D0.0 | |||
| 38 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | -12,628 | 90 | 37.8% | 0.72 | D0.0 | |||
| 39 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 15,012 | 341 | 58.7% | 1.36 | D0.0 | |||
| 40 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -1,457 | 173 | 34.7% | 0.91 | D0.0 | |||
| 41 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -284 | 108 | 24.1% | 0.97 | D0.0 | |||
| 42 | ![]() | Day Trade | EURJPY | 2,833 | 413 | 52.1% | 1.05 | D0.0 | |||
| 43 | ![]() | Day Trade | EURUSD | 2,101 | 304 | 61.5% | 1.07 | D0.0 | |||
| 44 | ![]() | Day Trade | GBPUSD | 5,161 | 238 | 48.7% | 1.18 | D0.0 | |||
| 45 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 11,035 | 688 | 54.2% | 1.14 | D0.0 | |||
| 46 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D0.0 | |||
| 47 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | D0.0 | |||
| 48 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -1,492 | 43 | 46.5% | 0.75 | D0.0 | |||
| 49 | ![]() | Day Trade | GOLD | -2,361 | 36 | 75.0% | 0.86 | D0.0 | |||
| 50 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | D0.0 | |||
| 51 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 993 | 128 | 62.5% | 1.19 | D0.0 | |||
| 52 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 544 | 47 | 72.3% | 1.14 | D0.0 | |||
| 53 | ![]() | Day Trade | EURJPY | -1,740 | 177 | 84.8% | 0.89 | D0.0 | |||
| 54 | ![]() | Day Trade | USDJPY | -3,451 | 289 | 42.9% | 0.96 | D0.0 | |||
| 55 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D0.0 | |||
| 56 | ![]() | Day Trade | USDJPY | 640 | 147 | 58.5% | 1.02 | D0.0 | |||
| 57 | ![]() | Day Trade | GBPJPY | 17,479 | 313 | 49.8% | 1.26 | D0.0 | |||
| 58 | Day Trade | USDJPY | 817 | 36 | 52.8% | 1.21 | D0.0 |
Profit15,254
Trades202
Win Rate66.8%
PF1.96
Profit2,187
Trades106
Win Rate57.6%
PF1.65
Profit11,749
Trades195
Win Rate62.6%
PF1.62
Profit7,168
Trades152
Win Rate64.5%
PF1.59
Profit9,862
Trades195
Win Rate55.9%
PF1.46
Profit14,444
Trades134
Win Rate70.2%
PF1.73
Profit8,520
Trades164
Win Rate42.7%
PF1.25
Profit9,870
Trades166
Win Rate65.1%
PF1.24
Profit1,452
Trades34
Win Rate55.9%
PF1.7
Profit3,741
Trades72
Win Rate40.3%
PF1.2
Profit7,715
Trades223
Win Rate70.4%
PF1.35
Profit480
Trades31
Win Rate61.3%
PF1.21
Profit817
Trades266
Win Rate32.7%
PF1.06
Profit2,364
Trades88
Win Rate52.3%
PF1.17
Profit6,753
Trades52
Win Rate67.3%
PF1.52
Profit15,883
Trades386
Win Rate62.2%
PF1.06
Profit999
Trades75
Win Rate54.7%
PF1.13
Profit1,646
Trades375
Win Rate82.9%
PF1.05
Profit-5,708
Trades466
Win Rate74.3%
PF0.89
Profit-1,193
Trades153
Win Rate36.6%
PF0.96
Profit-3,463
Trades60
Win Rate26.7%
PF0.23
Profit-249
Trades29
Win Rate72.4%
PF0.97
Profit5,738
Trades117
Win Rate55.6%
PF1.55
Profit3,992
Trades44
Win Rate56.8%
PF2.03
Profit3,641
Trades51
Win Rate68.6%
PF1.85
Profit2,481
Trades30
Win Rate60.0%
PF1.73
Profit3,522
Trades124
Win Rate53.2%
PF1.22
Profit1,351
Trades60
Win Rate51.7%
PF1.17
Profit-105
Trades24
Win Rate45.8%
PF0.96
Profit-1,224
Trades112
Win Rate53.6%
PF0.88
Profit19,874
Trades821
Win Rate65.5%
PF1.37
Profit-1,753
Trades55
Win Rate34.6%
PF0.39
Profit-12,628
Trades90
Win Rate37.8%
PF0.72
Profit15,012
Trades341
Win Rate58.7%
PF1.36
Profit-1,457
Trades173
Win Rate34.7%
PF0.91
Profit-284
Trades108
Win Rate24.1%
PF0.97
Profit2,833
Trades413
Win Rate52.1%
PF1.05
Profit2,101
Trades304
Win Rate61.5%
PF1.07
Profit5,161
Trades238
Win Rate48.7%
PF1.18
Profit11,035
Trades688
Win Rate54.2%
PF1.14
Profit-2,479
Trades119
Win Rate49.6%
PF0.95
Profit22,146
Trades602
Win Rate66.3%
PF1.21
Profit-2,361
Trades36
Win Rate75.0%
PF0.86
Profit6,492
Trades78
Win Rate79.5%
PF2.57
Profit993
Trades128
Win Rate62.5%
PF1.19
Profit544
Trades47
Win Rate72.3%
PF1.14
Profit-1,740
Trades177
Win Rate84.8%
PF0.89
Profit-3,451
Trades289
Win Rate42.9%
PF0.96
Profit-1,332
Trades92
Win Rate47.8%
PF0.93
Profit640
Trades147
Win Rate58.5%
PF1.02
Profit17,479
Trades313
Win Rate49.8%
PF1.26
Profit817
Trades36
Win Rate52.8%
PF1.21
| Rank | EA | Product | Category | Symbol | Profit | Trades | Win Rate | PF | RF | Score | Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Swing | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | Swing | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 3 | ![]() | Swing | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 4 | ![]() | Swing | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 5 | ![]() | Swing | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 6 | ![]() | Swing | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 7 | ![]() | Swing | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 8 | ![]() | Swing | GBPJPY | 3,301 | 86 | 44.2% | 1.09 | D0.0 | |||
| 9 | ![]() | Swing | USDJPY | 6,882 | 98 | 40.8% | 1.22 | D0.0 | |||
