EA Ranking
อันดับ EA ยอดนิยม TOP100
อันดับผลงานจริง EA
EA ทั้งหมดทดสอบด้วย 0.01 ล็อต ข้อมูลที่เป็นธรรมเพื่อค้นหา EA ที่มีประสิทธิภาพจริง
0.01Lot มาตรฐาน
เรียลไทม์ ฟอร์เวิร์ด
EA ทั้งหมด อันดับ
1.1050
1.1000
1.0950
1.0900
1
Multi-AUD Core
กำไร+330,658
อัตราชนะ75.33%
จำนวน2,035
2
ZEROシステムEA
กำไร+1,136,249
อัตราชนะ69.99%
จำนวน993
+709.1 pips
อันดับนี้อิงตามข้อมูลฟอร์เวิร์ดของสินค้าทั้งหมด ทดสอบด้วยล็อต 0.01อัปเดตล่าสุด 2026/04/04 07:40
[FX เทรดอัตโนมัติ] อันดับ EA ทั้งหมด
ทั้งหมด อันดับ
| อันดับ | EA | สินค้า | หมวดหมู่ | คู่เงิน | กำไรสะสม | จำนวนครั้ง | อัตราชนะ | PF | RF | คะแนน | ฟรี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | AUDJPY | 330,658 | 2035 | 75.3% | 6.42 | 18.67 | S9.0 | ||
| 2 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | EURUSD | 1,136,249 | 993 | 70.0% | 4.51 | 1103.15 | S8.9 | ||
| 3 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | USDJPY | 789,386 | 103 | 55.3% | 3.6 | 11.13 | S8.6 | ||
| 4 | ![]() | สวิง | GBPJPY | 11,623 | 71 | 54.9% | 2.37 | 26.54 | A7.9 | ||
| 5 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 10,312 | 132 | 61.4% | 1.92 | 23.71 | A7.7 | ||
| 6 | ![]() | สวิง | USDJPY | 26,573 | 69 | 44.9% | 2.03 | 35.29 | A7.7 | ||
| 7 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 15,026 | 219 | 65.8% | 1.86 | 25.34 | A7.6 | ||
| 8 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 2,437 | 115 | 59.1% | 1.69 | 22.56 | A7.4 | ||
| 9 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 7,683 | 164 | 63.4% | 1.58 | 26.58 | A7.3 | ||
| 10 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 11,280 | 211 | 62.1% | 1.55 | 25.07 | A7.1 | ||
| 11 | ![]() | สวิง | USDJPY | 4,099 | 537 | 91.1% | 1.5 | 23.03 | A7.1 | ||
| 12 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 4,536 | 96 | 72.9% | 1.62 | 17.58 | A6.9 | ||
| 13 | ![]() | เดย์เทรด | AUDCAD | 17,834 | 181 | 70.2% | 1.68 | 10.38 | A6.9 | ||
| 14 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 8,524 | 796 | 50.9% | 1.33 | 35.82 | A6.9 | ||
| 15 | ![]() | สแกลป | EURJPY | 3,149 | 492 | 61.6% | 1.24 | 98.41 | A6.9 | ||
| 16 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 2,036 | 392 | 79.9% | 1.37 | 18.18 | A6.7 | ||
| 17 | ![]() | สวิง | AUDJPY | 3,181 | 50 | 36.0% | 1.26 | 41.86 | A6.7 | ||
| 18 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | AUDCAD | 427,302 | 1220 | 75.2% | 1.67 | 26.15 | A6.6 | ||
| 19 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 12,221 | 210 | 54.8% | 1.32 | 18.6 | A6.6 | ||
| 20 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 10,564 | 116 | 62.1% | 1.73 | 8.67 | A6.6 | ||
| 21 | ![]() | สวิง | USDJPY | 15,415 | 343 | 37.6% | 1.27 | 26.9 | A6.5 | ||
| 22 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 7,268 | 234 | 71.4% | 1.38 | 12.71 | A6.5 | ||
| 23 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 8,906 | 212 | 55.2% | 1.37 | 13.85 | A6.4 | ||
| 24 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 3,714 | 333 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | A6.4 | ||
| 25 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 10,772 | 180 | 43.3% | 1.29 | 13.03 | A6.3 | ||
| 26 | ![]() | เดย์เทรด | GBPUSD | 5,180 | 255 | 49.4% | 1.18 | 1676.36 | A6.3 | ||
| 27 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 323 | 96 | 56.3% | 1.22 | 15.38 | A6.2 | ||
| 28 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 14,015 | 193 | 66.3% | 1.31 | 20.89 | A6.2 | ||
| 29 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 7,928 | 164 | 54.9% | 1.33 | 11.49 | A6.2 | ||
| 30 | ![]() | เดย์เทรด | AUDCAD | 12,008 | 72 | 70.8% | 1.77 | 5.03 | A6.2 | ||
| 31 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 11,025 | 739 | 53.7% | 1.14 | 531.59 | A6.2 | ||
| 32 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 1,770 | 128 | 69.5% | 1.26 | 9.12 | A6.0 | ||
| 33 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 1,784 | 103 | 49.5% | 1.38 | 7.02 | A6.0 | ||
| 34 | ![]() | เดย์เทรด | EURUSD | 2,093 | 329 | 60.2% | 1.07 | 145.03 | B5.9 | ||
| 35 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 2,848 | 440 | 53.0% | 1.05 | 380.81 | B5.9 | ||
| 36 | ![]() | กริด | GBPAUD | 46,841 | 185 | 96.8% | 5.43 | 18.93 | B5.9 | ||
| 37 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | EURJPY | 22,541 | 58 | 87.9% | 7.65 | 2.12 | B5.9 | ||
| 38 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 20,566 | 321 | 39.3% | 1.25 | 8.39 | B5.8 | ||
| 39 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 9,251 | 100 | 56.0% | 1.56 | 4.9 | B5.6 | ||
| 40 | ![]() | สแกลป | XAUUSD | 1,807 | 95 | 55.8% | 1.22 | 6.9 | B5.6 | ||
| 41 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | EURUSD | 179,640 | 5940 | 76.1% | 1.57 | 11.28 | B5.6 | ||
| 42 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | AUDCAD | 20,633 | 59 | 86.4% | 9.1 | 2.08 | B5.5 | ||
| 43 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 8,642 | 245 | 70.2% | 1.37 | 6.71 | B5.5 | ||
| 44 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | GOLD | 2,359,914 | 11294 | 68.1% | 1.32 | 55.44 | B5.4 | ||
| 45 | ![]() | กริด | USDJPY | 124,699 | 3929 | 84.8% | 1.78 | 10.81 | B5.4 | ||
| 46 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 1,418 | 238 | 67.7% | 1.09 | 8.15 | B5.4 | ||
| 47 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 13,668 | 384 | 56.8% | 1.3 | 11.59 | B5.4 | ||
| 48 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | NZDUSD | 15,442 | 173 | 81.5% | 1.45 | 7.16 | B5.3 | ||
| 49 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | GOLD | 23,196,974 | 27694 | 73.0% | 2.55 | 2.4 | B5.2 | ||
| 50 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 3,522 | 119 | 46.2% | 1.33 | 4.14 | B5.2 | ||
| 51 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 2,821 | 85 | 40.0% | 1.13 | 5.53 | B5.1 | ||
| 52 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | EURUSD | 517,462 | 1695 | 55.7% | 1.85 | 3.56 | B5.0 | ||
| 53 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | GBPJPY | 366,829 | 3024 | 89.3% | 3.14 | 2.69 | B5.0 | ||
| 54 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 801 | 72 | 77.8% | 1.25 | 4.58 | B4.9 | ||
| 55 | ![]() | กริด | EURUSD | 121,908 | 1415 | 62.6% | 1.28 | 5.34 | B4.9 | ||
| 56 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 5,314 | 142 | 57.8% | 1.11 | 5.17 | B4.8 | ||
| 57 | ![]() | สวิง | GBPJPY | 6,040 | 83 | 72.3% | 1.46 | 2.8 | B4.7 | ||
| 58 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 2,563 | 191 | 66.0% | 1.2 | 3.46 | B4.6 | ||
| 59 | ![]() | เดย์เทรด | GOLD | 26,605 | 106 | 61.3% | 1.24 | 3.26 | B4.6 | ||
| 60 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | USDJPY | 28,856 | 96 | 83.3% | 6.6 | 0.95 | B4.6 | ||
| 61 | ![]() | สแกลป | AUDCAD | 1,514 | 76 | 57.9% | 1.4 | 2.65 | B4.6 | ||
| 62 | ![]() | สแกลป | GBPAUD | 5,845 | 36 | 63.9% | 7.69 | B4.5 | |||
| 63 | ![]() | สแกลป | GBPUSD | 1,725 | 309 | 82.5% | 1.07 | 3.83 | B4.5 | ||
| 64 | ![]() | กริด | AUDCAD | 33,418 | 232 | 79.7% | 2.7 | 6.4 | B4.4 | ||
| 65 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,227 | 127 | 57.5% | 1.17 | 3.49 | B4.4 | ||
| 66 | ![]() | สแกลป | GOLD | 1,646 | 50 | 58.0% | 1.35 | 2.61 | B4.4 | ||
| 67 | ![]() | กริด | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | B4.4 | ||
| 68 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 6,254 | 108 | 60.2% | 1.38 | 2.32 | B4.3 | ||
| 69 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,015 | 396 | 83.6% | 1.1 | 4.2 | B4.3 | ||
| 70 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 1,665 | 604 | 67.7% | 1.07 | 2.95 | B4.1 | ||
| 71 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 1,556 | 301 | 43.9% | 1.02 | 3.16 | B4.1 | ||
| 72 | ![]() | สแกลป | EURUSD | 1,437 | 90 | 64.4% | 1.22 | 2.28 | B4.0 | ||
| 73 | ![]() | สแกลป | GBPJPY | 1,240 | 482 | 68.3% | 1.05 | 2.77 | C3.9 | ||
| 74 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 1,538 | 55 | 54.6% | 1.39 | 2.02 | C3.9 | ||
| 75 | ![]() | สแกลป | AUDCAD | 508 | 59 | 69.5% | 1.58 | 1.77 | C3.8 | ||
| 76 | ![]() | สแกลป | GBPCAD | 1,738 | 109 | 72.5% | 1.32 | 2.19 | C3.7 | ||
| 77 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 1,103 | 239 | 67.0% | 1.03 | 2.33 | C3.5 | ||
| 78 | ![]() | สแกลป | GBPCAD | 943 | 540 | 65.4% | 1.01 | 2.01 | C3.3 | ||
| 79 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 2,528 | 799 | 71.8% | 1.02 | 2.17 | C3.3 | ||
| 80 | ![]() | สแกลป | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C3.3 | ||
| 81 | ![]() | สแกลป | EURCAD | 22 | 60 | 85.0% | 3.84 | C3.2 | |||
| 82 | ![]() | สวิง | USDJPY | 11,486 | 77 | 64.9% | 2.24 | C3.1 | |||
| 83 | ![]() | สแกลป | EURJPY | 669 | 571 | 69.4% | 1.03 | 1.62 | C3.0 | ||
| 84 | เดย์เทรด | USDJPY | 1,164 | 64 | 46.9% | 1.16 | 1.57 | C3.0 | |||
| 85 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD | 11,432 | 119 | 83.2% | 2.81 | 1.33 | C2.9 | ||
| 86 | ![]() | กริด | USDCAD | 114,432 | 665 | 73.2% | 2.71 | 3.6 | C2.9 | ||
| 87 | ![]() | กริด | GBPJPY | 122,360 | 236 | 75.0% | 2.19 | 1.24 | C2.9 | ||
| 88 | ![]() | กริด | GBPJPY | 1,175 | 55 | 54.6% | 1.19 | 1.57 | C2.9 | ||
| 89 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,756 | 45 | 55.6% | 1.91 | C2.7 | |||
| 90 | ![]() | กริด | AUDNZD | 48,952 | 511 | 71.4% | 2.27 | 17.96 | C2.7 | ||
| 91 | ![]() | กริด | EURUSD | 181,433 | 1870 | 77.9% | 1.32 | 4.4 | C2.6 | ||
| 92 | ![]() | กริด | NZDCAD | 120,424 | 750 | 72.0% | 2.76 | 13.05 | C2.6 | ||
| 93 | ![]() | สวิง | AUDCAD | 12,071 | 158 | 93.7% | 1.93 | C2.5 | |||
| 94 | ![]() | กริด | NZDCAD | 204,219 | 1357 | 74.1% | 3.3 | 4.68 | C2.5 | ||
| 95 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | C2.4 | |||
| 96 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 222 | 288 | 32.3% | 1.01 | 1.18 | C2.4 | ||
| 97 | ![]() | สวิง | USDJPY | 8,573 | 492 | 43.3% | 1.5 | C2.4 | |||
| 98 | ![]() | ถัวเฉลี่ย / มาร์ติงเกล | GBPUSD | 629,485 | 2584 | 65.3% | 1.22 | 1.12 | C2.3 | ||
| 99 | ![]() | สแกลป | USDJPY | 11,504 | 219 | 55.3% | 1.4 | C2.3 | |||
| 100 | ![]() | สแกลป | GBPUSD | 560 | 874 | 64.2% | 1.01 | 1.03 | C2.3 |
กำไรสะสม330,658
จำนวนครั้ง2035
อัตราชนะ75.3%
PF6.42
กำไรสะสม1,136,249
จำนวนครั้ง993
อัตราชนะ70.0%
PF4.51
กำไรสะสม789,386
จำนวนครั้ง103
อัตราชนะ55.3%
PF3.6
กำไรสะสม11,623
จำนวนครั้ง71
อัตราชนะ54.9%
PF2.37
กำไรสะสม10,312
จำนวนครั้ง132
อัตราชนะ61.4%
PF1.92
กำไรสะสม26,573
จำนวนครั้ง69
อัตราชนะ44.9%
PF2.03
กำไรสะสม15,026
จำนวนครั้ง219
อัตราชนะ65.8%
PF1.86
กำไรสะสม2,437
จำนวนครั้ง115
อัตราชนะ59.1%
PF1.69
กำไรสะสม7,683
จำนวนครั้ง164
อัตราชนะ63.4%
PF1.58
กำไรสะสม11,280
จำนวนครั้ง211
อัตราชนะ62.1%
PF1.55
กำไรสะสม4,099
จำนวนครั้ง537
อัตราชนะ91.1%
PF1.5
กำไรสะสม4,536
จำนวนครั้ง96
อัตราชนะ72.9%
PF1.62
กำไรสะสม17,834
จำนวนครั้ง181
อัตราชนะ70.2%
PF1.68
กำไรสะสม8,524
จำนวนครั้ง796
อัตราชนะ50.9%
PF1.33
กำไรสะสม3,149
จำนวนครั้ง492
อัตราชนะ61.6%
PF1.24
กำไรสะสม2,036
จำนวนครั้ง392
อัตราชนะ79.9%
PF1.37
กำไรสะสม3,181
จำนวนครั้ง50
อัตราชนะ36.0%
PF1.26
กำไรสะสม427,302
จำนวนครั้ง1220
อัตราชนะ75.2%
PF1.67
กำไรสะสม12,221
จำนวนครั้ง210
อัตราชนะ54.8%
PF1.32
กำไรสะสม10,564
จำนวนครั้ง116
อัตราชนะ62.1%
PF1.73
กำไรสะสม15,415
จำนวนครั้ง343
อัตราชนะ37.6%
PF1.27
กำไรสะสม7,268
จำนวนครั้ง234
อัตราชนะ71.4%
PF1.38
กำไรสะสม8,906
จำนวนครั้ง212
อัตราชนะ55.2%
PF1.37
กำไรสะสม3,714
จำนวนครั้ง333
อัตราชนะ37.8%
PF1.14
กำไรสะสม10,772
จำนวนครั้ง180
อัตราชนะ43.3%
PF1.29
กำไรสะสม5,180
จำนวนครั้ง255
อัตราชนะ49.4%
PF1.18
กำไรสะสม323
จำนวนครั้ง96
อัตราชนะ56.3%
PF1.22
กำไรสะสม14,015
จำนวนครั้ง193
อัตราชนะ66.3%
PF1.31
กำไรสะสม7,928
จำนวนครั้ง164
อัตราชนะ54.9%
PF1.33
กำไรสะสม12,008
จำนวนครั้ง72
อัตราชนะ70.8%
PF1.77
กำไรสะสม11,025
จำนวนครั้ง739
อัตราชนะ53.7%
PF1.14
กำไรสะสม1,770
จำนวนครั้ง128
อัตราชนะ69.5%
PF1.26
กำไรสะสม1,784
จำนวนครั้ง103
อัตราชนะ49.5%
PF1.38
กำไรสะสม2,093
จำนวนครั้ง329
อัตราชนะ60.2%
PF1.07
กำไรสะสม2,848
จำนวนครั้ง440
อัตราชนะ53.0%
PF1.05
กำไรสะสม46,841
จำนวนครั้ง185
อัตราชนะ96.8%
PF5.43
กำไรสะสม22,541
จำนวนครั้ง58
อัตราชนะ87.9%
PF7.65
กำไรสะสม20,566
จำนวนครั้ง321
อัตราชนะ39.3%
PF1.25
กำไรสะสม9,251
จำนวนครั้ง100
อัตราชนะ56.0%
PF1.56
กำไรสะสม1,807
จำนวนครั้ง95
อัตราชนะ55.8%
PF1.22
กำไรสะสม179,640
จำนวนครั้ง5940
อัตราชนะ76.1%
PF1.57
กำไรสะสม20,633
จำนวนครั้ง59
อัตราชนะ86.4%
PF9.1
กำไรสะสม8,642
จำนวนครั้ง245
อัตราชนะ70.2%
PF1.37
กำไรสะสม2,359,914
จำนวนครั้ง11294
อัตราชนะ68.1%
PF1.32
กำไรสะสม124,699
จำนวนครั้ง3929
อัตราชนะ84.8%
PF1.78
กำไรสะสม1,418
จำนวนครั้ง238
อัตราชนะ67.7%
PF1.09
กำไรสะสม13,668
จำนวนครั้ง384
อัตราชนะ56.8%
PF1.3
กำไรสะสม15,442
จำนวนครั้ง173
อัตราชนะ81.5%
PF1.45
กำไรสะสม23,196,974
จำนวนครั้ง27694
อัตราชนะ73.0%
PF2.55
กำไรสะสม3,522
จำนวนครั้ง119
อัตราชนะ46.2%
PF1.33
กำไรสะสม2,821
จำนวนครั้ง85
อัตราชนะ40.0%
PF1.13
กำไรสะสม517,462
จำนวนครั้ง1695
อัตราชนะ55.7%
PF1.85
กำไรสะสม366,829
จำนวนครั้ง3024
อัตราชนะ89.3%
PF3.14
กำไรสะสม801
จำนวนครั้ง72
อัตราชนะ77.8%
PF1.25
กำไรสะสม121,908
จำนวนครั้ง1415
อัตราชนะ62.6%
PF1.28
กำไรสะสม5,314
จำนวนครั้ง142
อัตราชนะ57.8%
PF1.11
กำไรสะสม6,040
จำนวนครั้ง83
อัตราชนะ72.3%
PF1.46
กำไรสะสม2,563
จำนวนครั้ง191
อัตราชนะ66.0%
PF1.2
กำไรสะสม26,605
จำนวนครั้ง106
อัตราชนะ61.3%
PF1.24
กำไรสะสม28,856
จำนวนครั้ง96
อัตราชนะ83.3%
PF6.6
กำไรสะสม1,514
จำนวนครั้ง76
อัตราชนะ57.9%
PF1.4
กำไรสะสม5,845
จำนวนครั้ง36
อัตราชนะ63.9%
PF7.69
กำไรสะสม1,725
จำนวนครั้ง309
อัตราชนะ82.5%
PF1.07
กำไรสะสม33,418
จำนวนครั้ง232
อัตราชนะ79.7%
PF2.7
กำไรสะสม3,227
จำนวนครั้ง127
อัตราชนะ57.5%
PF1.17
กำไรสะสม1,646
จำนวนครั้ง50
อัตราชนะ58.0%
PF1.35
กำไรสะสม19,640
จำนวนครั้ง124
อัตราชนะ83.9%
PF5.11
กำไรสะสม6,254
จำนวนครั้ง108
อัตราชนะ60.2%
PF1.38
กำไรสะสม3,015
จำนวนครั้ง396
อัตราชนะ83.6%
PF1.1
กำไรสะสม1,665
จำนวนครั้ง604
อัตราชนะ67.7%
PF1.07
กำไรสะสม1,556
จำนวนครั้ง301
อัตราชนะ43.9%
PF1.02
กำไรสะสม1,437
จำนวนครั้ง90
อัตราชนะ64.4%
PF1.22
กำไรสะสม1,240
จำนวนครั้ง482
อัตราชนะ68.3%
PF1.05
กำไรสะสม1,538
จำนวนครั้ง55
อัตราชนะ54.6%
PF1.39
กำไรสะสม508
จำนวนครั้ง59
อัตราชนะ69.5%
PF1.58
กำไรสะสม1,738
จำนวนครั้ง109
อัตราชนะ72.5%
PF1.32
กำไรสะสม1,103
จำนวนครั้ง239
อัตราชนะ67.0%
PF1.03
กำไรสะสม943
จำนวนครั้ง540
อัตราชนะ65.4%
PF1.01
กำไรสะสม2,528
จำนวนครั้ง799
อัตราชนะ71.8%
PF1.02
กำไรสะสม48
จำนวนครั้ง78
อัตราชนะ57.7%
PF1.03
กำไรสะสม22
จำนวนครั้ง60
อัตราชนะ85.0%
PF3.84
กำไรสะสม11,486
จำนวนครั้ง77
อัตราชนะ64.9%
PF2.24
กำไรสะสม669
จำนวนครั้ง571
อัตราชนะ69.4%
PF1.03
กำไรสะสม1,164
จำนวนครั้ง64
อัตราชนะ46.9%
PF1.16
กำไรสะสม11,432
จำนวนครั้ง119
อัตราชนะ83.2%
PF2.81
กำไรสะสม114,432
จำนวนครั้ง665
อัตราชนะ73.2%
PF2.71
กำไรสะสม122,360
จำนวนครั้ง236
อัตราชนะ75.0%
PF2.19
กำไรสะสม1,175
จำนวนครั้ง55
อัตราชนะ54.6%
PF1.19
กำไรสะสม3,756
จำนวนครั้ง45
อัตราชนะ55.6%
PF1.91
กำไรสะสม48,952
จำนวนครั้ง511
อัตราชนะ71.4%
PF2.27
กำไรสะสม181,433
จำนวนครั้ง1870
อัตราชนะ77.9%
PF1.32
กำไรสะสม120,424
จำนวนครั้ง750
อัตราชนะ72.0%
PF2.76
กำไรสะสม12,071
จำนวนครั้ง158
อัตราชนะ93.7%
PF1.93
กำไรสะสม204,219
จำนวนครั้ง1357
อัตราชนะ74.1%
PF3.3
กำไรสะสม3,641
จำนวนครั้ง51
อัตราชนะ68.6%
PF1.85
กำไรสะสม222
จำนวนครั้ง288
อัตราชนะ32.3%
PF1.01
กำไรสะสม8,573
จำนวนครั้ง492
อัตราชนะ43.3%
PF1.5
กำไรสะสม629,485
จำนวนครั้ง2584
อัตราชนะ65.3%
PF1.22
กำไรสะสม11,504
จำนวนครั้ง219
อัตราชนะ55.3%
PF1.4
กำไรสะสม560
จำนวนครั้ง874
อัตราชนะ64.2%
PF1.01
| อันดับ | EA | สินค้า | หมวดหมู่ | คู่เงิน | กำไรสะสม | จำนวนครั้ง | อัตราชนะ | PF | RF | คะแนน | ฟรี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 10,312 | 132 | 61.4% | 1.92 | 23.71 | A7.7 | ||
| 2 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 15,026 | 219 | 65.8% | 1.86 | 25.34 | A7.6 | ||
| 3 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 2,437 | 115 | 59.1% | 1.69 | 22.56 | A7.4 | ||
| 4 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 7,683 | 164 | 63.4% | 1.58 | 26.58 | A7.3 | ||
| 5 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 11,280 | 211 | 62.1% | 1.55 | 25.07 | A7.1 | ||
| 6 | ![]() | เดย์เทรด | AUDCAD | 17,834 | 181 | 70.2% | 1.68 | 10.38 | A6.9 | ||
| 7 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 10,564 | 116 | 62.1% | 1.73 | 8.67 | A6.6 | ||
| 8 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 8,906 | 212 | 55.2% | 1.37 | 13.85 | A6.4 | ||
| 9 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 10,772 | 180 | 43.3% | 1.29 | 13.03 | A6.3 | ||
| 10 | ![]() | เดย์เทรด | GBPUSD | 5,180 | 255 | 49.4% | 1.18 | 1676.36 | A6.3 | ||
| 11 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 14,015 | 193 | 66.3% | 1.31 | 20.89 | A6.2 | ||
| 12 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 7,928 | 164 | 54.9% | 1.33 | 11.49 | A6.2 | ||
| 13 | ![]() | เดย์เทรด | AUDCAD | 12,008 | 72 | 70.8% | 1.77 | 5.03 | A6.2 | ||
| 14 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 11,025 | 739 | 53.7% | 1.14 | 531.59 | A6.2 | ||
| 15 | ![]() | เดย์เทรด | EURUSD | 2,093 | 329 | 60.2% | 1.07 | 145.03 | B5.9 | ||
| 16 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 2,848 | 440 | 53.0% | 1.05 | 380.81 | B5.9 | ||
| 17 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 9,251 | 100 | 56.0% | 1.56 | 4.9 | B5.6 | ||
| 18 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 8,642 | 245 | 70.2% | 1.37 | 6.71 | B5.5 | ||
| 19 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 13,668 | 384 | 56.8% | 1.3 | 11.59 | B5.4 | ||
| 20 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 2,821 | 85 | 40.0% | 1.13 | 5.53 | B5.1 | ||
| 21 | ![]() | เดย์เทรด | GOLD | 26,605 | 106 | 61.3% | 1.24 | 3.26 | B4.6 | ||
| 22 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,227 | 127 | 57.5% | 1.17 | 3.49 | B4.4 | ||
| 23 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,015 | 396 | 83.6% | 1.1 | 4.2 | B4.3 | ||
| 24 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 1,556 | 301 | 43.9% | 1.02 | 3.16 | B4.1 | ||
| 25 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 1,538 | 55 | 54.6% | 1.39 | 2.02 | C3.9 | ||
| 26 | เดย์เทรด | USDJPY | 1,164 | 64 | 46.9% | 1.16 | 1.57 | C3.0 | |||
| 27 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,756 | 45 | 55.6% | 1.91 | C2.7 | |||
| 28 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | C2.4 | |||
| 29 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 222 | 288 | 32.3% | 1.01 | 1.18 | C2.4 | ||
| 30 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 24,079 | 895 | 65.9% | 1.43 | C2.2 | |||
| 31 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | C2.2 | |||
| 32 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | C2.2 | |||
| 33 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 2,743 | 116 | 59.5% | 1.27 | C2.2 | |||
| 34 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | C2.1 | |||
| 35 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | 15,161 | 326 | 49.1% | 1.21 | C2.0 | |||
| 36 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 1,570 | 53 | 75.5% | 1.4 | C2.0 | |||
| 37 | ![]() | เดย์เทรด | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | C2.0 | |||
| 38 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | C2.0 | |||
| 39 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | 457 | 142 | 60.6% | 1.07 | D1.9 | |||
| 40 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | -1,340 | 153 | 56.9% | 0.96 | D1.8 | |||
| 41 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D1.7 | |||
| 42 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | -2,012 | 161 | 36.7% | 0.93 | D1.7 | |||
| 43 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | -515 | 112 | 24.1% | 0.96 | D1.7 | |||
| 44 | ![]() | เดย์เทรด | GBPJPY | -1,352 | 95 | 47.4% | 0.93 | D1.6 | |||
| 45 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | -1,238 | 92 | 51.1% | 0.89 | D1.6 | |||
| 46 | ![]() | เดย์เทรด | USDJPY | -1,090 | 197 | 35.5% | 0.94 | D1.6 | |||
