| อันดับ | EA | สินค้า | หมวดหมู่ | กำไรรวม ▼ | ล็อตรวม | จำนวนเทรดรวม | อัตราชนะ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | ถัวเฉลี่ย/มาร์ติงเกล | 464,944.00 | 165.84 | 7675 | 74.68% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | กริด | 154,503.00 | 46.83 | 4683 | 83.54% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | กริด | 106,737.00 | 124.13 | 6782 | 75.79% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | ถัวเฉลี่ย/มาร์ติงเกล | 105,759.00 | 26.24 | 452 | 228.32% | 1.68 | |
![]() 5 | ![]() | เดย์เทรด | 28,536.00 | 0.48 | 48 | 45.83% | 1.49 | |
![]() 6 | ![]() | เดย์เทรด | 19,735.00 | 2.12 | 212 | 68.87% | 1.60 | |
![]() 7 | ![]() | กริด | 10,209.00 | 0.50 | 50 | 70% | 10.40 | |
![]() 8 | ![]() | ถัวเฉลี่ย/มาร์ติงเกล | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 179.55% | 1.45 | |
![]() 9 | ![]() | สวิง | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.09 | |
![]() 10 | ![]() | เดย์เทรด | 839.00 | 0.02 | 2 | 6300% | 1.56 | |
![]() 11 | ![]() | สวิง | 179.00 | 0.79 | 79 | 62.03% | 1.08 | |
![]() 12 | ![]() | สแคลปปิง | 38.66 | 1.09 | 109 | 78.9% | 3.91 | |
![]() 13 | ![]() | สแคลปปิง | -30.34 | 2.45 | 245 | 46.12% | 0.70 | |
![]() 14 | ![]() | สวิง | -2,099.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 0.86 | |
![]() 15 | ![]() | ถัวเฉลี่ย/มาร์ติงเกล | -2,725.85 | 722.62 | 1230 | 63.01% | 0.99 | |
![]() 16 | ![]() | สวิง | -3,991.00 | 0.86 | 86 | 72.09% | 1.23 | |
![]() 17 | ![]() | สวิง | -5,337.00 | 0.49 | 49 | 114.29% | 1.25 |
กำไรรวม
-5,337.00
อัตราชนะ
114.29%
PF
1.25
จำนวนเทรด
49
กำไรรวม
154,503.00
อัตราชนะ
83.54%
PF
1.78
จำนวนเทรด
4683
กำไรรวม
106,737.00
อัตราชนะ
75.79%
PF
1.32
จำนวนเทรด
6782
กำไรรวม
105,759.00
อัตราชนะ
228.32%
PF
1.68
จำนวนเทรด
452
กำไรรวม
28,536.00
อัตราชนะ
45.83%
PF
1.49
จำนวนเทรด
48
กำไรรวม
19,735.00
อัตราชนะ
68.87%
PF
1.60
จำนวนเทรด
212
กำไรรวม
10,209.00
อัตราชนะ
70%
PF
10.40
จำนวนเทรด
50
กำไรรวม
10,001.00
อัตราชนะ
179.55%
PF
1.45
จำนวนเทรด
88
กำไรรวม
2,686.00
อัตราชนะ
122.73%
PF
1.09
จำนวนเทรด
44
กำไรรวม
839.00
อัตราชนะ
6300%
PF
1.56
จำนวนเทรด
2
กำไรรวม
179.00
อัตราชนะ
62.03%
PF
1.08
จำนวนเทรด
79
กำไรรวม
38.66
อัตราชนะ
78.9%
PF
3.91
จำนวนเทรด
109
กำไรรวม
-30.34
อัตราชนะ
46.12%
PF
0.70
จำนวนเทรด
245
กำไรรวม
-2,099.00
อัตราชนะ
53.75%
PF
0.86
จำนวนเทรด
80
กำไรรวม
-2,725.85
อัตราชนะ
63.01%
PF
0.99
จำนวนเทรด
1230
กำไรรวม
-3,991.00
อัตราชนะ
72.09%
PF
1.23
จำนวนเทรด
86
กำไรรวม
-5,337.00
อัตราชนะ
114.29%
PF
1.25
จำนวนเทรด
49



















