FORWARD TEST MONTHLY REPORT
รายงานผล Forward Test ของ EA รายเดือน
เราเผยแพร่การเทรดทั้งหมดของ EA ที่วัดผลเป็นรายเดือน ทั้ง EA ที่ปิดเดือนด้วยกำไรและขาดทุนแสดงตามจริง
หน้านี้
อันดับ EAบันทึกรายเดือนของ EA ทุกตัว ดูกำไร เส้นกราฟ และแพ้ชนะของเดือนนั้นตามจริง
เปรียบเทียบผลงานระยะยาวด้วยคะแนนรวม แล้วเลือก EA ที่เหมาะกับคุณ
ดูอันดับ →ไฮไลต์ 2026-10
กำไรสูงสุด
ZERO System EA+610,492 JPYPF สูงสุด10 เทรดขึ้นไป
RapidCore_M5_NZDCADPF 190.36เทรดมากที่สุด
Timeout_martin300
| # | EA | ระหว่างเดือน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +610,492 JPY | 72 | 48.6% | 6.12 | 35 / 37 | 32.06 | ||
| 2 | +29,306 JPY | 40 | 72.5% | 3.55 | 29 / 11 | 0.94 | ||
| 3 | +27,257 JPY | 36 | 77.8% | 2.19 | 28 / 8 | 3.77 | ||
| 4 | +25,107 JPY | 139 | 74.8% | 5.70 | 104 / 35 | 1.39 | ||
| 5 | +23,596 JPY | 120 | 82.5% | 10.26 | 99 / 21 | 1.20 | ||
| 6 | +21,197 JPY | 59 | 72.9% | 10.05 | 43 / 16 | 0.59 | ||
| 7 | +18,033 JPY | 155 | 71.6% | 2.73 | 111 / 44 | 1.55 | ||
| 8 | +16,147 JPY | 300 | 73.7% | 1.83 | 221 / 79 | 3.62 | ||
| 9 | +15,584 JPY | 3 | 33.3% | 6.57 | 1 / 2 | 3.29 | ||
| 10 | +14,798 JPY | 54 | 77.8% | 6.91 | 42 / 12 | 0.54 | ||
| 11 | +12,314 JPY | 62 | 87.1% | 2.08 | 54 / 8 | 0.62 | ||
| 12 | +11,843 JPY | 64 | 73.4% | 2.00 | 47 / 17 | 0.64 | ||
| 13 | +11,429 JPY | 36 | 91.7% | 12.73 | 33 / 3 | 0.36 | ||
| 14 | +10,879 JPY | 121 | 63.6% | 1.30 | 77 / 44 | 1.21 | ||
| 15 | +8,655 JPY | 41 | 87.8% | 18.85 | 36 / 5 | 0.41 | ||
| 16 | +8,521 JPY | 26 | 92.3% | 190.36 | 24 / 2 | 0.26 | ||
| 17 | +8,053 JPY | 39 | 87.2% | 8.17 | 34 / 5 | 0.39 | ||
| 18 | +7,762 JPY | 21 | 66.7% | 1.40 | 14 / 7 | 0.21 | ||
| 19 | +4,501 JPY | 9 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 20 | +4,186 JPY | 4 | 75.0% | 2.66 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 21 | +3,998 JPY | 17 | 52.9% | 2.03 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 22 | +3,727 JPY | 21 | 76.2% | 4.75 | 16 / 5 | 0.21 | ||
| 23 | +3,472 JPY | 22 | 81.8% | 7.41 | 18 / 4 | 0.22 | ||
| 24 | +3,028 JPY | 5 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 25 | +2,999 JPY | 4 | 75.0% | 8.23 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 26 | +2,942 JPY | 72 | 65.3% | 2.99 | 47 / 25 | 0.72 | ||
| 27 | +2,704 JPY | 1 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 28 | +2,578 JPY | 2 | 50.0% | 3.80 | 1 / 1 | 0.06 | ||
| 29 | +2,312 JPY | 4 | 75.0% | 4.31 | 3 / 1 | 0.08 | ||
| 30 | +2,058 JPY | 50 | 80.0% | 1.65 | 40 / 10 | 0.50 | ||
| 31 | +1,716 JPY | 3 | 66.7% | 4.43 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 32 | +1,695 JPY | 5 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 33 | +1,605 JPY | 3 | 66.7% | 34.44 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 34 | +1,481 JPY | 4 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 35 | +1,478 JPY | 3 | 66.7% | 4.83 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 36 | +1,378 JPY | 5 | 80.0% | 5.99 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 37 | +1,359 JPY | 2 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 38 | +1,338 JPY | 59 | 76.3% | 2.10 | 45 / 14 | 1.06 | ||
| 39 | +1,311 JPY | 28 | 57.1% | 1.05 | 16 / 12 | 0.28 | ||
| 40 | +1,267 JPY | 12 | 75.0% | 3.21 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 41 | +1,144 JPY | 9 | 66.7% | 2.32 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 42 | +1,090 JPY | 24 | 45.8% | 3.60 | 11 / 13 | 0.24 | ||
| 43 | +1,078 JPY | 8 | 75.0% | 5.55 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 44 | +1,070 JPY | 3 | 66.7% | 3.60 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 45 | +1,054 JPY | 78 | 76.9% | 1.62 | 60 / 18 | 1.39 | ||
| 46 | +1,014 JPY | 5 | 80.0% | 4.43 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 47 | +958 JPY | 1 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 48 | +934 JPY | 3 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 49 | +911 JPY | 17 | 35.3% | 2.18 | 6 / 11 | 0.17 | ||
| 50 | +857 JPY | 5 | 80.0% | 1.43 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 51 | +755 JPY | 13 | 92.3% | 28.96 | 12 / 1 | 0.13 | ||
| 52 | +746 JPY | 3 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 53 | +715 JPY | 23 | 65.2% | 11.36 | 15 / 8 | 0.23 | ||
| 54 | +642 JPY | 10 | 50.0% | 2.63 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 55 | +641 JPY | 9 | 88.9% | 3.76 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 56 | +619 JPY | 4 | 75.0% | 3.98 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 57 | +612 JPY | 7 | 71.4% | 2.87 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 58 | +533 JPY | 1 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 59 | +524 JPY | 5 | 80.0% | 4.42 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 60 | +512 JPY | 11 | 72.7% | 1.71 | 8 / 3 | 0.11 | ||
| 61 | +490 JPY | 2 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 62 | +472 JPY | 6 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 63 | +471 JPY | 3 | 66.7% | 4.00 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 64 | +463 JPY | 5 | 80.0% | 7.81 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 65 | +399 JPY | 11 | 63.6% | 1.61 | 7 / 4 | 0.11 | ||
| 66 | +396 JPY | 9 | 77.8% | 1.47 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 67 | +381 JPY | 2 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 68 | +349 JPY | 2 | 50.0% | 20.39 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 69 | +344 JPY | 4 | 50.0% | 1.28 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 70 | +297 JPY | 9 | 55.6% | 1.43 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 71 | +224 JPY | 3 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 72 | +204 JPY | 3 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 73 | +196 JPY | 3 | 66.7% | 1.58 | 2 / 1 | 0.04 | ||
| 74 | +178 JPY | 19 | 57.9% | 1.25 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 75 | +164 JPY | 4 | 75.0% | 165.00 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 76 | +158 JPY | 22 | 63.6% | 1.24 | 14 / 8 | 0.22 | ||
| 77 | +154 JPY | 8 | 62.5% | 1.49 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 78 | +139 JPY | 3 | 66.7% | 1.79 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 79 | +128 JPY | 70 | 77.1% | 1.01 | 54 / 16 | 0.70 | ||
| 80 | +113 JPY | 3 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 81 | +100 JPY | 6 | 66.7% | 1.08 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 82 | +94 JPY | 8 | 50.0% | 1.13 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 83 | +93 JPY | 3 | 66.7% | 1.71 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 84 | +85 JPY | 6 | 66.7% | 6.67 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 85 | +82 JPY | 3 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 86 | +77 JPY | 3 | 66.7% | 1.35 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 87 | +54 JPY | 2 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 88 | +51 JPY | 8 | 75.0% | 1.09 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 89 | +49 JPY | 1 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 90 | +42 JPY | 1 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 91 | +23 JPY | 1 | 100.0% | ไม่มีแพ้ | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 92 | -3 JPY | 27 | 51.9% | 1.00 | 14 / 13 | 0.27 | ||
| 93 | -9 JPY | 3 | 66.7% | 0.97 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 94 | -11 JPY | 4 | 75.0% | 0.73 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 95 | -13 JPY | 3 | 33.3% | 0.86 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 96 | -18 JPY | 10 | 80.0% | 0.98 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 97 | -25 JPY | 14 | 85.7% | 0.91 | 12 / 2 | 0.14 | ||
| 98 | -50 JPY | 4 | 75.0% | 0.81 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 99 | -51 JPY | 23 | 60.9% | 0.93 | 14 / 9 | 0.23 | ||
| 100 | -57 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 101 | -122 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 102 | -147 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 103 | -164 JPY | 17 | 58.8% | 0.75 | 10 / 7 | 0.17 | ||
| 104 | -196 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 105 | -221 JPY | 3 | 33.3% | 0.74 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 106 | -248 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 107 | -250 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 108 | -256 JPY | 10 | 30.0% | 0.78 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 109 | -272 JPY | 12 | 50.0% | 0.79 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 110 | -275 JPY | 10 | 30.0% | 0.40 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 111 | -275 JPY | 17 | 64.7% | 0.82 | 11 / 6 | 0.17 | ||
| 112 | -299 JPY | 4 | 50.0% | 0.47 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 113 | -325 JPY | 10 | 50.0% | 0.23 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 114 | -331 JPY | 26 | 61.5% | 0.88 | 16 / 10 | 0.26 | ||
| 115 | -337 JPY | 13 | 53.8% | 0.73 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 116 | -346 JPY | 5 | 60.0% | 0.55 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 117 | RICH GMMA ULTIMA WEAPON | GBPJPY-only | -363 JPY | 4 | 25.0% | 0.71 | 1 / 3 | 0.04 | |
| 118 | -442 JPY | 3 | 33.3% | 0.14 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 119 | -503 JPY | 4 | 50.0% | 0.41 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 120 | -514 JPY | 7 | 57.1% | 0.77 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 121 | -534 JPY | 19 | 57.9% | 0.26 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 122 | -545 JPY | 26 | 65.4% | 0.84 | 17 / 9 | 0.26 | ||
| 123 | -569 JPY | 6 | 50.0% | 0.49 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 124 | -620 JPY | 67 | 70.1% | 0.85 | 47 / 20 | 0.67 | ||
| 125 | -644 JPY | 6 | 66.7% | 0.45 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 126 | -654 JPY | 4 | 75.0% | 0.08 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 127 | -822 JPY | 36 | 41.7% | 0.71 | 15 / 21 | 0.36 | ||
| 128 | -829 JPY | 4 | 75.0% | 0.39 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 129 | -878 JPY | 17 | 76.5% | 0.54 | 13 / 4 | 0.17 | ||
| 130 | -892 JPY | 6 | 66.7% | 0.20 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 131 | -929 JPY | 7 | 14.3% | 0.19 | 1 / 6 | 0.07 | ||
| 132 | -976 JPY | 17 | 0.0% | 0.00 | 0 / 17 | 0.17 | ||
| 133 | -986 JPY | 27 | 66.7% | 0.60 | 18 / 9 | 0.27 | ||
| 134 | -995 JPY | 4 | 25.0% | 0.27 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 135 | -997 JPY | 4 | 25.0% | 0.33 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 136 | -1,110 JPY | 18 | 50.0% | 0.52 | 9 / 9 | 0.18 | ||
| 137 | -1,158 JPY | 4 | 25.0% | 0.03 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 138 | -1,158 JPY | 5 | 40.0% | 0.10 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 139 | -1,208 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 140 | -1,217 JPY | 5 | 40.0% | 0.42 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 141 | -1,235 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 142 | -1,271 JPY | 5 | 20.0% | 0.10 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 143 | -1,311 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 144 | -1,321 JPY | 19 | 42.1% | 0.46 | 8 / 11 | 0.22 | ||
| 145 | -1,372 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 146 | -1,378 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 147 | -1,458 JPY | 5 | 40.0% | 0.18 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 148 | -1,591 JPY | 3 | 33.3% | 0.01 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 149 | -1,631 JPY | 7 | 57.1% | 0.10 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 150 | -1,706 JPY | 7 | 42.9% | 0.42 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 151 | -1,743 JPY | 19 | 42.1% | 0.45 | 8 / 11 | 0.19 | ||
| 152 | -1,769 JPY | 43 | 48.8% | 0.54 | 21 / 22 | 0.43 | ||
| 153 | -1,854 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 154 | -1,859 JPY | 16 | 50.0% | 0.34 | 8 / 8 | 0.16 | ||
| 155 | -2,282 JPY | 11 | 9.1% | 0.06 | 1 / 10 | 0.11 | ||
| 156 | -2,512 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.05 | ||
| 157 | -2,699 JPY | 13 | 15.4% | 0.11 | 2 / 11 | 0.13 | ||
| 158 | -2,921 JPY | 14 | 28.6% | 0.11 | 4 / 10 | 0.14 | ||
| 159 | -3,297 JPY | 10 | 20.0% | 0.07 | 2 / 8 | 0.10 | ||
| 160 | -3,435 JPY | 37 | 45.9% | 0.31 | 17 / 20 | 0.37 | ||
| 161 | -4,228 JPY | 23 | 34.8% | 0.10 | 8 / 15 | 0.23 | ||
| 162 | -4,261 JPY | 36 | 44.4% | 0.28 | 16 / 20 | 0.36 | ||
| 163 | -4,367 JPY | 12 | 41.7% | 0.05 | 5 / 7 | 0.12 | ||
| 164 | -5,486 JPY | 10 | 30.0% | 0.02 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 165 | -6,050 JPY | 44 | 25.0% | 0.39 | 11 / 33 | 0.44 | ||
| 166 | -6,412 JPY | 59 | 22.0% | 0.34 | 13 / 46 | 0.59 | ||
| 167 | -6,565 JPY | 27 | 7.4% | 0.00 | 2 / 25 | 0.27 | ||
| 168 | -7,448 JPY | 22 | 50.0% | 0.69 | 11 / 11 | 0.22 | ||
| 169 | -7,888 JPY | 26 | 0.0% | 0.00 | 0 / 26 | 0.26 | ||
| 170 | -13,631 JPY | 7 | 28.6% | 0.24 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 171 | -15,400 JPY | 32 | 53.1% | 0.17 | 17 / 15 | 0.58 | ||
| 172 | -29,845 JPY | 210 | 64.3% | 0.38 | 135 / 75 | 2.70 | ||
| 173 | -38,511 JPY | 81 | 40.7% | 0.70 | 33 / 48 | 0.81 |
ไม่พบ EA ที่ตรงเงื่อนไข
ตัวเลขนับจากเทรดที่ปิดตั้งแต่วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน ช่วงต้นเดือนมีเทรดน้อย ตัวเลขอาจเอนเอียง จำนวนเงินเป็นเยน (บัญชี USD แปลงเป็นเยน)
ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต