Shandela

EA概要
「日足価格差」と「MACD」を組み合わせた高勝率EAは、USDJPYに特化した買いのみのEAです。このEAは、日足の価格差とMACDを利用して、市場のトレンドとトレンドの転換点を特定し、トレードのエントリーとエグジットのタイミングを決定します。
バックテスト期間 | バックテスト期間 (2012年01月02日~2023年01月06日) |
通貨ペア | USDJPY |
取引タイプ | H1 |
最大DD | 16.97% |
最大ポジション数 | 1ポジション |
PF | 1.23 |
勝率 | 90% |
マーチンゲール | なし |
バックテスト期間 | バックテスト期間 (2012年01月02日~2023年01月06日) |
通貨ペア | USDJPY |
取引タイプ | H1 |
最大DD | 16.97% |
最大ポジション数 | 1ポジション |
PF | 1.23 |
勝率 | 90% |
マーチンゲール | なし |
総損益
-53
-53
総取引数
12
12
勝率
66.67% (8/12)
プロフィットファクター
0.87
0.87
平均保有時間
9.67 分
9.67 分
最大保有時間
46 分
46 分
期待値
-4
-4
月間平均取引回数
1.09
1.09
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 19:18:00 | ↘ Sell | 146.837 | 147.037 | USDJPY | 3 | 0.01 | -200 |
2023-12-01 17:01:00 | ↘ Sell | 147.597 | 147.606 | USDJPY | 0 | 0.01 | -9 |
2023-11-30 16:00:00 | ↗ Buy | 147.898 | 147.998 | USDJPY | 1 | 0.01 | 100 |
2023-11-28 17:40:00 | ↘ Sell | 147.963 | 147.863 | USDJPY | 1 | 0.01 | 100 |
2023-11-21 21:07:00 | ↗ Buy | 148.413 | 148.442 | USDJPY | 7 | 0.01 | 29 |
2023-11-16 15:30:00 | ↘ Sell | 151.11 | 151.01 | USDJPY | 11 | 0.01 | 100 |
2023-11-16 09:32:00 | ↗ Buy | 151.398 | 151.407 | USDJPY | 22 | 0.01 | 9 |
2023-11-14 15:30:00 | ↗ Buy | 151.777 | 151.577 | USDJPY | 0 | 0.01 | -200 |
2023-11-13 17:03:00 | ↘ Sell | 151.404 | 151.413 | USDJPY | 0 | 0.01 | -9 |
2023-11-10 07:57:00 | ↗ Buy | 151.383 | 151.392 | USDJPY | 46 | 0.01 | 9 |
2023-11-09 08:00:00 | ↗ Buy | 151.032 | 151.041 | USDJPY | 2 | 0.01 | 9 |
2023-11-08 08:34:00 | ↗ Buy | 150.688 | 150.697 | USDJPY | 23 | 0.01 | 9 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
-35 Buy(ロング): 58.33% (勝率85.71%)
-35 Buy(ロング): 58.33% (勝率85.71%)
Sell合計損益
-18 Sell(ショート): 41.67% (勝率: 40%)
-18 Sell(ショート): 41.67% (勝率: 40%)