商品に関するお問い合わせは
出品ストアへご連絡ください
過去のデータ分析から最適とされた時間に基づいて特定の曜日や時間にエントリーを行います。また当日のボラティリティを使い、相場のボラティリティが高い場合にのみエントリーしエントリーのロジックを調整します。
アノマリー戦略を活用した最適化EA、精密なタイミングで利益を狙い、リスク管理も万全。トレードの自動化で効率的な資産運用を実現!
¥0 – ¥35,000
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 07:22:00 | ↘ Sell | 168.961 | 168.788 | EURJPY | 208 | 0.01 | 173 |
2025-06-24 07:22:00 | ↘ Sell | 168.957 | 168.788 | EURJPY | 208 | 0.01 | 169 |
2025-06-24 07:22:00 | ↘ Sell | 168.949 | 168.788 | EURJPY | 208 | 0.01 | 161 |
2025-06-23 07:08:00 | ↘ Sell | 168.191 | 168.794 | EURJPY | 194 | 0.01 | -603 |
2025-06-23 07:08:00 | ↘ Sell | 168.181 | 168.792 | EURJPY | 194 | 0.01 | -611 |
2025-06-20 14:59:00 | ↘ Sell | 167.364 | 167.734 | EURJPY | 209 | 0.01 | -370 |
2025-06-20 14:59:00 | ↘ Sell | 167.365 | 167.734 | EURJPY | 209 | 0.01 | -369 |
2025-06-20 07:22:00 | ↘ Sell | 167.338 | 167.476 | EURJPY | 208 | 0.01 | -138 |
2025-06-20 07:22:00 | ↘ Sell | 167.335 | 167.476 | EURJPY | 208 | 0.01 | -141 |
2025-06-20 07:22:00 | ↘ Sell | 167.331 | 167.476 | EURJPY | 208 | 0.01 | -145 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 -652 | 3 -352 | 4 | 5 | 6 -164 | 7 |
8 | 9 654 | 10 | 11 -975 | 12 -1061 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 1288 | 18 | 19 | 20 -352 | 21 |
22 | 23 -1214 | 24 503 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
実際の相場で特定のパターンに基づいて値動きを繰り返す「アノマリー(異常値やパターン)」に焦点を当てており、過去のデータを基に予測されるトレンドの転換点を捉えて取引を行います。
yen
、usd
などが選べます。UStype
(アメリカ式)、EUtype
(ヨーロッパ式)、SummerOFF
(サマータイムなし)が選べます。(例:XM=US EXNESS=SummerOFF
)特になし
ポートフォリオ運用: このEA単独での運用ではなく、複数の異なる戦略を持つEAと組み合わせることで、リスクを分散しながら安定的な利益を狙うことができます。例えば、トレンドフォロー型のEAと組み合わせることで、相場環境に応じて柔軟に対応できます。
商品に関するお問い合わせは
出品ストアへご連絡ください
※ お問い合わせ後の確認・返信は、マイアカウントページ内の「お問い合わせ」からご確認いただけます。
レビューを投稿するにはログインする必要があります。
レビュー
レビューはまだありません。