XMTrading重要なお知らせ – 2024年夏時間終了に伴う取引時間変更のお知らせ
平素は当社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
XMTradingから2024年夏時間終了に伴う取引時間変更のお知らせに関する重要なお知らせがありました。
詳細な変更内容は、XMTradingの公式サイトおしらせページをご確認ください
2024年9月の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ
XMTradingでは、2024年9月の複数の祝日に伴い、特定の金融商品の取引時間に影響が出ることをお知らせいたします。詳細な取引時間の変更については、以下のセクションをご参照ください。
はじめに
欧州とアメリカの夏時間終了に伴い、2024年10月27日から11月3日の期間、様々な金融商品の取引時間が変更となります。欧州は10月27日(日)、アメリカは11月3日(日)に夏時間が終了します。
主な変更点
FOREX(外国為替)
10月27日:23:05に早期開場
10月28日〜31日:通常取引
11月1日:22:50に早期閉場
11月4日以降:通常時間に復帰
貴金属取引(GOLD/SILVER/XAUEUR)
10月27日:取引停止
10月28日〜31日:00:05-22:55
11月1日:22:50早期閉場
11月4日以降:通常取引
仮想通貨
10月27日のみ:03:55〜04:05に一時中断
その他の日は通常通り
株式市場への影響
11月4日以降:通常取引時間に復帰
北米市場(アメリカ/カナダ)およびブラジル株式
10月28日〜11月1日:15:40-21:55
| 銘柄 | 10/27 | 10/28-10/31 | 11/01 | 11/04 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| GOLD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| SILVER | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| XAUEUR | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| BTGUSD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| XPDUSD/XPTUSD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| 仮想通貨 | 一時中断 03:55 – 04:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | |
| ブラジル株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | |
| カナダ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日– 木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-DEC24 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月28日–11月1日 |
| COFFE-DEC24 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月28日–11月1日 |
| CORN-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 10月28日–11月1日 |
| SBEAN-JAN25 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 10月28日–11月1日 |
| WHEAT-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 10月28日–11月1日 |
| COTTO-DEC24 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10月28日–11月1日 |
| HGCOP-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| SUGAR-MAR25 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月28日–11月1日 |
| US100-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US30-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US500-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| USDX-DEC24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| VIX-NOV24 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 10月28日–11月1日 |
| CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 | 08:05-15:10 15:35-22:15 | 08:05-15:10 15:35-22:15 | 10月28日–11月1日 |
| JP225Cash-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| PALL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| PLAT-JAN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| NGAS-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| OIL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| OILMn-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| BRENT-DEC24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| BRENT-JAN25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| GSOIL-NOV24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:45 | 10月7日–10月25日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:45 | 10月28日–11月1日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:45 | 11月4日以降 |
| HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 10月28日以降 |
| ChinaHCash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 10月28日以降 |
| EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月28日以降 |
| EU50-DEC24 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月28日以降 |
| SA40Cash | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 10月28日以降 |
| UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| UK100-DEC24 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 10月28日–11月1日 |
| GER40-DEC24 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 10月28日–11月1日 |
注意事項
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
取引を予定されているお客様は、これらの変更を確認の上、取引計画を調整いただきますようお願い申し上げます。
詳細はXMTradingウェブサイトをご確認ください。
重要なお知らせ – 2024年夏時間の終了|XMTrading


.png)