FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA-Forwardtest – Monatsbericht
Alle Trades der von uns gemessenen EAs werden Monat für Monat veröffentlicht – EAs mit Gewinn und mit Verlust gleichermaßen.
Diese Seite
EA-RankingMonatliche Aufzeichnung aller EAs – Gewinn, Verlauf und Gewinne/Verluste des Monats
Langfristige Ergebnisse per Gesamtscore vergleichen und das passende EA wählen
Ranking ansehen →Highlights 2025-03
Größter Gewinn
FX-Dojo+246,391 JPYHöchster Profit-Faktorab 10 Trades
TopScanerPF 8.02Meiste Trades
Marylebone329
| # | EA | Verlauf im Monat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +246,391 JPY | 6 | 50.0% | 6.04 | 3 / 3 | 5.09 | ||
| 2 | +71,968 JPY | 293 | 78.2% | 1.78 | 229 / 64 | 14.08 | ||
| 3 | +43,043 JPY | 68 | 73.5% | 1.71 | 50 / 18 | 2.80 | ||
| 4 | +32,829 JPY | 15 | 40.0% | 2.51 | 6 / 9 | 0.77 | ||
| 5 | +31,878 JPY | 329 | 95.1% | 5.04 | 313 / 16 | 3.29 | ||
| 6 | +30,577 JPY | 95 | 50.5% | 1.53 | 48 / 47 | 2.06 | ||
| 7 | +23,702 JPY | 50 | 66.0% | 4.33 | 33 / 17 | 2.20 | ||
| 8 | +11,052 JPY | 17 | 82.4% | 5.46 | 14 / 3 | 0.17 | ||
| 9 | +10,718 JPY | 261 | 80.8% | 2.09 | 211 / 50 | 2.81 | ||
| 10 | +5,294 JPY | 5 | 80.0% | 13.82 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 11 | +5,208 JPY | 58 | 74.1% | 2.59 | 43 / 15 | 0.64 | ||
| 12 | +4,447 JPY | 8 | 75.0% | 68.38 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 13 | +3,952 JPY | 7 | 100.0% | Ohne Verlust | 7 / 0 | 0.07 | ||
| 14 | +3,911 JPY | 9 | 100.0% | Ohne Verlust | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 15 | +3,896 JPY | 32 | 87.5% | 8.02 | 28 / 4 | 0.42 | ||
| 16 | +3,731 JPY | 28 | 53.6% | 1.86 | 15 / 13 | 0.28 | ||
| 17 | +3,651 JPY | 105 | 81.0% | 1.73 | 85 / 20 | 1.05 | ||
| 18 | +3,288 JPY | 187 | 87.7% | 1.39 | 164 / 23 | 1.87 | ||
| 19 | +2,675 JPY | 15 | 80.0% | 8.02 | 12 / 3 | 0.15 | ||
| 20 | +2,301 JPY | 6 | 100.0% | Ohne Verlust | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 21 | +2,070 JPY | 6 | 83.3% | 6.39 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 22 | +1,955 JPY | 20 | 65.0% | 1.59 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 23 | +1,945 JPY | 13 | 61.5% | 2.16 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 24 | +1,857 JPY | 14 | 100.0% | Ohne Verlust | 14 / 0 | 0.14 | ||
| 25 | +1,798 JPY | 8 | 62.5% | 16.11 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 26 | +1,619 JPY | 9 | 100.0% | Ohne Verlust | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 27 | +1,581 JPY | 8 | 62.5% | 8.42 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 28 | +1,266 JPY | 12 | 83.3% | 3.31 | 10 / 2 | 0.12 | ||
| 29 | +1,172 JPY | 20 | 60.0% | 1.34 | 12 / 8 | 0.29 | ||
| 30 | +1,120 JPY | 29 | 72.4% | 2.75 | 21 / 8 | 0.29 | ||
| 31 | +1,101 JPY | 4 | 75.0% | 5.20 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 32 | +1,077 JPY | 55 | 60.0% | 1.23 | 33 / 22 | 0.55 | ||
| 33 | +1,062 JPY | 39 | 59.0% | 1.18 | 23 / 16 | 0.39 | ||
| 34 | +1,048 JPY | 8 | 62.5% | 1.79 | 5 / 3 | 0.13 | ||
| 35 | +982 JPY | 8 | 87.5% | 8.50 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 36 | +829 JPY | 12 | 58.3% | 1.60 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 37 | +796 JPY | 9 | 55.6% | 1.79 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 38 | +734 JPY | 5 | 80.0% | 4.84 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 39 | +695 JPY | 9 | 77.8% | 1.32 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 40 | +686 JPY | 2 | 50.0% | 3.07 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 41 | +609 JPY | 4 | 75.0% | 11.32 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 42 | +608 JPY | 5 | 80.0% | 305.00 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 43 | +601 JPY | 31 | 77.4% | 1.64 | 24 / 7 | 0.31 | ||
| 44 | +586 JPY | 7 | 42.9% | 1.13 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 45 | +463 JPY | 33 | 45.5% | 1.85 | 15 / 18 | 0.33 | ||
| 46 | +437 JPY | 12 | 41.7% | 1.22 | 5 / 7 | 0.12 | ||
| 47 | +426 JPY | 9 | 55.6% | 1.35 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 48 | +425 JPY | 7 | 57.1% | 21.24 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 49 | +406 JPY | 5 | 100.0% | Ohne Verlust | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 50 | +405 JPY | 2 | 100.0% | Ohne Verlust | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 51 | +343 JPY | 30 | 70.0% | 1.18 | 21 / 9 | 0.30 | ||
| 52 | +342 JPY | 6 | 66.7% | 3.48 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 53 | +311 JPY | 38 | 89.5% | 1.65 | 34 / 4 | 0.38 | ||
| 54 | +285 JPY | 13 | 61.5% | 1.70 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 55 | +261 JPY | 7 | 71.4% | 2.12 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 56 | +252 JPY | 12 | 50.0% | 1.20 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 57 | +230 JPY | 12 | 58.3% | 1.20 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 58 | +123 JPY | 41 | 68.3% | 1.02 | 28 / 13 | 0.41 | ||
| 59 | +85 JPY | 23 | 82.6% | 1.05 | 19 / 4 | 0.23 | ||
| 60 | +75 JPY | 8 | 50.0% | 1.08 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 61 | +72 JPY | 3 | 33.3% | 1.37 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 62 | +62 JPY | 7 | 57.1% | 1.10 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 63 | +61 JPY | 21 | 85.7% | 1.26 | 18 / 3 | 0.21 | ||
| 64 | +48 JPY | 5 | 80.0% | 1.75 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 65 | -5 JPY | 4 | 50.0% | 0.98 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 66 | -15 JPY | 2 | 50.0% | 0.71 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 67 | -18 JPY | 8 | 62.5% | 0.99 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 68 | -24 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 69 | -33 JPY | 2 | 50.0% | 0.41 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 70 | -56 JPY | 7 | 57.1% | 0.93 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 71 | -79 JPY | 20 | 60.0% | 0.95 | 12 / 8 | 0.20 | ||
| 72 | -97 JPY | 5 | 60.0% | 0.64 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 73 | -112 JPY | 6 | 33.3% | 0.38 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 74 | -113 JPY | 3 | 66.7% | 0.79 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 75 | -151 JPY | 4 | 50.0% | 0.39 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 76 | -225 JPY | 2 | 50.0% | 0.35 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 77 | -228 JPY | 46 | 69.6% | 0.95 | 32 / 14 | 0.46 | ||
| 78 | -303 JPY | 10 | 50.0% | 0.81 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 79 | -388 JPY | 30 | 63.3% | 0.81 | 19 / 11 | 0.30 | ||
| 80 | -632 JPY | 20 | 60.0% | 0.71 | 12 / 8 | 0.20 | ||
| 81 | -724 JPY | 26 | 88.5% | 0.73 | 23 / 3 | 0.26 | ||
| 82 | -761 JPY | 5 | 40.0% | 0.58 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 83 | -894 JPY | 29 | 51.7% | 0.57 | 15 / 14 | 0.29 | ||
| 84 | -953 JPY | 4 | 25.0% | 0.06 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 85 | -961 JPY | 4 | 25.0% | 0.15 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 86 | -1,171 JPY | 9 | 44.4% | 0.42 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 87 | -1,280 JPY | 22 | 36.4% | 0.73 | 8 / 14 | 0.22 | ||
| 88 | -1,358 JPY | 13 | 46.2% | 0.31 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 89 | -1,401 JPY | 6 | 16.7% | 0.06 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 90 | -1,416 JPY | 4 | 75.0% | 0.59 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 91 | -1,523 JPY | 12 | 33.3% | 0.65 | 4 / 8 | 0.12 | ||
| 92 | -1,734 JPY | 4 | 25.0% | 0.04 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 93 | -1,762 JPY | 6 | 33.3% | 0.30 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 94 | -1,935 JPY | 18 | 27.8% | 0.31 | 5 / 13 | 0.18 | ||
| 95 | -2,079 JPY | 14 | 64.3% | 0.81 | 9 / 5 | 0.14 | ||
| 96 | -2,325 JPY | 5 | 20.0% | 0.21 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 97 | -2,353 JPY | 7 | 14.3% | 0.07 | 1 / 6 | 0.07 | ||
| 98 | -2,396 JPY | 31 | 38.7% | 0.55 | 12 / 19 | 0.31 | ||
| 99 | -2,515 JPY | 13 | 23.1% | 0.44 | 3 / 10 | 0.13 | ||
| 100 | -2,579 JPY | 5 | 0.0% | 0.00 | 0 / 5 | 0.05 | ||
| 101 | -2,825 JPY | 14 | 35.7% | 0.44 | 5 / 9 | 0.14 | ||
| 102 | -3,004 JPY | 16 | 56.3% | 0.34 | 9 / 7 | 0.16 | ||
| 103 | -3,061 JPY | 20 | 35.0% | 0.53 | 7 / 13 | 0.20 | ||
| 104 | -3,346 JPY | 12 | 8.3% | 0.02 | 1 / 11 | 0.12 | ||
| 105 | -3,454 JPY | 16 | 43.8% | 0.15 | 7 / 9 | 0.16 | ||
| 106 | -4,441 JPY | 12 | 33.3% | 0.40 | 4 / 8 | 0.22 | ||
| 107 | -5,376 JPY | 17 | 35.3% | 0.19 | 6 / 11 | 0.17 | ||
| 108 | -6,732 JPY | 8 | 50.0% | 0.16 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 109 | -6,841 JPY | 70 | 58.6% | 0.48 | 41 / 29 | 0.70 | ||
| 110 | -25,675 JPY | 79 | 65.8% | 0.44 | 52 / 27 | 0.79 | ||
| 111 | -35,924 JPY | 291 | 78.4% | 0.37 | 228 / 63 | 5.54 | ||
| 112 | -76,512 JPY | 26 | 38.5% | 0.15 | 10 / 16 | 0.55 |
Kein passendes EA.
Erfasst sind Trades, die vom 1. bis zum Monatsende geschlossen wurden. Am Monatsanfang gibt es wenige Trades, die Zahlen können verzerrt sein. Beträge in JPY (USD-Konten umgerechnet).
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge.