FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA-Forwardtest – Monatsbericht
Alle Trades der von uns gemessenen EAs werden Monat für Monat veröffentlicht – EAs mit Gewinn und mit Verlust gleichermaßen.
Diese Seite
EA-RankingMonatliche Aufzeichnung aller EAs – Gewinn, Verlauf und Gewinne/Verluste des Monats
Langfristige Ergebnisse per Gesamtscore vergleichen und das passende EA wählen
Ranking ansehen →Highlights 2025-04
Größter Gewinn
FX-Dojo-SAKURA+333,981 JPYHöchster Profit-Faktorab 10 Trades
Precision_Grid_AUDNZD_M30PF 195.88Meiste Trades
Forex_System333
| # | EA | Verlauf im Monat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +333,981 JPY | 19 | 31.6% | 2.83 | 6 / 13 | 5.27 | ||
| 2 | +106,864 JPY | 185 | 67.0% | 2.06 | 124 / 61 | 5.69 | ||
| 3 | +70,646 JPY | 186 | 51.6% | 1.61 | 96 / 90 | 4.01 | ||
| 4 | +58,521 JPY | 83 | 67.5% | 3.03 | 56 / 27 | 6.75 | ||
| 5 | +29,536 JPY | 107 | 82.2% | 7.06 | 88 / 19 | 1.07 | ||
| 6 | +16,883 JPY | 298 | 96.3% | 2.62 | 287 / 11 | 2.98 | ||
| 7 | +16,483 JPY | 17 | 94.1% | 10.53 | 16 / 1 | 0.17 | ||
| 8 | +13,375 JPY | 10 | 50.0% | 2.47 | 5 / 5 | 0.45 | ||
| 9 | +11,286 JPY | 333 | 90.1% | 1.76 | 300 / 33 | 3.33 | ||
| 10 | +11,277 JPY | 107 | 63.6% | 1.71 | 68 / 39 | 1.07 | ||
| 11 | +9,688 JPY | 8 | 87.5% | 20.49 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 12 | +8,098 JPY | 77 | 72.7% | 1.28 | 56 / 21 | 1.55 | ||
| 13 | +7,850 JPY | 42 | 85.7% | 4.09 | 36 / 6 | 0.42 | ||
| 14 | +7,322 JPY | 22 | 77.3% | 3.48 | 17 / 5 | 0.22 | ||
| 15 | +7,243 JPY | 293 | 75.8% | 1.69 | 222 / 71 | 4.30 | ||
| 16 | +6,505 JPY | 172 | 80.2% | 1.75 | 138 / 34 | 1.79 | ||
| 17 | +6,049 JPY | 33 | 90.9% | 1.95 | 30 / 3 | 0.33 | ||
| 18 | +5,134 JPY | 294 | 75.5% | 1.39 | 222 / 72 | 5.02 | ||
| 19 | +5,036 JPY | 37 | 83.8% | 4.82 | 31 / 6 | 0.37 | ||
| 20 | +4,989 JPY | 11 | 27.3% | 1.20 | 3 / 8 | 0.73 | ||
| 21 | +4,872 JPY | 32 | 93.8% | 195.88 | 30 / 2 | 0.32 | ||
| 22 | +4,360 JPY | 9 | 77.8% | 9.70 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 23 | +4,249 JPY | 8 | 75.0% | 11.31 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 24 | +3,886 JPY | 150 | 86.0% | 2.14 | 129 / 21 | 1.50 | ||
| 25 | +3,669 JPY | 31 | 80.6% | 1.66 | 25 / 6 | 0.31 | ||
| 26 | +3,568 JPY | 12 | 75.0% | 5.64 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 27 | +3,203 JPY | 21 | 100.0% | Ohne Verlust | 21 / 0 | 0.21 | ||
| 28 | +3,195 JPY | 31 | 48.4% | 1.47 | 15 / 16 | 0.55 | ||
| 29 | +3,061 JPY | 26 | 46.2% | 1.64 | 12 / 14 | 0.26 | ||
| 30 | +2,854 JPY | 42 | 61.9% | 3.04 | 26 / 16 | 0.53 | ||
| 31 | +2,761 JPY | 117 | 76.9% | 1.22 | 90 / 27 | 1.17 | ||
| 32 | +2,706 JPY | 17 | 70.6% | 2.04 | 12 / 5 | 0.17 | ||
| 33 | +2,674 JPY | 23 | 56.5% | 2.34 | 13 / 10 | 0.23 | ||
| 34 | +2,568 JPY | 3 | 66.7% | 3.04 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 35 | +2,526 JPY | 10 | 70.0% | 4.67 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 36 | +2,523 JPY | 38 | 71.1% | 1.62 | 27 / 11 | 0.38 | ||
| 37 | +2,458 JPY | 21 | 76.2% | 2.56 | 16 / 5 | 0.21 | ||
| 38 | +2,106 JPY | 10 | 80.0% | 10.44 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 39 | +2,094 JPY | 3 | 33.3% | 4.65 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 40 | +1,872 JPY | 20 | 65.0% | 3.97 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 41 | +1,775 JPY | 11 | 54.5% | 1.89 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 42 | +1,756 JPY | 29 | 69.0% | 2.89 | 20 / 9 | 0.29 | ||
| 43 | +1,691 JPY | 22 | 54.5% | 1.24 | 12 / 10 | 0.22 | ||
| 44 | +1,580 JPY | 4 | 75.0% | 29.21 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 45 | +1,337 JPY | 6 | 100.0% | Ohne Verlust | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 46 | +1,306 JPY | 12 | 83.3% | 10.40 | 10 / 2 | 0.12 | ||
| 47 | +1,270 JPY | 38 | 60.5% | 1.48 | 23 / 15 | 0.38 | ||
| 48 | +1,268 JPY | 15 | 66.7% | 1.50 | 10 / 5 | 0.15 | ||
| 49 | +1,247 JPY | 4 | 75.0% | 30.00 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 50 | +1,123 JPY | 11 | 81.8% | 11.30 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 51 | +1,067 JPY | 9 | 44.4% | 1.44 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 52 | +1,014 JPY | 77 | 62.3% | 1.22 | 48 / 29 | 0.77 | ||
| 53 | +1,007 JPY | 4 | 75.0% | 2.26 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 54 | +979 JPY | 7 | 71.4% | 2.97 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 55 | +879 JPY | 2 | 100.0% | Ohne Verlust | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 56 | +779 JPY | 10 | 60.0% | 1.28 | 6 / 4 | 0.14 | ||
| 57 | +721 JPY | 22 | 59.1% | 1.44 | 13 / 9 | 0.22 | ||
| 58 | +693 JPY | 7 | 100.0% | Ohne Verlust | 7 / 0 | 0.07 | ||
| 59 | +636 JPY | 8 | 62.5% | 3.13 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 60 | +552 JPY | 34 | 61.8% | 1.23 | 21 / 13 | 0.34 | ||
| 61 | +506 JPY | 8 | 100.0% | Ohne Verlust | 8 / 0 | 0.08 | ||
| 62 | +503 JPY | 15 | 73.3% | 1.30 | 11 / 4 | 0.15 | ||
| 63 | +475 JPY | 6 | 83.3% | 1.75 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 64 | +352 JPY | 22 | 77.3% | 1.16 | 17 / 5 | 0.22 | ||
| 65 | +327 JPY | 14 | 71.4% | 1.14 | 10 / 4 | 0.14 | ||
| 66 | +318 JPY | 6 | 66.7% | 1.72 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 67 | +291 JPY | 12 | 75.0% | 1.49 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 68 | +260 JPY | 19 | 84.2% | 2.22 | 16 / 3 | 0.19 | ||
| 69 | +244 JPY | 24 | 91.7% | 1.63 | 22 / 2 | 0.24 | ||
| 70 | +156 JPY | 12 | 50.0% | 1.32 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 71 | +143 JPY | 4 | 75.0% | 1.27 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 72 | +143 JPY | 12 | 66.7% | 1.17 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 73 | +118 JPY | 1 | 100.0% | Ohne Verlust | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 74 | +98 JPY | 5 | 60.0% | 2.63 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 75 | +67 JPY | 8 | 37.5% | 1.11 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 76 | +65 JPY | 10 | 70.0% | 1.10 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 77 | +64 JPY | 2 | 50.0% | 1.79 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 78 | +62 JPY | 8 | 62.5% | 1.17 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 79 | -63 JPY | 2 | 50.0% | 0.90 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 80 | -110 JPY | 4 | 50.0% | 0.78 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 81 | -125 JPY | 3 | 66.7% | 0.37 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 82 | -177 JPY | 9 | 55.6% | 0.88 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 83 | -178 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 84 | -274 JPY | 40 | 42.5% | 0.96 | 17 / 23 | 0.40 | ||
| 85 | -331 JPY | 6 | 66.7% | 0.37 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 86 | -375 JPY | 20 | 50.0% | 0.48 | 10 / 10 | 0.20 | ||
| 87 | -382 JPY | 6 | 50.0% | 0.35 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 88 | -400 JPY | 31 | 58.1% | 0.82 | 18 / 13 | 0.31 | ||
| 89 | -421 JPY | 5 | 60.0% | 0.76 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 90 | -461 JPY | 16 | 43.8% | 0.57 | 7 / 9 | 0.16 | ||
| 91 | -544 JPY | 6 | 33.3% | 0.11 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 92 | -606 JPY | 10 | 50.0% | 0.59 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 93 | -644 JPY | 19 | 68.4% | 0.79 | 13 / 6 | 0.19 | ||
| 94 | -702 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 95 | -716 JPY | 7 | 42.9% | 0.29 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 96 | -763 JPY | 8 | 37.5% | 0.46 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 97 | -837 JPY | 6 | 16.7% | 0.13 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 98 | -1,148 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 99 | -1,157 JPY | 3 | 33.3% | 0.11 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 100 | -1,220 JPY | 4 | 25.0% | 0.51 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 101 | -1,267 JPY | 3 | 33.3% | 0.22 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 102 | -1,334 JPY | 14 | 71.4% | 0.78 | 10 / 4 | 0.14 | ||
| 103 | -1,446 JPY | 35 | 51.4% | 0.44 | 18 / 17 | 0.35 | ||
| 104 | -1,479 JPY | 22 | 81.8% | 0.58 | 18 / 4 | 0.22 | ||
| 105 | -1,660 JPY | 37 | 64.9% | 0.75 | 24 / 13 | 0.37 | ||
| 106 | -2,228 JPY | 15 | 60.0% | 0.55 | 9 / 6 | 0.15 | ||
| 107 | -2,464 JPY | 7 | 28.6% | 0.57 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 108 | -2,715 JPY | 7 | 28.6% | 0.11 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 109 | -2,734 JPY | 6 | 16.7% | 0.04 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 110 | -3,194 JPY | 18 | 27.8% | 0.25 | 5 / 13 | 0.18 | ||
| 111 | -3,468 JPY | 19 | 42.1% | 0.35 | 8 / 11 | 0.19 | ||
| 112 | -3,639 JPY | 38 | 36.8% | 0.50 | 14 / 24 | 0.38 | ||
| 113 | -3,835 JPY | 30 | 60.0% | 0.47 | 18 / 12 | 0.30 | ||
| 114 | -4,414 JPY | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 115 | -4,750 JPY | 6 | 33.3% | 0.13 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 116 | -6,144 JPY | 21 | 52.4% | 0.40 | 11 / 10 | 0.21 | ||
| 117 | -8,088 JPY | 52 | 46.2% | 0.38 | 24 / 28 | 0.52 | ||
| 118 | -8,417 JPY | 25 | 40.0% | 0.20 | 10 / 15 | 0.25 | ||
| 119 | -9,583 JPY | 19 | 0.0% | 0.00 | 0 / 19 | 0.19 | ||
| 120 | -17,429 JPY | 39 | 46.2% | 0.57 | 18 / 21 | 0.39 | ||
| 121 | -20,804 JPY | 86 | 77.9% | 0.57 | 67 / 19 | 0.86 | ||
| 122 | -23,612 JPY | 241 | 63.1% | 0.77 | 152 / 89 | 3.28 |
Kein passendes EA.
Erfasst sind Trades, die vom 1. bis zum Monatsende geschlossen wurden. Am Monatsanfang gibt es wenige Trades, die Zahlen können verzerrt sein. Beträge in JPY (USD-Konten umgerechnet).
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge.