HFMのスプレッド口座別比較について解説します。FX取引において、スプレッドは取引コストの重要な要素であり、口座タイプによって大きく異なります。
この記事では、HFMの各口座タイプ(プレミアム、セント、プロ、ゼロスプレッド)のスプレッドを詳しく比較し、それぞれの口座の特長と取引コストの詳細を紹介します。HFMのスプレッドが他の海外FX業者と比べてどのような位置にあるのかを理解し、最適な口座選びに役立ててください。
- HFMの各口座タイプ別スプレッド詳細(プレミアム、セント、プロ、ゼロスプレッド)
- スプレッドが取引コストに与える影響
- 通貨ペア別のスプレッド比較
- HFMのスプレッドと他社との比較
- スプレッドの単位と換算表
FX(外国為替取引)の基本概念
HFMでは、ドル円のスプレッドがプレミアム口座やセント口座では1.6pipsで、ゼロスプレッド口座では取引手数料を含めて0.7pipsです。HFMはスプレッドの狭さよりもボーナスを重視しており、そのため他のFX業者よりもややスプレッドが広めです。
しかし、ボーナスを利用できないゼロスプレッド口座では取引コストが低めなので、HFMを利用する際はゼロスプレッド口座がおすすめです。
取引の際のコストとしてのスプレッド
スプレッドは、FX取引において欠かせない概念であり、買いと売りの価格差を指します。通常、ブローカーは取引者に対して買い入れ時にはアスク価格(Ask)を提示し、売り出し時にはビッド価格(Bid)を提示します。スプレッドはこれら2つの価格の差であり、これを支払うことで取引が成立します。
スプレッドは取引のコストの一環と見なされ、これによってブローカーが収益を得る仕組みです。投資家はスプレッドを支払って通貨を購入し、その後市場価格が有利に変動することで利益を得ることが期待されます。スプレッドが狭いほど、取引者にとってはコストが低くなり、利益の余地が増加します。
スプレッドの単位
FX業者 | XMTrading |
---|---|
単位 | pips (ピップス) |
0.01円 | 1 pip |
0.1円 | 10 pips |
円に関連する通貨ペア(例: ドル円、ユーロ円)では、小数点第2位が1pipsとなります。一方で、ドルに直接関連する通貨ペア(例: ユーロドル、ポンドドル)では、小数点第4位が1pipsに相当します。
【pipsの通貨換算表】
通貨 | pips |
---|---|
日本円 | 1pips:0.01円 10pips:0.1円 100pips:1円 |
日本円以外 (米ドル、ユーロなど) | 1pips:0.0001通貨 10pips:0.001通貨 100pips:0.01通貨 |
HFMの通貨ペア スプレッド一覧
FX通貨ペア | プレミアム セント | プロ | ゼロ |
---|---|---|---|
USD/JPY | 1.6pips | 0.6pips | 0.1pips |
EUR/USD | 1.2pips | 0.6pips | 0.1pips |
EUR/JPY | 2.3pips | 0.9pips | 0.4pips |
GBP/JPY | 3.9pips | 1.4pips | 0.9pips |
AUD/USD | 1.8pips | 1.2pips | 0.7pips |
GBP/USD | 1.9pips | 0.8pips | 0.3pips |
USD/CAD | 2.3pips | 0.9pips | 0.4pips |
USD/CHF | 2.2pips | 0.9pips | 0.4pips |
HFMのマイナー通貨ペア スプレッド一覧
FX通貨ペア | プレミアムセント | プロ | ゼロ |
---|---|---|---|
CAD/CHF | 2.4pips | 0.8pips | 0.3pips |
CAD/JPY | 3.2pips | 0.9pips | 0.4pips |
CHF/JPY | 4.6pips | 1.1pips | 0.6pips |
EUR/CAD | 2.8pips | 1.0pips | 0.5pips |
EUR/CHF | 2.7pips | 1.6pips | 1.1pips |
EUR/GBP | 1.9pips | 1.7pips | 1.2pips |
GBP/CAD | 3.7pips | 1.5pips | 1.0pips |
GBP/CHF | 2.9pips | 1.5pips | 1.0pips |
AUD/CAD | 2.9pips | 2.5pips | 2.0pips |
AUD/CHF | 3.0pips | 1.9pips | 1.4pips |
AUD/JPY | 2.8pips | 2.1pips | 1.6pips |
AUD/NZD | 4.0pips | 2.6pips | 2.1pips |
AUD/SGD | 4.8pips | 3.5pips | 3.0pips |
CHF/SGD | 8.6pips | 7.5pips | 7.0pips |
EUR/AUD | 2.8pips | 2.1pips | 1.6pips |
EUR/HUF | 63.3pips | 55.0pips | 54.5pips |
EUR/NOK | 71.9pips | 44.8pips | 44.3pips |
EUR/NZD | 3.7pips | 2.4pips | 1.9pips |
EUR/PLN | 61.6pips | 37.3pips | 36.8pips |
EUR/SGD | 4.7pips | 3.8pips | 3.3pips |
EUR/ZAR | 159.9pips | 121.3pips | 120.8pips |
GBP/AUD | 3.7pips | 2.3pips | 1.8pips |
GBP/NZD | 5.3pips | 3.1pips | 2.6pips |
GBP/SGD | 6.9pips | 5.8pips | 5.3pips |
GBP/ZAR | 213.7pips | 193.4pips | 192.9pips |
NZD/CAD | 3.7pips | 2.1pips | 1.6pips |
NZD/CHF | 3.4pips | 2.0pips | 1.5pips |
NZD/JPY | 2.5pips | 2.0pips | 1.5pips |
NZD/USD | 2.4pips | 1.7pips | 1.2pips |
SGD/JPY | 4.1pips | 2.8pips | 2.3pips |
USD/CNH | 18.4pips | 12.7pips | 12.2pips |
USD/CZK | 27.7pips | 8.1pips | 7.6pips |
USD/DKK | 20.8pips | 11.5pips | 11.0pips |
USD/HKD | 30.2pips | 3.3pips | 2.8pips |
USD/HUF | 55.4pips | 29.0pips | 28.5pips |
USD/MXN | 117.8pips | 90.1pips | 89.6pips |
USD/NOK | 63.9pips | 27.4pips | 26.9pips |
USD/PLN | 53.6pips | 23.9pips | 23.4pips |
USD/RUB | 632.0pips | 630.5pips | 630.0pips |
USD/SEK | 59.7pips | 45.5pips | 45.0pips |
USD/SGD | 6.8pips | 3.7pips | 3.2pips |
USD/THB | 1.8pips | 1.9pips | 1.4pips |
USD/TRY | 156.3pips | 156.6pips | 156.1pips |
USD/ZAR | 119.0pips | 87.2pips | 86.7pips |
ZAR/JPY | 4.3pips | 1.6pips | 1.1pips |
HFMの暗号通貨CFD スプレッド一覧
銘柄 | プレミアム・プロ・ゼロスプレッド |
---|---|
ADA/USD | 0.0007pips |
APE/USD | 0.3pips |
ATM/USD | 0.5pips |
AVA/USD | 0.5pips |
BCH/USD | 10倍 |
BAR/USD | 0.0006pips |
BCH/USD | 1.8pips |
BNB/USD | 0.1pips |
BTC/AUD | 130.0pips |
BTC/EUR | 37.0pips |
BTC/JPY | 6600.0pips |
BTC/USD | 56.0pips |
COM/USD | 1.0pips |
DOG/USD | 0.0006pips |
DOT/USD | 0.3pips |
DSH/USD | 1.7pips |
EOS/USD | 0.06pips |
ETC/USD | 1.5pips |
ETH/EUR | 4.3pips |
ETH/USD | 3.9pips |
FIL/USD | 0.2pips |
IOT/USD | 0.02pips |
LNK/USD | 0.1pips |
LTC/EUR | 2.0pips |
LTC/USD | 2.3pips |
MAN/USD | 0.01pips |
MTC/USD | 0.06pips |
NEO/USD | 1.0pips |
NER/USD | 0.1pips |
OMG/USD | 0.09pips |
SNX/USD | 0.1pips |
SOL/USD | 0.2pips |
TET/USD | 0.1pips |
TRX/USD | 0.004pips |
UNI/USD | 0.1pips |
XLM/USD | 0.0006pips |
XMR/USD | 1.4pips |
XRP/USD | 0.014pips |
XTZ/USD | 0.1pips |
ZEC/USD | 1.1pips |
HFMのエネルギー スプレッド一覧
銘柄 | プレミアム・プロ・ゼロスプレッド |
---|---|
UKOIL.S | 0.07pips |
USOIL.S | 0.13pips |
UKOIL | 0.07pips |
USOIL | 0.11pips |
HFMの金属 スプレッド一覧
銘柄 | プレミアム・プロ・ゼロスプレッド |
---|---|
Palladium | 16.0pips |
Platinum | 7.8pips |
XAG/EUR | 0.03pips |
XAG/USD | 0.028pips |
XAU/EUR | 0.38pips |
XAU/USD | 0.28pips |
HFMのCFD株一覧
銘柄 | プレミアム・プロ・ゼロスプレッド |
---|---|
Adidas.K | 0.26pips |
AIRFKLM.K | 0.017pips |
ALCOA | 0.29pips |
ALIBABA | 0.36pips |
AMAZON | 0.1pips |
AMEX | 0.4pips |
ANGLO | 2.45pips |
APPLE | 0.24pips |
BARC | 0.5pips |
Bayer.K | 0.05pips |
BBVA.K | 0.013pips |
BOA | 0.06pips |
BOEING | 0.5pips |
BPLON | 1.07pips |
Canopy | 0.01pips |
CHEVRON | 0.24pips |
CISCO | 0.06pips |
COKE | 0.06pips |
Danone.K | 0.05pips |
EBAY | 0.16pips |
GE | 0.22pips |
3.8pips | |
GS | 0.48pips |
HLT | 0.32pips |
HSBCL | 0.49pips |
Iberdrola.K | 0.009pips |
IBM | 0.44pips |
ICAG | 0.21pips |
ILMN | 0.96pips |
INTEL | 0.12pips |
LLOY | 0.5pips |
Lufthansa.K | 0.02pips |
LVMH.K | 0.88pips |
Mapfre.K | 0.002pips |
MCARD | 0.78pips |
MCDON | 0.22pips |
Mercedes.K | 0.14pips |
META | 0.66pips |
MSFT | 0.28pips |
Natwest | 0.5pips |
Netflix | 1.24pips |
PFIZER | 0.14pips |
QCOM | 0.46pips |
RIO | 1.14pips |
RollsRoyce | 0.17pips |
Santander.K | 0.001pips |
Telefon.K | 0.002pips |
TESCO | 0.5pips |
Tesla | 2.8pips |
TEVA | 0.02pips |
HFMのCFD株一覧
株価指数現物のスプレッド一覧
銘柄 | プレミアム・プロ・ゼロスプレッド |
---|---|
AUS200 | 1.7pips |
FRA40 | 2.0pips |
GER40 | 1.1pips |
JPN225 | 9.3pips |
NETH25 | 0.23pips |
SPA35 | 6.5pips |
SUI20 | 4.3pips |
UK100 | 4.25pips |
USA100 | 2.1pips |
USA30 | 3.6pips |
USA500.S | 0.32pips |
インデックス先物契約
銘柄 | プレミアム・プロ・ゼロスプレッド |
---|---|
EU50.F | 3.13pips |
FRA40.F | 3.08pips |
GER40.F | 4.13pips |
JP225.F | 11.3pips |
N25.F | 0.53pips |
SUI20.F | 5.0pips |
UK100.F | 3.68pips |
US100.F | 3.13pips |
US30.F | 8.13pips |
US500.F | 0.83pips |
USDIndex | 0.04pips |
VIX.F | 0.14pips |
HFMの債券一覧
銘柄 | プレミアム・マイクロ・ゼロスプレッド |
---|---|
EUBUND.F | 0.05pips |
UKGILT.F | 0.05pips |
US10YR.F | 0.06pips |
HFMのコモディティ一覧
銘柄 | プレミアム・マイクロ・ゼロスプレッド |
---|---|
Cocoa | 10pips |
Sugar | 0.06pips |
Cotton | 0.32pips |
Coffee | 1.02pips |
Copper | 0.008pips |
HFMのスプレッド他社比較
ZERO口座
FX業者 | ドル円の平均スプレッド |
---|---|
HFM | 0.8pips |
TitanFX | 1.0 pips |
Exness | 0.7 pips |
AXIORY | 0.3pips |
XMTrading | 1.1pips |
BigBoss | 0.9pips |