Лучшие EA Рейтинг TOP100
FORWARD TEST
Рейтинг Форвард-Результатов EA
Выбирайте по результатам, ваша следующая стратегия
Для оценки прошлых результатов мы представляем рейтинг прибыли на основе форвард-данных всех продуктов. Для справедливости все форвард-тесты проводятся со стандартным размером лота 0.01.
[FX Авто-Торговля] Рейтинг Всех EA
За всё время Рейтинг
?О рейтинговом балле▼
Балл (0.0-10.0) — комплексная оценка форвардной торговли EA по нескольким показателям.
| Грейд | Балл | Ориентир |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | Исключительно |
| A | 6.0-7.9 | Отлично |
| B | 4.0-5.9 | Хорошо |
| C | 2.0-3.9 | Средне |
| D | < 2.0 | Недостаточно |
Факторы оценки
Эффективность — Соотношение прибыли и убытка
Восстановление — Эффективность восстановления
Надежность — Больше сделок = выше оценка
Управление рисками — Меньше позиций = выше оценка
Балл основан на форвардной торговле. EA с 20+ сделками участвуют в оценке.
| Место | EA | Продукт | Категория | Пара | Прибыль | Сделки | Процент побед | PF | RF | Оценка | Бесплатно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | USDJPY | 578,256 | 98 | 55.1% | 3.56 | 219.04 | S8.7 | ||
| 2 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | EURUSD | 1,123,241 | 956 | 69.9% | 4.49 | 1090.53 | S8.4 | ||
| 3 | ![]() | Свинг | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 5 | ![]() | Свинг | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 6 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 7 | ![]() | Грид | USDCHF | 1,723,368 | 165 | 93.9% | 16.72 | 17.92 | A6.7 | ||
| 8 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 9 | ![]() | Скальпинг | GOLD | 2,686 | 25 | 76.0% | 3.13 | 28.57 | A6.6 | ||
| 10 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 11 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 12 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 7,574 | 95 | 60.0% | 1.58 | 18.47 | A6.4 | ||
| 13 | ![]() | Свинг | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 14 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 15 | ![]() | Скальпинг | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | A6.3 | ||
| 16 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 2,303 | 360 | 80.6% | 1.48 | 20.56 | A6.3 | ||
| 17 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 7,890 | 763 | 50.9% | 1.31 | 57.59 | A6.3 | ||
| 18 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 19 | ![]() | Скальпинг | EURJPY | 3,218 | 452 | 62.0% | 1.26 | 100.56 | A6.2 | ||
| 20 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 21 | ![]() | Дейтрейдинг | AUDCAD | 14,455 | 135 | 70.4% | 1.73 | 8.93 | A6.1 | ||
| 22 | ![]() | Свинг | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 23 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 7,354 | 229 | 71.6% | 1.39 | 14.62 | B5.9 | ||
| 24 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 4,380 | 115 | 46.1% | 1.46 | 11.84 | B5.9 | ||
| 25 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 1,420 | 86 | 47.7% | 1.39 | 14.06 | B5.9 | ||
| 26 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | AUDCAD | 392,668 | 1191 | 75.2% | 1.64 | 24.03 | B5.9 | ||
| 27 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 10,712 | 194 | 54.1% | 1.31 | 17.36 | B5.9 | ||
| 28 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 3,799 | 91 | 71.4% | 1.52 | 14.72 | B5.8 | ||
| 29 | ![]() | Свинг | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 30 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 3,713 | 323 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | B5.7 | ||
| 31 | ![]() | Грид | USDJPY | 122,422 | 3857 | 84.7% | 1.78 | 341.01 | B5.6 | ||
| 32 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 23,997 | 295 | 39.7% | 1.32 | 10.5 | B5.5 | ||
| 33 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 1,871 | 119 | 69.8% | 1.3 | 9.64 | B5.4 | ||
| 34 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 35 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 36 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 37 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 1,333 | 208 | 68.3% | 1.1 | 11.2 | B5.1 | ||
| 38 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 39 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | B4.9 | ||
| 40 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 41 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | EURUSD | 168,979 | 5688 | 75.6% | 1.55 | 10.61 | B4.9 | ||
| 42 | ![]() | Скальпинг | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | B4.8 | ||
| 43 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 2,476 | 175 | 65.7% | 1.21 | 5.94 | B4.8 | ||
| 44 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 7,735 | 225 | 70.2% | 1.35 | 6.01 | B4.7 | ||
| 45 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | GOLD | 1,562,701 | 9781 | 67.8% | 1.25 | 47.12 | B4.6 | ||
| 46 | ![]() | Грид | EURUSD | 88,531 | 1228 | 62.8% | 1.22 | 6.77 | B4.5 | ||
| 47 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 48 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | NZDUSD | 14,302 | 155 | 80.0% | 1.42 | 6.63 | B4.4 | ||
| 49 | ![]() | Скальпинг | AUDCAD | 1,865 | 70 | 61.4% | 1.56 | 3.27 | B4.4 | ||
| 50 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | GBPJPY | 348,267 | 2870 | 89.4% | 3.16 | 2.56 | B4.3 | ||
| 51 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 52 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 5,309 | 134 | 57.5% | 1.11 | 5.16 | B4.2 | ||
| 53 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | EURUSD | 448,745 | 1488 | 55.6% | 1.79 | 3.08 | B4.1 | ||
| 54 | ![]() | Грид | GBPAUD | 39,272 | 160 | 96.3% | 4.71 | 18.46 | B4.0 | ||
| 55 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 2,342 | 732 | 71.9% | 1.02 | 5.2 | B4.0 | ||
| 56 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 57 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | USDJPY | 225,530 | 219 | 37.0% | 1.21 | 3.34 | C3.9 | ||
| 58 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 59 | ![]() | Дейтрейдинг | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 60 | ![]() | Свинг | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 61 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 1,013 | 83 | 63.9% | 1.17 | 3.17 | C3.7 | ||
| 62 | ![]() | Грид | AUDCAD | 28,155 | 199 | 80.4% | 2.74 | 5.39 | C3.6 | ||
| 63 | ![]() | Грид | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | C3.6 | ||
| 64 | ![]() | Дейтрейдинг | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 65 | ![]() | Скальпинг | GBPUSD | 1,290 | 273 | 82.4% | 1.06 | 2.87 | C3.5 | ||
| 66 | ![]() | Грид | USDCAD | 100,046 | 607 | 72.8% | 2.58 | 15.14 | C3.4 | ||
| 67 | ![]() | Свинг | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 68 | ![]() | Скальпинг | GBPJPY | 859 | 445 | 68.1% | 1.04 | 2.29 | C3.1 | ||
| 69 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 70 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 71 | ![]() | Скальпинг | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C2.8 | ||
| 72 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 935 | 551 | 67.7% | 1.04 | 1.66 | C2.6 | ||
| 73 | ![]() | Скальпинг | GBPCAD | 1,216 | 104 | 72.1% | 1.22 | 1.53 | C2.5 | ||
| 74 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | EURJPY | 14,677 | 46 | 84.8% | 5.33 | 1.38 | C2.5 | ||
| 75 | ![]() | Грид | GBPJPY | 115,585 | 220 | 75.5% | 2.21 | 1.17 | C2.4 | ||
| 76 | ![]() | Грид | EURUSD | 201,006 | 1811 | 77.9% | 1.38 | 4.87 | C2.4 | ||
| 77 | ![]() | Грид | NZDCAD | 102,364 | 638 | 72.1% | 2.81 | 11.09 | C2.2 | ||
| 78 | ![]() | Грид | NZDCAD | 155,464 | 1033 | 75.8% | 4.16 | 3.56 | C2.1 | ||
| 79 | ![]() | Грид | AUDNZD | 39,150 | 432 | 69.7% | 2.06 | 14.37 | C2.1 | ||
| 80 | ![]() | Грид | AUDCAD | 181,390 | 860 | 81.1% | 5.73 | 2.95 | D1.7 | ||
| 81 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | EURUSD | 259,917 | 5911 | 75.1% | 1.95 | 37.81 | D1.7 | ||
| 82 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | GBPUSD | 476,250 | 2359 | 64.8% | 1.17 | 0.85 | D1.6 | ||
| 83 | ![]() | Грид | EURGBP | 38,089 | 3450 | 62.8% | 1.16 | 7.84 | D1.6 | ||
| 84 | ![]() | Скальпинг | EURJPY | 131 | 41 | 48.8% | 1.07 | 0.96 | D1.6 | ||
| 85 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 161 | 62 | 74.2% | 1.05 | 0.92 | D1.5 | ||
| 86 | ![]() | Грид | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | D1.2 | ||
| 87 | ![]() | Скальпинг | GBPCAD | 247 | 521 | 64.9% | 1 | 0.53 | D1.2 | ||
| 88 | ![]() | Грид | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | D1.1 | ||
| 89 | ![]() | Грид | USDCAD | 10,194 | 352 | 86.1% | 1.77 | 0.77 | D1.0 | ||
| 90 | ![]() | Грид | NZDCAD | 50,884 | 284 | 70.8% | 3.39 | 1.33 | D0.9 | ||
| 91 | ![]() | Грид | GBPJPY | 313 | 49 | 51.0% | 1.05 | 0.42 | D0.8 | ||
| 92 | ![]() | Грид | USDCAD | 36,970 | 954 | 68.0% | 1.18 | 4.11 | D0.8 | ||
| 93 | ![]() | Грид | EURUSD | 34,468 | 5033 | 76.6% | 1.16 | 3.9 | D0.7 | ||
| 94 | ![]() | Скальпинг | EURUSD | 636 | 688 | 89.5% | 1.01 | 0.26 | D0.6 | ||
| 95 | ![]() | Грид | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | D0.6 | ||
| 96 | ![]() | Грид | USDCAD | 52,642 | 469 | 68.9% | 1.57 | 0.95 | D0.5 | ||
| 97 | ![]() | Грид | AUDCAD | 106,526 | 924 | 78.1% | 1.67 | 1.25 | D0.5 | ||
| 98 | ![]() | Грид | AUDCAD | 109,041 | 1818 | 74.3% | 1.56 | 0.97 | D0.5 | ||
| 99 | ![]() | Скальпинг | USDJPY | 848 | 260 | 60.8% | 1.02 | 0.14 | D0.4 | ||
| 100 | ![]() | Усреднение / Мартингейл | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | D0.3 |
Прибыль1,123,241
Сделки956
Процент побед69.9%
PF4.49
Прибыль15,254
Сделки202
Процент побед66.8%
PF1.96
Прибыль1,723,368
Сделки165
Процент побед93.9%
PF16.72
Прибыль2,187
Сделки106
Процент побед57.6%
PF1.65
Прибыль2,686
Сделки25
Процент побед76.0%
PF3.13
Прибыль11,749
Сделки195
Процент побед62.6%
PF1.62
Прибыль7,168
Сделки152
Процент побед64.5%
PF1.59
Прибыль7,574
Сделки95
Процент побед60.0%
PF1.58
Прибыль4,100
Сделки536
Процент побед91.2%
PF1.5
Прибыль9,862
Сделки195
Процент побед55.9%
PF1.46
Прибыль3,634
Сделки52
Процент побед67.3%
PF1.9
Прибыль2,303
Сделки360
Процент побед80.6%
PF1.48
Прибыль7,890
Сделки763
Процент побед50.9%
PF1.31
Прибыль3,218
Сделки452
Процент побед62.0%
PF1.26
Прибыль14,455
Сделки135
Процент побед70.4%
PF1.73
Прибыль1,420
Сделки86
Процент побед47.7%
PF1.39
Прибыль392,668
Сделки1191
Процент побед75.2%
PF1.64
Прибыль3,799
Сделки91
Процент побед71.4%
PF1.52
Прибыль13,911
Сделки337
Процент побед37.4%
PF1.25
Прибыль3,713
Сделки323
Процент побед37.8%
PF1.14
Прибыль122,422
Сделки3857
Процент побед84.7%
PF1.78
Прибыль23,997
Сделки295
Процент побед39.7%
PF1.32
Прибыль1,871
Сделки119
Процент побед69.8%
PF1.3
Прибыль8,520
Сделки164
Процент побед42.7%
PF1.25
Прибыль9,870
Сделки166
Процент побед65.1%
PF1.24
Прибыль1,333
Сделки208
Процент побед68.3%
PF1.1
Прибыль1,452
Сделки34
Процент побед55.9%
PF1.7
Прибыль19,038,624
Сделки22731
Процент побед73.3%
PF2.63
Прибыль3,741
Сделки72
Процент побед40.3%
PF1.2
Прибыль168,979
Сделки5688
Процент побед75.6%
PF1.55
Прибыль634
Сделки42
Процент побед73.8%
PF3.01
Прибыль7,735
Сделки225
Процент побед70.2%
PF1.35
Прибыль1,562,701
Сделки9781
Процент побед67.8%
PF1.25
Прибыль88,531
Сделки1228
Процент побед62.8%
PF1.22
Прибыль14,302
Сделки155
Процент побед80.0%
PF1.42
Прибыль1,865
Сделки70
Процент побед61.4%
PF1.56
Прибыль348,267
Сделки2870
Процент побед89.4%
PF3.16
Прибыль480
Сделки31
Процент побед61.3%
PF1.21
Прибыль5,309
Сделки134
Процент побед57.5%
PF1.11
Прибыль2,342
Сделки732
Процент побед71.9%
PF1.02
Прибыль817
Сделки266
Процент побед32.7%
PF1.06
Прибыль225,530
Сделки219
Процент побед37.0%
PF1.21
Прибыль2,364
Сделки88
Процент побед52.3%
PF1.17
Прибыль6,753
Сделки52
Процент побед67.3%
PF1.52
Прибыль6,013
Сделки75
Процент побед73.3%
PF1.53
Прибыль1,013
Сделки83
Процент побед63.9%
PF1.17
Прибыль19,640
Сделки124
Процент побед83.9%
PF5.11
Прибыль15,883
Сделки386
Процент побед62.2%
PF1.06
Прибыль1,290
Сделки273
Процент побед82.4%
PF1.06
Прибыль100,046
Сделки607
Процент побед72.8%
PF2.58
Прибыль600
Сделки188
Процент побед53.2%
PF1.03
Прибыль859
Сделки445
Процент побед68.1%
PF1.04
Прибыль999
Сделки75
Процент побед54.7%
PF1.13
Прибыль1,646
Сделки375
Процент побед82.9%
PF1.05
Прибыль48
Сделки78
Процент побед57.7%
PF1.03
Прибыль935
Сделки551
Процент побед67.7%
PF1.04
Прибыль1,216
Сделки104
Процент побед72.1%
PF1.22
Прибыль14,677
Сделки46
Процент побед84.8%
PF5.33
Прибыль115,585
Сделки220
Процент побед75.5%
PF2.21
Прибыль102,364
Сделки638
Процент побед72.1%
PF2.81
Прибыль155,464
Сделки1033
Процент побед75.8%
PF4.16
Прибыль39,150
Сделки432
Процент побед69.7%
PF2.06
Прибыль181,390
Сделки860
Процент побед81.1%
PF5.73
Прибыль259,917
Сделки5911
Процент побед75.1%
PF1.95
Прибыль38,089
Сделки3450
Процент побед62.8%
PF1.16
Прибыль131
Сделки41
Процент побед48.8%
PF1.07
Прибыль161
Сделки62
Процент побед74.2%
PF1.05
Прибыль95,077
Сделки781
Процент побед72.9%
PF2.69
Прибыль247
Сделки521
Процент побед64.9%
PF1
Прибыль21,145
Сделки199
Процент побед79.4%
PF2.37
Прибыль50,884
Сделки284
Процент побед70.8%
PF3.39
Прибыль313
Сделки49
Процент побед51.0%
PF1.05
Прибыль36,970
Сделки954
Процент побед68.0%
PF1.18
Прибыль34,468
Сделки5033
Процент побед76.6%
PF1.16
Прибыль636
Сделки688
Процент побед89.5%
PF1.01
Прибыль97,246
Сделки704
Процент побед70.7%
PF1.71
Прибыль52,642
Сделки469
Процент побед68.9%
PF1.57
Прибыль106,526
Сделки924
Процент побед78.1%
PF1.67
Прибыль109,041
Сделки1818
Процент побед74.3%
PF1.56
Прибыль848
Сделки260
Процент побед60.8%
PF1.02
| Место | EA | Продукт | Категория | Пара | Прибыль | Сделки | Процент побед | PF | RF | Оценка | Бесплатно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 3 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 4 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 5 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 6 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 7 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 8 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 9 | ![]() | Дейтрейдинг | AUDCAD | 14,455 | 135 | 70.4% | 1.73 | 8.93 | A6.1 | ||
| 10 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 11 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 12 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 13 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 14 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 15 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 7,735 | 225 | 70.2% | 1.35 | 6.01 | B4.7 | ||
| 16 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 17 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 18 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 19 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 20 | ![]() | Дейтрейдинг | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 21 | ![]() | Дейтрейдинг | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 22 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 23 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 24 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -5,708 | 466 | 74.3% | 0.89 | D0.0 | |||
| 25 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -1,193 | 153 | 36.6% | 0.96 | D0.0 | |||
| 26 | ![]() | Дейтрейдинг | EURUSD | -3,463 | 60 | 26.7% | 0.23 | D0.0 | |||
| 27 | Дейтрейдинг | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | D0.0 | ||||
| 28 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | D0.0 | |||
| 29 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 3,992 | 44 | 56.8% | 2.03 | D0.0 | |||
| 30 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | D0.0 | |||
| 31 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | D0.0 | |||
| 32 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | D0.0 | |||
| 33 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | D0.0 | |||
| 34 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | -105 | 24 | 45.8% | 0.96 | D0.0 | |||
| 35 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -1,224 | 112 | 53.6% | 0.88 | D0.0 | |||
| 36 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 19,989 | 824 | 65.5% | 1.37 | D0.0 | |||
| 37 | ![]() | Дейтрейдинг | AUDCAD | -1,753 | 55 | 34.6% | 0.39 | D0.0 | |||
| 38 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | -12,628 | 90 | 37.8% | 0.72 | D0.0 | |||
| 39 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 15,012 | 341 | 58.7% | 1.36 | D0.0 | |||
| 40 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -1,457 | 173 | 34.7% | 0.91 | D0.0 | |||
| 41 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -284 | 108 | 24.1% | 0.97 | D0.0 | |||
| 42 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | 2,833 | 413 | 52.1% | 1.05 | D0.0 | |||
| 43 | ![]() | Дейтрейдинг | EURUSD | 2,101 | 304 | 61.5% | 1.07 | D0.0 | |||
| 44 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPUSD | 5,161 | 238 | 48.7% | 1.18 | D0.0 | |||
| 45 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 11,035 | 688 | 54.2% | 1.14 | D0.0 | |||
| 46 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D0.0 | |||
| 47 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | D0.0 | |||
| 48 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -1,492 | 43 | 46.5% | 0.75 | D0.0 | |||
| 49 | ![]() | Дейтрейдинг | GOLD | -2,361 | 36 | 75.0% | 0.86 | D0.0 | |||
| 50 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | D0.0 | |||
| 51 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 993 | 128 | 62.5% | 1.19 | D0.0 | |||
| 52 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 544 | 47 | 72.3% | 1.14 | D0.0 | |||
| 53 | ![]() | Дейтрейдинг | EURJPY | -1,740 | 177 | 84.8% | 0.89 | D0.0 | |||
| 54 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | -3,451 | 289 | 42.9% | 0.96 | D0.0 | |||
| 55 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D0.0 | |||
| 56 | ![]() | Дейтрейдинг | USDJPY | 640 | 147 | 58.5% | 1.02 | D0.0 | |||
| 57 | ![]() | Дейтрейдинг | GBPJPY | 17,479 | 313 | 49.8% | 1.26 | D0.0 | |||
| 58 | Дейтрейдинг | USDJPY | 797 | 37 | 51.4% | 1.2 | D0.0 |
Прибыль15,254
Сделки202
Процент побед66.8%
PF1.96
Прибыль2,187
Сделки106
Процент побед57.6%
PF1.65
Прибыль11,749
Сделки195
Процент побед62.6%
PF1.62
Прибыль7,168
Сделки152
Процент побед64.5%
PF1.59
Прибыль9,862
Сделки195
Процент побед55.9%
PF1.46
Прибыль14,455
Сделки135
Процент побед70.4%
PF1.73
Прибыль8,520
Сделки164
Процент побед42.7%
PF1.25
Прибыль9,870
Сделки166
Процент побед65.1%
PF1.24
Прибыль1,452
Сделки34
Процент побед55.9%
PF1.7
Прибыль3,741
Сделки72
Процент побед40.3%
PF1.2
Прибыль7,735
Сделки225
Процент побед70.2%
PF1.35
Прибыль480
Сделки31
Процент побед61.3%
PF1.21
Прибыль817
Сделки266
Процент побед32.7%
PF1.06
Прибыль2,364
Сделки88
Процент побед52.3%
PF1.17
Прибыль6,753
Сделки52
Процент побед67.3%
PF1.52
Прибыль15,883
Сделки386
Процент побед62.2%
PF1.06
Прибыль999
Сделки75
Процент побед54.7%
PF1.13
Прибыль1,646
Сделки375
Процент побед82.9%
PF1.05
Прибыль-5,708
Сделки466
Процент побед74.3%
PF0.89
Прибыль-1,193
Сделки153
Процент побед36.6%
PF0.96
Прибыль-3,463
Сделки60
Процент побед26.7%
PF0.23
Прибыль-249
Сделки29
Процент побед72.4%
PF0.97
Прибыль5,738
Сделки117
Процент побед55.6%
PF1.55
Прибыль3,992
Сделки44
Процент побед56.8%
PF2.03
Прибыль3,641
Сделки51
Процент побед68.6%
PF1.85
Прибыль2,481
Сделки30
Процент побед60.0%
PF1.73
Прибыль3,522
Сделки124
Процент побед53.2%
PF1.22
Прибыль1,351
Сделки60
Процент побед51.7%
PF1.17
Прибыль-105
Сделки24
Процент побед45.8%
PF0.96
Прибыль-1,224
Сделки112
Процент побед53.6%
PF0.88
Прибыль19,989
Сделки824
Процент побед65.5%
PF1.37
Прибыль-1,753
Сделки55
Процент побед34.6%
PF0.39
Прибыль-12,628
Сделки90
Процент побед37.8%
PF0.72
Прибыль15,012
Сделки341
Процент побед58.7%
PF1.36
Прибыль-1,457
Сделки173
Процент побед34.7%
PF0.91
Прибыль-284
Сделки108
Процент побед24.1%
PF0.97
Прибыль2,833
Сделки413
Процент побед52.1%
PF1.05
Прибыль2,101
Сделки304
Процент побед61.5%
PF1.07
