| Место | EA | Товар | Категория | Общая прибыль ▼ | Всего лотов | Всего сделок | Процент побед | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 883,517.00 | 116.61 | 5627 | 69.88% | 1.18 | |
![]() 2 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 883,517.00 | 116.61 | 5627 | 69.88% | 1.18 | |
![]() 3 | ![]() | Сетка | 124,699.00 | 39.29 | 3929 | 84.75% | 1.78 | |
![]() 4 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 115,159.00 | 24.99 | 403 | 80.4% | 2.04 | |
![]() 5 | ![]() | Сетка | 36,448.55 | 98.88 | 5400 | 75.57% | 1.17 | |
![]() 6 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 28,856.00 | 0.96 | 96 | 83.33% | 6.60 | |
![]() 7 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 24,260.63 | 464.49 | 787 | 62.77% | 1.23 | |
![]() 8 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 22,541.00 | 0.58 | 58 | 87.93% | 7.65 | |
![]() 9 | ![]() | Дейтрейдинг | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 10 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 20,633.00 | 0.59 | 59 | 86.44% | 9.10 | |
![]() 11 | ![]() | Дейтрейдинг | 17,834.00 | 1.81 | 181 | 70.17% | 1.68 | |
![]() 12 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 9,380.00 | 1.47 | 74 | 78.38% | 1.34 | |
![]() 13 | ![]() | Скальпинг | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 59.65% | 1.40 | |
![]() 14 | ![]() | Скальпинг | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 69.13% | 1.11 | |
![]() 15 | ![]() | Скальпинг | 1,338.00 | 1.50 | 150 | 63.33% | 1.09 | |
![]() 16 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 17 | ![]() | Дейтрейдинг | 970.00 | 0.01 | 1 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 18 | ![]() | Дейтрейдинг | 283.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 1.01 | |
![]() 19 | ![]() | Свинг | 176.00 | 0.38 | 38 | 44.74% | 1.02 | |
![]() 20 | ![]() | Скальпинг | 22.13 | 0.60 | 60 | 85% | 3.84 | |
![]() 21 | ![]() | Скальпинг | -11.30 | 1.44 | 144 | 45.83% | 0.79 | |
![]() 22 | ![]() | Свинг | -267.00 | 0.29 | 29 | 37.93% | 0.98 | |
![]() 23 | ![]() | Сетка | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 24 | ![]() | Свинг | -1,869.00 | 0.62 | 62 | 40.32% | 0.94 | |
![]() 25 | ![]() | Дейтрейдинг | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 55.06% | 0.90 | |
![]() 26 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | -2,167.00 | 0.60 | 60 | 75% | 0.95 | |
![]() 27 | ![]() | Дейтрейдинг | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 28 | ![]() | Свинг | -3,790.00 | 0.68 | 68 | 30.88% | 0.86 | |
![]() 29 | Дейтрейдинг | -4,355.00 | 0.44 | 44 | 65.91% | 0.76 | ||
![]() 30 | ![]() | Свинг | -4,640.00 | 0.71 | 71 | 38.03% | 0.78 | |
![]() 31 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | -24,265.00 | 0.20 | 20 | 50% | 0.18 |
Общая прибыль
883,517.00
Процент побед
69.88%
PF
1.18
Сделки
5627
Общая прибыль
883,517.00
Процент побед
69.88%
PF
1.18
Сделки
5627
Общая прибыль
124,699.00
Процент побед
84.75%
PF
1.78
Сделки
3929
Общая прибыль
115,159.00
Процент побед
80.4%
PF
2.04
Сделки
403
Общая прибыль
36,448.55
Процент побед
75.57%
PF
1.17
Сделки
5400
Общая прибыль
28,856.00
Процент побед
83.33%
PF
6.60
Сделки
96
Общая прибыль
24,260.63
Процент побед
62.77%
PF
1.23
Сделки
787
Общая прибыль
22,541.00
Процент побед
87.93%
PF
7.65
Сделки
58
Общая прибыль
22,146.00
Процент побед
66.28%
PF
1.21
Сделки
602
Общая прибыль
20,633.00
Процент побед
86.44%
PF
9.10
Сделки
59
Общая прибыль
17,834.00
Процент побед
70.17%
PF
1.68
Сделки
181
Общая прибыль
9,380.00
Процент побед
78.38%
PF
1.34
Сделки
74
Общая прибыль
7,278.00
Процент побед
59.65%
PF
1.40
Сделки
114
Общая прибыль
1,571.00
Процент побед
69.13%
PF
1.11
Сделки
149
Общая прибыль
1,338.00
Процент побед
63.33%
PF
1.09
Сделки
150
Общая прибыль
1,066.00
Процент побед
100%
PF
9,999.00
Сделки
4
Общая прибыль
970.00
Процент побед
100%
PF
9,999.00
Сделки
1
Общая прибыль
283.00
Процент побед
53.75%
PF
1.01
Сделки
80
Общая прибыль
176.00
Процент побед
44.74%
PF
1.02
Сделки
38
Общая прибыль
22.13
Процент побед
85%
PF
3.84
Сделки
60
Общая прибыль
-11.30
Процент побед
45.83%
PF
0.79
Сделки
144
Общая прибыль
-267.00
Процент побед
37.93%
PF
0.98
Сделки
29
Общая прибыль
-1,506.00
Процент побед
50.13%
PF
0.98
Сделки
377
Общая прибыль
-1,869.00
Процент побед
40.32%
PF
0.94
Сделки
62
Общая прибыль
-1,925.00
Процент побед
55.06%
PF
0.90
Сделки
89
Общая прибыль
-2,167.00
Процент побед
75%
PF
0.95
Сделки
60
Общая прибыль
-2,479.00
Процент побед
49.58%
PF
0.95
Сделки
119
Общая прибыль
-3,790.00
Процент побед
30.88%
PF
0.86
Сделки
68
Общая прибыль
-4,355.00
Процент побед
65.91%
PF
0.76
Сделки
44
Общая прибыль
-4,640.00
Процент побед
38.03%
PF
0.78
Сделки
71
Общая прибыль
-24,265.00
Процент побед
50%
PF
0.18
Сделки
20
































