| Место | EA | Товар | Категория | Общая прибыль ▼ | Всего лотов | Всего сделок | Процент побед | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 409,178.00 | 95.82 | 4785 | 69.68% | 1.10 | |
![]() 2 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 409,178.00 | 95.82 | 4785 | 69.68% | 1.10 | |
![]() 3 | ![]() | Сетка | 122,422.00 | 38.57 | 3857 | 84.7% | 1.78 | |
![]() 4 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 113,147.00 | 23.69 | 392 | 80.36% | 2.12 | |
![]() 5 | ![]() | Сетка | 34,437.00 | 85.60 | 5031 | 76.62% | 1.16 | |
![]() 6 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 33,659.95 | 347.23 | 575 | 64.17% | 1.49 | |
![]() 7 | ![]() | Дейтрейдинг | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 14,677.00 | 0.46 | 46 | 84.78% | 5.33 | |
![]() 9 | ![]() | Дейтрейдинг | 14,455.00 | 1.35 | 135 | 70.37% | 1.73 | |
![]() 10 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 11,250.00 | 0.25 | 25 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 11 | ![]() | Скальпинг | 9,419.00 | 1.09 | 109 | 62.39% | 1.59 | |
![]() 12 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 9,243.00 | 1.45 | 72 | 79.17% | 1.33 | |
![]() 13 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 5,230.00 | 0.10 | 10 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 14 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 5,106.00 | 0.14 | 14 | 92.86% | 14.88 | |
![]() 15 | ![]() | Скальпинг | 1,540.00 | 1.40 | 140 | 70% | 1.12 | |
![]() 16 | ![]() | Свинг | 1,148.00 | 0.27 | 27 | 40.74% | 1.12 | |
![]() 17 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 18 | ![]() | Скальпинг | 760.00 | 1.34 | 134 | 64.18% | 1.06 | |
![]() 19 | ![]() | Свинг | 727.00 | 0.35 | 35 | 45.71% | 1.09 | |
![]() 20 | ![]() | Скальпинг | 23.38 | 0.49 | 49 | 89.8% | 20.01 | |
![]() 21 | ![]() | Скальпинг | -2.35 | 1.26 | 126 | 50.79% | 0.95 | |
![]() 22 | Дейтрейдинг | -249.00 | 0.29 | 29 | 72.41% | 0.97 | ||
![]() 23 | ![]() | Дейтрейдинг | -319.00 | 0.76 | 76 | 52.63% | 0.98 | |
![]() 24 | ![]() | Дейтрейдинг | -692.00 | 0.84 | 84 | 57.14% | 0.96 | |
![]() 25 | ![]() | Сетка | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 26 | ![]() | Дейтрейдинг | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 27 | ![]() | Свинг | -2,723.00 | 0.60 | 60 | 40% | 0.90 | |
![]() 28 | ![]() | Свинг | -6,223.00 | 0.68 | 68 | 38.24% | 0.68 | |
![]() 29 | ![]() | Свинг | -6,574.00 | 0.63 | 63 | 28.57% | 0.75 | |
![]() 30 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | -22,357.00 | 0.35 | 35 | 62.86% | 0.49 |
Общая прибыль
409,178.00
Процент побед
69.68%
PF
1.10
Сделки
4785
Общая прибыль
409,178.00
Процент побед
69.68%
PF
1.10
Сделки
4785
Общая прибыль
122,422.00
Процент побед
84.7%
PF
1.78
Сделки
3857
Общая прибыль
113,147.00
Процент побед
80.36%
PF
2.12
Сделки
392
Общая прибыль
34,437.00
Процент побед
76.62%
PF
1.16
Сделки
5031
Общая прибыль
33,659.95
Процент побед
64.17%
PF
1.49
Сделки
575
Общая прибыль
22,146.00
Процент побед
66.28%
PF
1.21
Сделки
602
Общая прибыль
14,677.00
Процент побед
84.78%
PF
5.33
Сделки
46
Общая прибыль
14,455.00
Процент побед
70.37%
PF
1.73
Сделки
135
Общая прибыль
11,250.00
Процент побед
100%
PF
9,999.00
Сделки
25
Общая прибыль
9,419.00
Процент побед
62.39%
PF
1.59
Сделки
109
Общая прибыль
9,243.00
Процент побед
79.17%
PF
1.33
Сделки
72
Общая прибыль
5,230.00
Процент побед
100%
PF
9,999.00
Сделки
10
Общая прибыль
5,106.00
Процент побед
92.86%
PF
14.88
Сделки
14
Общая прибыль
1,540.00
Процент побед
70%
PF
1.12
Сделки
140
Общая прибыль
1,148.00
Процент побед
40.74%
PF
1.12
Сделки
27
Общая прибыль
1,066.00
Процент побед
100%
PF
9,999.00
Сделки
4
Общая прибыль
760.00
Процент побед
64.18%
PF
1.06
Сделки
134
Общая прибыль
727.00
Процент побед
45.71%
PF
1.09
Сделки
35
Общая прибыль
23.38
Процент побед
89.8%
PF
20.01
Сделки
49
Общая прибыль
-2.35
Процент побед
50.79%
PF
0.95
Сделки
126
Общая прибыль
-249.00
Процент побед
72.41%
PF
0.97
Сделки
29
Общая прибыль
-319.00
Процент побед
52.63%
PF
0.98
Сделки
76
Общая прибыль
-692.00
Процент побед
57.14%
PF
0.96
Сделки
84
Общая прибыль
-1,506.00
Процент побед
50.13%
PF
0.98
Сделки
377
Общая прибыль
-2,479.00
Процент побед
49.58%
PF
0.95
Сделки
119
Общая прибыль
-2,723.00
Процент побед
40%
PF
0.90
Сделки
60
Общая прибыль
-6,223.00
Процент побед
38.24%
PF
0.68
Сделки
68
Общая прибыль
-6,574.00
Процент побед
28.57%
PF
0.75
Сделки
63
Общая прибыль
-22,357.00
Процент побед
62.86%
PF
0.49
Сделки
35































