| Rang | EA | Produit | Catégorie | Profit total ▼ | Lots totaux | Total des trades | Taux de réussite | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Moyennage/Martingale | 883,517.00 | 116.61 | 5627 | 69.88% | 1.18 | |
![]() 2 | ![]() | Moyennage/Martingale | 883,517.00 | 116.61 | 5627 | 69.88% | 1.18 | |
![]() 3 | ![]() | Grille | 124,699.00 | 39.29 | 3929 | 84.75% | 1.78 | |
![]() 4 | ![]() | Moyennage/Martingale | 115,159.00 | 24.99 | 403 | 80.4% | 2.04 | |
![]() 5 | ![]() | Grille | 36,448.55 | 98.88 | 5400 | 75.57% | 1.17 | |
![]() 6 | ![]() | Moyennage/Martingale | 28,856.00 | 0.96 | 96 | 83.33% | 6.60 | |
![]() 7 | ![]() | Moyennage/Martingale | 24,260.63 | 464.49 | 787 | 62.77% | 1.23 | |
![]() 8 | ![]() | Moyennage/Martingale | 22,541.00 | 0.58 | 58 | 87.93% | 7.65 | |
![]() 9 | ![]() | Day trading | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 10 | ![]() | Moyennage/Martingale | 20,633.00 | 0.59 | 59 | 86.44% | 9.10 | |
![]() 11 | ![]() | Day trading | 17,834.00 | 1.81 | 181 | 70.17% | 1.68 | |
![]() 12 | ![]() | Moyennage/Martingale | 9,380.00 | 1.47 | 74 | 78.38% | 1.34 | |
![]() 13 | ![]() | Scalping | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 59.65% | 1.40 | |
![]() 14 | ![]() | Scalping | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 69.13% | 1.11 | |
![]() 15 | ![]() | Scalping | 1,338.00 | 1.50 | 150 | 63.33% | 1.09 | |
![]() 16 | ![]() | Moyennage/Martingale | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 17 | ![]() | Day trading | 970.00 | 0.01 | 1 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 18 | ![]() | Day trading | 283.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 1.01 | |
![]() 19 | ![]() | Swing | 176.00 | 0.38 | 38 | 44.74% | 1.02 | |
![]() 20 | ![]() | Scalping | 22.13 | 0.60 | 60 | 85% | 3.84 | |
![]() 21 | ![]() | Scalping | -11.30 | 1.44 | 144 | 45.83% | 0.79 | |
![]() 22 | ![]() | Swing | -267.00 | 0.29 | 29 | 37.93% | 0.98 | |
![]() 23 | ![]() | Grille | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 24 | ![]() | Swing | -1,869.00 | 0.62 | 62 | 40.32% | 0.94 | |
![]() 25 | ![]() | Day trading | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 55.06% | 0.90 | |
![]() 26 | ![]() | Moyennage/Martingale | -2,167.00 | 0.60 | 60 | 75% | 0.95 | |
![]() 27 | ![]() | Day trading | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 28 | ![]() | Swing | -3,790.00 | 0.68 | 68 | 30.88% | 0.86 | |
![]() 29 | Day trading | -4,355.00 | 0.44 | 44 | 65.91% | 0.76 | ||
![]() 30 | ![]() | Swing | -4,640.00 | 0.71 | 71 | 38.03% | 0.78 | |
![]() 31 | ![]() | Moyennage/Martingale | -24,265.00 | 0.20 | 20 | 50% | 0.18 |
Profit total
883,517.00
Taux de réussite
69.88%
PF
1.18
Trades
5627
Profit total
883,517.00
Taux de réussite
69.88%
PF
1.18
Trades
5627
Profit total
124,699.00
Taux de réussite
84.75%
PF
1.78
Trades
3929
Profit total
115,159.00
Taux de réussite
80.4%
PF
2.04
Trades
403
Profit total
36,448.55
Taux de réussite
75.57%
PF
1.17
Trades
5400
Profit total
28,856.00
Taux de réussite
83.33%
PF
6.60
Trades
96
Profit total
24,260.63
Taux de réussite
62.77%
PF
1.23
Trades
787
Profit total
22,541.00
Taux de réussite
87.93%
PF
7.65
Trades
58
Profit total
22,146.00
Taux de réussite
66.28%
PF
1.21
Trades
602
Profit total
20,633.00
Taux de réussite
86.44%
PF
9.10
Trades
59
Profit total
17,834.00
Taux de réussite
70.17%
PF
1.68
Trades
181
Profit total
9,380.00
Taux de réussite
78.38%
PF
1.34
Trades
74
Profit total
7,278.00
Taux de réussite
59.65%
PF
1.40
Trades
114
Profit total
1,571.00
Taux de réussite
69.13%
PF
1.11
Trades
149
Profit total
1,338.00
Taux de réussite
63.33%
PF
1.09
Trades
150
Profit total
1,066.00
Taux de réussite
100%
PF
9,999.00
Trades
4
Profit total
970.00
Taux de réussite
100%
PF
9,999.00
Trades
1
Profit total
283.00
Taux de réussite
53.75%
PF
1.01
Trades
80
Profit total
176.00
Taux de réussite
44.74%
PF
1.02
Trades
38
Profit total
22.13
Taux de réussite
85%
PF
3.84
Trades
60
Profit total
-11.30
Taux de réussite
45.83%
PF
0.79
Trades
144
Profit total
-267.00
Taux de réussite
37.93%
PF
0.98
Trades
29
Profit total
-1,506.00
Taux de réussite
50.13%
PF
0.98
Trades
377
Profit total
-1,869.00
Taux de réussite
40.32%
PF
0.94
Trades
62
Profit total
-1,925.00
Taux de réussite
55.06%
PF
0.90
Trades
89
Profit total
-2,167.00
Taux de réussite
75%
PF
0.95
Trades
60
Profit total
-2,479.00
Taux de réussite
49.58%
PF
0.95
Trades
119
Profit total
-3,790.00
Taux de réussite
30.88%
PF
0.86
Trades
68
Profit total
-4,355.00
Taux de réussite
65.91%
PF
0.76
Trades
44
Profit total
-4,640.00
Taux de réussite
38.03%
PF
0.78
Trades
71
Profit total
-24,265.00
Taux de réussite
50%
PF
0.18
Trades
20
































