| Rang | EA | Produit | Catégorie | Profit total ▼ | Lots totaux | Total des trades | Taux de réussite | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Moyennage/Martingale | 464,944.00 | 165.84 | 7675 | 74.68% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | Grille | 154,503.00 | 46.83 | 4683 | 83.54% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | Grille | 106,737.00 | 124.13 | 6782 | 75.79% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | Moyennage/Martingale | 105,759.00 | 26.24 | 452 | 228.32% | 1.68 | |
![]() 5 | ![]() | Day trading | 28,536.00 | 0.48 | 48 | 45.83% | 1.49 | |
![]() 6 | ![]() | Day trading | 19,735.00 | 2.12 | 212 | 68.87% | 1.60 | |
![]() 7 | ![]() | Grille | 10,209.00 | 0.50 | 50 | 70% | 10.40 | |
![]() 8 | ![]() | Moyennage/Martingale | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 179.55% | 1.45 | |
![]() 9 | ![]() | Swing | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.09 | |
![]() 10 | ![]() | Day trading | 839.00 | 0.02 | 2 | 6300% | 1.56 | |
![]() 11 | ![]() | Swing | 179.00 | 0.79 | 79 | 62.03% | 1.08 | |
![]() 12 | ![]() | Scalping | 38.66 | 1.09 | 109 | 78.9% | 3.91 | |
![]() 13 | ![]() | Scalping | -30.34 | 2.45 | 245 | 46.12% | 0.70 | |
![]() 14 | ![]() | Swing | -2,099.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 0.86 | |
![]() 15 | ![]() | Moyennage/Martingale | -2,725.85 | 722.62 | 1230 | 63.01% | 0.99 | |
![]() 16 | ![]() | Swing | -3,991.00 | 0.86 | 86 | 72.09% | 1.23 | |
![]() 17 | ![]() | Swing | -5,337.00 | 0.49 | 49 | 114.29% | 1.25 |
Profit total
-5,337.00
Taux de réussite
114.29%
PF
1.25
Trades
49
Profit total
154,503.00
Taux de réussite
83.54%
PF
1.78
Trades
4683
Profit total
106,737.00
Taux de réussite
75.79%
PF
1.32
Trades
6782
Profit total
105,759.00
Taux de réussite
228.32%
PF
1.68
Trades
452
Profit total
28,536.00
Taux de réussite
45.83%
PF
1.49
Trades
48
Profit total
19,735.00
Taux de réussite
68.87%
PF
1.60
Trades
212
Profit total
10,209.00
Taux de réussite
70%
PF
10.40
Trades
50
Profit total
10,001.00
Taux de réussite
179.55%
PF
1.45
Trades
88
Profit total
2,686.00
Taux de réussite
122.73%
PF
1.09
Trades
44
Profit total
839.00
Taux de réussite
6300%
PF
1.56
Trades
2
Profit total
179.00
Taux de réussite
62.03%
PF
1.08
Trades
79
Profit total
38.66
Taux de réussite
78.9%
PF
3.91
Trades
109
Profit total
-30.34
Taux de réussite
46.12%
PF
0.70
Trades
245
Profit total
-2,099.00
Taux de réussite
53.75%
PF
0.86
Trades
80
Profit total
-2,725.85
Taux de réussite
63.01%
PF
0.99
Trades
1230
Profit total
-3,991.00
Taux de réussite
72.09%
PF
1.23
Trades
86
Profit total
-5,337.00
Taux de réussite
114.29%
PF
1.25
Trades
49



















