| Rang | EA | Produit | Catégorie | Profit total ▼ | Lots totaux | Total des trades | Taux de réussite | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Moyennage/Martingale | 409,178.00 | 95.82 | 4785 | 69.68% | 1.10 | |
![]() 2 | ![]() | Moyennage/Martingale | 409,178.00 | 95.82 | 4785 | 69.68% | 1.10 | |
![]() 3 | ![]() | Grille | 122,422.00 | 38.57 | 3857 | 84.7% | 1.78 | |
![]() 4 | ![]() | Moyennage/Martingale | 113,147.00 | 23.69 | 392 | 80.36% | 2.12 | |
![]() 5 | ![]() | Grille | 34,437.00 | 85.60 | 5031 | 76.62% | 1.16 | |
![]() 6 | ![]() | Moyennage/Martingale | 33,659.95 | 347.23 | 575 | 64.17% | 1.49 | |
![]() 7 | ![]() | Day trading | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | Moyennage/Martingale | 14,677.00 | 0.46 | 46 | 84.78% | 5.33 | |
![]() 9 | ![]() | Day trading | 14,455.00 | 1.35 | 135 | 70.37% | 1.73 | |
![]() 10 | ![]() | Moyennage/Martingale | 11,250.00 | 0.25 | 25 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 11 | ![]() | Scalping | 9,419.00 | 1.09 | 109 | 62.39% | 1.59 | |
![]() 12 | ![]() | Moyennage/Martingale | 9,243.00 | 1.45 | 72 | 79.17% | 1.33 | |
![]() 13 | ![]() | Moyennage/Martingale | 5,230.00 | 0.10 | 10 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 14 | ![]() | Moyennage/Martingale | 5,106.00 | 0.14 | 14 | 92.86% | 14.88 | |
![]() 15 | ![]() | Scalping | 1,540.00 | 1.40 | 140 | 70% | 1.12 | |
![]() 16 | ![]() | Swing | 1,148.00 | 0.27 | 27 | 40.74% | 1.12 | |
![]() 17 | ![]() | Moyennage/Martingale | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 18 | ![]() | Scalping | 760.00 | 1.34 | 134 | 64.18% | 1.06 | |
![]() 19 | ![]() | Swing | 727.00 | 0.35 | 35 | 45.71% | 1.09 | |
![]() 20 | ![]() | Scalping | 23.38 | 0.49 | 49 | 89.8% | 20.01 | |
![]() 21 | ![]() | Scalping | -2.35 | 1.26 | 126 | 50.79% | 0.95 | |
![]() 22 | Day trading | -249.00 | 0.29 | 29 | 72.41% | 0.97 | ||
![]() 23 | ![]() | Day trading | -319.00 | 0.76 | 76 | 52.63% | 0.98 | |
![]() 24 | ![]() | Day trading | -692.00 | 0.84 | 84 | 57.14% | 0.96 | |
![]() 25 | ![]() | Grille | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 26 | ![]() | Day trading | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 27 | ![]() | Swing | -2,723.00 | 0.60 | 60 | 40% | 0.90 | |
![]() 28 | ![]() | Swing | -6,223.00 | 0.68 | 68 | 38.24% | 0.68 | |
![]() 29 | ![]() | Swing | -6,574.00 | 0.63 | 63 | 28.57% | 0.75 | |
![]() 30 | ![]() | Moyennage/Martingale | -22,357.00 | 0.35 | 35 | 62.86% | 0.49 |
Profit total
409,178.00
Taux de réussite
69.68%
PF
1.10
Trades
4785
Profit total
409,178.00
Taux de réussite
69.68%
PF
1.10
Trades
4785
Profit total
122,422.00
Taux de réussite
84.7%
PF
1.78
Trades
3857
Profit total
113,147.00
Taux de réussite
80.36%
PF
2.12
Trades
392
Profit total
34,437.00
Taux de réussite
76.62%
PF
1.16
Trades
5031
Profit total
33,659.95
Taux de réussite
64.17%
PF
1.49
Trades
575
Profit total
22,146.00
Taux de réussite
66.28%
PF
1.21
Trades
602
Profit total
14,677.00
Taux de réussite
84.78%
PF
5.33
Trades
46
Profit total
14,455.00
Taux de réussite
70.37%
PF
1.73
Trades
135
Profit total
11,250.00
Taux de réussite
100%
PF
9,999.00
Trades
25
Profit total
9,419.00
Taux de réussite
62.39%
PF
1.59
Trades
109
Profit total
9,243.00
Taux de réussite
79.17%
PF
1.33
Trades
72
Profit total
5,230.00
Taux de réussite
100%
PF
9,999.00
Trades
10
Profit total
5,106.00
Taux de réussite
92.86%
PF
14.88
Trades
14
Profit total
1,540.00
Taux de réussite
70%
PF
1.12
Trades
140
Profit total
1,148.00
Taux de réussite
40.74%
PF
1.12
Trades
27
Profit total
1,066.00
Taux de réussite
100%
PF
9,999.00
Trades
4
Profit total
760.00
Taux de réussite
64.18%
PF
1.06
Trades
134
Profit total
727.00
Taux de réussite
45.71%
PF
1.09
Trades
35
Profit total
23.38
Taux de réussite
89.8%
PF
20.01
Trades
49
Profit total
-2.35
Taux de réussite
50.79%
PF
0.95
Trades
126
Profit total
-249.00
Taux de réussite
72.41%
PF
0.97
Trades
29
Profit total
-319.00
Taux de réussite
52.63%
PF
0.98
Trades
76
Profit total
-692.00
Taux de réussite
57.14%
PF
0.96
Trades
84
Profit total
-1,506.00
Taux de réussite
50.13%
PF
0.98
Trades
377
Profit total
-2,479.00
Taux de réussite
49.58%
PF
0.95
Trades
119
Profit total
-2,723.00
Taux de réussite
40%
PF
0.90
Trades
60
Profit total
-6,223.00
Taux de réussite
38.24%
PF
0.68
Trades
68
Profit total
-6,574.00
Taux de réussite
28.57%
PF
0.75
Trades
63
Profit total
-22,357.00
Taux de réussite
62.86%
PF
0.49
Trades
35































