| Rang | EA | Produit | Catégorie | Profit total ▲ | Lots totaux | Total des trades | Taux de réussite | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Day trading | -11,495.00 | 0.13 | 13 | 38.46% | 0.38 | |
![]() 2 | Day trading | -7,519.00 | 0.47 | 47 | 63.83% | 0.66 | ||
![]() 3 | ![]() | Swing | -4,137.00 | 0.79 | 79 | 70.89% | 1.24 | |
![]() 4 | ![]() | Swing | -3,706.00 | 0.73 | 73 | 53.42% | 0.80 | |
![]() 5 | ![]() | Swing | -3,401.00 | 0.42 | 42 | 119.05% | 1.25 | |
![]() 6 | ![]() | Day trading | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 7 | ![]() | Day trading | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 97.75% | 0.96 | |
![]() 8 | ![]() | Grille | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 9 | ![]() | Swing | -721.00 | 0.73 | 73 | 61.64% | 1.07 | |
![]() 10 | ![]() | Scalping | -32.09 | 2.26 | 226 | 45.58% | 0.67 | |
![]() 11 | ![]() | Scalping | 30.78 | 0.95 | 95 | 75.79% | 3.32 | |
![]() 12 | ![]() | Day trading | 283.00 | 0.80 | 80 | 200% | 1.21 | |
![]() 13 | ![]() | Scalping | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 128.19% | 1.28 | |
![]() 14 | ![]() | Scalping | 1,572.00 | 1.52 | 152 | 111.18% | 1.17 | |
![]() 15 | ![]() | Swing | 2,574.00 | 0.43 | 43 | 123.26% | 1.14 | |
![]() 16 | ![]() | Scalping | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 106.14% | 1.40 | |
![]() 17 | ![]() | Day trading | 9,097.00 | 1.87 | 187 | 262.03% | 1.61 | |
![]() 18 | ![]() | Moyennage/Martingale | 9,469.00 | 1.49 | 76 | 196.05% | 1.45 | |
![]() 19 | ![]() | Day trading | 19,084.00 | 2.08 | 208 | 69.71% | 1.59 | |
![]() 20 | ![]() | Day trading | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 21 | ![]() | Moyennage/Martingale | 49,847.81 | 626.71 | 1088 | 64.25% | 1.40 | |
![]() 22 | ![]() | Moyennage/Martingale | 108,385.00 | 26.05 | 433 | 227.94% | 1.69 | |
![]() 23 | ![]() | Grille | 116,266.00 | 115.80 | 6352 | 75.87% | 1.38 | |
![]() 24 | ![]() | Grille | 137,786.00 | 42.17 | 4217 | 84.35% | 1.79 | |
![]() 25 | ![]() | Grille | 137,786.00 | 42.17 | 4217 | 84.35% | 1.79 |
Profit total
-11,495.00
Taux de réussite
38.46%
PF
0.38
Trades
13
Profit total
-7,519.00
Taux de réussite
63.83%
PF
0.66
Trades
47
Profit total
-4,137.00
Taux de réussite
70.89%
PF
1.24
Trades
79
Profit total
-3,706.00
Taux de réussite
53.42%
PF
0.80
Trades
73
Profit total
-3,401.00
Taux de réussite
119.05%
PF
1.25
Trades
42
Profit total
-2,479.00
Taux de réussite
49.58%
PF
0.95
Trades
119
Profit total
-1,925.00
Taux de réussite
97.75%
PF
0.96
Trades
89
Profit total
-1,506.00
Taux de réussite
50.13%
PF
0.98
Trades
377
Profit total
-721.00
Taux de réussite
61.64%
PF
1.07
Trades
73
Profit total
-32.09
Taux de réussite
45.58%
PF
0.67
Trades
226
Profit total
30.78
Taux de réussite
75.79%
PF
3.32
Trades
95
Profit total
283.00
Taux de réussite
200%
PF
1.21
Trades
80
Profit total
1,571.00
Taux de réussite
128.19%
PF
1.28
Trades
149
Profit total
1,572.00
Taux de réussite
111.18%
PF
1.17
Trades
152
Profit total
2,574.00
Taux de réussite
123.26%
PF
1.14
Trades
43
Profit total
7,278.00
Taux de réussite
106.14%
PF
1.40
Trades
114
Profit total
9,097.00
Taux de réussite
262.03%
PF
1.61
Trades
187
Profit total
9,469.00
Taux de réussite
196.05%
PF
1.45
Trades
76
Profit total
19,084.00
Taux de réussite
69.71%
PF
1.59
Trades
208
Profit total
22,146.00
Taux de réussite
66.28%
PF
1.21
Trades
602
Profit total
49,847.81
Taux de réussite
64.25%
PF
1.40
Trades
1088
Profit total
108,385.00
Taux de réussite
227.94%
PF
1.69
Trades
433
Profit total
116,266.00
Taux de réussite
75.87%
PF
1.38
Trades
6352
Profit total
137,786.00
Taux de réussite
84.35%
PF
1.79
Trades
4217
Profit total
137,786.00
Taux de réussite
84.35%
PF
1.79
Trades
4217


























