| Peringkat | EA | Produk | Kategori | Total Laba ▼ | Total Lot | Total Transaksi | Win Rate | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Averaging/Martingale | 409,786.00 | 95.87 | 4789 | 69.68% | 1.10 | |
![]() 2 | ![]() | Averaging/Martingale | 409,786.00 | 95.87 | 4789 | 69.68% | 1.10 | |
![]() 3 | ![]() | Grid | 122,422.00 | 38.57 | 3857 | 84.7% | 1.78 | |
![]() 4 | ![]() | Averaging/Martingale | 113,147.00 | 23.69 | 392 | 80.36% | 2.12 | |
![]() 5 | ![]() | Grid | 34,506.00 | 85.64 | 5035 | 76.64% | 1.16 | |
![]() 6 | ![]() | Averaging/Martingale | 34,030.03 | 348.11 | 577 | 64.3% | 1.50 | |
![]() 7 | ![]() | Day Trading | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | Averaging/Martingale | 14,677.00 | 0.46 | 46 | 84.78% | 5.33 | |
![]() 9 | ![]() | Day Trading | 14,455.00 | 1.35 | 135 | 70.37% | 1.73 | |
![]() 10 | ![]() | Averaging/Martingale | 11,250.00 | 0.25 | 25 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 11 | ![]() | Scalping | 9,419.00 | 1.09 | 109 | 62.39% | 1.59 | |
![]() 12 | ![]() | Averaging/Martingale | 9,243.00 | 1.45 | 72 | 79.17% | 1.33 | |
![]() 13 | ![]() | Averaging/Martingale | 5,230.00 | 0.10 | 10 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 14 | ![]() | Averaging/Martingale | 5,106.00 | 0.14 | 14 | 92.86% | 14.88 | |
![]() 15 | ![]() | Scalping | 1,515.00 | 1.41 | 141 | 69.5% | 1.11 | |
![]() 16 | ![]() | Swing | 1,148.00 | 0.27 | 27 | 40.74% | 1.12 | |
![]() 17 | ![]() | Averaging/Martingale | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 18 | ![]() | Swing | 727.00 | 0.35 | 35 | 45.71% | 1.09 | |
![]() 19 | ![]() | Scalping | 475.00 | 1.35 | 135 | 63.7% | 1.03 | |
![]() 20 | ![]() | Scalping | 23.38 | 0.49 | 49 | 89.8% | 20.01 | |
![]() 21 | ![]() | Scalping | -2.35 | 1.26 | 126 | 50.79% | 0.95 | |
![]() 22 | Day Trading | -249.00 | 0.29 | 29 | 72.41% | 0.97 | ||
![]() 23 | ![]() | Day Trading | -319.00 | 0.76 | 76 | 52.63% | 0.98 | |
![]() 24 | ![]() | Day Trading | -692.00 | 0.84 | 84 | 57.14% | 0.96 | |
![]() 25 | ![]() | Grid | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 26 | ![]() | Day Trading | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 27 | ![]() | Swing | -2,723.00 | 0.60 | 60 | 40% | 0.90 | |
![]() 28 | ![]() | Swing | -6,223.00 | 0.68 | 68 | 38.24% | 0.68 | |
![]() 29 | ![]() | Swing | -6,574.00 | 0.63 | 63 | 28.57% | 0.75 | |
![]() 30 | ![]() | Averaging/Martingale | -22,357.00 | 0.35 | 35 | 62.86% | 0.49 |
Total Laba
409,786.00
Win Rate
69.68%
PF
1.10
Transaksi
4789
Total Laba
409,786.00
Win Rate
69.68%
PF
1.10
Transaksi
4789
Total Laba
122,422.00
Win Rate
84.7%
PF
1.78
Transaksi
3857
Total Laba
113,147.00
Win Rate
80.36%
PF
2.12
Transaksi
392
Total Laba
34,506.00
Win Rate
76.64%
PF
1.16
Transaksi
5035
Total Laba
34,030.03
Win Rate
64.3%
PF
1.50
Transaksi
577
Total Laba
22,146.00
Win Rate
66.28%
PF
1.21
Transaksi
602
Total Laba
14,677.00
Win Rate
84.78%
PF
5.33
Transaksi
46
Total Laba
14,455.00
Win Rate
70.37%
PF
1.73
Transaksi
135
Total Laba
11,250.00
Win Rate
100%
PF
9,999.00
Transaksi
25
Total Laba
9,419.00
Win Rate
62.39%
PF
1.59
Transaksi
109
Total Laba
9,243.00
Win Rate
79.17%
PF
1.33
Transaksi
72
Total Laba
5,230.00
Win Rate
100%
PF
9,999.00
Transaksi
10
Total Laba
5,106.00
Win Rate
92.86%
PF
14.88
Transaksi
14
Total Laba
1,515.00
Win Rate
69.5%
PF
1.11
Transaksi
141
Total Laba
1,148.00
Win Rate
40.74%
PF
1.12
Transaksi
27
Total Laba
1,066.00
Win Rate
100%
PF
9,999.00
Transaksi
4
Total Laba
727.00
Win Rate
45.71%
PF
1.09
Transaksi
35
Total Laba
475.00
Win Rate
63.7%
PF
1.03
Transaksi
135
Total Laba
23.38
Win Rate
89.8%
PF
20.01
Transaksi
49
Total Laba
-2.35
Win Rate
50.79%
PF
0.95
Transaksi
126
Total Laba
-249.00
Win Rate
72.41%
PF
0.97
Transaksi
29
Total Laba
-319.00
Win Rate
52.63%
PF
0.98
Transaksi
76
Total Laba
-692.00
Win Rate
57.14%
PF
0.96
Transaksi
84
Total Laba
-1,506.00
Win Rate
50.13%
PF
0.98
Transaksi
377
Total Laba
-2,479.00
Win Rate
49.58%
PF
0.95
Transaksi
119
Total Laba
-2,723.00
Win Rate
40%
PF
0.90
Transaksi
60
Total Laba
-6,223.00
Win Rate
38.24%
PF
0.68
Transaksi
68
Total Laba
-6,574.00
Win Rate
28.57%
PF
0.75
Transaksi
63
Total Laba
-22,357.00
Win Rate
62.86%
PF
0.49
Transaksi
35































