| Место | EA | Товар | Категория | Общая прибыль ▲ | Всего лотов | Всего сделок | Процент побед | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Дейтрейдинг | -11,495.00 | 0.13 | 13 | 38.46% | 0.38 | |
![]() 2 | Дейтрейдинг | -7,519.00 | 0.47 | 47 | 63.83% | 0.66 | ||
![]() 3 | ![]() | Свинг | -4,137.00 | 0.79 | 79 | 70.89% | 1.24 | |
![]() 4 | ![]() | Свинг | -3,706.00 | 0.73 | 73 | 53.42% | 0.80 | |
![]() 5 | ![]() | Свинг | -3,401.00 | 0.42 | 42 | 119.05% | 1.25 | |
![]() 6 | ![]() | Дейтрейдинг | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 7 | ![]() | Дейтрейдинг | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 97.75% | 0.96 | |
![]() 8 | ![]() | Сетка | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 9 | ![]() | Свинг | -721.00 | 0.73 | 73 | 61.64% | 1.07 | |
![]() 10 | ![]() | Скальпинг | -32.09 | 2.26 | 226 | 45.58% | 0.67 | |
![]() 11 | ![]() | Скальпинг | 30.78 | 0.95 | 95 | 75.79% | 3.32 | |
![]() 12 | ![]() | Дейтрейдинг | 283.00 | 0.80 | 80 | 200% | 1.21 | |
![]() 13 | ![]() | Скальпинг | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 128.19% | 1.28 | |
![]() 14 | ![]() | Скальпинг | 1,572.00 | 1.52 | 152 | 111.18% | 1.17 | |
![]() 15 | ![]() | Свинг | 2,574.00 | 0.43 | 43 | 123.26% | 1.14 | |
![]() 16 | ![]() | Скальпинг | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 106.14% | 1.40 | |
![]() 17 | ![]() | Дейтрейдинг | 9,097.00 | 1.87 | 187 | 262.03% | 1.61 | |
![]() 18 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 9,469.00 | 1.49 | 76 | 196.05% | 1.45 | |
![]() 19 | ![]() | Дейтрейдинг | 19,084.00 | 2.08 | 208 | 69.71% | 1.59 | |
![]() 20 | ![]() | Дейтрейдинг | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 21 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 49,847.81 | 626.71 | 1088 | 64.25% | 1.40 | |
![]() 22 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 108,385.00 | 26.05 | 433 | 227.94% | 1.69 | |
![]() 23 | ![]() | Сетка | 116,266.00 | 115.80 | 6352 | 75.87% | 1.38 | |
![]() 24 | ![]() | Сетка | 137,786.00 | 42.17 | 4217 | 84.35% | 1.79 | |
![]() 25 | ![]() | Сетка | 137,786.00 | 42.17 | 4217 | 84.35% | 1.79 |
Общая прибыль
-11,495.00
Процент побед
38.46%
PF
0.38
Сделки
13
Общая прибыль
-7,519.00
Процент побед
63.83%
PF
0.66
Сделки
47
Общая прибыль
-4,137.00
Процент побед
70.89%
PF
1.24
Сделки
79
Общая прибыль
-3,706.00
Процент побед
53.42%
PF
0.80
Сделки
73
Общая прибыль
-3,401.00
Процент побед
119.05%
PF
1.25
Сделки
42
Общая прибыль
-2,479.00
Процент побед
49.58%
PF
0.95
Сделки
119
Общая прибыль
-1,925.00
Процент побед
97.75%
PF
0.96
Сделки
89
Общая прибыль
-1,506.00
Процент побед
50.13%
PF
0.98
Сделки
377
Общая прибыль
-721.00
Процент побед
61.64%
PF
1.07
Сделки
73
Общая прибыль
-32.09
Процент побед
45.58%
PF
0.67
Сделки
226
Общая прибыль
30.78
Процент побед
75.79%
PF
3.32
Сделки
95
Общая прибыль
283.00
Процент побед
200%
PF
1.21
Сделки
80
Общая прибыль
1,571.00
Процент побед
128.19%
PF
1.28
Сделки
149
Общая прибыль
1,572.00
Процент побед
111.18%
PF
1.17
Сделки
152
Общая прибыль
2,574.00
Процент побед
123.26%
PF
1.14
Сделки
43
Общая прибыль
7,278.00
Процент побед
106.14%
PF
1.40
Сделки
114
Общая прибыль
9,097.00
Процент побед
262.03%
PF
1.61
Сделки
187
Общая прибыль
9,469.00
Процент побед
196.05%
PF
1.45
Сделки
76
Общая прибыль
19,084.00
Процент побед
69.71%
PF
1.59
Сделки
208
Общая прибыль
22,146.00
Процент побед
66.28%
PF
1.21
Сделки
602
Общая прибыль
49,847.81
Процент побед
64.25%
PF
1.40
Сделки
1088
Общая прибыль
108,385.00
Процент побед
227.94%
PF
1.69
Сделки
433
Общая прибыль
116,266.00
Процент побед
75.87%
PF
1.38
Сделки
6352
Общая прибыль
137,786.00
Процент побед
84.35%
PF
1.79
Сделки
4217
Общая прибыль
137,786.00
Процент побед
84.35%
PF
1.79
Сделки
4217


























