| Место | EA | Товар | Категория | Общая прибыль ▼ | Всего лотов | Всего сделок | Процент побед | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 464,972.00 | 165.86 | 7677 | 74.69% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | Сетка | 155,129.00 | 47.23 | 4723 | 83.44% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | Сетка | 106,765.00 | 124.15 | 6784 | 75.8% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 105,759.00 | 26.24 | 452 | 228.32% | 1.68 | |
![]() 5 | ![]() | Дейтрейдинг | 28,296.00 | 0.49 | 49 | 44.9% | 1.49 | |
![]() 6 | ![]() | Дейтрейдинг | 19,735.00 | 2.12 | 212 | 68.87% | 1.60 | |
![]() 7 | ![]() | Сетка | 10,490.00 | 0.55 | 55 | 70.91% | 10.60 | |
![]() 8 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 179.55% | 1.45 | |
![]() 9 | ![]() | Свинг | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.09 | |
![]() 10 | ![]() | Свинг | 2,160.00 | 0.80 | 80 | 63.75% | 1.21 | |
![]() 11 | ![]() | Дейтрейдинг | 839.00 | 0.02 | 2 | 6300% | 1.56 | |
![]() 12 | ![]() | Скальпинг | 38.62 | 1.10 | 110 | 78.18% | 3.90 | |
![]() 13 | ![]() | Скальпинг | -30.34 | 2.45 | 245 | 46.12% | 0.70 | |
![]() 14 | ![]() | Свинг | -2,099.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 0.86 | |
![]() 15 | ![]() | Усреднение/Мартингейл | -2,725.85 | 722.62 | 1230 | 63.01% | 0.99 | |
![]() 16 | ![]() | Свинг | -3,357.00 | 0.51 | 51 | 113.73% | 1.30 | |
![]() 17 | ![]() | Свинг | -3,925.00 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.29 |
Общая прибыль
-3,925.00
Процент побед
73.56%
PF
1.29
Сделки
87
Общая прибыль
155,129.00
Процент побед
83.44%
PF
1.78
Сделки
4723
Общая прибыль
106,765.00
Процент побед
75.8%
PF
1.32
Сделки
6784
Общая прибыль
105,759.00
Процент побед
228.32%
PF
1.68
Сделки
452
Общая прибыль
28,296.00
Процент побед
44.9%
PF
1.49
Сделки
49
Общая прибыль
19,735.00
Процент побед
68.87%
PF
1.60
Сделки
212
Общая прибыль
10,490.00
Процент побед
70.91%
PF
10.60
Сделки
55
Общая прибыль
10,001.00
Процент побед
179.55%
PF
1.45
Сделки
88
Общая прибыль
2,686.00
Процент побед
122.73%
PF
1.09
Сделки
44
Общая прибыль
2,160.00
Процент побед
63.75%
PF
1.21
Сделки
80
Общая прибыль
839.00
Процент побед
6300%
PF
1.56
Сделки
2
Общая прибыль
38.62
Процент побед
78.18%
PF
3.90
Сделки
110
Общая прибыль
-30.34
Процент побед
46.12%
PF
0.70
Сделки
245
Общая прибыль
-2,099.00
Процент побед
53.75%
PF
0.86
Сделки
80
Общая прибыль
-2,725.85
Процент побед
63.01%
PF
0.99
Сделки
1230
Общая прибыль
-3,357.00
Процент побед
113.73%
PF
1.30
Сделки
51
Общая прибыль
-3,925.00
Процент побед
73.56%
PF
1.29
Сделки
87



















