NihaChi
ストア
販売開始日 2024-11-15
252
ストア
สินค้าที่ลงรายการ
  • NihaChi NihaChi
    Rated 3.50 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥77,000

NihaChi

นี่คือระบบเทรดอัตโนมัติที่ใช้ Bollinger Bands และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีระบบการตรึงราคา (nanpinning) ช่วยให้บริหารจัดการสถานะได้อย่างยืดหยุ่น และให้คุณกำหนดเงื่อนไขการเข้าและปิดสถานะสำหรับคู่สกุลเงินและช่วงเวลาที่กำหนดได้

คู่สกุลเงิน
GBPUSD
ประเภทการเทรด
กริด
ช่วงเวลา
M5
จำนวนโพซิชันสูงสุด
999 โพซิชัน
ขาดทุนสูงสุด
0
มาร์ติงเกล
ไม่
เฮดจ์
ไม่
หมายเหตุ

Price range: ¥0 through ¥77,000

✅ Added to cart!

การทดสอบไปข้างหน้า

PERFORMANCE SUMMARY สรุปประสิทธิภาพ
LIVE DATA
กำไรรวม
1,769,735
DD สูงสุด
1,181,007
PF
2.22
อัตราการชนะ
73.77%
จำนวนการซื้อขาย : 7,564
ตำแหน่งสูงสุด : 200
เทรดเฉลี่ยรายเดือน : 515.7
มูลค่าคาดหวัง : 233.97
RF : 1.50
ตำแหน่งที่เปิดอยู่
เวลาเข้า ประเภทคำสั่ง ราคาเปิด สัญลักษณ์ ขนาดล็อต กำไร/ขาดทุน
2026-02-17 17:00:31 SELL 0.91271 EURCHF 0.01 -60.00
2026-02-17 14:58:08 BUY 0.70555 AUDUSD 0.01 207.00
2026-02-17 09:00:51 BUY 152.939 USDJPY 0.01 721.00
2026-02-17 09:00:06 SELL 1.36407 USDCAD 0.01 -265.00
2026-02-13 16:41:05 BUY 208.255 GBPJPY 0.01 119.00
2026-02-13 09:12:22 SELL 0.7708 USDCHF 0.01 -137.00
2026-02-12 18:11:54 BUY 108.478 AUDJPY 0.01 142.00
2026-02-12 18:11:44 BUY 181.264 EURJPY 0.01 577.00
2026-02-11 17:31:03 BUY 92.579 NZDJPY 0.01 -458.00
2026-02-11 17:30:44 BUY 112.686 CADJPY 0.01 -230.00
2026-02-11 15:41:07 BUY 182.142 EURJPY 0.01 -301.00
2026-02-11 13:45:34 SELL 1.3544 USDCAD 0.01 -1,352.00
2026-02-11 04:36:30 BUY 210.008 GBPJPY 0.01 -1,634.00
2026-02-11 04:36:07 BUY 153.71 USDJPY 0.01 -50.00
2026-02-11 03:45:56 BUY 183.229 EURJPY 0.01 -1,388.00
2026-02-10 16:40:11 BUY 109.298 AUDJPY 0.01 -678.00
2026-02-10 15:37:06 BUY 211.885 GBPJPY 0.01 -3,511.00
2026-02-10 15:37:04 BUY 114.188 CADJPY 0.01 -1,732.00
2026-02-10 15:37:02 BUY 154.758 USDJPY 0.01 -1,098.00
2026-02-10 15:31:30 BUY 184.438 EURJPY 0.01 -2,597.00
2026-02-10 12:04:10 BUY 93.834 NZDJPY 0.01 -1,713.00
2026-02-10 04:37:16 BUY 185.271 EURJPY 0.01 -3,430.00
2026-02-10 04:37:15 BUY 212.904 GBPJPY 0.01 -4,530.00
2026-02-10 00:01:52 BUY 0.60571 NZDUSD 0.01 -951.00
2026-02-09 20:00:01 BUY 155.971 USDJPY 0.01 -2,311.00
2026-02-09 18:20:01 BUY 1.19024 EURUSD 0.01 -1,049.00
2026-02-09 18:10:03 BUY 1.61622 EURCAD 0.01 78.00
2026-02-09 09:25:04 BUY 0.82137 NZDCAD 0.01 -255.00
2026-02-09 01:16:16 SELL 110.792 AUDJPY 0.01 2,166.00
2026-02-06 17:38:15 BUY 1.94073 GBPAUD 0.01 -2,436.00
2026-02-06 07:30:10 SELL 0.46389 NZDCHF 0.01 261.00
2026-02-05 16:48:04 BUY 2.26053 GBPNZD 0.01 116.00
2026-02-05 13:17:51 BUY 1.94825 GBPAUD 0.01 -3,253.00
2026-02-04 12:54:00 SELL 110.036 AUDJPY 0.01 1,410.00
2026-01-29 16:45:11 BUY 0.91663 EURCHF 0.01 -731.00
2026-01-29 06:49:56 BUY 2.27231 GBPNZD 0.01 -969.00
2026-01-29 05:13:01 BUY 1.95646 GBPAUD 0.01 -4,145.00
2026-01-28 23:10:24 SELL 0.60573 NZDUSD 0.01 946.00
2026-01-28 22:53:39 BUY 1.69921 EURAUD 0.01 -2,736.00
2026-01-28 22:41:43 BUY 1.96392 GBPAUD 0.01 -4,955.00
2026-01-28 17:57:46 BUY 1.70673 EURAUD 0.01 -3,553.00
2026-01-26 21:03:03 SELL 0.82064 NZDCAD 0.01 156.00
2026-01-26 16:43:18 SELL 0.59822 NZDUSD 0.01 -208.00
2026-01-26 00:01:56 BUY 0.77591 USDCHF 0.01 -890.00
2026-01-26 00:01:50 SELL 1.18656 EURUSD 0.01 482.00
2026-01-23 21:54:21 BUY 0.92415 EURCHF 0.01 -2,229.00
2026-01-23 20:27:06 BUY 0.78589 USDCHF 0.01 -2,878.00
2026-01-23 08:40:18 SELL 108.779 AUDJPY 0.01 153.00
2026-01-23 03:21:18 BUY 1.71575 EURAUD 0.01 -4,533.00
2026-01-22 17:55:31 SELL 0.58944 NZDUSD 0.01 -1,557.00
2026-01-22 15:31:11 SELL 0.81271 NZDCAD 0.01 -736.00
2026-01-22 15:25:19 BUY 2.28043 GBPNZD 0.01 -1,717.00
2026-01-22 13:22:52 BUY 1.97148 GBPAUD 0.01 -5,776.00
2026-01-22 11:09:54 BUY 2.28793 GBPNZD 0.01 -2,408.00
2026-01-22 06:01:38 SELL 107.925 AUDJPY 0.01 -701.00
2026-01-22 02:32:38 BUY 1.979 GBPAUD 0.01 -6,593.00
2026-01-22 02:30:33 BUY 1.72339 EURAUD 0.01 -5,363.00
2026-01-21 17:33:57 SELL 107.171 AUDJPY 0.01 -1,455.00
2026-01-21 13:06:29 BUY 1.98653 GBPAUD 0.01 -7,411.00
2026-01-21 11:41:39 BUY 2.29583 GBPNZD 0.01 -3,136.00
2026-01-21 08:12:18 BUY 1.99411 GBPAUD 0.01 -8,234.00
2026-01-20 18:44:09 SELL 200.113 CHFJPY 0.01 928.00
2026-01-20 09:03:03 BUY 2.30331 GBPNZD 0.01 -3,825.00
2026-01-20 05:02:46 SELL 0.58167 NZDUSD 0.01 -2,751.00
2026-01-20 04:09:25 BUY 2.31087 GBPNZD 0.01 -4,522.00
2026-01-20 03:47:13 SELL 0.80521 NZDCAD 0.01 -1,580.00
2026-01-19 13:48:03 BUY 2.31838 GBPNZD 0.01 -5,213.00
2026-01-19 00:02:09 BUY 2.32598 GBPNZD 0.01 -5,914.00
2026-01-15 16:15:05 BUY 2.00162 GBPAUD 0.01 -9,050.00
2026-01-15 15:31:05 BUY 2.3335 GBPNZD 0.01 -6,606.00
2026-01-15 09:40:00 BUY 0.93167 EURCHF 0.01 -3,727.00
2026-01-13 10:26:23 SELL 199.361 CHFJPY 0.01 176.00
2026-01-13 04:27:49 SELL 106.423 AUDJPY 0.01 -2,203.00
2026-01-09 22:35:02 SELL 0.57338 NZDUSD 0.01 -4,024.00
2026-01-09 22:10:08 SELL 0.79723 NZDCAD 0.01 -2,477.00
2026-01-07 02:23:22 SELL 105.545 AUDJPY 0.01 -3,081.00
2026-01-06 22:41:41 BUY 1.73479 EURAUD 0.01 -6,601.00
2026-01-06 15:05:32 BUY 2.01075 GBPAUD 0.01 -10,042.00
2026-01-06 09:26:07 BUY 1.74286 EURAUD 0.01 -7,477.00
2026-01-06 08:35:03 SELL 0.67358 AUDUSD 0.01 -5,121.00
2026-01-02 10:13:30 BUY 1.75084 EURAUD 0.01 -8,344.00
2025-12-23 19:16:49 BUY 1.75927 EURAUD 0.01 -9,260.00
2025-12-22 09:57:07 SELL 104.597 AUDJPY 0.01 -4,029.00
2025-12-22 04:33:00 BUY 1.769 EURAUD 0.01 -10,317.00
2025-12-19 21:18:10 SELL 198.192 CHFJPY 0.01 -993.00
2025-12-19 12:48:42 SELL 184.355 EURJPY 0.01 2,509.00
2025-12-19 11:23:45 SELL 197.439 CHFJPY 0.01 -1,746.00
2025-12-19 10:04:04 SELL 103.605 AUDJPY 0.01 -5,021.00
2025-12-19 10:01:17 SELL 183.608 EURJPY 0.01 1,762.00
2025-12-19 09:43:23 SELL 196.687 CHFJPY 0.01 -2,498.00
2025-12-18 09:35:02 BUY 1.77673 EURAUD 0.01 -11,156.00
2025-12-17 08:40:00 SELL 102.856 AUDJPY 0.01 -5,770.00
2025-12-16 15:30:42 SELL 1.17861 EURUSD 0.01 -740.00
2025-12-12 02:32:56 SELL 195.928 CHFJPY 0.01 -3,257.00
2025-12-12 02:32:54 SELL 182.842 EURJPY 0.01 996.00
2025-12-11 18:13:08 BUY 0.79341 USDCHF 0.01 -4,376.00
2025-12-11 12:20:37 SELL 1.1706 EURUSD 0.01 -1,970.00
2025-12-10 21:42:18 SELL 195.08 CHFJPY 0.01 -4,105.00
2025-12-09 17:39:13 SELL 194.24 CHFJPY 0.01 -4,945.00
2025-12-09 10:28:01 SELL 182.071 EURJPY 0.01 225.00
2025-12-09 07:07:22 SELL 193.485 CHFJPY 0.01 -5,700.00
2025-12-05 10:12:01 SELL 192.727 CHFJPY 0.01 -6,458.00
2025-12-01 14:42:36 BUY 0.80156 USDCHF 0.01 -5,999.00
2025-12-01 13:24:06 SELL 1.1631 EURUSD 0.01 -3,123.00
2025-11-26 16:40:07 SELL 181.316 EURJPY 0.01 -530.00
2025-11-25 18:48:50 SELL 1.63081 EURCAD 0.01 1,554.00
2025-11-25 18:48:40 SELL 180.562 EURJPY 0.01 -1,284.00
2025-11-25 18:48:38 SELL 1.15557 EURUSD 0.01 -4,280.00
2025-11-25 18:48:26 BUY 0.80907 USDCHF 0.01 -7,495.00
2025-11-14 06:30:11 SELL 0.88568 EURGBP 0.01 2,713.00
2025-11-13 18:10:38 BUY 1.04548 GBPCHF 0.01 132.00
2025-11-06 15:06:22 SELL 1.1499 AUDNZD 0.01 -2,691.00
2025-10-29 03:32:07 SELL 1.14238 AUDNZD 0.01 -3,383.00
2025-10-29 03:31:11 BUY 1.053 GBPCHF 0.01 -1,366.00
2025-10-29 03:31:06 SELL 0.87786 EURGBP 0.01 1,084.00
2025-10-17 10:10:08 BUY 0.45076 NZDCHF 0.01 2,336.00
2025-10-17 05:30:56 BUY 1.06304 GBPCHF 0.01 -3,366.00
2025-10-10 18:31:58 BUY 0.45844 NZDCHF 0.01 806.00
2025-09-26 03:12:33 SELL 1.13487 AUDNZD 0.01 -4,075.00
2025-09-23 16:36:32 SELL 1.12735 AUDNZD 0.01 -4,768.00
2025-09-18 10:02:09 BUY 0.46641 NZDCHF 0.01 -781.00
2025-09-18 01:49:47 SELL 1.11955 AUDNZD 0.01 -5,487.00
2025-09-16 23:05:28 BUY 0.57206 CADCHF 0.01 -1,486.00
2025-09-12 04:14:18 SELL 0.92241 AUDCAD 0.01 -4,892.00
2025-09-11 18:45:11 SELL 0.66577 AUDUSD 0.01 -6,321.00
2025-09-10 06:06:31 SELL 0.91431 AUDCAD 0.01 -5,803.00
2025-09-05 15:45:32 SELL 0.90646 AUDCAD 0.01 -6,686.00
2025-08-28 04:45:28 SELL 1.11192 AUDNZD 0.01 -6,190.00
2025-08-20 05:31:07 SELL 1.1041 AUDNZD 0.01 -6,910.00
2025-07-25 15:47:27 BUY 1.07053 GBPCHF 0.01 -4,857.00
2025-07-22 19:11:12 SELL 0.86936 EURGBP 0.01 -688.00
2025-07-22 10:50:56 BUY 0.47412 NZDCHF 0.01 -2,317.00
2025-07-14 09:43:18 SELL 1.09654 AUDNZD 0.01 -7,607.00
2025-07-08 14:34:18 SELL 88.142 NZDJPY 0.01 -3,989.00
2025-07-08 07:30:35 SELL 1.08677 AUDNZD 0.01 -8,507.00
2025-07-03 15:42:13 SELL 170.151 EURJPY 0.01 -11,695.00
2025-07-02 15:39:47 BUY 1.07813 GBPCHF 0.01 -6,371.00
2025-07-02 15:14:09 SELL 0.86185 EURGBP 0.01 -2,253.00
2025-07-01 14:49:39 BUY 0.57967 CADCHF 0.01 -3,002.00
2025-07-01 04:03:43 BUY 0.48261 NZDCHF 0.01 -4,007.00
2025-06-30 18:46:50 BUY 1.0892 GBPCHF 0.01 -8,576.00
2025-06-26 20:52:49 SELL 0.65635 AUDUSD 0.01 -7,769.00
2025-06-25 09:00:02 SELL 1.0784 AUDNZD 0.01 -9,278.00
2025-06-23 08:37:11 SELL 169.36 EURJPY 0.01 -12,486.00
2025-06-23 05:00:05 SELL 168.591 EURJPY 0.01 -13,255.00
2025-06-20 16:51:38 SELL 167.842 EURJPY 0.01 -14,004.00
2025-06-19 08:55:01 BUY 0.49014 NZDCHF 0.01 -5,507.00
2025-06-13 03:13:05 BUY 1.0967 GBPCHF 0.01 -10,070.00
2025-06-12 12:53:57 SELL 0.85271 EURGBP 0.01 -4,157.00
2025-06-12 10:59:08 BUY 1.1042 GBPCHF 0.01 -11,563.00
2025-06-10 09:59:02 SELL 0.84505 EURGBP 0.01 -5,754.00
2025-05-29 17:07:30 BUY 1.11182 GBPCHF 0.01 -13,081.00
2025-05-29 09:22:00 SELL 0.83755 EURGBP 0.01 -7,316.00
2025-05-27 15:55:01 BUY 1.11933 GBPCHF 0.01 -14,577.00
2025-05-13 16:12:58 SELL 87.391 NZDJPY 0.01 -4,740.00
2025-05-12 10:10:16 SELL 0.89876 AUDCAD 0.01 -7,552.00
2025-05-12 00:01:33 SELL 86.544 NZDJPY 0.01 -5,587.00
2025-05-05 11:43:38 SELL 0.64836 AUDUSD 0.01 -8,996.00
2025-05-02 16:44:07 SELL 0.89124 AUDCAD 0.01 -8,398.00
2025-04-25 06:21:59 SELL 85.713 NZDJPY 0.01 -6,418.00
2025-04-21 06:27:25 SELL 0.64077 AUDUSD 0.01 -10,163.00
2025-04-15 15:22:10 SELL 0.88372 AUDCAD 0.01 -9,244.00
2025-04-15 10:25:30 SELL 84.87 NZDJPY 0.01 -7,261.00
2025-04-14 11:20:34 SELL 84.12 NZDJPY 0.01 -8,011.00
2025-04-14 11:15:12 SELL 0.87619 AUDCAD 0.01 -10,090.00
2025-04-14 11:15:07 SELL 0.63328 AUDUSD 0.01 -11,314.00
2025-04-11 05:47:00 SELL 0.62579 AUDUSD 0.01 -12,464.00
2025-04-11 03:34:46 BUY 0.58731 CADCHF 0.01 -4,523.00
2025-04-10 07:44:50 SELL 0.61831 AUDUSD 0.01 -13,614.00
2025-04-10 06:15:12 SELL 0.86868 AUDCAD 0.01 -10,935.00
2025-04-09 21:06:28 SELL 83.37 NZDJPY 0.01 -8,761.00
2025-04-09 20:35:14 SELL 82.603 NZDJPY 0.01 -9,528.00
2025-04-09 20:35:00 SELL 0.6108 AUDUSD 0.01 -14,768.00
2025-04-09 20:20:37 SELL 81.53 NZDJPY 0.01 -10,601.00
2025-04-09 20:20:30 SELL 0.85896 AUDCAD 0.01 -12,028.00
2025-04-09 15:55:01 SELL 80.561 NZDJPY 0.01 -11,570.00
2025-04-09 13:20:00 SELL 0.60254 AUDUSD 0.01 -16,037.00
2025-04-09 09:05:00 SELL 0.8504 AUDCAD 0.01 -12,991.00
2025-04-09 02:43:04 BUY 0.84511 USDCHF 0.01 -14,673.00
2025-04-07 10:04:32 BUY 0.5952 CADCHF 0.01 -6,095.00
2025-04-04 13:23:59 BUY 0.60273 CADCHF 0.01 -7,595.00
2025-04-04 08:05:22 BUY 0.85259 USDCHF 0.01 -16,163.00
2025-04-03 13:14:56 BUY 0.86011 USDCHF 0.01 -17,660.00
2025-04-03 13:05:57 SELL 1.10601 EURUSD 0.01 -11,895.00
2025-04-03 11:22:51 BUY 0.86768 USDCHF 0.01 -19,168.00
2025-04-03 09:37:36 SELL 1.09785 EURUSD 0.01 -13,149.00
2025-04-03 06:51:15 BUY 0.8752 USDCHF 0.01 -20,666.00
2025-03-11 11:18:19 SELL 1.09036 EURUSD 0.01 -14,300.00
2025-03-07 18:26:29 BUY 0.61026 CADCHF 0.01 -9,094.00
2025-03-06 15:16:20 SELL 1.08283 EURUSD 0.01 -15,457.00
2025-03-05 18:01:46 SELL 1.55012 EURCAD 0.01 -7,521.00
2025-03-05 16:29:25 SELL 1.07517 EURUSD 0.01 -16,634.00
2025-03-05 14:45:26 SELL 1.54261 EURCAD 0.01 -8,365.00
2025-03-04 20:24:04 SELL 1.53511 EURCAD 0.01 -9,209.00
2025-03-04 18:21:32 SELL 1.52758 EURCAD 0.01 -10,056.00
2025-03-03 22:03:18 BUY 0.61779 CADCHF 0.01 -10,594.00
2025-03-03 22:01:07 SELL 1.52006 EURCAD 0.01 -10,901.00
2025-02-25 17:17:51 BUY 0.62529 CADCHF 0.01 -12,088.00
2025-02-21 10:58:56 BUY 0.63281 CADCHF 0.01 -13,586.00
2025-02-12 00:01:35 BUY 0.64032 CADCHF 0.01 -15,081.00
取引履歴
เวลาปิด ประเภทคำสั่ง ราคาเปิด ราคาปิด สัญลักษณ์ เวลาถือ ขนาดล็อต กำไร/ขาดทุน

สัดส่วนการเทรด Buy และ Sell

กำไร/ขาดทุนของ Buy และ Sell

การเข้าออเดอร์ตามช่วงเวลา

ปฏิทิน P/L

  • MaxSingleDirectionPosition กำหนดจำนวนตำแหน่งสูงสุดที่สามารถถือไว้ในทิศทางเดียวต่อสกุลเงิน
  • กำหนดจำนวน ล็อต เริ่มต้น
  • Lots_exp: กำหนดอัตราการเพิ่มล็อต ใช้สำหรับเพิ่มปริมาณการซื้อขายโดยการเฉลี่ยราคาลง ฯลฯ เมื่อใช้วิธี Martingale คุณอาจคาดหวังอัตราดอกเบี้ยรายวันประมาณ 30% แต่มีความเสี่ยงสูง
  • AveragingIntervalPoints : กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มสถานะ การตั้งค่านี้ใช้เพื่อเปิดสถานะถัดไปตามจำนวนจุดที่กำหนด ห่างจากราคาปัจจุบัน
  • IntervalMultiplier ตั้งค่าตัวคูณสำหรับการขยายช่วง nanpinning ตัวอย่างเช่น หากปล่อยไว้ที่ 1 การ nanpinning จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาคงที่ แต่การเปลี่ยนตัวคูณจะช่วยให้คุณเปลี่ยนช่วง nanpinning ได้อย่างยืดหยุ่น หากคุณต้องการค่อยๆ เพิ่มช่วง nanpinning คุณสามารถตั้งค่าเป็น 1.2 เป็นต้น
  • FirstTakeProfitPoints – กำหนดจำนวนจุดสำหรับการ Take Profit ครั้งแรก เมื่อถึงค่านี้ ตำแหน่งแรกจะถูก Take Profit
  • TotalProfitPoints กำหนดจำนวนจุดทำกำไรทั้งหมด หากคุณมีหลายสถานะ สถานะทั้งหมดจะถูกปิดเมื่อถึงกำไรที่กำหนด
  • LastPositionStopLossPoints กำหนดจำนวนจุดตัดขาดทุนสำหรับตำแหน่งสุดท้าย หากตั้งค่าเป็น 0 จะไม่มีจุดตัดขาดทุน
  • TotalLossCloseAmount: กำหนดจำนวนเงินขาดทุนทั้งหมดสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่ ว่าจะปิดตำแหน่งเมื่อใด
  • TotalProfitCloseAmount: ตั้งค่าจำนวนกำไรรวมสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่ และเมื่อถึงจำนวนนั้น ตำแหน่งจะถูกปิด
  • Slippage : ตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของ Slippage (ส่วนต่างระหว่างราคาคำสั่งซื้อและราคาที่ดำเนินการจริง) แม้ว่าจะมี Slippage เกิดขึ้น ธุรกรรมก็จะยังคงดำเนินการต่อไปตราบใดที่อยู่ในช่วงที่กำหนด
  • มายากล กำหนดหมายเลขมายากลของ EA
  • BollingerBandPeriod กำหนดช่วงเวลาของ Bollinger Bands
  • BollingerBandDeviation กำหนดค่าความเบี่ยงเบน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของ Bollinger Bands
  • BollingerBandShift กำหนดการเลื่อน (shift) ของ Bollinger Bands
  • EnableMADirectionControl กำหนดว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เพื่อควบคุมทิศทางหลักหรือไม่
  • MAperiod: กำหนดช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  • MAShift กำหนดการเลื่อนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  • MAMethod กำหนดประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะใช้
  • MAprice กำหนดราคาที่ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  • TimeFilter: ตั้งค่าว่าจะใช้ตัวกรองเวลาหรือไม่ ใช้เพื่อจำกัดช่วงเวลาที่สามารถซื้อขายได้
  • StartHour, StartMinutes, EndHour, EndMinutes : กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการซื้อขาย การซื้อขายจะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น
  • AllowHedging: ตั้งค่าว่าจะอนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ หากอนุญาต คุณสามารถถือสถานะซื้อและขายคู่สกุลเงินเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน
  • BuyOrSell: กำหนดว่าจะอนุญาตให้ซื้อ ขาย หรือทั้งสองอย่างสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่ ค่าต่างๆ ได้แก่: ซื้ออย่างเดียว ขายอย่างเดียว ทั้งสองอย่าง และปิดใช้งาน สัญลักษณ์การซื้อขาย

มาร์จิ้นที่แนะนำ ค่าเริ่มต้นคือ 500,000 เยน/0.01 หากใช้วิธีมาร์ติงเกล เราขอแนะนำให้มีเงินทุน 1 ถึง 2 ล้านเยน ซึ่งสามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์ต่างๆ ได้ เช่น การใช้เฉพาะคู่สกุลเงินที่คุณต้องการ

Parameters
Parameters
Trading Info

Recommended Fund: $5,000 USD

Expected Monthly Return: 100%

This data is based on a 0.01 lot size. Actual performance may vary depending on your lot size.
Entry Condition
ใช้เงื่อนไขการเข้าซื้อขายที่รวม Bollinger Bands และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีตัวกรองเวลาให้เลือกใช้ด้วย
Close Condition
รับกำไรหรือหยุดการขาดทุนที่จุดที่ระบุ
Favorable Market
ตลาดที่มีขอบเขตจำกัดและตลาดที่มีความผันผวนที่มั่นคง
Unfavorable Market
แนวโน้มฉับพลันและความผันผวนของตลาดครั้งใหญ่ (โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มกลับตัวอย่างกะทันหัน) เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวราคาที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
Avoid Trading Timing
ก่อนและหลังการเผยแพร่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ช่วงเวลาที่แนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือเมื่อสภาวะตลาดไม่มั่นคง
Recommended Operation
เริ่มต้นด้วยล็อตเริ่มต้นจำนวนน้อย และกำหนดจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจนเพื่อจำกัดการขาดทุน ใช้ประโยชน์จากการเฉลี่ยอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงสถานะที่มากเกินไป และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน

การวิเคราะห์แบ็คเทสต์ EA

อัตราชนะ 66.00%
คู่สกุลเงิน
GBPUSD
ประเภทการเทรด
กริด
ช่วงเวลา
M5
จำนวนโพซิชันสูงสุด
999 โพซิชัน
ขาดทุนสูงสุด
0
มาร์ติงเกล
ไม่
เฮดจ์
ไม่
หมายเหตุ
Quant Analyzer 1
バックテスト
Quant Analyzer 2
年別取引データ
×
ffund726-6997
★★☆☆☆

数か月運用しました。複数通貨運用で、ポジションすごく取ります。小さい決済をしていきますが、指値に到達しないポジションは保有したままなので、ポジション数が増えていきます。指値決済した分の利益があるので、グラフ的には上がっているように見えますが、一方で、含み損の数も増えていき、いつか破産するのではと思う危うさを感じました。運用に不安定さを感じるようになって、取引やめました。

ผมเทรดมาหลายเดือนแล้ว เทรดหลายสกุลเงินและเปิดสถานะหลายสถานะ ผมจะทำการชำระราคาเล็กน้อย แต่สถานะที่ยังไม่ถึงราคาจำกัดยังคงเปิดอยู่ ทำให้จำนวนสถานะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผมทำกำไรจากการชำระราคาจำกัด กราฟดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน จำนวนการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผมรู้สึกเสี่ยงที่จะล้มละลายในสักวันหนึ่ง ผมเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในการเทรด จึงหยุดเทรด
arata
★★★★★

最初は少額(0.01lot)から始めましたが、安定した利益を上げることができました。特にレンジ相場での動きが素晴らしく、勝率87%という高水準を実現できています。
良かった点:

グリッド戦略がうまく機能し、急激な相場変動にも耐えられる
取引時間や通貨ペアのカスタマイズが柔軟
パラメーター設定が直感的で使いやすい

気をつけるべき点:

経済指標発表時は一時的に停止した方が安全
証拠金は50万円/0.01lotが推奨だが、余裕を持って運用する方が◎
急激なトレンド転換には要注意資金管理をしっかりすれば、月利100%も十分狙える印象です。

ผมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย (0.01 ล็อต) แต่ก็สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง การเคลื่อนไหวในตลาดแบบ Range นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ โดยมีอัตราการชนะสูงถึง 87% ข้อดี: กลยุทธ์แบบ Grid ทำงานได้ดีและสามารถต้านทานความผันผวนของตลาดแบบฉับพลันได้ สามารถปรับแต่งเวลาซื้อขายและคู่สกุลเงินได้อย่างยืดหยุ่น การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย สิ่งที่ต้องระวัง: การระงับการซื้อขายชั่วคราวเมื่อมีการประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะปลอดภัยกว่า แนะนำให้ใช้มาร์จิ้น 500,000 เยนต่อ 0.01 ล็อต แต่ควรดำเนินการด้วยมาร์จิ้นที่ปลอดภัย ระวังการกลับตัวของแนวโน้มอย่างกะทันหัน ด้วยการจัดการเงินทุนที่ดี ดูเหมือนว่าจะสามารถตั้งเป้าหมายผลตอบแทนรายเดือนที่ 100% ได้

“NihaChi” เขียนรีวิว





หากมีคำถามเกี่ยวกับสินค้า
กรุณาติดต่อร้านค้า

* คุณสามารถตรวจสอบการยืนยันและการตอบกลับหลังจากสอบถามได้ที่ "สอบถาม" ในหน้าบัญชีของฉัน

非会員様もご購入いただけますが、サポートは対象外となります。
サポートをご希望の方は、会員登録のうえでご購入ください。

สินค้ายอดนิยม
  • F-montecarlo F-montecarlo
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥42,800
  • PON WATAER(rev1) PON WATAER(rev1)
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥35,000
  • KiwiForex KiwiForex
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥50,000
  • FXユーザーがシストレ.COMで無料で利用できるEAのパッケージ画像です。 GiveHapiness
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥34,000
  • K_Kewl_USDJPY_SC K_Kewl_USDJPY_SC
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥24,800
Shopping Cart
Scroll to Top