EA Total Ranking (Live Account)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 4590410 | 642.36 | 30336 | 59.57% | 1.39 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 339464 | 66.22 | 964 | 76.35% | 1.64 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 300785 | 88.04 | 4681 | 66.61% | 1.14 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 214141 | 90.58 | 4409 | 74.17% | 1.91 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 111705 | 35.6 | 3560 | 84.44% | 1.77 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 15739 | 2.35 | 235 | 49.36% | 1.31 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | 13535 | 60.47 | 3532 | 76.16% | 1.08 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 12156 | 2.04 | 117 | 78.63% | 1.39 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 10487 | 1.64 | 164 | 55.49% | 1.48 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 8788 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.75 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 5135 | 0.6 | 60 | 43.33% | 1.2 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4218 | 1.4 | 140 | 66.43% | 1.33 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 3959 | 2.08 | 208 | 70.67% | 1.2 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | 3213 | 0.94 | 94 | 62.77% | 1.38 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 1680 | 0.06 | 6 | 50% | 1.99 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 59 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.01 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 21 | ![]() | スイング | -475 | 0.39 | 39 | 53.85% | 0.96 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | -499 | 1.76 | 176 | 67.61% | 0.95 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -3619 | 7.64 | 764 | 64.66% | 0.91 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -6287 | 0.48 | 48 | 35.42% | 0.66 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -6785 | 0.59 | 59 | 28.81% | 0.66 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -9193 | 0.62 | 62 | 24.19% | 0.66 |
- To ensure fairness, only products with forward testing at 0.01 lot size are featured in our rankings.