EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1701854 | 328.97 | 16123 | 60.19% | 1.28 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 319820 | 65.88 | 957 | 76.38% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 284443 | 86.42 | 4600 | 66.67% | 1.13 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 213137 | 89.75 | 4340 | 74.03% | 1.9 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 111338 | 35.52 | 3552 | 84.4% | 1.77 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 15739 | 2.35 | 235 | 49.36% | 1.31 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | 12395 | 59.56 | 3467 | 76% | 1.07 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 11945 | 1.97 | 114 | 79.82% | 1.39 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 9924 | 1.62 | 162 | 54.94% | 1.46 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 8788 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.75 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 7486 | 0.57 | 57 | 45.61% | 1.32 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4123 | 1.39 | 139 | 66.19% | 1.32 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 3846 | 1.07 | 107 | 60.75% | 1.17 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | 3672 | 2.06 | 206 | 70.39% | 1.18 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | 2963 | 0.91 | 91 | 61.54% | 1.35 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 1003 | 0.02 | 2 | 50% | 2.95 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 59 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.01 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | -766 | 2.92 | 292 | 66.44% | 0.96 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -1514 | 0.37 | 37 | 51.35% | 0.86 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -3690 | 7.62 | 762 | 64.57% | 0.91 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -6274 | 0.47 | 47 | 36.17% | 0.66 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -6785 | 0.59 | 59 | 28.81% | 0.66 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -8248 | 0.91 | 91 | 28.57% | 0.83 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -9193 | 0.62 | 62 | 24.19% | 0.66 |
- To ensure fairness, only products with forward testing at 0.01 lot size are featured in our rankings.