| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 3,040,275.00 | 450.01 | 22689 | 61.3% | 1.38 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 246,817.00 | 83.60 | 4226 | 69.4% | 1.07 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 246,817.00 | 83.60 | 4226 | 69.4% | 1.07 | |
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | 122,304.00 | 38.51 | 3851 | 84.73% | 1.78 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 98,720.00 | 20.49 | 367 | 80.93% | 2.10 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 28,213.00 | 80.53 | 4742 | 76.7% | 1.14 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | 21,697.28 | 140.03 | 263 | 68.44% | 2.28 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | 12,458.00 | 1.16 | 116 | 71.55% | 1.78 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 8,885.00 | 1.37 | 64 | 76.56% | 1.32 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 6,659.00 | 0.98 | 98 | 59.18% | 1.43 | |
![]() 12 | ![]() | スイング | 2,120.00 | 0.14 | 14 | 42.86% | 1.44 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | 1,458.00 | 1.09 | 109 | 63.3% | 1.13 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | 1,241.00 | 0.63 | 63 | 52.38% | 1.08 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 792.00 | 0.71 | 71 | 56.34% | 1.05 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | 783.00 | 1.34 | 134 | 69.4% | 1.06 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 14.46 | 0.31 | 31 | 93.55% | 47.65 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | -7.01 | 0.81 | 81 | 48.15% | 0.76 | |
![]() 19 | ![]() | アノマリー | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 20 | ![]() | スイング | -1,564.00 | 0.28 | 28 | 42.86% | 0.78 | |
![]() 21 | ![]() | デイトレ | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -2,539.00 | 0.51 | 51 | 31.37% | 0.88 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | -3,267.00 | 0.52 | 52 | 36.54% | 0.87 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -7,035.00 | 0.57 | 57 | 31.58% | 0.59 |
累計収益
3,040,275.00
勝率
61.3%
PF
1.38
取引数
22689
累計収益
246,817.00
勝率
69.4%
PF
1.07
取引数
4226
累計収益
246,817.00
勝率
69.4%
PF
1.07
取引数
4226
累計収益
122,304.00
勝率
84.73%
PF
1.78
取引数
3851
累計収益
98,720.00
勝率
80.93%
PF
2.10
取引数
367
累計収益
28,213.00
勝率
76.7%
PF
1.14
取引数
4742
累計収益
22,146.00
勝率
66.28%
PF
1.21
取引数
602
累計収益
21,697.28
勝率
68.44%
PF
2.28
取引数
263
累計収益
12,458.00
勝率
71.55%
PF
1.78
取引数
116
累計収益
8,885.00
勝率
76.56%
PF
1.32
取引数
64
累計収益
6,659.00
勝率
59.18%
PF
1.43
取引数
98
累計収益
2,120.00
勝率
42.86%
PF
1.44
取引数
14
累計収益
1,458.00
勝率
63.3%
PF
1.13
取引数
109
累計収益
1,241.00
勝率
52.38%
PF
1.08
取引数
63
累計収益
792.00
勝率
56.34%
PF
1.05
取引数
71
累計収益
783.00
勝率
69.4%
PF
1.06
取引数
134
累計収益
14.46
勝率
93.55%
PF
47.65
取引数
31
累計収益
-7.01
勝率
48.15%
PF
0.76
取引数
81
累計収益
-1,506.00
勝率
50.13%
PF
0.98
取引数
377
累計収益
-1,564.00
勝率
42.86%
PF
0.78
取引数
28
累計収益
-2,479.00
勝率
49.58%
PF
0.95
取引数
119
累計収益
-2,539.00
勝率
31.37%
PF
0.88
取引数
51
累計収益
-3,267.00
勝率
36.54%
PF
0.87
取引数
52
累計収益
-7,035.00
勝率
31.58%
PF
0.59
取引数
57
- To ensure fairness, only products with forward testing at 0.01 lot size are featured in our rankings.
























