FORWARD TEST MONTHLY REPORT
Laporan Bulanan Forward Test EA
Semua transaksi EA yang kami ukur dipublikasikan per bulan. EA yang untung maupun rugi di bulan itu ditampilkan apa adanya.
Halaman ini
Peringkat EACatatan bulanan semua EA — profit, kurva, dan menang/kalah bulan itu apa adanya
Bandingkan hasil jangka panjang dengan skor keseluruhan dan pilih EA yang cocok
Lihat peringkat →Sorotan 2025-07
Profit terbesar
Kinryu EA+58,836 JPYPF tertinggi10+ transaksi
Precision_Grid_AUDNZD_M30PF 84.56Transaksi terbanyak
Ichimoku ZZ EURUSD362
| # | EA | Selama bulan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +58,836 JPY | 95 | 65.3% | 1.77 | 62 / 33 | 3.71 | ||
| 2 | +39,491 JPY | 315 | 74.0% | 5.42 | 233 / 82 | 8.25 | ||
| 3 | +30,362 JPY | 107 | 83.2% | 13.32 | 89 / 18 | 1.07 | ||
| 4 | +28,289 JPY | 242 | 72.7% | 3.25 | 176 / 66 | 2.42 | ||
| 5 | +26,803 JPY | 56 | 96.4% | 57.31 | 54 / 2 | 0.56 | ||
| 6 | +22,248 JPY | 12 | 50.0% | 4.80 | 6 / 6 | 0.24 | ||
| 7 | +22,202 JPY | 139 | 75.5% | 4.73 | 105 / 34 | 1.39 | ||
| 8 | +18,559 JPY | 142 | 85.9% | 4.55 | 122 / 20 | 1.42 | ||
| 9 | +18,438 JPY | 73 | 54.8% | 1.49 | 40 / 33 | 1.50 | ||
| 10 | +14,029 JPY | 98 | 69.4% | 2.34 | 68 / 30 | 0.98 | ||
| 11 | +13,557 JPY | 81 | 70.4% | 2.78 | 57 / 24 | 0.81 | ||
| 12 | +9,444 JPY | 7 | 100.0% | Tanpa kalah | 7 / 0 | 0.07 | ||
| 13 | +8,548 JPY | 362 | 79.3% | 2.49 | 287 / 75 | 5.06 | ||
| 14 | +7,590 JPY | 29 | 51.7% | 1.44 | 15 / 14 | 0.55 | ||
| 15 | +7,495 JPY | 357 | 79.8% | 2.01 | 285 / 72 | 5.84 | ||
| 16 | +7,463 JPY | 183 | 80.9% | 2.33 | 148 / 35 | 1.92 | ||
| 17 | +6,446 JPY | 58 | 70.7% | 2.38 | 41 / 17 | 0.58 | ||
| 18 | +6,144 JPY | 11 | 72.7% | 4.08 | 8 / 3 | 0.11 | ||
| 19 | +6,104 JPY | 42 | 78.6% | 3.93 | 33 / 9 | 0.42 | ||
| 20 | +5,900 JPY | 34 | 70.6% | 1.47 | 24 / 10 | 0.34 | ||
| 21 | +5,609 JPY | 18 | 55.6% | 2.38 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 22 | +5,234 JPY | 49 | 67.3% | 1.80 | 33 / 16 | 0.76 | ||
| 23 | +5,039 JPY | 16 | 100.0% | Tanpa kalah | 16 / 0 | 0.16 | ||
| 24 | +4,653 JPY | 127 | 92.9% | 2.85 | 118 / 9 | 1.27 | ||
| 25 | +4,274 JPY | 22 | 50.0% | 1.80 | 11 / 11 | 0.22 | ||
| 26 | +4,053 JPY | 10 | 60.0% | 2.81 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 27 | +3,991 JPY | 20 | 55.0% | 3.24 | 11 / 9 | 0.20 | ||
| 28 | +3,727 JPY | 24 | 83.3% | 14.80 | 20 / 4 | 0.34 | ||
| 29 | +3,556 JPY | 3 | 66.7% | 6.05 | 2 / 1 | 0.07 | ||
| 30 | +3,116 JPY | 22 | 72.7% | 1.74 | 16 / 6 | 0.22 | ||
| 31 | +2,892 JPY | 16 | 43.8% | 2.00 | 7 / 9 | 0.16 | ||
| 32 | +2,790 JPY | 12 | 83.3% | 11.26 | 10 / 2 | 0.12 | ||
| 33 | +2,674 JPY | 12 | 91.7% | 84.56 | 11 / 1 | 0.12 | ||
| 34 | +2,491 JPY | 229 | 63.3% | 1.16 | 145 / 84 | 2.29 | ||
| 35 | +2,448 JPY | 14 | 64.3% | 4.80 | 9 / 5 | 0.14 | ||
| 36 | +2,096 JPY | 28 | 67.9% | 1.96 | 19 / 9 | 0.28 | ||
| 37 | +1,900 JPY | 20 | 75.0% | 1.69 | 15 / 5 | 0.20 | ||
| 38 | +1,535 JPY | 26 | 96.2% | 2.72 | 25 / 1 | 0.26 | ||
| 39 | +1,523 JPY | 15 | 80.0% | 1.40 | 12 / 3 | 0.15 | ||
| 40 | +1,316 JPY | 19 | 73.7% | 2.64 | 14 / 5 | 0.19 | ||
| 41 | +1,300 JPY | 9 | 44.4% | 1.37 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 42 | +1,249 JPY | 6 | 83.3% | 6.70 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 43 | +1,241 JPY | 52 | 84.6% | 2.39 | 44 / 8 | 0.52 | ||
| 44 | +1,159 JPY | 8 | 50.0% | 1.56 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 45 | +1,096 JPY | 22 | 90.9% | 1.91 | 20 / 2 | 0.22 | ||
| 46 | +1,080 JPY | 11 | 72.7% | 1.74 | 8 / 3 | 0.11 | ||
| 47 | +1,030 JPY | 5 | 100.0% | Tanpa kalah | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 48 | +996 JPY | 9 | 55.6% | 1.56 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 49 | +896 JPY | 6 | 66.7% | 4.04 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 50 | +857 JPY | 26 | 73.1% | 1.35 | 19 / 7 | 0.38 | ||
| 51 | +750 JPY | 13 | 92.3% | 47.88 | 12 / 1 | 0.13 | ||
| 52 | +746 JPY | 9 | 77.8% | 40.26 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 53 | +703 JPY | 22 | 90.9% | 2.93 | 20 / 2 | 0.22 | ||
| 54 | +677 JPY | 27 | 85.2% | 1.39 | 23 / 4 | 0.27 | ||
| 55 | +661 JPY | 7 | 42.9% | 1.26 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 56 | +659 JPY | 13 | 76.9% | 1.60 | 10 / 3 | 0.18 | ||
| 57 | +623 JPY | 47 | 66.0% | 1.63 | 31 / 16 | 0.47 | ||
| 58 | +618 JPY | 18 | 61.1% | 1.58 | 11 / 7 | 0.18 | ||
| 59 | +571 JPY | 30 | 46.7% | 1.39 | 14 / 16 | 0.30 | ||
| 60 | +518 JPY | 10 | 50.0% | 1.50 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 61 | +514 JPY | 14 | 50.0% | 1.34 | 7 / 7 | 0.14 | ||
| 62 | +506 JPY | 2 | 100.0% | Tanpa kalah | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 63 | +504 JPY | 5 | 80.0% | 2.31 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 64 | +453 JPY | 6 | 66.7% | 1.42 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 65 | +451 JPY | 9 | 77.8% | 1.41 | 7 / 2 | 0.13 | ||
| 66 | +443 JPY | 54 | 79.6% | 1.23 | 43 / 11 | 0.54 | ||
| 67 | +437 JPY | 4 | 100.0% | Tanpa kalah | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 68 | +426 JPY | 12 | 66.7% | 1.23 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 69 | +413 JPY | 19 | 73.7% | 1.41 | 14 / 5 | 0.19 | ||
| 70 | +385 JPY | 80 | 63.8% | 1.05 | 51 / 29 | 0.80 | ||
| 71 | +327 JPY | 11 | 63.6% | 1.33 | 7 / 4 | 0.11 | ||
| 72 | +302 JPY | 6 | 66.7% | 1.96 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 73 | +237 JPY | 11 | 63.6% | 1.23 | 7 / 4 | 0.11 | ||
| 74 | +220 JPY | 44 | 81.8% | 1.46 | 36 / 8 | 0.44 | ||
| 75 | +214 JPY | 12 | 66.7% | 1.40 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 76 | +195 JPY | 14 | 57.1% | 1.12 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 77 | +166 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 78 | +159 JPY | 2 | 50.0% | 2.18 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 79 | +143 JPY | 4 | 75.0% | 3.31 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 80 | +133 JPY | 4 | 50.0% | 1.42 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 81 | +130 JPY | 10 | 60.0% | 1.06 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 82 | +130 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 83 | +126 JPY | 36 | 55.6% | 1.10 | 20 / 16 | 0.36 | ||
| 84 | +81 JPY | 6 | 66.7% | 1.74 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 85 | +68 JPY | 4 | 50.0% | 1.24 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 86 | +52 JPY | 4 | 50.0% | 1.09 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 87 | +22 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 88 | +19 JPY | 23 | 69.6% | 1.03 | 16 / 7 | 0.23 | ||
| 89 | -24 JPY | 7 | 71.4% | 0.85 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 90 | -29 JPY | 37 | 67.6% | 0.98 | 25 / 12 | 0.37 | ||
| 91 | -31 JPY | 6 | 50.0% | 0.85 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 92 | -46 JPY | 49 | 63.3% | 0.96 | 31 / 18 | 0.49 | ||
| 93 | -84 JPY | 11 | 63.6% | 0.94 | 7 / 4 | 0.11 | ||
| 94 | -116 JPY | 7 | 28.6% | 0.38 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 95 | -135 JPY | 16 | 50.0% | 0.95 | 8 / 8 | 0.16 | ||
| 96 | -138 JPY | 6 | 33.3% | 0.56 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 97 | -180 JPY | 4 | 25.0% | 0.53 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 98 | -205 JPY | 7 | 57.1% | 0.66 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 99 | -247 JPY | 18 | 44.4% | 0.92 | 8 / 10 | 0.18 | ||
| 100 | -260 JPY | 16 | 62.5% | 0.86 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 101 | -293 JPY | 7 | 14.3% | 0.13 | 1 / 6 | 0.07 | ||
| 102 | -339 JPY | 52 | 57.7% | 0.90 | 30 / 22 | 0.52 | ||
| 103 | -392 JPY | 10 | 80.0% | 0.70 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 104 | -413 JPY | 9 | 44.4% | 0.80 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 105 | -455 JPY | 4 | 50.0% | 0.13 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 106 | -496 JPY | 6 | 50.0% | 0.58 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 107 | -501 JPY | 3 | 33.3% | 0.50 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 108 | -530 JPY | 13 | 46.2% | 0.56 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 109 | -530 JPY | 15 | 26.7% | 0.77 | 4 / 11 | 0.15 | ||
| 110 | -571 JPY | 6 | 16.7% | 0.14 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 111 | -644 JPY | 3 | 33.3% | 0.26 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 112 | -805 JPY | 11 | 63.6% | 0.61 | 7 / 4 | 0.11 | ||
| 113 | -909 JPY | 13 | 61.5% | 0.51 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 114 | -1,054 JPY | 6 | 33.3% | 0.37 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 115 | -1,060 JPY | 18 | 22.2% | 0.71 | 4 / 14 | 0.18 | ||
| 116 | -1,280 JPY | 14 | 35.7% | 0.42 | 5 / 9 | 0.14 | ||
| 117 | -1,283 JPY | 18 | 44.4% | 0.49 | 8 / 10 | 0.18 | ||
| 118 | -1,403 JPY | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 119 | -1,450 JPY | 6 | 16.7% | 0.22 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 120 | -1,557 JPY | 10 | 30.0% | 0.30 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 121 | -1,875 JPY | 8 | 50.0% | 0.28 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 122 | -2,471 JPY | 9 | 33.3% | 0.46 | 3 / 6 | 0.09 | ||
| 123 | -2,712 JPY | 7 | 0.0% | 0.00 | 0 / 7 | 0.07 | ||
| 124 | -4,705 JPY | 11 | 36.4% | 0.26 | 4 / 7 | 0.11 | ||
| 125 | -5,208 JPY | 20 | 45.0% | 0.75 | 9 / 11 | 0.20 | ||
| 126 | -5,726 JPY | 9 | 0.0% | 0.00 | 0 / 9 | 0.09 |
Tidak ada EA yang cocok.
Angka mencakup transaksi yang ditutup dari tanggal 1 hingga akhir bulan. Di awal bulan transaksi masih sedikit sehingga angka bisa bias. Nominal dalam JPY (akun USD dikonversi).
Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.