FORWARD TEST MONTHLY REPORT
Laporan Bulanan Forward Test EA
Semua transaksi EA yang kami ukur dipublikasikan per bulan. EA yang untung maupun rugi di bulan itu ditampilkan apa adanya.
Halaman ini
Peringkat EACatatan bulanan semua EA — profit, kurva, dan menang/kalah bulan itu apa adanya
Bandingkan hasil jangka panjang dengan skor keseluruhan dan pilih EA yang cocok
Lihat peringkat →Sorotan 2026-05
Profit terbesar
Kinryu EA+51,621 JPYPF tertinggi10+ transaksi
Precision_Grid_AUDNZD_M30PF 25.13Transaksi terbanyak
Timeout_martin345
| # | EA | Selama bulan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +51,621 JPY | 93 | 62.4% | 1.86 | 58 / 35 | 2.93 | ||
| 2 | +43,188 JPY | 290 | 78.6% | 9.05 | 228 / 62 | 5.63 | ||
| 3 | +42,371 JPY | 281 | 71.2% | 3.23 | 200 / 81 | 2.81 | ||
| 4 | +30,793 JPY | 290 | 79.0% | 5.17 | 229 / 61 | 5.53 | ||
| 5 | +29,753 JPY | 255 | 74.9% | 5.23 | 191 / 64 | 7.25 | ||
| 6 | +23,407 JPY | 21 | 57.1% | 2.43 | 12 / 9 | 2.75 | ||
| 7 | +22,945 JPY | 72 | 62.5% | 2.97 | 45 / 27 | 1.20 | ||
| 8 | +21,861 JPY | 345 | 72.2% | 1.94 | 249 / 96 | 4.60 | ||
| 9 | +19,441 JPY | 153 | 64.1% | 2.18 | 98 / 55 | 1.53 | ||
| 10 | +19,399 JPY | 57 | 91.2% | 25.13 | 52 / 5 | 0.57 | ||
| 11 | +12,165 JPY | 23 | 100.0% | Tanpa kalah | 23 / 0 | 0.23 | ||
| 12 | +9,972 JPY | 77 | 68.8% | 2.18 | 53 / 24 | 0.77 | ||
| 13 | +5,944 JPY | 32 | 90.6% | 17.42 | 29 / 3 | 0.32 | ||
| 14 | +5,813 JPY | 14 | 57.1% | 2.22 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 15 | +5,803 JPY | 33 | 57.6% | 2.92 | 19 / 14 | 0.41 | ||
| 16 | +5,030 JPY | 32 | 75.0% | 6.22 | 24 / 8 | 0.32 | ||
| 17 | +4,023 JPY | 47 | 59.6% | 4.00 | 28 / 19 | 0.47 | ||
| 18 | +3,979 JPY | 21 | 81.0% | 3.06 | 17 / 4 | 0.21 | ||
| 19 | +3,946 JPY | 33 | 72.7% | 9.81 | 24 / 9 | 0.33 | ||
| 20 | +3,879 JPY | 14 | 78.6% | 5.66 | 11 / 3 | 0.14 | ||
| 21 | +3,575 JPY | 92 | 77.2% | 1.72 | 71 / 21 | 0.92 | ||
| 22 | +2,978 JPY | 10 | 100.0% | Tanpa kalah | 10 / 0 | 0.10 | ||
| 23 | +2,798 JPY | 2 | 50.0% | 4.99 | 1 / 1 | 0.06 | ||
| 24 | +2,659 JPY | 12 | 75.0% | 2.75 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 25 | +2,370 JPY | 46 | 71.7% | 5.94 | 33 / 13 | 0.46 | ||
| 26 | +2,234 JPY | 26 | 69.2% | 2.56 | 18 / 8 | 0.27 | ||
| 27 | +2,213 JPY | 7 | 57.1% | 2.42 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 28 | +2,064 JPY | 3 | 100.0% | Tanpa kalah | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 29 | +1,946 JPY | 18 | 50.0% | 3.24 | 9 / 9 | 0.39 | ||
| 30 | +1,942 JPY | 11 | 81.8% | 13.14 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 31 | +1,905 JPY | 5 | 100.0% | Tanpa kalah | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 32 | +1,683 JPY | 47 | 59.6% | 1.02 | 28 / 19 | 0.47 | ||
| 33 | +1,680 JPY | 32 | 75.0% | 2.23 | 24 / 8 | 0.32 | ||
| 34 | +1,672 JPY | 15 | 66.7% | 2.01 | 10 / 5 | 0.15 | ||
| 35 | +1,388 JPY | 4 | 100.0% | Tanpa kalah | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 36 | +1,307 JPY | 117 | 33.3% | 1.30 | 39 / 78 | 1.30 | ||
| 37 | +1,297 JPY | 2 | 100.0% | Tanpa kalah | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 38 | +1,287 JPY | 100 | 61.0% | 1.16 | 61 / 39 | 1.00 | ||
| 39 | +1,207 JPY | 41 | 82.9% | 2.96 | 34 / 7 | 0.41 | ||
| 40 | +1,047 JPY | 7 | 85.7% | 7.63 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 41 | +1,027 JPY | 27 | 66.7% | 1.83 | 18 / 9 | 0.38 | ||
| 42 | +1,008 JPY | 12 | 50.0% | 4.72 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 43 | +1,001 JPY | 4 | 75.0% | 2.27 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 44 | +985 JPY | 10 | 50.0% | 3.98 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 45 | +966 JPY | 3 | 100.0% | Tanpa kalah | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 46 | +928 JPY | 30 | 56.7% | 2.31 | 17 / 13 | 0.30 | ||
| 47 | +683 JPY | 17 | 88.2% | 1.36 | 15 / 2 | 0.17 | ||
| 48 | +668 JPY | 5 | 80.0% | 2.84 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 49 | +651 JPY | 15 | 53.3% | 4.48 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 50 | +616 JPY | 7 | 85.7% | 2.45 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 51 | +594 JPY | 9 | 88.9% | 60.40 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 52 | +557 JPY | 13 | 69.2% | 2.19 | 9 / 4 | 0.13 | ||
| 53 | +542 JPY | 16 | 68.8% | 2.33 | 11 / 5 | 0.16 | ||
| 54 | +514 JPY | 13 | 76.9% | 1.93 | 10 / 3 | 0.13 | ||
| 55 | +496 JPY | 31 | 64.5% | 2.02 | 20 / 11 | 0.31 | ||
| 56 | +482 JPY | 6 | 50.0% | 21.08 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 57 | +404 JPY | 16 | 68.8% | 2.00 | 11 / 5 | 0.16 | ||
| 58 | +372 JPY | 10 | 70.0% | 3.74 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 59 | +334 JPY | 9 | 88.9% | 2.00 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 60 | +319 JPY | 8 | 87.5% | 6.32 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 61 | +308 JPY | 3 | 66.7% | 10.33 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 62 | +267 JPY | 5 | 80.0% | 1.71 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 63 | +254 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 64 | +223 JPY | 4 | 75.0% | 1.72 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 65 | +218 JPY | 4 | 100.0% | Tanpa kalah | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 66 | +199 JPY | 17 | 82.4% | 1.14 | 14 / 3 | 0.17 | ||
| 67 | +188 JPY | 9 | 44.4% | 1.05 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 68 | +157 JPY | 8 | 62.5% | 2.78 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 69 | +154 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 70 | +130 JPY | 8 | 62.5% | 1.28 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 71 | +110 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 72 | +107 JPY | 2 | 100.0% | Tanpa kalah | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 73 | +102 JPY | 4 | 50.0% | 7.00 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 74 | +98 JPY | 1 | 100.0% | Tanpa kalah | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 75 | +81 JPY | 2 | 50.0% | 4.12 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 76 | +72 JPY | 27 | 59.3% | 1.05 | 16 / 11 | 0.27 | ||
| 77 | +42 JPY | 3 | 66.7% | 2.75 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 78 | +12 JPY | 28 | 53.6% | 1.01 | 15 / 13 | 0.28 | ||
| 79 | +6 JPY | 2 | 50.0% | 1.05 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 80 | -3 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 81 | -26 JPY | 4 | 50.0% | 0.97 | 2 / 2 | 0.06 | ||
| 82 | -28 JPY | 6 | 50.0% | 0.72 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 83 | -33 JPY | 3 | 33.3% | 0.65 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 84 | -37 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 85 | -40 JPY | 2 | 50.0% | 0.42 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 86 | -44 JPY | 6 | 66.7% | 0.98 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 87 | -70 JPY | 24 | 45.8% | 0.92 | 11 / 13 | 0.24 | ||
| 88 | -87 JPY | 17 | 35.3% | 0.87 | 6 / 11 | 0.17 | ||
| 89 | -95 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 90 | -104 JPY | 6 | 33.3% | 0.54 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 91 | -113 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 92 | -117 JPY | 10 | 70.0% | 0.80 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 93 | -129 JPY | 6 | 50.0% | 0.47 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 94 | -176 JPY | 3 | 33.3% | 0.73 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 95 | -203 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 96 | -223 JPY | 11 | 45.5% | 0.63 | 5 / 6 | 0.11 | ||
| 97 | -235 JPY | 12 | 75.0% | 0.82 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 98 | -252 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 99 | -257 JPY | 19 | 26.3% | 0.85 | 5 / 14 | 0.19 | ||
| 100 | -312 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 101 | -315 JPY | 4 | 50.0% | 0.64 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 102 | -402 JPY | 13 | 46.2% | 0.10 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 103 | -404 JPY | 6 | 0.0% | 0.00 | 0 / 6 | 0.06 | ||
| 104 | -418 JPY | 21 | 71.4% | 0.83 | 15 / 6 | 0.21 | ||
| 105 | -424 JPY | 8 | 62.5% | 0.56 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 106 | -531 JPY | 15 | 60.0% | 0.69 | 9 / 6 | 0.15 | ||
| 107 | -579 JPY | 6 | 50.0% | 0.13 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 108 | -579 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 109 | -638 JPY | 13 | 38.5% | 0.60 | 5 / 8 | 0.13 | ||
| 110 | -702 JPY | 20 | 30.0% | 0.69 | 6 / 14 | 0.20 | ||
| 111 | -757 JPY | 15 | 40.0% | 0.44 | 6 / 9 | 0.15 | ||
| 112 | -771 JPY | 18 | 50.0% | 0.60 | 9 / 9 | 0.18 | ||
| 113 | -773 JPY | 20 | 65.0% | 0.59 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 114 | -972 JPY | 3 | 33.3% | 0.23 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 115 | -1,200 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.02 | ||
| 116 | -1,301 JPY | 19 | 36.8% | 0.75 | 7 / 12 | 0.19 | ||
| 117 | -1,326 JPY | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 118 | -1,560 JPY | 11 | 27.3% | 0.20 | 3 / 8 | 0.11 | ||
| 119 | -1,789 JPY | 10 | 20.0% | 0.48 | 2 / 8 | 0.10 | ||
| 120 | -1,847 JPY | 21 | 38.1% | 0.29 | 8 / 13 | 0.21 | ||
| 121 | -1,915 JPY | 16 | 25.0% | 0.24 | 4 / 12 | 0.16 | ||
| 122 | -2,043 JPY | 13 | 46.2% | 0.28 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 123 | -2,327 JPY | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 124 | -3,197 JPY | 3 | 33.3% | 0.01 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 125 | -3,349 JPY | 14 | 28.6% | 0.23 | 4 / 10 | 0.14 | ||
| 126 | -4,892 JPY | 8 | 0.0% | 0.00 | 0 / 8 | 0.08 | ||
| 127 | -9,394 JPY | 6 | 50.0% | 0.35 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 128 | -10,581 JPY | 14 | 42.9% | 0.19 | 6 / 8 | 0.14 | ||
| 129 | -11,364 JPY | 75 | 57.3% | 0.57 | 43 / 32 | 0.75 | ||
| 130 | -15,134 JPY | 60 | 51.7% | 0.48 | 31 / 29 | 0.60 | ||
| 131 | -18,266 JPY | 6 | 33.3% | 0.65 | 2 / 4 | 2.43 | ||
| 132 | -19,841 JPY | 9 | 55.6% | 0.02 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 133 | -69,688 JPY | 217 | 73.3% | 0.24 | 159 / 58 | 2.17 | ||
| 134 | -159,248 JPY | 33 | 18.2% | 0.03 | 6 / 27 | 0.33 | ||
| 135 | -232,191 JPY | 125 | 48.8% | 0.10 | 61 / 64 | 1.25 | ||
| 136 | -303,211 JPY | 89 | 21.3% | 0.01 | 19 / 70 | 0.89 | ||
| 137 | -546,808 JPY | 165 | 18.2% | 0.02 | 30 / 135 | 1.65 |
Tidak ada EA yang cocok.
Angka mencakup transaksi yang ditutup dari tanggal 1 hingga akhir bulan. Di awal bulan transaksi masih sedikit sehingga angka bisa bias. Nominal dalam JPY (akun USD dikonversi).
Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.