FORWARD TEST MONTHLY REPORT
Форвард-тест EA — ежемесячный отчёт
Мы публикуем все сделки измеряемых EA помесячно — и прибыльные, и убыточные по итогам месяца.
Эта страница
Рейтинг EAПомесячная запись всех EA: результат, кривая и сделки за месяц как есть
Сравните долгосрочные результаты по общему баллу и выберите EA
Открыть рейтинг →Итоги 2024-03
Наибольшая прибыль
X-Pert+12,844 JPYЛучший профит-факторот 10 сделок
Forex RobotoronPF 13.66Больше всего сделок
Timeout_martin211
| # | EA | Динамика месяца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +12,844 JPY | 17 | 100.0% | Без убытков | 17 / 0 | 0.17 | ||
| 2 | +3,649 JPY | 7 | 100.0% | Без убытков | 7 / 0 | 0.07 | ||
| 3 | +2,039 JPY | 1 | 100.0% | Без убытков | 1 / 0 | 0.03 | ||
| 4 | +1,477 JPY | 29 | 72.4% | 2.40 | 21 / 8 | 0.29 | ||
| 5 | +1,437 JPY | 4 | 100.0% | Без убытков | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 6 | +1,393 JPY | 17 | 52.9% | 13.66 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 7 | +1,037 JPY | 8 | 75.0% | 2.51 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 8 | +1,000 JPY | 1 | 100.0% | Без убытков | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 9 | +993 JPY | 11 | 81.8% | 4.19 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 10 | +694 JPY | 2 | 100.0% | Без убытков | 2 / 0 | 0.03 | ||
| 11 | +246 JPY | 3 | 100.0% | Без убытков | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 12 | +187 JPY | 2 | 100.0% | Без убытков | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 13 | +37 JPY | 18 | 55.6% | 1.03 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 14 | +32 JPY | 3 | 66.7% | 2.07 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 15 | +27 JPY | 14 | 50.0% | 1.03 | 7 / 7 | 0.14 | ||
| 16 | -241 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 17 | -300 JPY | 2 | 50.0% | 0.40 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 18 | -306 JPY | 6 | 66.7% | 0.52 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 19 | -438 JPY | 10 | 40.0% | 0.64 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 20 | -594 JPY | 9 | 33.3% | 0.38 | 3 / 6 | 0.09 | ||
| 21 | -636 JPY | 23 | 60.9% | 0.69 | 14 / 9 | 0.23 | ||
| 22 | -1,681 JPY | 8 | 50.0% | 0.14 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 23 | -9,023 JPY | 211 | 70.6% | 0.61 | 149 / 62 | 2.78 |
Подходящих EA нет.
Учтены сделки, закрытые с 1-го по последний день месяца. В начале месяца сделок мало, цифры могут быть смещены. Суммы в иенах (долларовые счета пересчитаны).
Прошлые результаты не гарантируют будущих.