EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1679138 | 326.26 | 15973 | 60.2% | 1.28 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 319002 | 65.81 | 950 | 76.21% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 264268 | 84.06 | 4497 | 66.73% | 1.12 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 212745 | 89.47 | 4316 | 74% | 1.9 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 110946 | 35.36 | 3536 | 84.36% | 1.77 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 86758 | 1.55 | 155 | 76.13% | 2.84 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 15431 | 2.34 | 234 | 49.15% | 1.31 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | 11861 | 59.22 | 3443 | 75.98% | 1.07 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 11849 | 1.96 | 113 | 79.65% | 1.39 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 9924 | 1.62 | 162 | 54.94% | 1.46 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 8788 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.75 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 8079 | 0.56 | 56 | 46.43% | 1.36 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4694 | 2.05 | 205 | 70.73% | 1.24 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 3846 | 1.07 | 107 | 60.75% | 1.17 | |
![]() 16 | ![]() | アノマリー | 3766 | 0.88 | 88 | 63.64% | 1.49 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 3623 | 1.36 | 136 | 65.44% | 1.28 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 1003 | 0.02 | 2 | 50% | 2.95 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 59 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.01 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | -766 | 2.92 | 292 | 66.44% | 0.96 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -1514 | 0.37 | 37 | 51.35% | 0.86 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -3681 | 7.61 | 761 | 64.65% | 0.91 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -5297 | 0.46 | 46 | 36.96% | 0.7 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -5870 | 0.58 | 58 | 29.31% | 0.69 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -7091 | 0.9 | 90 | 28.89% | 0.85 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -9193 | 0.62 | 62 | 24.19% | 0.66 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。