Ranking EA TOP100
FORWARD TEST
Ranking Rendimiento EA
Elija por resultados, su proxima estrategia de trading
Para evaluar el rendimiento pasado, presentamos un ranking de ganancias basado en datos forward de todos los productos. Para la equidad, todas las pruebas forward se realizan con un tamano de lote estandarizado de 0.01.
[FX Trading Auto] Ranking Todos EA
Total Ranking
?Sobre el ranking▼
El score (0.0-10.0) es una puntuacion compuesta que evalua el rendimiento forward de cada EA.
| Grado | Score | Guia |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | Excepcional |
| A | 6.0-7.9 | Excelente |
| B | 4.0-5.9 | Bueno |
| C | 2.0-3.9 | Promedio |
| D | < 2.0 | Insuficiente |
Factores
Eficiencia — Balance ganancias/perdidas
Recuperacion — Eficiencia de recuperacion
Fiabilidad — Mas operaciones = mayor evaluacion
Gestion de riesgos — Menos posiciones = mayor evaluacion
Score basado en rendimiento forward. EA con 20 o mas operaciones son elegibles.
| Puesto | EA | Producto | Categoría | Par | Beneficio | Operaciones | Tasa de acierto | PF | RF | Puntuación | Gratis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Promediado / Martingala | USDJPY | 578,256 | 98 | 55.1% | 3.56 | 219.04 | S8.7 | ||
| 2 | ![]() | Promediado / Martingala | EURUSD | 1,123,241 | 956 | 69.9% | 4.49 | 1090.53 | S8.4 | ||
| 3 | ![]() | Swing | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | Day trading | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 5 | ![]() | Swing | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 6 | ![]() | Day trading | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 7 | ![]() | Grid | USDCHF | 1,723,368 | 165 | 93.9% | 16.72 | 17.92 | A6.7 | ||
| 8 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 9 | ![]() | Scalping | GOLD | 2,686 | 25 | 76.0% | 3.13 | 28.57 | A6.6 | ||
| 10 | ![]() | Day trading | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 11 | ![]() | Day trading | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 12 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,574 | 95 | 60.0% | 1.58 | 18.47 | A6.4 | ||
| 13 | ![]() | Swing | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 14 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 15 | ![]() | Scalping | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | A6.3 | ||
| 16 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,285 | 359 | 80.5% | 1.48 | 20.4 | A6.3 | ||
| 17 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,878 | 762 | 50.8% | 1.31 | 57.5 | A6.3 | ||
| 18 | ![]() | Day trading | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 19 | ![]() | Scalping | EURJPY | 3,162 | 450 | 61.8% | 1.26 | 98.81 | A6.2 | ||
| 20 | ![]() | Scalping | USDJPY | 3,588 | 89 | 70.8% | 1.49 | 32.04 | A6.2 | ||
| 21 | ![]() | Day trading | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 22 | ![]() | Day trading | AUDCAD | 14,444 | 134 | 70.2% | 1.73 | 8.92 | A6.1 | ||
| 23 | ![]() | Swing | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 24 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,354 | 229 | 71.6% | 1.39 | 14.62 | B5.9 | ||
| 25 | ![]() | Scalping | EURUSD | 4,380 | 115 | 46.1% | 1.46 | 11.84 | B5.9 | ||
| 26 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,420 | 86 | 47.7% | 1.39 | 14.06 | B5.9 | ||
| 27 | ![]() | Scalping | USDJPY | 10,712 | 194 | 54.1% | 1.31 | 17.36 | B5.9 | ||
| 28 | ![]() | Promediado / Martingala | AUDCAD | 390,126 | 1189 | 75.1% | 1.64 | 23.87 | B5.9 | ||
| 29 | ![]() | Swing | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 30 | ![]() | Scalping | USDJPY | 3,713 | 323 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | B5.7 | ||
| 31 | ![]() | Grid | USDJPY | 122,422 | 3857 | 84.7% | 1.78 | 341.01 | B5.6 | ||
| 32 | ![]() | Scalping | USDJPY | 23,997 | 295 | 39.7% | 1.32 | 10.5 | B5.5 | ||
| 33 | ![]() | Scalping | USDJPY | 1,871 | 119 | 69.8% | 1.3 | 9.64 | B5.4 | ||
| 34 | ![]() | Day trading | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 35 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 36 | ![]() | Day trading | USDJPY | 9,418 | 165 | 64.9% | 1.23 | 15.39 | B5.2 | ||
| 37 | ![]() | Scalping | USDJPY | 1,333 | 208 | 68.3% | 1.1 | 11.2 | B5.1 | ||
| 38 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 39 | ![]() | Promediado / Martingala | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | B4.9 | ||
| 40 | ![]() | Day trading | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 41 | ![]() | Promediado / Martingala | EURUSD | 168,746 | 5682 | 75.6% | 1.55 | 10.6 | B4.8 | ||
| 42 | ![]() | Scalping | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | B4.8 | ||
| 43 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,485 | 174 | 66.1% | 1.21 | 5.96 | B4.8 | ||
| 44 | ![]() | Day trading | USDJPY | 7,715 | 223 | 70.4% | 1.35 | 5.99 | B4.7 | ||
| 45 | ![]() | Promediado / Martingala | GOLD | 1,557,838 | 9763 | 67.8% | 1.25 | 46.97 | B4.6 | ||
| 46 | ![]() | Grid | EURUSD | 86,845 | 1226 | 62.7% | 1.22 | 6.64 | B4.4 | ||
| 47 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 48 | ![]() | Promediado / Martingala | NZDUSD | 14,302 | 155 | 80.0% | 1.42 | 6.63 | B4.4 | ||
| 49 | ![]() | Scalping | AUDCAD | 1,865 | 70 | 61.4% | 1.56 | 3.27 | B4.4 | ||
| 50 | ![]() | Promediado / Martingala | GBPJPY | 348,267 | 2870 | 89.4% | 3.16 | 2.56 | B4.3 | ||
| 51 | ![]() | Day trading | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 52 | ![]() | Scalping | USDJPY | 5,309 | 134 | 57.5% | 1.11 | 5.16 | B4.2 | ||
| 53 | ![]() | Scalping | USDJPY | 6,896 | 258 | 61.2% | 1.15 | 3.94 | B4.1 | ||
| 54 | ![]() | Promediado / Martingala | EURUSD | 447,880 | 1485 | 55.6% | 1.79 | 3.08 | B4.1 | ||
| 55 | ![]() | Grid | GBPAUD | 38,049 | 159 | 96.2% | 4.59 | 17.89 | B4.0 | ||
| 56 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,342 | 732 | 71.9% | 1.02 | 5.2 | B4.0 | ||
| 57 | ![]() | Day trading | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 58 | ![]() | Promediado / Martingala | USDJPY | 225,530 | 219 | 37.0% | 1.21 | 3.34 | C3.9 | ||
| 59 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 60 | ![]() | Day trading | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 61 | ![]() | Swing | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 62 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,013 | 83 | 63.9% | 1.17 | 3.17 | C3.7 | ||
| 63 | ![]() | Grid | AUDCAD | 28,155 | 199 | 80.4% | 2.74 | 5.39 | C3.6 | ||
| 64 | ![]() | Grid | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | C3.6 | ||
| 65 | ![]() | Day trading | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 66 | ![]() | Scalping | GBPUSD | 1,288 | 272 | 82.4% | 1.06 | 2.86 | C3.5 | ||
| 67 | ![]() | Grid | USDCAD | 100,046 | 607 | 72.8% | 2.58 | 15.14 | C3.4 | ||
| 68 | ![]() | Swing | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 69 | ![]() | Day trading | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 70 | ![]() | Scalping | GBPJPY | 800 | 442 | 67.9% | 1.03 | 2.13 | C3.0 | ||
| 71 | ![]() | Day trading | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 72 | ![]() | Scalping | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C2.8 | ||
| 73 | ![]() | Scalping | EURUSD | 936 | 550 | 67.8% | 1.04 | 1.66 | C2.6 | ||
| 74 | ![]() | Scalping | GBPCAD | 1,216 | 104 | 72.1% | 1.22 | 1.53 | C2.5 | ||
| 75 | ![]() | Promediado / Martingala | EURJPY | 14,372 | 45 | 84.4% | 5.24 | 1.35 | C2.4 | ||
| 76 | ![]() | Grid | GBPJPY | 115,585 | 220 | 75.5% | 2.21 | 1.17 | C2.4 | ||
| 77 | ![]() | Grid | EURUSD | 197,576 | 1806 | 77.9% | 1.37 | 4.79 | C2.3 | ||
| 78 | ![]() | Grid | NZDCAD | 102,364 | 638 | 72.1% | 2.81 | 11.09 | C2.2 | ||
| 79 | ![]() | Grid | NZDCAD | 155,464 | 1033 | 75.8% | 4.16 | 3.56 | C2.1 | ||
| 80 | ![]() | Grid | AUDNZD | 39,150 | 432 | 69.7% | 2.06 | 14.37 | C2.1 | ||
| 81 | ![]() | Grid | AUDCAD | 181,390 | 860 | 81.1% | 5.73 | 2.95 | D1.7 | ||
| 82 | ![]() | Promediado / Martingala | EURUSD | 259,886 | 5909 | 75.1% | 1.95 | 37.81 | D1.7 | ||
| 83 | ![]() | Grid | EURGBP | 38,089 | 3450 | 62.8% | 1.16 | 7.84 | D1.6 | ||
| 84 | ![]() | Scalping | EURJPY | 131 | 41 | 48.8% | 1.07 | 0.96 | D1.6 | ||
| 85 | ![]() | Promediado / Martingala | GBPUSD | 472,713 | 2353 | 64.9% | 1.17 | 0.84 | D1.6 | ||
| 86 | ![]() | Scalping | USDJPY | 147 | 61 | 73.8% | 1.05 | 0.84 | D1.4 | ||
| 87 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,552 | 686 | 89.7% | 1.03 | 0.64 | D1.4 | ||
| 88 | ![]() | Grid | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | D1.2 | ||
| 89 | ![]() | Scalping | GBPCAD | 247 | 521 | 64.9% | 1 | 0.53 | D1.2 | ||
| 90 | ![]() | Grid | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | D1.1 | ||
| 91 | ![]() | Grid | USDCAD | 10,194 | 352 | 86.1% | 1.77 | 0.77 | D1.0 | ||
| 92 | ![]() | Grid | NZDCAD | 50,884 | 284 | 70.8% | 3.39 | 1.33 | D0.9 | ||
| 93 | ![]() | Grid | GBPJPY | 313 | 49 | 51.0% | 1.05 | 0.42 | D0.8 | ||
| 94 | ![]() | Grid | USDCAD | 35,005 | 938 | 68.2% | 1.17 | 3.89 | D0.7 | ||
| 95 | ![]() | Grid | EURUSD | 34,437 | 5031 | 76.6% | 1.16 | 3.89 | D0.7 | ||
| 96 | ![]() | Grid | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | D0.6 | ||
| 97 | ![]() | Grid | USDCAD | 52,642 | 469 | 68.9% | 1.57 | 0.95 | D0.5 | ||
| 98 | ![]() | Grid | AUDCAD | 105,854 | 923 | 78.1% | 1.67 | 1.25 | D0.5 | ||
| 99 | ![]() | Grid | AUDCAD | 108,808 | 1817 | 74.2% | 1.56 | 0.97 | D0.5 | ||
| 100 | ![]() | Promediado / Martingala | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | D0.3 |
Beneficio578,256
Operaciones98
Tasa de acierto55.1%
PF3.56
Beneficio1,123,241
Operaciones956
Tasa de acierto69.9%
PF4.49
Beneficio15,254
Operaciones202
Tasa de acierto66.8%
PF1.96
Beneficio1,723,368
Operaciones165
Tasa de acierto93.9%
PF16.72
Beneficio2,187
Operaciones106
Tasa de acierto57.6%
PF1.65
Beneficio2,686
Operaciones25
Tasa de acierto76.0%
PF3.13
Beneficio11,749
Operaciones195
Tasa de acierto62.6%
PF1.62
Beneficio7,168
Operaciones152
Tasa de acierto64.5%
PF1.59
Beneficio7,574
Operaciones95
Tasa de acierto60.0%
PF1.58
Beneficio4,100
Operaciones536
Tasa de acierto91.2%
PF1.5
Beneficio9,862
Operaciones195
Tasa de acierto55.9%
PF1.46
Beneficio3,634
Operaciones52
Tasa de acierto67.3%
PF1.9
Beneficio2,285
Operaciones359
Tasa de acierto80.5%
PF1.48
Beneficio7,878
Operaciones762
Tasa de acierto50.8%
PF1.31
Beneficio3,162
Operaciones450
Tasa de acierto61.8%
PF1.26
Beneficio3,588
Operaciones89
Tasa de acierto70.8%
PF1.49
Beneficio14,444
Operaciones134
Tasa de acierto70.2%
PF1.73
Beneficio1,420
Operaciones86
Tasa de acierto47.7%
PF1.39
Beneficio390,126
Operaciones1189
Tasa de acierto75.1%
PF1.64
Beneficio13,911
Operaciones337
Tasa de acierto37.4%
PF1.25
Beneficio3,713
Operaciones323
Tasa de acierto37.8%
PF1.14
Beneficio122,422
Operaciones3857
Tasa de acierto84.7%
PF1.78
Beneficio23,997
Operaciones295
Tasa de acierto39.7%
PF1.32
Beneficio1,871
Operaciones119
Tasa de acierto69.8%
PF1.3
Beneficio8,520
Operaciones164
Tasa de acierto42.7%
PF1.25
Beneficio9,418
Operaciones165
Tasa de acierto64.9%
PF1.23
Beneficio1,333
Operaciones208
Tasa de acierto68.3%
PF1.1
Beneficio1,452
Operaciones34
Tasa de acierto55.9%
PF1.7
Beneficio19,038,624
Operaciones22731
Tasa de acierto73.3%
PF2.63
Beneficio3,741
Operaciones72
Tasa de acierto40.3%
PF1.2
Beneficio168,746
Operaciones5682
Tasa de acierto75.6%
PF1.55
Beneficio634
Operaciones42
Tasa de acierto73.8%
PF3.01
Beneficio7,715
Operaciones223
Tasa de acierto70.4%
PF1.35
Beneficio1,557,838
Operaciones9763
Tasa de acierto67.8%
PF1.25
Beneficio86,845
Operaciones1226
Tasa de acierto62.7%
PF1.22
Beneficio14,302
Operaciones155
Tasa de acierto80.0%
PF1.42
Beneficio1,865
Operaciones70
Tasa de acierto61.4%
PF1.56
Beneficio348,267
Operaciones2870
Tasa de acierto89.4%
PF3.16
Beneficio480
Operaciones31
Tasa de acierto61.3%
PF1.21
Beneficio5,309
Operaciones134
Tasa de acierto57.5%
PF1.11
Beneficio6,896
Operaciones258
Tasa de acierto61.2%
PF1.15
Beneficio447,880
Operaciones1485
Tasa de acierto55.6%
PF1.79
Beneficio2,342
Operaciones732
Tasa de acierto71.9%
PF1.02
Beneficio817
Operaciones266
Tasa de acierto32.7%
PF1.06
Beneficio225,530
Operaciones219
Tasa de acierto37.0%
PF1.21
Beneficio2,364
Operaciones88
Tasa de acierto52.3%
PF1.17
Beneficio6,753
Operaciones52
Tasa de acierto67.3%
PF1.52
Beneficio6,013
Operaciones75
Tasa de acierto73.3%
PF1.53
Beneficio1,013
Operaciones83
Tasa de acierto63.9%
PF1.17
Beneficio19,640
Operaciones124
Tasa de acierto83.9%
PF5.11
Beneficio15,883
Operaciones386
Tasa de acierto62.2%
PF1.06
Beneficio1,288
Operaciones272
Tasa de acierto82.4%
PF1.06
Beneficio100,046
Operaciones607
Tasa de acierto72.8%
PF2.58
Beneficio600
Operaciones188
Tasa de acierto53.2%
PF1.03
Beneficio999
Operaciones75
Tasa de acierto54.7%
PF1.13
Beneficio800
Operaciones442
Tasa de acierto67.9%
PF1.03
Beneficio1,646
Operaciones375
Tasa de acierto82.9%
PF1.05
Beneficio48
Operaciones78
Tasa de acierto57.7%
PF1.03
Beneficio936
Operaciones550
Tasa de acierto67.8%
PF1.04
Beneficio1,216
Operaciones104
Tasa de acierto72.1%
PF1.22
Beneficio14,372
Operaciones45
Tasa de acierto84.4%
PF5.24
Beneficio115,585
Operaciones220
Tasa de acierto75.5%
PF2.21
Beneficio102,364
Operaciones638
Tasa de acierto72.1%
PF2.81
Beneficio155,464
Operaciones1033
Tasa de acierto75.8%
PF4.16
Beneficio39,150
Operaciones432
Tasa de acierto69.7%
PF2.06
Beneficio181,390
Operaciones860
Tasa de acierto81.1%
PF5.73
Beneficio259,886
Operaciones5909
Tasa de acierto75.1%
PF1.95
Beneficio38,089
Operaciones3450
Tasa de acierto62.8%
PF1.16
Beneficio131
Operaciones41
Tasa de acierto48.8%
PF1.07
Beneficio472,713
Operaciones2353
Tasa de acierto64.9%
PF1.17
Beneficio147
Operaciones61
Tasa de acierto73.8%
PF1.05
Beneficio1,552
Operaciones686
Tasa de acierto89.7%
PF1.03
Beneficio95,077
Operaciones781
Tasa de acierto72.9%
PF2.69
Beneficio247
Operaciones521
Tasa de acierto64.9%
PF1
Beneficio21,145
Operaciones199
Tasa de acierto79.4%
PF2.37
Beneficio50,884
Operaciones284
Tasa de acierto70.8%
PF3.39
Beneficio313
Operaciones49
Tasa de acierto51.0%
PF1.05
Beneficio35,005
Operaciones938
Tasa de acierto68.2%
PF1.17
Beneficio34,437
Operaciones5031
Tasa de acierto76.6%
PF1.16
Beneficio97,246
Operaciones704
Tasa de acierto70.7%
PF1.71
Beneficio52,642
Operaciones469
Tasa de acierto68.9%
PF1.57
Beneficio105,854
Operaciones923
Tasa de acierto78.1%
PF1.67
Beneficio108,808
Operaciones1817
Tasa de acierto74.2%
PF1.56
| Puesto | EA | Producto | Categoría | Par | Beneficio | Operaciones | Tasa de acierto | PF | RF | Puntuación | Gratis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Day trading | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | Day trading | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 3 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 4 | ![]() | Day trading | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 5 | ![]() | Day trading | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 6 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 7 | ![]() | Day trading | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 8 | ![]() | Day trading | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 9 | ![]() | Day trading | AUDCAD | 14,444 | 134 | 70.2% | 1.73 | 8.92 | A6.1 | ||
| 10 | ![]() | Day trading | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 11 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 12 | ![]() | Day trading | USDJPY | 9,418 | 165 | 64.9% | 1.23 | 15.39 | B5.2 | ||
| 13 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 14 | ![]() | Day trading | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 15 | ![]() | Day trading | USDJPY | 7,715 | 223 | 70.4% | 1.35 | 5.99 | B4.7 | ||
| 16 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 17 | ![]() | Day trading | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 18 | ![]() | Day trading | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 19 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 20 | ![]() | Day trading | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 21 | ![]() | Day trading | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 22 | ![]() | Day trading | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 23 | ![]() | Day trading | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 24 | ![]() | Day trading | USDJPY | -5,723 | 465 | 74.2% | 0.89 | D0.0 | |||
| 25 | ![]() | Day trading | USDJPY | -1,193 | 153 | 36.6% | 0.96 | D0.0 | |||
| 26 | ![]() | Day trading | EURUSD | -3,463 | 60 | 26.7% | 0.23 | D0.0 | |||
| 27 | Day trading | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | D0.0 | ||||
| 28 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | D0.0 | |||
| 29 | ![]() | Day trading | USDJPY | 3,992 | 44 | 56.8% | 2.03 | D0.0 | |||
| 30 | ![]() | Day trading | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | D0.0 | |||
| 31 | ![]() | Day trading | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | D0.0 | |||
| 32 | ![]() | Day trading | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | D0.0 | |||
| 33 | ![]() | Day trading | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | D0.0 | |||
| 34 | ![]() | Day trading | GBPJPY | -105 | 24 | 45.8% | 0.96 | D0.0 | |||
| 35 | ![]() | Day trading | USDJPY | -1,224 | 112 | 53.6% | 0.88 | D0.0 | |||
| 36 | ![]() | Day trading | USDJPY | 19,874 | 821 | 65.5% | 1.37 | D0.0 | |||
| 37 | ![]() | Day trading | AUDCAD | -1,753 | 55 | 34.6% | 0.39 | D0.0 | |||
| 38 | ![]() | Day trading | GBPJPY | -12,628 | 90 | 37.8% | 0.72 | D0.0 | |||
| 39 | ![]() | Day trading | USDJPY | 15,012 | 341 | 58.7% | 1.36 | D0.0 | |||
| 40 | ![]() | Day trading | USDJPY | -1,617 | 171 | 33.9% | 0.9 | D0.0 | |||
| 41 | ![]() | Day trading | USDJPY | -284 | 108 | 24.1% | 0.97 | D0.0 | |||
| 42 | ![]() | Day trading | EURJPY | 2,833 | 413 | 52.1% | 1.05 | D0.0 | |||
| 43 | ![]() | Day trading | EURUSD | 2,101 | 304 | 61.5% | 1.07 | D0.0 | |||
| 44 | ![]() | Day trading | GBPUSD | 5,161 | 238 | 48.7% | 1.18 | D0.0 | |||
| 45 | ![]() | Day trading | USDJPY | 11,035 | 688 | 54.2% | 1.14 | D0.0 | |||
| 46 | ![]() | Day trading | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D0.0 | |||
| 47 | ![]() | Day trading | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | D0.0 | |||
| 48 | ![]() | Day trading | USDJPY | -1,492 | 43 | 46.5% | 0.75 | D0.0 | |||
| 49 | ![]() | Day trading | GOLD | -2,361 | 36 | 75.0% | 0.86 | D0.0 | |||
| 50 | ![]() | Day trading | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | D0.0 | |||
| 51 | ![]() | Day trading | USDJPY | 993 | 128 | 62.5% | 1.19 | D0.0 | |||
| 52 | ![]() | Day trading | USDJPY | 544 | 47 | 72.3% | 1.14 | D0.0 | |||
| 53 | ![]() | Day trading | EURJPY | -1,740 | 177 | 84.8% | 0.89 | D0.0 | |||
| 54 | ![]() | Day trading | USDJPY | -4,140 | 288 | 42.7% | 0.95 | D0.0 | |||
| 55 | ![]() | Day trading | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D0.0 | |||
| 56 | ![]() | Day trading | USDJPY | 640 | 147 | 58.5% | 1.02 | D0.0 | |||
| 57 | ![]() | Day trading | GBPJPY | 17,479 | 313 | 49.8% | 1.26 | D0.0 | |||
| 58 | Day trading | USDJPY | 817 | 36 | 52.8% | 1.21 | D0.0 |
Beneficio15,254
Operaciones202
Tasa de acierto66.8%
PF1.96
Beneficio2,187
Operaciones106
Tasa de acierto57.6%
PF1.65
Beneficio11,749
Operaciones195
Tasa de acierto62.6%
PF1.62
Beneficio7,168
Operaciones152
Tasa de acierto64.5%
PF1.59
Beneficio9,862
Operaciones195
Tasa de acierto55.9%
PF1.46
Beneficio14,444
Operaciones134
Tasa de acierto70.2%
PF1.73
Beneficio8,520
Operaciones164
Tasa de acierto42.7%
PF1.25
Beneficio9,418
Operaciones165
Tasa de acierto64.9%
PF1.23
Beneficio1,452
Operaciones34
Tasa de acierto55.9%
PF1.7
Beneficio3,741
Operaciones72
Tasa de acierto40.3%
PF1.2
Beneficio7,715
Operaciones223
Tasa de acierto70.4%
PF1.35
Beneficio480
Operaciones31
Tasa de acierto61.3%
PF1.21
Beneficio817
Operaciones266
Tasa de acierto32.7%
PF1.06
Beneficio2,364
Operaciones88
Tasa de acierto52.3%
PF1.17
Beneficio6,753
Operaciones52
Tasa de acierto67.3%
PF1.52
Beneficio15,883
Operaciones386
Tasa de acierto62.2%
PF1.06
Beneficio999
Operaciones75
Tasa de acierto54.7%
PF1.13
Beneficio1,646
Operaciones375
Tasa de acierto82.9%
PF1.05
Beneficio-5,723
Operaciones465
Tasa de acierto74.2%
PF0.89
Beneficio-1,193
Operaciones153
Tasa de acierto36.6%
PF0.96
Beneficio-3,463
Operaciones60
Tasa de acierto26.7%
PF0.23
Beneficio-249
Operaciones29
Tasa de acierto72.4%
PF0.97
Beneficio5,738
Operaciones117
Tasa de acierto55.6%
PF1.55
Beneficio3,992
Operaciones44
Tasa de acierto56.8%
PF2.03
Beneficio3,641
Operaciones51
Tasa de acierto68.6%
PF1.85
Beneficio2,481
Operaciones30
Tasa de acierto60.0%
PF1.73
Beneficio3,522
Operaciones124
Tasa de acierto53.2%
PF1.22
Beneficio1,351
Operaciones60
Tasa de acierto51.7%
PF1.17
Beneficio-105
Operaciones24
Tasa de acierto45.8%
PF0.96
Beneficio-1,224
Operaciones112
Tasa de acierto53.6%
PF0.88
Beneficio19,874
Operaciones821
Tasa de acierto65.5%
PF1.37
Beneficio-1,753
Operaciones55
Tasa de acierto34.6%
PF0.39
Beneficio-12,628
Operaciones90
Tasa de acierto37.8%
PF0.72
Beneficio15,012
Operaciones341
Tasa de acierto58.7%
PF1.36
Beneficio-1,617
Operaciones171
Tasa de acierto33.9%
PF0.9
Beneficio-284
Operaciones108
Tasa de acierto24.1%
PF0.97
Beneficio2,833
Operaciones413
Tasa de acierto52.1%
PF1.05
Beneficio2,101
Operaciones304
Tasa de acierto61.5%
PF1.07
Beneficio5,161
Operaciones238
Tasa de acierto48.7%
PF1.18
Beneficio11,035
Operaciones688
Tasa de acierto54.2%
PF1.14
Beneficio-2,479
Operaciones119
