| Puesto | EA | Producto | Categoría | Ganancia total ▼ | Lotes totales | Total de operaciones | Tasa de acierto | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Promediado/Martingala | 464,956.00 | 165.85 | 7676 | 74.69% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | Rejilla | 154,505.00 | 46.92 | 4692 | 83.5% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | Rejilla | 106,749.00 | 124.14 | 6783 | 75.79% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | Promediado/Martingala | 105,759.00 | 26.24 | 452 | 228.32% | 1.68 | |
![]() 5 | ![]() | Trading intradía | 28,296.00 | 0.49 | 49 | 44.9% | 1.49 | |
![]() 6 | ![]() | Trading intradía | 19,735.00 | 2.12 | 212 | 68.87% | 1.60 | |
![]() 7 | ![]() | Rejilla | 10,209.00 | 0.50 | 50 | 70% | 10.40 | |
![]() 8 | ![]() | Promediado/Martingala | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 179.55% | 1.45 | |
![]() 9 | ![]() | Swing | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.09 | |
![]() 10 | ![]() | Swing | 2,160.00 | 0.80 | 80 | 62.5% | 1.12 | |
![]() 11 | ![]() | Trading intradía | 839.00 | 0.02 | 2 | 6300% | 1.56 | |
![]() 12 | ![]() | Scalping | 38.62 | 1.10 | 110 | 78.18% | 3.90 | |
![]() 13 | ![]() | Scalping | -30.34 | 2.45 | 245 | 46.12% | 0.70 | |
![]() 14 | ![]() | Swing | -2,099.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 0.86 | |
![]() 15 | ![]() | Promediado/Martingala | -2,725.85 | 722.62 | 1230 | 63.01% | 0.99 | |
![]() 16 | ![]() | Swing | -3,991.00 | 0.86 | 86 | 72.09% | 1.23 | |
![]() 17 | ![]() | Swing | -5,337.00 | 0.49 | 49 | 114.29% | 1.25 |
Ganancia total
-5,337.00
Tasa de acierto
114.29%
PF
1.25
Operaciones
49
Ganancia total
154,505.00
Tasa de acierto
83.5%
PF
1.78
Operaciones
4692
Ganancia total
106,749.00
Tasa de acierto
75.79%
PF
1.32
Operaciones
6783
Ganancia total
105,759.00
Tasa de acierto
228.32%
PF
1.68
Operaciones
452
Ganancia total
28,296.00
Tasa de acierto
44.9%
PF
1.49
Operaciones
49
Ganancia total
19,735.00
Tasa de acierto
68.87%
PF
1.60
Operaciones
212
Ganancia total
10,209.00
Tasa de acierto
70%
PF
10.40
Operaciones
50
Ganancia total
10,001.00
Tasa de acierto
179.55%
PF
1.45
Operaciones
88
Ganancia total
2,686.00
Tasa de acierto
122.73%
PF
1.09
Operaciones
44
Ganancia total
2,160.00
Tasa de acierto
62.5%
PF
1.12
Operaciones
80
Ganancia total
839.00
Tasa de acierto
6300%
PF
1.56
Operaciones
2
Ganancia total
38.62
Tasa de acierto
78.18%
PF
3.90
Operaciones
110
Ganancia total
-30.34
Tasa de acierto
46.12%
PF
0.70
Operaciones
245
Ganancia total
-2,099.00
Tasa de acierto
53.75%
PF
0.86
Operaciones
80
Ganancia total
-2,725.85
Tasa de acierto
63.01%
PF
0.99
Operaciones
1230
Ganancia total
-3,991.00
Tasa de acierto
72.09%
PF
1.23
Operaciones
86
Ganancia total
-5,337.00
Tasa de acierto
114.29%
PF
1.25
Operaciones
49



















