EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1718212 | 330.89 | 16223 | 60.16% | 1.28 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 319916 | 65.89 | 958 | 76.41% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 289275 | 86.96 | 4629 | 66.65% | 1.13 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 213618 | 90.13 | 4374 | 74.14% | 1.9 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 111705 | 35.6 | 3560 | 84.44% | 1.77 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 15739 | 2.35 | 235 | 49.36% | 1.31 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | 12949 | 60 | 3501 | 76.12% | 1.08 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 11945 | 1.97 | 114 | 79.82% | 1.39 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 10487 | 1.64 | 164 | 55.49% | 1.48 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 8788 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.75 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 6584 | 0.58 | 58 | 44.83% | 1.27 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4123 | 1.39 | 139 | 66.19% | 1.32 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 3747 | 2.07 | 207 | 70.53% | 1.18 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | 3060 | 0.92 | 92 | 61.96% | 1.36 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 1003 | 0.02 | 2 | 50% | 2.95 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 59 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.01 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | -640 | 2.93 | 293 | 66.55% | 0.96 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -1514 | 0.37 | 37 | 51.35% | 0.86 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -3659 | 7.63 | 763 | 64.61% | 0.91 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -6287 | 0.48 | 48 | 35.42% | 0.66 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -6785 | 0.59 | 59 | 28.81% | 0.66 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -8248 | 0.91 | 91 | 28.57% | 0.83 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -9193 | 0.62 | 62 | 24.19% | 0.66 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。