| Puesto | EA | Producto | Categoría | Ganancia total ▲ | Lotes totales | Total de operaciones | Tasa de acierto | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Promediado/Martingala | -24,265.00 | 0.20 | 20 | 50% | 0.18 | |
![]() 2 | ![]() | Swing | -4,640.00 | 0.71 | 71 | 38.03% | 0.78 | |
![]() 3 | Trading intradía | -4,355.00 | 0.44 | 44 | 65.91% | 0.76 | ||
![]() 4 | ![]() | Swing | -3,790.00 | 0.68 | 68 | 30.88% | 0.86 | |
![]() 5 | ![]() | Trading intradía | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 6 | ![]() | Promediado/Martingala | -2,167.00 | 0.60 | 60 | 75% | 0.95 | |
![]() 7 | ![]() | Trading intradía | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 55.06% | 0.90 | |
![]() 8 | ![]() | Swing | -1,869.00 | 0.62 | 62 | 40.32% | 0.94 | |
![]() 9 | ![]() | Rejilla | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 10 | ![]() | Swing | -267.00 | 0.29 | 29 | 37.93% | 0.98 | |
![]() 11 | ![]() | Scalping | -11.30 | 1.44 | 144 | 45.83% | 0.79 | |
![]() 12 | ![]() | Scalping | 22.13 | 0.60 | 60 | 85% | 3.84 | |
![]() 13 | ![]() | Swing | 176.00 | 0.38 | 38 | 44.74% | 1.02 | |
![]() 14 | ![]() | Trading intradía | 283.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 1.01 | |
![]() 15 | ![]() | Trading intradía | 970.00 | 0.01 | 1 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 16 | ![]() | Promediado/Martingala | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 17 | ![]() | Scalping | 1,338.00 | 1.50 | 150 | 63.33% | 1.09 | |
![]() 18 | ![]() | Scalping | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 69.13% | 1.11 | |
![]() 19 | ![]() | Scalping | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 59.65% | 1.40 | |
![]() 20 | ![]() | Promediado/Martingala | 9,380.00 | 1.47 | 74 | 78.38% | 1.34 | |
![]() 21 | ![]() | Trading intradía | 17,834.00 | 1.81 | 181 | 70.17% | 1.68 | |
![]() 22 | ![]() | Promediado/Martingala | 20,633.00 | 0.59 | 59 | 86.44% | 9.10 | |
![]() 23 | ![]() | Trading intradía | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 24 | ![]() | Promediado/Martingala | 22,541.00 | 0.58 | 58 | 87.93% | 7.65 | |
![]() 25 | ![]() | Promediado/Martingala | 24,260.63 | 464.49 | 787 | 62.77% | 1.23 | |
![]() 26 | ![]() | Promediado/Martingala | 28,856.00 | 0.96 | 96 | 83.33% | 6.60 | |
![]() 27 | ![]() | Rejilla | 36,448.55 | 98.88 | 5400 | 75.57% | 1.17 | |
![]() 28 | ![]() | Promediado/Martingala | 115,159.00 | 24.99 | 403 | 80.4% | 2.04 | |
![]() 29 | ![]() | Rejilla | 124,699.00 | 39.29 | 3929 | 84.75% | 1.78 | |
![]() 30 | ![]() | Rejilla | 124,699.00 | 39.29 | 3929 | 84.75% | 1.78 | |
![]() 31 | ![]() | Promediado/Martingala | 883,517.00 | 116.61 | 5627 | 69.88% | 1.18 |
Ganancia total
-24,265.00
Tasa de acierto
50%
PF
0.18
Operaciones
20
Ganancia total
-4,640.00
Tasa de acierto
38.03%
PF
0.78
Operaciones
71
Ganancia total
-4,355.00
Tasa de acierto
65.91%
PF
0.76
Operaciones
44
Ganancia total
-3,790.00
Tasa de acierto
30.88%
PF
0.86
Operaciones
68
Ganancia total
-2,479.00
Tasa de acierto
49.58%
PF
0.95
Operaciones
119
Ganancia total
-2,167.00
Tasa de acierto
75%
PF
0.95
Operaciones
60
Ganancia total
-1,925.00
Tasa de acierto
55.06%
PF
0.90
Operaciones
89
Ganancia total
-1,869.00
Tasa de acierto
40.32%
PF
0.94
Operaciones
62
Ganancia total
-1,506.00
Tasa de acierto
50.13%
PF
0.98
Operaciones
377
Ganancia total
-267.00
Tasa de acierto
37.93%
PF
0.98
Operaciones
29
Ganancia total
-11.30
Tasa de acierto
45.83%
PF
0.79
Operaciones
144
Ganancia total
22.13
Tasa de acierto
85%
PF
3.84
Operaciones
60
Ganancia total
176.00
Tasa de acierto
44.74%
PF
1.02
Operaciones
38
Ganancia total
283.00
Tasa de acierto
53.75%
PF
1.01
Operaciones
80
Ganancia total
970.00
Tasa de acierto
100%
PF
9,999.00
Operaciones
1
Ganancia total
1,066.00
Tasa de acierto
100%
PF
9,999.00
Operaciones
4
Ganancia total
1,338.00
Tasa de acierto
63.33%
PF
1.09
Operaciones
150
Ganancia total
1,571.00
Tasa de acierto
69.13%
PF
1.11
Operaciones
149
Ganancia total
7,278.00
Tasa de acierto
59.65%
PF
1.40
Operaciones
114
Ganancia total
9,380.00
Tasa de acierto
78.38%
PF
1.34
Operaciones
74
Ganancia total
17,834.00
Tasa de acierto
70.17%
PF
1.68
Operaciones
181
Ganancia total
20,633.00
Tasa de acierto
86.44%
PF
9.10
Operaciones
59
Ganancia total
22,146.00
Tasa de acierto
66.28%
PF
1.21
Operaciones
602
Ganancia total
22,541.00
Tasa de acierto
87.93%
PF
7.65
Operaciones
58
Ganancia total
24,260.63
Tasa de acierto
62.77%
PF
1.23
Operaciones
787
Ganancia total
28,856.00
Tasa de acierto
83.33%
PF
6.60
Operaciones
96
Ganancia total
36,448.55
Tasa de acierto
75.57%
PF
1.17
Operaciones
5400
Ganancia total
115,159.00
Tasa de acierto
80.4%
PF
2.04
Operaciones
403
Ganancia total
124,699.00
Tasa de acierto
84.75%
PF
1.78
Operaciones
3929
Ganancia total
124,699.00
Tasa de acierto
84.75%
PF
1.78
Operaciones
3929
Ganancia total
883,517.00
Tasa de acierto
69.88%
PF
1.18
Operaciones
5627
































