| Puesto | EA | Producto | Categoría | Ganancia total ▲ | Lotes totales | Total de operaciones | Tasa de acierto | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Trading intradía | -11,495.00 | 0.13 | 13 | 38.46% | 0.38 | |
![]() 2 | Trading intradía | -7,519.00 | 0.47 | 47 | 63.83% | 0.66 | ||
![]() 3 | ![]() | Swing | -4,137.00 | 0.79 | 79 | 70.89% | 1.24 | |
![]() 4 | ![]() | Swing | -3,706.00 | 0.73 | 73 | 53.42% | 0.80 | |
![]() 5 | ![]() | Swing | -3,401.00 | 0.42 | 42 | 119.05% | 1.25 | |
![]() 6 | ![]() | Trading intradía | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 7 | ![]() | Trading intradía | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 97.75% | 0.96 | |
![]() 8 | ![]() | Rejilla | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 9 | ![]() | Swing | -721.00 | 0.73 | 73 | 61.64% | 1.07 | |
![]() 10 | ![]() | Scalping | -32.09 | 2.26 | 226 | 45.58% | 0.67 | |
![]() 11 | ![]() | Scalping | 30.78 | 0.95 | 95 | 75.79% | 3.32 | |
![]() 12 | ![]() | Trading intradía | 283.00 | 0.80 | 80 | 200% | 1.21 | |
![]() 13 | ![]() | Scalping | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 128.19% | 1.28 | |
![]() 14 | ![]() | Scalping | 1,572.00 | 1.52 | 152 | 111.18% | 1.17 | |
![]() 15 | ![]() | Swing | 2,574.00 | 0.43 | 43 | 123.26% | 1.14 | |
![]() 16 | ![]() | Scalping | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 106.14% | 1.40 | |
![]() 17 | ![]() | Trading intradía | 9,097.00 | 1.87 | 187 | 262.03% | 1.61 | |
![]() 18 | ![]() | Promediado/Martingala | 9,469.00 | 1.49 | 76 | 196.05% | 1.45 | |
![]() 19 | ![]() | Trading intradía | 19,084.00 | 2.08 | 208 | 69.71% | 1.59 | |
![]() 20 | ![]() | Trading intradía | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 21 | ![]() | Promediado/Martingala | 49,847.81 | 626.71 | 1088 | 64.25% | 1.40 | |
![]() 22 | ![]() | Promediado/Martingala | 108,385.00 | 26.05 | 433 | 227.94% | 1.69 | |
![]() 23 | ![]() | Rejilla | 116,266.00 | 115.80 | 6352 | 75.87% | 1.38 | |
![]() 24 | ![]() | Rejilla | 137,786.00 | 42.17 | 4217 | 84.35% | 1.79 | |
![]() 25 | ![]() | Rejilla | 137,786.00 | 42.17 | 4217 | 84.35% | 1.79 |
Ganancia total
-11,495.00
Tasa de acierto
38.46%
PF
0.38
Operaciones
13
Ganancia total
-7,519.00
Tasa de acierto
63.83%
PF
0.66
Operaciones
47
Ganancia total
-4,137.00
Tasa de acierto
70.89%
PF
1.24
Operaciones
79
Ganancia total
-3,706.00
Tasa de acierto
53.42%
PF
0.80
Operaciones
73
Ganancia total
-3,401.00
Tasa de acierto
119.05%
PF
1.25
Operaciones
42
Ganancia total
-2,479.00
Tasa de acierto
49.58%
PF
0.95
Operaciones
119
Ganancia total
-1,925.00
Tasa de acierto
97.75%
PF
0.96
Operaciones
89
Ganancia total
-1,506.00
Tasa de acierto
50.13%
PF
0.98
Operaciones
377
Ganancia total
-721.00
Tasa de acierto
61.64%
PF
1.07
Operaciones
73
Ganancia total
-32.09
Tasa de acierto
45.58%
PF
0.67
Operaciones
226
Ganancia total
30.78
Tasa de acierto
75.79%
PF
3.32
Operaciones
95
Ganancia total
283.00
Tasa de acierto
200%
PF
1.21
Operaciones
80
Ganancia total
1,571.00
Tasa de acierto
128.19%
PF
1.28
Operaciones
149
Ganancia total
1,572.00
Tasa de acierto
111.18%
PF
1.17
Operaciones
152
Ganancia total
2,574.00
Tasa de acierto
123.26%
PF
1.14
Operaciones
43
Ganancia total
7,278.00
Tasa de acierto
106.14%
PF
1.40
Operaciones
114
Ganancia total
9,097.00
Tasa de acierto
262.03%
PF
1.61
Operaciones
187
Ganancia total
9,469.00
Tasa de acierto
196.05%
PF
1.45
Operaciones
76
Ganancia total
19,084.00
Tasa de acierto
69.71%
PF
1.59
Operaciones
208
Ganancia total
22,146.00
Tasa de acierto
66.28%
PF
1.21
Operaciones
602
Ganancia total
49,847.81
Tasa de acierto
64.25%
PF
1.40
Operaciones
1088
Ganancia total
108,385.00
Tasa de acierto
227.94%
PF
1.69
Operaciones
433
Ganancia total
116,266.00
Tasa de acierto
75.87%
PF
1.38
Operaciones
6352
Ganancia total
137,786.00
Tasa de acierto
84.35%
PF
1.79
Operaciones
4217
Ganancia total
137,786.00
Tasa de acierto
84.35%
PF
1.79
Operaciones
4217


























