EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スイング | -9193 | 0.62 | 62 | 24.19% | 0.66 | |
![]() 2 | ![]() | スイング | -6785 | 0.59 | 59 | 28.81% | 0.66 | |
![]() 3 | ![]() | スイング | -6287 | 0.48 | 48 | 35.42% | 0.66 | |
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | -3659 | 7.63 | 763 | 64.61% | 0.91 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | -508 | 1.75 | 175 | 67.43% | 0.95 | |
![]() 7 | ![]() | スイング | -475 | 0.39 | 39 | 53.85% | 0.96 | |
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | 59 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.01 | |
![]() 10 | ![]() | スイング | 1680 | 0.06 | 6 | 50% | 1.99 | |
![]() 11 | ![]() | アノマリー | 3181 | 0.93 | 93 | 62.37% | 1.38 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 3398 | 1.08 | 108 | 60.19% | 1.14 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | 3959 | 2.08 | 208 | 70.67% | 1.2 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4218 | 1.4 | 140 | 66.43% | 1.33 | |
![]() 15 | ![]() | スイング | 6584 | 0.58 | 58 | 44.83% | 1.27 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | 8788 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.75 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 10487 | 1.64 | 164 | 55.49% | 1.48 | |
![]() 18 | ![]() | マーチン | 12156 | 2.04 | 117 | 78.63% | 1.39 | |
![]() 19 | ![]() | グリッド | 13313 | 60.34 | 3522 | 76.12% | 1.08 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | 15739 | 2.35 | 235 | 49.36% | 1.31 | |
![]() 21 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 22 | ![]() | グリッド | 87761 | 1.56 | 156 | 76.28% | 2.86 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | 111705 | 35.6 | 3560 | 84.44% | 1.77 | |
![]() 24 | ![]() | マーチン | 213888 | 90.4 | 4395 | 74.15% | 1.9 | |
![]() 25 | ![]() | マーチン | 290892 | 87.11 | 4639 | 66.65% | 1.13 | |
![]() 26 | ![]() | マーチン | 339464 | 66.22 | 964 | 76.35% | 1.64 | |
![]() 27 | ![]() | マーチン | 4564446 | 639.75 | 30180 | 59.54% | 1.39 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。