EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1668834 | 325.2 | 15904 | 60.17% | 1.28 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 318774 | 65.78 | 947 | 76.24% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 258647 | 83.58 | 4463 | 66.68% | 1.12 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 212421 | 89.22 | 4292 | 73.9% | 1.9 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 110443 | 35.33 | 3533 | 84.38% | 1.77 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 86758 | 1.55 | 155 | 76.13% | 2.84 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 15075 | 2.32 | 232 | 48.71% | 1.3 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 11849 | 1.96 | 113 | 79.65% | 1.39 | |
![]() 10 | ![]() | グリッド | 11445 | 58.93 | 3419 | 75.87% | 1.07 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 9924 | 1.62 | 162 | 54.94% | 1.46 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 8788 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.75 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 7714 | 0.53 | 53 | 45.28% | 1.35 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4694 | 2.05 | 205 | 70.73% | 1.24 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 4470 | 1.05 | 105 | 61.9% | 1.2 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | 3918 | 1.35 | 135 | 65.93% | 1.31 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | 3760 | 0.87 | 87 | 63.22% | 1.49 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 1003 | 0.02 | 2 | 50% | 2.95 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 59 | 0.41 | 41 | 58.54% | 1.01 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | -766 | 2.92 | 292 | 66.44% | 0.96 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -1514 | 0.37 | 37 | 51.35% | 0.86 | |
![]() 23 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -3807 | 7.6 | 760 | 64.61% | 0.91 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -5442 | 0.45 | 45 | 35.56% | 0.69 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -5870 | 0.58 | 58 | 29.31% | 0.69 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -7756 | 0.88 | 88 | 27.27% | 0.83 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -9193 | 0.62 | 62 | 24.19% | 0.66 |
- To ensure fairness, only products with forward testing at 0.01 lot size are featured in our rankings.