EA Total Ranking (Live Account)
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 2767108 | 425.66 | 21374 | 61.04% | 1.37 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 243745 | 109.61 | 5462 | 74.95% | 1.92 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 143029 | 76.2 | 3781 | 69.14% | 1.04 | |
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | 120992 | 38.08 | 3808 | 84.66% | 1.77 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 98920 | 20.34 | 352 | 80.97% | 2.12 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 24634 | 78.23 | 4585 | 76.66% | 1.12 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | 18820.82 | 126.61 | 234 | 67.52% | 2.15 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | 11993 | 1.12 | 112 | 71.43% | 1.78 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 8885 | 1.37 | 64 | 76.56% | 1.32 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 6163 | 0.95 | 95 | 58.95% | 1.4 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 1333 | 0.69 | 69 | 57.97% | 1.09 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | 1299 | 1.03 | 103 | 64.08% | 1.12 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | 886 | 0.62 | 62 | 51.61% | 1.05 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 783 | 1.34 | 134 | 69.4% | 1.06 | |
![]() 16 | ![]() | スイング | 526 | 0.12 | 12 | 33.33% | 1.11 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.86% | 45.77 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | -1.41 | 0.75 | 75 | 48% | 0.94 | |
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 20 | ![]() | スイング | -1064 | 0.27 | 27 | 44.44% | 0.84 | |
![]() 21 | ![]() | アノマリー | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | -3614 | 7.57 | 757 | 63.8% | 0.9 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -4484 | 0.5 | 50 | 36% | 0.82 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -4617 | 0.49 | 49 | 30.61% | 0.78 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -6535 | 0.55 | 55 | 30.91% | 0.6 |
- To ensure fairness, only products with forward testing at 0.01 lot size are featured in our rankings.


























