FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EAフォワードテスト 月次レポート
シストレ.COMで計測しているEAの取引を、1か月ごとにすべて公開しています。プラスで終えたEAも、マイナスで終えたEAも、そのまま載せています。
このページ
EAランキング1か月ごとの全EAの稼働記録。その月の損益・推移・勝敗をそのまま見る
長い期間の実績を総合スコアで比べて、自分に合うEAを選ぶ
ランキングを見る →2025年8月のハイライト
損益がいちばん大きかったEA
金龍EA+40,784円PFがいちばん高かったEA取引10回以上
DeepFolio_H1_AUDCADPF 170.83いちばん多く取引したEA
Multi-AUD Core345回
| # | EA | 月内の推移 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +40,784円 | 69 | 63.8% | 1.98 | 44 / 25 | 2.22 | ||
| 2 | +40,484円 | 99 | 88.9% | 10.59 | 88 / 11 | 0.99 | ||
| 3 | +38,881円 | 345 | 71.3% | 5.21 | 246 / 99 | 9.29 | ||
| 4 | +28,230円 | 126 | 83.3% | 16.15 | 105 / 21 | 1.26 | ||
| 5 | +25,896円 | 84 | 69.0% | 3.05 | 58 / 26 | 1.13 | ||
| 6 | +21,389円 | 64 | 50.0% | 1.53 | 32 / 32 | 1.47 | ||
| 7 | +21,107円 | 142 | 84.5% | 11.35 | 120 / 22 | 1.42 | ||
| 8 | +15,566円 | 59 | 84.7% | 14.05 | 50 / 9 | 0.59 | ||
| 9 | +15,564円 | 91 | 81.3% | 9.83 | 74 / 17 | 0.91 | ||
| 10 | +12,493円 | 128 | 92.2% | 4.17 | 118 / 10 | 1.28 | ||
| 11 | +11,212円 | 65 | 80.0% | 3.27 | 52 / 13 | 0.65 | ||
| 12 | +9,952円 | 43 | 86.0% | 13.24 | 37 / 6 | 0.43 | ||
| 13 | +9,535円 | 52 | 84.6% | 5.06 | 44 / 8 | 0.52 | ||
| 14 | +8,670円 | 43 | 76.7% | 8.05 | 33 / 10 | 0.43 | ||
| 15 | +7,136円 | 174 | 81.6% | 1.87 | 142 / 32 | 1.89 | ||
| 16 | +6,963円 | 41 | 92.7% | 170.83 | 38 / 3 | 0.41 | ||
| 17 | +6,547円 | 315 | 79.7% | 2.51 | 251 / 64 | 4.27 | ||
| 18 | +6,188円 | 19 | 100.0% | 負けなし | 19 / 0 | 0.19 | ||
| 19 | +5,945円 | 317 | 80.1% | 2.03 | 254 / 63 | 5.01 | ||
| 20 | +5,591円 | 11 | 81.8% | 10.06 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 21 | +4,830円 | 36 | 72.2% | 2.81 | 26 / 10 | 0.36 | ||
| 22 | +3,008円 | 14 | 71.4% | 10.99 | 10 / 4 | 0.27 | ||
| 23 | +2,994円 | 4 | 75.0% | 7.06 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 24 | +2,591円 | 27 | 70.4% | 2.23 | 19 / 8 | 0.33 | ||
| 25 | +2,509円 | 26 | 69.2% | 5.20 | 18 / 8 | 0.26 | ||
| 26 | +1,549円 | 23 | 82.6% | 4.10 | 19 / 4 | 0.32 | ||
| 27 | +1,490円 | 7 | 85.7% | 2.09 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 28 | +1,375円 | 10 | 80.0% | 4.76 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 29 | +1,323円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 30 | +1,313円 | 11 | 54.5% | 1.45 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 31 | +1,231円 | 11 | 90.9% | 59.62 | 10 / 1 | 0.11 | ||
| 32 | +1,230円 | 35 | 62.9% | 1.10 | 22 / 13 | 0.35 | ||
| 33 | +1,174円 | 5 | 60.0% | 4.25 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 34 | +1,157円 | 7 | 57.1% | 3.96 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 35 | +1,100円 | 57 | 57.9% | 1.23 | 33 / 24 | 0.57 | ||
| 36 | +1,005円 | 9 | 100.0% | 負けなし | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 37 | +1,001円 | 2 | 50.0% | 2.65 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 38 | +912円 | 51 | 86.3% | 1.24 | 44 / 7 | 0.51 | ||
| 39 | +739円 | 8 | 50.0% | 1.35 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 40 | +685円 | 18 | 94.4% | 1.77 | 17 / 1 | 0.18 | ||
| 41 | +604円 | 7 | 57.1% | 1.36 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 42 | +594円 | 6 | 100.0% | 負けなし | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 43 | +588円 | 14 | 92.9% | 1.47 | 13 / 1 | 0.14 | ||
| 44 | +584円 | 40 | 52.5% | 1.29 | 21 / 19 | 0.40 | ||
| 45 | +539円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 46 | +538円 | 7 | 85.7% | 2.81 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 47 | +410円 | 4 | 75.0% | 2.63 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 48 | +378円 | 13 | 61.5% | 2.80 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 49 | +324円 | 5 | 60.0% | 3.10 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 50 | +296円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 51 | +279円 | 8 | 50.0% | 1.20 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 52 | +262円 | 3 | 33.3% | 1.18 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 53 | +251円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 54 | +229円 | 18 | 55.6% | 1.33 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 55 | +225円 | 9 | 77.8% | 1.42 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 56 | +219円 | 6 | 66.7% | 5.38 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 57 | +217円 | 9 | 66.7% | 1.71 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 58 | +205円 | 7 | 85.7% | 8.07 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 59 | +198円 | 17 | 41.2% | 1.12 | 7 / 10 | 0.17 | ||
| 60 | +184円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 61 | +148円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 62 | +141円 | 6 | 66.7% | 2.01 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 63 | +140円 | 18 | 83.3% | 1.15 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 64 | +123円 | 7 | 71.4% | 1.27 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 65 | +97円 | 7 | 57.1% | 1.20 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 66 | +58円 | 7 | 42.9% | 1.11 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 67 | +48円 | 6 | 50.0% | 1.11 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 68 | +27円 | 9 | 55.6% | 1.02 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 69 | -15円 | 19 | 57.9% | 0.99 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 70 | -31円 | 13 | 53.8% | 0.98 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 71 | -66円 | 2 | 50.0% | 0.35 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 72 | -66円 | 30 | 70.0% | 0.94 | 21 / 9 | 0.30 | ||
| 73 | -76円 | 22 | 77.3% | 0.81 | 17 / 5 | 0.22 | ||
| 74 | -91円 | 4 | 25.0% | 0.22 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 75 | -96円 | 5 | 40.0% | 0.30 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 76 | -96円 | 9 | 66.7% | 0.83 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 77 | -100円 | 5 | 60.0% | 0.48 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 78 | -103円 | 6 | 33.3% | 0.81 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 79 | -111円 | 9 | 55.6% | 0.35 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 80 | -141円 | 6 | 50.0% | 0.88 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 81 | -143円 | 9 | 22.2% | 0.95 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 82 | -144円 | 3 | 33.3% | 0.11 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 83 | -149円 | 7 | 42.9% | 0.79 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 84 | -165円 | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 85 | -166円 | 3 | 33.3% | 0.76 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 86 | -200円 | 5 | 40.0% | 0.64 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 87 | -219円 | 6 | 50.0% | 0.42 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 88 | -237円 | 16 | 56.3% | 0.81 | 9 / 7 | 0.16 | ||
| 89 | -286円 | 5 | 60.0% | 0.54 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 90 | -294円 | 10 | 50.0% | 0.87 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 91 | -405円 | 41 | 63.4% | 0.71 | 26 / 15 | 0.41 | ||
| 92 | -414円 | 21 | 52.4% | 0.85 | 11 / 10 | 0.21 | ||
| 93 | -415円 | 8 | 50.0% | 0.49 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 94 | -416円 | 10 | 40.0% | 0.82 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 95 | -463円 | 31 | 51.6% | 0.79 | 16 / 15 | 0.31 | ||
| 96 | -508円 | 25 | 60.0% | 0.70 | 15 / 10 | 0.25 | ||
| 97 | -549円 | 9 | 22.2% | 0.81 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 98 | -560円 | 41 | 61.0% | 0.71 | 25 / 16 | 0.41 | ||
| 99 | -579円 | 11 | 54.5% | 0.58 | 6 / 5 | 0.13 | ||
| 100 | -667円 | 5 | 40.0% | 0.22 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 101 | -684円 | 5 | 40.0% | 0.86 | 2 / 3 | 0.13 | ||
| 102 | -697円 | 15 | 46.7% | 0.45 | 7 / 8 | 0.15 | ||
| 103 | -707円 | 6 | 33.3% | 0.36 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 104 | -745円 | 45 | 66.7% | 0.62 | 30 / 15 | 0.45 | ||
| 105 | -758円 | 36 | 69.4% | 0.36 | 25 / 11 | 0.36 | ||
| 106 | -763円 | 17 | 52.9% | 0.53 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 107 | -789円 | 62 | 48.4% | 0.83 | 30 / 32 | 0.62 | ||
| 108 | -805円 | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 109 | -977円 | 21 | 33.3% | 0.61 | 7 / 14 | 0.21 | ||
| 110 | -1,014円 | 10 | 30.0% | 0.38 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 111 | -1,045円 | 7 | 42.9% | 0.30 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 112 | -1,067円 | 9 | 44.4% | 0.29 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 113 | -1,151円 | 6 | 50.0% | 0.31 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 114 | -1,191円 | 10 | 40.0% | 0.29 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 115 | -1,217円 | 19 | 52.6% | 0.56 | 10 / 9 | 0.19 | ||
| 116 | -1,278円 | 13 | 53.8% | 0.61 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 117 | -1,313円 | 15 | 53.3% | 0.73 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 118 | -1,441円 | 12 | 50.0% | 0.43 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 119 | -1,501円 | 6 | 33.3% | 0.38 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 120 | -1,535円 | 6 | 0.0% | 0.00 | 0 / 6 | 0.06 | ||
| 121 | -1,543円 | 16 | 62.5% | 0.37 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 122 | -1,743円 | 49 | 36.7% | 0.27 | 18 / 31 | 0.49 | ||
| 123 | -1,781円 | 6 | 16.7% | 0.27 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 124 | -1,787円 | 25 | 20.0% | 0.37 | 5 / 20 | 0.25 | ||
| 125 | -1,854円 | 57 | 57.9% | 0.67 | 33 / 24 | 0.57 | ||
| 126 | -1,943円 | 9 | 0.0% | 0.00 | 0 / 9 | 0.09 | ||
| 127 | -2,061円 | 6 | 16.7% | 0.33 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 128 | -2,439円 | 8 | 12.5% | 0.18 | 1 / 7 | 0.08 | ||
| 129 | -2,718円 | 16 | 31.3% | 0.51 | 5 / 11 | 0.16 | ||
| 130 | -2,808円 | 10 | 50.0% | 0.09 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 131 | -3,116円 | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 132 | -3,926円 | 21 | 23.8% | 0.22 | 5 / 16 | 0.21 | ||
| 133 | -4,512円 | 22 | 18.2% | 0.16 | 4 / 18 | 0.22 | ||
| 134 | -11,728円 | 8 | 12.5% | 0.01 | 1 / 7 | 0.08 | ||
| 135 | -19,168円 | 12 | 33.3% | 0.22 | 4 / 8 | 0.44 |
条件に合うEAがありません。
集計はその月の1日から末日までに決済した取引です。月の初めは取引が少なく、数字が偏りやすくなります。金額は円(ドル建て口座は円に換算)。
過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。