FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EAフォワードテスト 月次レポート
シストレ.COMで計測しているEAの取引を、1か月ごとにすべて公開しています。プラスで終えたEAも、マイナスで終えたEAも、そのまま載せています。
このページ
EAランキング1か月ごとの全EAの稼働記録。その月の損益・推移・勝敗をそのまま見る
長い期間の実績を総合スコアで比べて、自分に合うEAを選ぶ
ランキングを見る →2026年2月のハイライト
損益がいちばん大きかったEA
金龍EA+56,765円PFがいちばん高かったEA取引10回以上
Precision_Grid_AUDCAD_M30PF 18.82いちばん多く取引したEA
EURGBP_falcon_M15215回
| # | EA | 月内の推移 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +56,765円 | 92 | 62.0% | 1.58 | 57 / 35 | 4.12 | ||
| 2 | +22,545円 | 89 | 59.6% | 4.27 | 53 / 36 | 1.36 | ||
| 3 | +20,652円 | 58 | 87.9% | 18.82 | 51 / 7 | 0.58 | ||
| 4 | +10,724円 | 130 | 82.3% | 4.06 | 107 / 23 | 1.49 | ||
| 5 | +10,592円 | 121 | 76.0% | 3.19 | 92 / 29 | 2.37 | ||
| 6 | +9,728円 | 84 | 85.7% | 2.25 | 72 / 12 | 0.84 | ||
| 7 | +8,849円 | 45 | 91.1% | 1.81 | 41 / 4 | 0.45 | ||
| 8 | +7,075円 | 149 | 83.2% | 2.49 | 124 / 25 | 1.60 | ||
| 9 | +7,054円 | 61 | 60.7% | 1.56 | 37 / 24 | 0.61 | ||
| 10 | +6,456円 | 22 | 100.0% | 負けなし | 22 / 0 | 0.22 | ||
| 11 | +5,583円 | 37 | 67.6% | 1.66 | 25 / 12 | 0.48 | ||
| 12 | +5,414円 | 28 | 64.3% | 2.43 | 18 / 10 | 0.28 | ||
| 13 | +5,213円 | 54 | 74.1% | 2.91 | 40 / 14 | 0.54 | ||
| 14 | +4,611円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 15 | +4,441円 | 7 | 100.0% | 負けなし | 7 / 0 | 0.07 | ||
| 16 | +4,326円 | 17 | 82.4% | 3.06 | 14 / 3 | 0.17 | ||
| 17 | +4,157円 | 4 | 75.0% | 4.57 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 18 | +4,145円 | 13 | 69.2% | 3.06 | 9 / 4 | 0.13 | ||
| 19 | +3,465円 | 35 | 68.6% | 1.07 | 24 / 11 | 4.73 | ||
| 20 | +3,324円 | 3 | 66.7% | 15.08 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 21 | +3,295円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 22 | +3,209円 | 121 | 76.0% | 1.48 | 92 / 29 | 2.31 | ||
| 23 | +2,947円 | 26 | 61.5% | 1.07 | 16 / 10 | 0.26 | ||
| 24 | +2,913円 | 12 | 50.0% | 2.70 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 25 | +2,902円 | 18 | 83.3% | 4.10 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 26 | +2,714円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 27 | +2,588円 | 29 | 89.7% | 6.16 | 26 / 3 | 0.43 | ||
| 28 | +2,402円 | 215 | 62.8% | 1.15 | 135 / 80 | 2.15 | ||
| 29 | +2,316円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 30 | +2,232円 | 14 | 50.0% | 1.86 | 7 / 7 | 0.33 | ||
| 31 | +2,183円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 32 | +2,143円 | 3 | 66.7% | 43.86 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 33 | +1,954円 | 10 | 70.0% | 2.82 | 7 / 3 | 0.25 | ||
| 34 | +1,739円 | 7 | 42.9% | 1.74 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 35 | +1,668円 | 7 | 71.4% | 3.38 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 36 | +1,587円 | 28 | 89.3% | 10.86 | 25 / 3 | 0.29 | ||
| 37 | +1,573円 | 5 | 40.0% | 1.68 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 38 | +1,555円 | 15 | 80.0% | 11.03 | 12 / 3 | 0.15 | ||
| 39 | +1,219円 | 61 | 62.3% | 1.34 | 38 / 23 | 0.61 | ||
| 40 | +1,212円 | 14 | 78.6% | 4.09 | 11 / 3 | 0.14 | ||
| 41 | +1,188円 | 29 | 69.0% | 1.48 | 20 / 9 | 0.29 | ||
| 42 | +1,080円 | 7 | 57.1% | 1.74 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 43 | +1,051円 | 14 | 100.0% | 負けなし | 14 / 0 | 0.14 | ||
| 44 | +1,036円 | 6 | 66.7% | 5.58 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 45 | +1,001円 | 12 | 75.0% | 2.94 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 46 | +988円 | 9 | 66.7% | 1.78 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 47 | +954円 | 13 | 100.0% | 負けなし | 13 / 0 | 0.13 | ||
| 48 | +895円 | 10 | 80.0% | 1.73 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 49 | +769円 | 7 | 42.9% | 2.13 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 50 | +714円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 51 | +711円 | 6 | 100.0% | 負けなし | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 52 | +682円 | 21 | 90.5% | 1.71 | 19 / 2 | 0.21 | ||
| 53 | +679円 | 7 | 85.7% | 2.63 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 54 | +652円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 55 | +562円 | 7 | 42.9% | 1.64 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 56 | +427円 | 6 | 100.0% | 負けなし | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 57 | +414円 | 5 | 80.0% | 28.60 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 58 | +412円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 59 | +388円 | 5 | 60.0% | 3.77 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 60 | +289円 | 12 | 58.3% | 1.23 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 61 | +274円 | 11 | 54.5% | 1.35 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 62 | +265円 | 8 | 37.5% | 1.21 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 63 | +241円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 64 | +230円 | 8 | 50.0% | 1.58 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 65 | +222円 | 10 | 60.0% | 1.47 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 66 | +206円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 67 | +198円 | 16 | 68.8% | 1.19 | 11 / 5 | 0.16 | ||
| 68 | +184円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 69 | +165円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 70 | +165円 | 12 | 33.3% | 1.06 | 4 / 8 | 0.12 | ||
| 71 | +149円 | 10 | 40.0% | 1.13 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 72 | +131円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 73 | +105円 | 25 | 56.0% | 1.22 | 14 / 11 | 0.25 | ||
| 74 | +98円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 75 | +88円 | 13 | 46.2% | 1.03 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 76 | +87円 | 18 | 77.8% | 1.41 | 14 / 4 | 0.18 | ||
| 77 | +66円 | 5 | 60.0% | 1.65 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 78 | +48円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 79 | +43円 | 11 | 63.6% | 1.05 | 7 / 4 | 0.11 | ||
| 80 | +20円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 81 | +11円 | 2 | 50.0% | 1.17 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 82 | +9円 | 8 | 25.0% | 1.00 | 2 / 6 | 0.08 | ||
| 83 | +6円 | 4 | 75.0% | 1.02 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 84 | -10円 | 20 | 50.0% | 0.98 | 10 / 10 | 0.20 | ||
| 85 | -23円 | 3 | 66.7% | 0.92 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 86 | -42円 | 17 | 64.7% | 0.83 | 11 / 6 | 0.17 | ||
| 87 | -51円 | 10 | 50.0% | 0.94 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 88 | -76円 | 5 | 40.0% | 0.91 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 89 | -78円 | 10 | 70.0% | 0.94 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 90 | -96円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 91 | -97円 | 8 | 37.5% | 0.73 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 92 | -125円 | 16 | 50.0% | 0.97 | 8 / 8 | 0.16 | ||
| 93 | -215円 | 23 | 82.6% | 0.78 | 19 / 4 | 0.23 | ||
| 94 | -377円 | 13 | 46.2% | 0.66 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 95 | -378円 | 8 | 37.5% | 0.85 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 96 | -390円 | 72 | 72.2% | 0.97 | 52 / 20 | 0.72 | ||
| 97 | -402円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 98 | -402円 | 12 | 58.3% | 0.50 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 99 | -422円 | 31 | 58.1% | 0.70 | 18 / 13 | 0.31 | ||
| 100 | -435円 | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 101 | -443円 | 9 | 22.2% | 0.40 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 102 | -468円 | 4 | 25.0% | 0.35 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 103 | -477円 | 5 | 60.0% | 0.12 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 104 | -477円 | 17 | 52.9% | 0.93 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 105 | -478円 | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 106 | -532円 | 16 | 25.0% | 0.80 | 4 / 12 | 0.16 | ||
| 107 | -562円 | 3 | 66.7% | 0.31 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 108 | -585円 | 4 | 25.0% | 0.35 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 109 | -638円 | 21 | 42.9% | 0.20 | 9 / 12 | 0.21 | ||
| 110 | -825円 | 41 | 56.1% | 0.98 | 23 / 18 | 0.41 | ||
| 111 | -874円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 112 | -892円 | 4 | 25.0% | 0.25 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 113 | -908円 | 18 | 38.9% | 0.28 | 7 / 11 | 0.18 | ||
| 114 | -908円 | 7 | 57.1% | 0.48 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 115 | -969円 | 16 | 31.3% | 0.39 | 5 / 11 | 0.16 | ||
| 116 | -1,018円 | 2 | 50.0% | 0.15 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 117 | -1,120円 | 3 | 33.3% | 0.02 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 118 | -1,787円 | 20 | 55.0% | 0.27 | 11 / 9 | 0.20 | ||
| 119 | -2,231円 | 18 | 44.4% | 0.21 | 8 / 10 | 0.18 | ||
| 120 | -2,325円 | 15 | 86.7% | 0.30 | 13 / 2 | 0.15 | ||
| 121 | -4,425円 | 19 | 10.5% | 0.10 | 2 / 17 | 0.19 | ||
| 122 | -6,060円 | 92 | 58.7% | 0.54 | 54 / 38 | 0.92 | ||
| 123 | -7,402円 | 10 | 30.0% | 0.30 | 3 / 7 | 0.44 | ||
| 124 | -51,602円 | 173 | 54.3% | 0.41 | 94 / 79 | 1.73 | ||
| 125 | -82,308円 | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 1.17 | ||
| 126 | -87,916円 | 125 | 54.4% | 0.21 | 68 / 57 | 1.25 | ||
| 127 | -115,705円 | 65 | 33.8% | 0.83 | 22 / 43 | 7.19 | ||
| 128 | -153,079円 | 133 | 49.6% | 0.10 | 66 / 67 | 1.33 | ||
| 129 | -322,000円 | 7 | 28.6% | 0.06 | 2 / 5 | 4.91 | ||
| 130 | -453,346円 | 137 | 16.1% | 0.01 | 22 / 115 | 1.37 |
条件に合うEAがありません。
集計はその月の1日から末日までに決済した取引です。月の初めは取引が少なく、数字が偏りやすくなります。金額は円(ドル建て口座は円に換算)。
過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。