FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EAフォワードテスト 月次レポート
シストレ.COMで計測しているEAの取引を、1か月ごとにすべて公開しています。プラスで終えたEAも、マイナスで終えたEAも、そのまま載せています。
このページ
EAランキング1か月ごとの全EAの稼働記録。その月の損益・推移・勝敗をそのまま見る
長い期間の実績を総合スコアで比べて、自分に合うEAを選ぶ
ランキングを見る →2026年5月のハイライト
損益がいちばん大きかったEA
金龍EA+51,621円PFがいちばん高かったEA取引10回以上
Precision_Grid_AUDNZD_M30PF 25.13いちばん多く取引したEA
Timeout_martin345回
| # | EA | 月内の推移 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +51,621円 | 93 | 62.4% | 1.86 | 58 / 35 | 2.93 | ||
| 2 | +43,188円 | 290 | 78.6% | 9.05 | 228 / 62 | 5.63 | ||
| 3 | +42,371円 | 281 | 71.2% | 3.23 | 200 / 81 | 2.81 | ||
| 4 | +30,793円 | 290 | 79.0% | 5.17 | 229 / 61 | 5.53 | ||
| 5 | +29,753円 | 255 | 74.9% | 5.23 | 191 / 64 | 7.25 | ||
| 6 | +23,407円 | 21 | 57.1% | 2.43 | 12 / 9 | 2.75 | ||
| 7 | +22,945円 | 72 | 62.5% | 2.97 | 45 / 27 | 1.20 | ||
| 8 | +21,861円 | 345 | 72.2% | 1.94 | 249 / 96 | 4.60 | ||
| 9 | +19,441円 | 153 | 64.1% | 2.18 | 98 / 55 | 1.53 | ||
| 10 | +19,399円 | 57 | 91.2% | 25.13 | 52 / 5 | 0.57 | ||
| 11 | +12,165円 | 23 | 100.0% | 負けなし | 23 / 0 | 0.23 | ||
| 12 | +9,972円 | 77 | 68.8% | 2.18 | 53 / 24 | 0.77 | ||
| 13 | +5,944円 | 32 | 90.6% | 17.42 | 29 / 3 | 0.32 | ||
| 14 | +5,813円 | 14 | 57.1% | 2.22 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 15 | +5,803円 | 33 | 57.6% | 2.92 | 19 / 14 | 0.41 | ||
| 16 | +5,030円 | 32 | 75.0% | 6.22 | 24 / 8 | 0.32 | ||
| 17 | +4,023円 | 47 | 59.6% | 4.00 | 28 / 19 | 0.47 | ||
| 18 | +3,979円 | 21 | 81.0% | 3.06 | 17 / 4 | 0.21 | ||
| 19 | +3,946円 | 33 | 72.7% | 9.81 | 24 / 9 | 0.33 | ||
| 20 | +3,879円 | 14 | 78.6% | 5.66 | 11 / 3 | 0.14 | ||
| 21 | +3,596円 | 276 | 39.1% | 1.21 | 108 / 168 | 3.16 | ||
| 22 | +3,575円 | 92 | 77.2% | 1.72 | 71 / 21 | 0.92 | ||
| 23 | +2,978円 | 10 | 100.0% | 負けなし | 10 / 0 | 0.10 | ||
| 24 | +2,798円 | 2 | 50.0% | 4.99 | 1 / 1 | 0.06 | ||
| 25 | +2,659円 | 12 | 75.0% | 2.75 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 26 | +2,370円 | 46 | 71.7% | 5.94 | 33 / 13 | 0.46 | ||
| 27 | +2,234円 | 26 | 69.2% | 2.56 | 18 / 8 | 0.27 | ||
| 28 | +2,213円 | 7 | 57.1% | 2.42 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 29 | +2,064円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 30 | +1,946円 | 18 | 50.0% | 3.24 | 9 / 9 | 0.39 | ||
| 31 | +1,942円 | 11 | 81.8% | 13.14 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 32 | +1,905円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 33 | +1,683円 | 47 | 59.6% | 1.02 | 28 / 19 | 0.47 | ||
| 34 | +1,680円 | 32 | 75.0% | 2.23 | 24 / 8 | 0.32 | ||
| 35 | +1,672円 | 15 | 66.7% | 2.01 | 10 / 5 | 0.15 | ||
| 36 | +1,388円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 37 | +1,307円 | 117 | 33.3% | 1.30 | 39 / 78 | 1.30 | ||
| 38 | +1,297円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 39 | +1,287円 | 100 | 61.0% | 1.16 | 61 / 39 | 1.00 | ||
| 40 | +1,207円 | 41 | 82.9% | 2.96 | 34 / 7 | 0.41 | ||
| 41 | +1,047円 | 7 | 85.7% | 7.63 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 42 | +1,027円 | 27 | 66.7% | 1.83 | 18 / 9 | 0.38 | ||
| 43 | +1,008円 | 12 | 50.0% | 4.72 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 44 | +1,001円 | 4 | 75.0% | 2.27 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 45 | +985円 | 10 | 50.0% | 3.98 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 46 | +966円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 47 | +928円 | 30 | 56.7% | 2.31 | 17 / 13 | 0.30 | ||
| 48 | +683円 | 17 | 88.2% | 1.36 | 15 / 2 | 0.17 | ||
| 49 | +668円 | 5 | 80.0% | 2.84 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 50 | +651円 | 15 | 53.3% | 4.48 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 51 | +616円 | 7 | 85.7% | 2.45 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 52 | +594円 | 9 | 88.9% | 60.40 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 53 | +557円 | 13 | 69.2% | 2.19 | 9 / 4 | 0.13 | ||
| 54 | +542円 | 16 | 68.8% | 2.33 | 11 / 5 | 0.16 | ||
| 55 | +514円 | 13 | 76.9% | 1.93 | 10 / 3 | 0.13 | ||
| 56 | +496円 | 31 | 64.5% | 2.02 | 20 / 11 | 0.31 | ||
| 57 | +482円 | 6 | 50.0% | 21.08 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 58 | +404円 | 16 | 68.8% | 2.00 | 11 / 5 | 0.16 | ||
| 59 | +372円 | 10 | 70.0% | 3.74 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 60 | +334円 | 9 | 88.9% | 2.00 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 61 | +319円 | 8 | 87.5% | 6.32 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 62 | +308円 | 3 | 66.7% | 10.33 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 63 | +267円 | 5 | 80.0% | 1.71 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 64 | +254円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 65 | +223円 | 4 | 75.0% | 1.72 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 66 | +218円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 67 | +199円 | 17 | 82.4% | 1.14 | 14 / 3 | 0.17 | ||
| 68 | +188円 | 9 | 44.4% | 1.05 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 69 | +157円 | 8 | 62.5% | 2.78 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 70 | +154円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 71 | +130円 | 8 | 62.5% | 1.28 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 72 | +110円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 73 | +107円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 74 | +102円 | 4 | 50.0% | 7.00 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 75 | +98円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 76 | +81円 | 2 | 50.0% | 4.12 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 77 | +72円 | 27 | 59.3% | 1.05 | 16 / 11 | 0.27 | ||
| 78 | +42円 | 3 | 66.7% | 2.75 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 79 | +12円 | 28 | 53.6% | 1.01 | 15 / 13 | 0.28 | ||
| 80 | +6円 | 2 | 50.0% | 1.05 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 81 | -3円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 82 | -26円 | 4 | 50.0% | 0.97 | 2 / 2 | 0.06 | ||
| 83 | -28円 | 6 | 50.0% | 0.72 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 84 | -33円 | 3 | 33.3% | 0.65 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 85 | -37円 | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 86 | -40円 | 2 | 50.0% | 0.42 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 87 | -44円 | 6 | 66.7% | 0.98 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 88 | -70円 | 24 | 45.8% | 0.92 | 11 / 13 | 0.24 | ||
| 89 | -87円 | 17 | 35.3% | 0.87 | 6 / 11 | 0.17 | ||
| 90 | -95円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 91 | -104円 | 6 | 33.3% | 0.54 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 92 | -113円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 93 | -117円 | 10 | 70.0% | 0.80 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 94 | -129円 | 6 | 50.0% | 0.47 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 95 | -176円 | 3 | 33.3% | 0.73 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 96 | -203円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 97 | -223円 | 11 | 45.5% | 0.63 | 5 / 6 | 0.11 | ||
| 98 | -235円 | 12 | 75.0% | 0.82 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 99 | -252円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 100 | -257円 | 19 | 26.3% | 0.85 | 5 / 14 | 0.19 | ||
| 101 | -312円 | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 102 | -315円 | 4 | 50.0% | 0.64 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 103 | -402円 | 13 | 46.2% | 0.10 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 104 | -404円 | 6 | 0.0% | 0.00 | 0 / 6 | 0.06 | ||
| 105 | -418円 | 21 | 71.4% | 0.83 | 15 / 6 | 0.21 | ||
| 106 | -424円 | 8 | 62.5% | 0.56 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 107 | -531円 | 15 | 60.0% | 0.69 | 9 / 6 | 0.15 | ||
| 108 | -579円 | 6 | 50.0% | 0.13 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 109 | -579円 | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 110 | -638円 | 13 | 38.5% | 0.60 | 5 / 8 | 0.13 | ||
| 111 | -702円 | 20 | 30.0% | 0.69 | 6 / 14 | 0.20 | ||
| 112 | -757円 | 15 | 40.0% | 0.44 | 6 / 9 | 0.15 | ||
| 113 | -771円 | 18 | 50.0% | 0.60 | 9 / 9 | 0.18 | ||
| 114 | -773円 | 20 | 65.0% | 0.59 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 115 | -972円 | 3 | 33.3% | 0.23 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 116 | -1,200円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.02 | ||
| 117 | -1,301円 | 19 | 36.8% | 0.75 | 7 / 12 | 0.19 | ||
| 118 | -1,326円 | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 119 | -1,560円 | 11 | 27.3% | 0.20 | 3 / 8 | 0.11 | ||
| 120 | -1,789円 | 10 | 20.0% | 0.48 | 2 / 8 | 0.10 | ||
| 121 | -1,847円 | 21 | 38.1% | 0.29 | 8 / 13 | 0.21 | ||
| 122 | -1,915円 | 16 | 25.0% | 0.24 | 4 / 12 | 0.16 | ||
| 123 | -2,043円 | 13 | 46.2% | 0.28 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 124 | -2,327円 | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 125 | -3,197円 | 3 | 33.3% | 0.01 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 126 | -3,349円 | 14 | 28.6% | 0.23 | 4 / 10 | 0.14 | ||
| 127 | -4,892円 | 8 | 0.0% | 0.00 | 0 / 8 | 0.08 | ||
| 128 | -9,394円 | 6 | 50.0% | 0.35 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 129 | -10,581円 | 14 | 42.9% | 0.19 | 6 / 8 | 0.14 | ||
| 130 | -11,364円 | 75 | 57.3% | 0.57 | 43 / 32 | 0.75 | ||
| 131 | -15,134円 | 60 | 51.7% | 0.48 | 31 / 29 | 0.60 | ||
| 132 | -18,266円 | 6 | 33.3% | 0.65 | 2 / 4 | 2.43 | ||
| 133 | -19,841円 | 9 | 55.6% | 0.02 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 134 | -69,688円 | 217 | 73.3% | 0.24 | 159 / 58 | 2.17 | ||
| 135 | -159,248円 | 33 | 18.2% | 0.03 | 6 / 27 | 0.33 | ||
| 136 | -232,191円 | 125 | 48.8% | 0.10 | 61 / 64 | 1.25 | ||
| 137 | -303,211円 | 89 | 21.3% | 0.01 | 19 / 70 | 0.89 | ||
| 138 | -546,808円 | 165 | 18.2% | 0.02 | 30 / 135 | 1.65 |
条件に合うEAがありません。
集計はその月の1日から末日までに決済した取引です。月の初めは取引が少なく、数字が偏りやすくなります。金額は円(ドル建て口座は円に換算)。
過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。