EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 4901831 | 682.02 | 32252 | 59.62% | 1.4 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 435622 | 99.48 | 5376 | 66.8% | 1.18 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 343576 | 66.73 | 1009 | 76.11% | 1.65 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 222208 | 95.77 | 4789 | 74.67% | 1.92 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 113178 | 36.36 | 3636 | 84.52% | 1.75 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 92898 | 1.65 | 165 | 76.36% | 2.9 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | グリッド | 21250 | 66.57 | 3914 | 76.62% | 1.12 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | 13218 | 2.5 | 250 | 48.4% | 1.24 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 12547 | 2.13 | 125 | 79.2% | 1.39 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 10971 | 0.96 | 96 | 72.92% | 1.91 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | 9907 | 1.71 | 171 | 54.97% | 1.43 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 5397 | 0.63 | 63 | 42.86% | 1.2 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4617 | 2.22 | 222 | 71.17% | 1.22 | |
![]() 15 | ![]() | アノマリー | 4080 | 1.05 | 105 | 63.81% | 1.45 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | 3377 | 1.55 | 155 | 63.87% | 1.23 | |
![]() 17 | ![]() | デイトレ | 3162 | 1.11 | 111 | 60.36% | 1.13 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 2567 | 0.21 | 21 | 47.62% | 1.4 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 803 | 0.44 | 44 | 61.36% | 1.11 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | 6.82 | 0.09 | 9 | 100% | INF | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | -0.25 | 0.15 | 15 | 53.33% | 0.94 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -81 | 0.48 | 48 | 52.08% | 0.99 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -234 | 1.81 | 181 | 68.51% | 0.98 | |
![]() 25 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | -3121 | 7.83 | 783 | 64.5% | 0.92 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -5898 | 0.58 | 58 | 34.48% | 0.72 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -7443 | 0.67 | 67 | 29.85% | 0.65 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | -11472 | 0.66 | 66 | 22.73% | 0.61 | |
![]() 30 | ![]() | スイング | -13182 | 1.05 | 105 | 28.57% | 0.75 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。