EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1627735 | 320.66 | 15651 | 60.12% | 1.27 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 317081 | 65.43 | 934 | 76.66% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 238977 | 81.89 | 4331 | 66.43% | 1.11 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 208770 | 87.29 | 4138 | 73.68% | 1.89 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 108066 | 34.73 | 3473 | 84.19% | 1.75 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 84766 | 1.51 | 151 | 76.82% | 2.83 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 16340 | 2.27 | 227 | 49.78% | 1.33 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 11849 | 1.96 | 113 | 79.65% | 1.39 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | 10680 | 1.59 | 159 | 55.35% | 1.51 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 9614 | 0.84 | 84 | 75% | 1.91 | |
![]() 12 | ![]() | グリッド | 6931 | 56.52 | 3265 | 75.65% | 1.04 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 6706 | 0.52 | 52 | 44.23% | 1.3 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 5228 | 1.99 | 199 | 71.36% | 1.28 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 4452 | 1.02 | 102 | 61.76% | 1.2 | |
![]() 16 | ![]() | アノマリー | 3939 | 0.85 | 85 | 63.53% | 1.53 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 3914 | 1.27 | 127 | 66.14% | 1.33 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | -794 | 0.4 | 40 | 57.5% | 0.89 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -867 | 2.91 | 291 | 66.32% | 0.95 | |
![]() 21 | ![]() | スイング | -1390 | 0.33 | 33 | 51.52% | 0.86 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | -4096 | 7.56 | 756 | 64.55% | 0.9 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -7460 | 0.4 | 40 | 30% | 0.56 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -8812 | 0.53 | 53 | 24.53% | 0.53 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -9351 | 0.84 | 84 | 26.19% | 0.79 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -11275 | 0.56 | 56 | 19.64% | 0.57 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。