EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | 998804 | 189.3 | 9118 | 59.84% | 1.28 | ||
2 | マーチン | 303285 | 61.06 | 586 | 76.62% | 1.63 | ||
3 | グリッド | 186824 | 1.4 | 86 | 100% | INF | ||
4 | グリッド | 149912 | 20.25 | 1088 | 59.65% | 1.71 | ||
5 | マーチン | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
6 | マーチン | 81964 | 11.92 | 498 | 60.64% | 2.97 | ||
7 | スキャルピング | 38202 | 22.07 | 2207 | 81.38% | 1.34 | ||
8 | マーチン | 35039 | 30.32 | 1859 | 70.36% | 1.99 | ||
9 | デイトレ | 25888 | 4.04 | 404 | 69.06% | 1.4 | ||
10 | グリッド | 19268 | 15.84 | 985 | 74.01% | 1.92 | ||
11 | デイトレ | 18215 | 1.29 | 129 | 52.71% | 1.72 | ||
12 | グリッド | 12973 | 0.51 | 51 | 70.59% | 1.56 | ||
13 | スイング | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
14 | スイング | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
15 | マーチン | 2066 | 0.46 | 38 | 84.21% | 2.13 | ||
16 | デイトレ | 1783 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.12 | ||
17 | スキャルピング | 1700 | 1.52 | 152 | 77.63% | 1.06 | ||
18 | スキャルピング | 1691 | 2.41 | 241 | 69.29% | 1.14 | ||
19 | デイトレ | 1003 | 0.52 | 52 | 46.15% | 1.13 | ||
20 | スイング | 937 | 0.05 | 5 | 60% | 1.78 | ||
21 | スキャルピング | 709 | 0.98 | 98 | 52.04% | 1.05 | ||
22 | デイトレ | 580 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.47 | ||
23 | スキャルピング | 570 | 6.74 | 674 | 67.36% | 1.02 | ||
24 | アノマリー | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 | ||
25 | デイトレ | -366 | 0.86 | 86 | 50% | 0.99 | ||
26 | デイトレ | -738 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.24 | ||
27 | スキャルピング | -845 | 1.31 | 131 | 69.47% | 0.94 | ||
28 | デイトレ | -991.24 | 5.76 | 41 | 58.54% | 0.62 | ||
29 | スイング | -1378 | 0.06 | 6 | 16.67% | 0.4 | ||
30 | デイトレ | -2424 | 2.21 | 221 | 62.9% | 0.9 | ||
31 | スキャルピング | -2599 | 0.97 | 97 | 41.24% | 0.7 | ||
32 | スキャルピング | -4153 | 0.84 | 84 | 60.71% | 0.55 | ||
33 | グリッド | -30165 | 5.02 | 502 | 72.51% | 0.67 | ||
34 | デイトレ | -32391 | 7.22 | 722 | 69.25% | 0.72 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。