EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 4922421 | 684.07 | 32385 | 59.65% | 1.4 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 440856 | 99.92 | 5413 | 66.82% | 1.19 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 344118 | 66.78 | 1014 | 76.23% | 1.65 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 222994 | 96.43 | 4847 | 74.75% | 1.92 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 114618 | 36.52 | 3652 | 84.53% | 1.76 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 92898 | 1.65 | 165 | 76.36% | 2.9 | |
![]() 7 | ![]() | グリッド | 22403 | 67.39 | 3972 | 76.69% | 1.13 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 13037 | 2.2 | 128 | 78.13% | 1.4 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 12036 | 2.52 | 252 | 48.02% | 1.21 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 11697 | 0.97 | 97 | 73.2% | 1.97 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | 9333 | 1.72 | 172 | 54.65% | 1.4 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 4696 | 0.64 | 64 | 42.19% | 1.17 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4663 | 2.25 | 225 | 71.11% | 1.22 | |
![]() 15 | ![]() | アノマリー | 4080 | 1.05 | 105 | 63.81% | 1.45 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | 3162 | 1.11 | 111 | 60.36% | 1.13 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 2852 | 1.57 | 157 | 63.06% | 1.19 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | 1891 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.26 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 834 | 0.45 | 45 | 62.22% | 1.12 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | 6.82 | 0.09 | 9 | 100% | INF | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | 0.86 | 0.19 | 19 | 63.16% | 1.2 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | -234 | 1.81 | 181 | 68.51% | 0.98 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -502 | 0.5 | 50 | 50% | 0.96 | |
![]() 25 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | -3123 | 7.87 | 787 | 64.29% | 0.92 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -5946 | 0.59 | 59 | 33.9% | 0.72 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -7526 | 0.69 | 69 | 30.43% | 0.64 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | -11499 | 0.67 | 67 | 22.39% | 0.61 | |
![]() 30 | ![]() | スイング | -14773 | 1.08 | 108 | 27.78% | 0.73 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。