FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA-Forwardtest – Monatsbericht
Alle Trades der von uns gemessenen EAs werden Monat für Monat veröffentlicht – EAs mit Gewinn und mit Verlust gleichermaßen.
Diese Seite
EA-RankingMonatliche Aufzeichnung aller EAs – Gewinn, Verlauf und Gewinne/Verluste des Monats
Langfristige Ergebnisse per Gesamtscore vergleichen und das passende EA wählen
Ranking ansehen →Highlights 2025-12
Größter Gewinn
SydneyForex+47,141 JPYHöchster Profit-Faktorab 10 Trades
ArcanaEuropePF 388.00Meiste Trades
EURGBP_falcon_M15230
| # | EA | Verlauf im Monat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +47,141 JPY | 41 | 80.5% | 4.17 | 33 / 8 | 5.50 | ||
| 2 | +45,598 JPY | 69 | 65.2% | 2.43 | 45 / 24 | 1.95 | ||
| 3 | +26,877 JPY | 114 | 86.0% | 15.81 | 98 / 16 | 1.14 | ||
| 4 | +17,899 JPY | 71 | 54.9% | 3.32 | 39 / 32 | 1.14 | ||
| 5 | +15,205 JPY | 68 | 89.7% | 10.11 | 61 / 7 | 0.68 | ||
| 6 | +14,482 JPY | 162 | 69.1% | 2.57 | 112 / 50 | 1.62 | ||
| 7 | +13,218 JPY | 142 | 95.8% | 11.31 | 136 / 6 | 1.42 | ||
| 8 | +13,111 JPY | 78 | 74.4% | 3.97 | 58 / 20 | 0.78 | ||
| 9 | +12,494 JPY | 121 | 75.2% | 2.19 | 91 / 30 | 1.21 | ||
| 10 | +11,990 JPY | 97 | 72.2% | 2.54 | 70 / 27 | 0.97 | ||
| 11 | +9,997 JPY | 73 | 68.5% | 2.37 | 50 / 23 | 0.73 | ||
| 12 | +8,495 JPY | 44 | 79.5% | 8.43 | 35 / 9 | 0.44 | ||
| 13 | +8,290 JPY | 41 | 80.5% | 7.79 | 33 / 8 | 0.41 | ||
| 14 | +7,720 JPY | 24 | 100.0% | Ohne Verlust | 24 / 0 | 0.24 | ||
| 15 | +7,176 JPY | 38 | 57.9% | 2.32 | 22 / 16 | 0.50 | ||
| 16 | +6,380 JPY | 145 | 79.3% | 2.66 | 115 / 30 | 1.58 | ||
| 17 | +4,945 JPY | 36 | 75.0% | 2.29 | 27 / 9 | 0.36 | ||
| 18 | +4,857 JPY | 8 | 50.0% | 1.49 | 4 / 4 | 0.35 | ||
| 19 | +4,854 JPY | 4 | 100.0% | Ohne Verlust | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 20 | +4,626 JPY | 58 | 82.8% | 2.64 | 48 / 10 | 0.58 | ||
| 21 | +4,398 JPY | 223 | 76.7% | 2.17 | 171 / 52 | 2.95 | ||
| 22 | +4,205 JPY | 4 | 75.0% | 6.99 | 3 / 1 | 0.08 | ||
| 23 | +4,111 JPY | 223 | 76.2% | 1.79 | 170 / 53 | 3.65 | ||
| 24 | +4,087 JPY | 32 | 78.1% | 12.85 | 25 / 7 | 0.45 | ||
| 25 | +3,987 JPY | 26 | 50.0% | 1.67 | 13 / 13 | 0.26 | ||
| 26 | +3,475 JPY | 2 | 100.0% | Ohne Verlust | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 27 | +3,465 JPY | 13 | 84.6% | 4.15 | 11 / 2 | 0.13 | ||
| 28 | +3,042 JPY | 3 | 100.0% | Ohne Verlust | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 29 | +2,758 JPY | 230 | 62.2% | 1.16 | 143 / 87 | 2.30 | ||
| 30 | +2,758 JPY | 9 | 55.6% | 3.69 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 31 | +2,666 JPY | 8 | 100.0% | Ohne Verlust | 8 / 0 | 0.08 | ||
| 32 | +2,604 JPY | 12 | 91.7% | 48.35 | 11 / 1 | 0.14 | ||
| 33 | +2,469 JPY | 18 | 83.3% | 22.47 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 34 | +2,445 JPY | 13 | 76.9% | 14.97 | 10 / 3 | 0.13 | ||
| 35 | +2,394 JPY | 10 | 100.0% | Ohne Verlust | 10 / 0 | 0.10 | ||
| 36 | +2,269 JPY | 8 | 87.5% | 31.66 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 37 | +2,123 JPY | 8 | 87.5% | 15.85 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 38 | +2,004 JPY | 10 | 40.0% | 1.63 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 39 | +1,941 JPY | 22 | 63.6% | 1.96 | 14 / 8 | 0.22 | ||
| 40 | +1,805 JPY | 11 | 81.8% | 4.81 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 41 | +1,769 JPY | 88 | 70.5% | 1.70 | 62 / 26 | 0.88 | ||
| 42 | +1,762 JPY | 12 | 58.3% | 2.09 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 43 | +1,710 JPY | 9 | 77.8% | 7.58 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 44 | +1,687 JPY | 17 | 82.4% | 6.84 | 14 / 3 | 0.17 | ||
| 45 | +1,667 JPY | 4 | 75.0% | 2.80 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 46 | +1,630 JPY | 12 | 75.0% | 5.44 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 47 | +1,601 JPY | 7 | 71.4% | 7.48 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 48 | +1,555 JPY | 6 | 66.7% | 1.84 | 4 / 2 | 0.11 | ||
| 49 | +1,437 JPY | 13 | 69.2% | 3.43 | 9 / 4 | 0.13 | ||
| 50 | +1,377 JPY | 46 | 87.0% | 10.91 | 40 / 6 | 0.46 | ||
| 51 | +1,352 JPY | 6 | 66.7% | 8.35 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 52 | +1,312 JPY | 35 | 88.6% | 3.84 | 31 / 4 | 0.35 | ||
| 53 | +1,237 JPY | 6 | 83.3% | 6.01 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 54 | +1,127 JPY | 6 | 50.0% | 3.24 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 55 | +1,028 JPY | 12 | 75.0% | 7.76 | 9 / 3 | 0.12 | ||
| 56 | +951 JPY | 8 | 75.0% | 5.73 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 57 | +928 JPY | 31 | 83.9% | 8.25 | 26 / 5 | 0.31 | ||
| 58 | +917 JPY | 5 | 80.0% | 2.83 | 4 / 1 | 0.07 | ||
| 59 | +893 JPY | 3 | 66.7% | 2.74 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 60 | +877 JPY | 7 | 85.7% | 24.70 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 61 | +803 JPY | 12 | 100.0% | Ohne Verlust | 12 / 0 | 0.12 | ||
| 62 | +774 JPY | 14 | 92.9% | 388.00 | 13 / 1 | 0.14 | ||
| 63 | +744 JPY | 5 | 40.0% | 1.71 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 64 | +705 JPY | 10 | 80.0% | 42.47 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 65 | +687 JPY | 3 | 100.0% | Ohne Verlust | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 66 | +654 JPY | 3 | 66.7% | 4.03 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 67 | +649 JPY | 7 | 71.4% | 6.64 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 68 | +618 JPY | 9 | 66.7% | 3.03 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 69 | +611 JPY | 6 | 83.3% | 7.64 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 70 | +607 JPY | 14 | 64.3% | 1.99 | 9 / 5 | 0.14 | ||
| 71 | +490 JPY | 7 | 85.7% | 3.15 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 72 | +426 JPY | 2 | 100.0% | Ohne Verlust | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 73 | +420 JPY | 1 | 100.0% | Ohne Verlust | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 74 | +355 JPY | 8 | 37.5% | 1.16 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 75 | +338 JPY | 18 | 77.8% | 1.41 | 14 / 4 | 0.18 | ||
| 76 | +283 JPY | 7 | 85.7% | 1.44 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 77 | +245 JPY | 12 | 50.0% | 1.29 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 78 | +227 JPY | 2 | 50.0% | 1.56 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 79 | +224 JPY | 11 | 54.5% | 1.49 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 80 | +204 JPY | 1 | 100.0% | Ohne Verlust | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 81 | +195 JPY | 1 | 100.0% | Ohne Verlust | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 82 | +193 JPY | 4 | 100.0% | Ohne Verlust | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 83 | +165 JPY | 5 | 60.0% | 1.10 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 84 | +160 JPY | 4 | 100.0% | Ohne Verlust | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 85 | +147 JPY | 2 | 100.0% | Ohne Verlust | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 86 | +143 JPY | 6 | 83.3% | 5.77 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 87 | +79 JPY | 3 | 66.7% | 20.75 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 88 | +50 JPY | 1 | 100.0% | Ohne Verlust | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 89 | +44 JPY | 7 | 57.1% | 1.63 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 90 | +30 JPY | 3 | 66.7% | 11.00 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 91 | +22 JPY | 1 | 100.0% | Ohne Verlust | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 92 | +22 JPY | 6 | 66.7% | 1.18 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 93 | +18 JPY | 5 | 60.0% | 1.24 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 94 | -17 JPY | 6 | 16.7% | 0.98 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 95 | -38 JPY | 6 | 50.0% | 0.61 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 96 | -40 JPY | 18 | 72.2% | 0.81 | 13 / 5 | 0.18 | ||
| 97 | -54 JPY | 2 | 50.0% | 0.71 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 98 | -56 JPY | 3 | 66.7% | 0.93 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 99 | -64 JPY | 13 | 84.6% | 0.91 | 11 / 2 | 0.13 | ||
| 100 | -66 JPY | 34 | 73.5% | 0.94 | 25 / 9 | 0.34 | ||
| 101 | -68 JPY | 3 | 33.3% | 0.95 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 102 | -80 JPY | 6 | 50.0% | 0.96 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 103 | -110 JPY | 40 | 55.0% | 0.95 | 22 / 18 | 0.40 | ||
| 104 | -163 JPY | 10 | 50.0% | 0.74 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 105 | -185 JPY | 11 | 72.7% | 0.77 | 8 / 3 | 0.11 | ||
| 106 | -189 JPY | 39 | 74.4% | 0.83 | 29 / 10 | 0.39 | ||
| 107 | -193 JPY | 4 | 25.0% | 0.33 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 108 | -211 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 109 | -227 JPY | 9 | 44.4% | 0.87 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 110 | -285 JPY | 36 | 66.7% | 0.75 | 24 / 12 | 0.36 | ||
| 111 | -317 JPY | 10 | 50.0% | 0.87 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 112 | -328 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 113 | -357 JPY | 23 | 69.6% | 0.43 | 16 / 7 | 0.23 | ||
| 114 | -421 JPY | 7 | 42.9% | 0.74 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 115 | -425 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 116 | -433 JPY | 5 | 60.0% | 0.15 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 117 | -469 JPY | 15 | 40.0% | 0.90 | 6 / 9 | 0.15 | ||
| 118 | -489 JPY | 27 | 77.8% | 0.80 | 21 / 6 | 0.39 | ||
| 119 | -527 JPY | 12 | 50.0% | 0.46 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 120 | -530 JPY | 8 | 37.5% | 0.36 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 121 | -673 JPY | 9 | 44.4% | 0.37 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 122 | -742 JPY | 29 | 48.3% | 0.48 | 14 / 15 | 0.29 | ||
| 123 | -748 JPY | 17 | 76.5% | 0.60 | 13 / 4 | 0.17 | ||
| 124 | -877 JPY | 11 | 36.4% | 0.56 | 4 / 7 | 0.11 | ||
| 125 | -1,019 JPY | 13 | 53.8% | 0.76 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 126 | -1,143 JPY | 29 | 65.5% | 0.78 | 19 / 10 | 0.29 | ||
| 127 | -1,241 JPY | 6 | 16.7% | 0.23 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 128 | -1,391 JPY | 5 | 20.0% | 0.31 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 129 | -1,570 JPY | 8 | 37.5% | 0.26 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 130 | -1,834 JPY | 4 | 25.0% | 0.28 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 131 | -1,946 JPY | 5 | 0.0% | 0.00 | 0 / 5 | 0.05 | ||
| 132 | -2,016 JPY | 9 | 22.2% | 0.23 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 133 | -2,032 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 134 | -2,830 JPY | 9 | 55.6% | 0.15 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 135 | -3,553 JPY | 40 | 50.0% | 0.39 | 20 / 20 | 0.40 | ||
| 136 | -3,984 JPY | 5 | 40.0% | 0.08 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 137 | -6,131 JPY | 18 | 50.0% | 0.67 | 9 / 9 | 0.18 |
Kein passendes EA.
Erfasst sind Trades, die vom 1. bis zum Monatsende geschlossen wurden. Am Monatsanfang gibt es wenige Trades, die Zahlen können verzerrt sein. Beträge in JPY (USD-Konten umgerechnet).
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge.