FORWARD TEST MONTHLY REPORT
Forward test de EA – informe mensual
Publicamos mes a mes todas las operaciones de los EA que medimos, tanto los que cierran el mes en ganancia como en pérdida.
Esta página
Ranking de EARegistro mensual de todos los EA: resultado, curva y aciertos/fallos del mes
Compara resultados a largo plazo por puntuación global y elige tu EA
Ver ranking →Lo destacado de 2026-10
Mayor ganancia
ZERO System EA+610,492 JPYMayor factor de beneficio10+ operaciones
RapidCore_M5_NZDCADPF 190.36Más operaciones
Timeout_martin262
| # | EA | Evolución del mes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +610,492 JPY | 72 | 48.6% | 6.12 | 35 / 37 | 32.06 | ||
| 2 | +27,676 JPY | 38 | 71.1% | 3.41 | 27 / 11 | 0.91 | ||
| 3 | +23,347 JPY | 29 | 79.3% | 3.92 | 23 / 6 | 2.53 | ||
| 4 | +21,449 JPY | 100 | 83.0% | 14.19 | 83 / 17 | 1.00 | ||
| 5 | +21,197 JPY | 59 | 72.9% | 10.05 | 43 / 16 | 0.59 | ||
| 6 | +20,836 JPY | 108 | 76.9% | 6.39 | 83 / 25 | 1.08 | ||
| 7 | +16,263 JPY | 134 | 72.4% | 3.25 | 97 / 37 | 1.34 | ||
| 8 | +15,584 JPY | 3 | 33.3% | 6.57 | 1 / 2 | 3.29 | ||
| 9 | +14,698 JPY | 262 | 72.5% | 1.77 | 190 / 72 | 3.24 | ||
| 10 | +13,351 JPY | 43 | 81.4% | 12.64 | 35 / 8 | 0.43 | ||
| 11 | +11,142 JPY | 58 | 86.2% | 1.97 | 50 / 8 | 0.58 | ||
| 12 | +10,675 JPY | 27 | 100.0% | Sin pérdidas | 27 / 0 | 0.27 | ||
| 13 | +9,612 JPY | 46 | 78.3% | 5.87 | 36 / 10 | 0.46 | ||
| 14 | +9,122 JPY | 73 | 71.2% | 3.40 | 52 / 21 | 0.73 | ||
| 15 | +8,521 JPY | 26 | 92.3% | 190.36 | 24 / 2 | 0.26 | ||
| 16 | +8,071 JPY | 39 | 87.2% | 17.64 | 34 / 5 | 0.39 | ||
| 17 | +7,579 JPY | 34 | 91.2% | 10.77 | 31 / 3 | 0.34 | ||
| 18 | +6,852 JPY | 20 | 65.0% | 1.35 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 19 | +4,186 JPY | 4 | 75.0% | 2.66 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 20 | +3,998 JPY | 17 | 52.9% | 2.03 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 21 | +3,799 JPY | 6 | 100.0% | Sin pérdidas | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 22 | +3,727 JPY | 21 | 76.2% | 4.75 | 16 / 5 | 0.21 | ||
| 23 | +3,472 JPY | 22 | 81.8% | 7.41 | 18 / 4 | 0.22 | ||
| 24 | +3,028 JPY | 5 | 100.0% | Sin pérdidas | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 25 | +2,999 JPY | 4 | 75.0% | 8.23 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 26 | +2,704 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 27 | +2,578 JPY | 2 | 50.0% | 3.80 | 1 / 1 | 0.06 | ||
| 28 | +2,500 JPY | 61 | 63.9% | 2.88 | 39 / 22 | 0.61 | ||
| 29 | +2,312 JPY | 4 | 75.0% | 4.31 | 3 / 1 | 0.08 | ||
| 30 | +2,058 JPY | 50 | 80.0% | 1.65 | 40 / 10 | 0.50 | ||
| 31 | +1,716 JPY | 3 | 66.7% | 4.43 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 32 | +1,695 JPY | 5 | 100.0% | Sin pérdidas | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 33 | +1,653 JPY | 2 | 100.0% | Sin pérdidas | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 34 | +1,481 JPY | 4 | 100.0% | Sin pérdidas | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 35 | +1,478 JPY | 3 | 66.7% | 4.83 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 36 | +1,359 JPY | 2 | 100.0% | Sin pérdidas | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 37 | +1,310 JPY | 4 | 100.0% | Sin pérdidas | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 38 | +1,171 JPY | 9 | 77.8% | 3.96 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 39 | +1,144 JPY | 9 | 66.7% | 2.32 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 40 | +1,127 JPY | 42 | 71.4% | 1.95 | 30 / 12 | 0.88 | ||
| 41 | +1,108 JPY | 14 | 35.7% | 3.55 | 5 / 9 | 0.14 | ||
| 42 | +1,070 JPY | 3 | 66.7% | 3.60 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 43 | +958 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 44 | +912 JPY | 3 | 66.7% | 4.30 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 45 | +903 JPY | 7 | 71.4% | 4.81 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 46 | +886 JPY | 20 | 40.0% | 10.33 | 8 / 12 | 0.20 | ||
| 47 | +857 JPY | 5 | 80.0% | 1.43 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 48 | +787 JPY | 61 | 73.8% | 1.47 | 45 / 16 | 1.18 | ||
| 49 | +746 JPY | 3 | 100.0% | Sin pérdidas | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 50 | +712 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 51 | +580 JPY | 20 | 65.0% | 9.66 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 52 | +533 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 53 | +490 JPY | 2 | 100.0% | Sin pérdidas | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 54 | +485 JPY | 3 | 66.7% | 3.33 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 55 | +483 JPY | 16 | 62.5% | 2.23 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 56 | +478 JPY | 6 | 83.3% | 18.70 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 57 | +431 JPY | 4 | 100.0% | Sin pérdidas | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 58 | +424 JPY | 24 | 54.2% | 1.02 | 13 / 11 | 0.24 | ||
| 59 | +414 JPY | 7 | 85.7% | 2.78 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 60 | +396 JPY | 9 | 77.8% | 1.47 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 61 | +349 JPY | 2 | 50.0% | 20.39 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 62 | +344 JPY | 4 | 50.0% | 1.28 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 63 | +316 JPY | 3 | 100.0% | Sin pérdidas | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 64 | +277 JPY | 9 | 66.7% | 1.80 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 65 | +218 JPY | 2 | 100.0% | Sin pérdidas | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 66 | +211 JPY | 9 | 55.6% | 1.33 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 67 | +207 JPY | 60 | 76.7% | 1.02 | 46 / 14 | 0.60 | ||
| 68 | +204 JPY | 3 | 100.0% | Sin pérdidas | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 69 | +200 JPY | 5 | 60.0% | 1.61 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 70 | +196 JPY | 3 | 66.7% | 1.58 | 2 / 1 | 0.04 | ||
| 71 | +166 JPY | 18 | 66.7% | 1.32 | 12 / 6 | 0.18 | ||
| 72 | +164 JPY | 4 | 75.0% | 165.00 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 73 | +139 JPY | 3 | 66.7% | 1.79 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 74 | +130 JPY | 5 | 60.0% | 1.58 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 75 | +126 JPY | 9 | 66.7% | 1.18 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 76 | +117 JPY | 2 | 50.0% | 2.72 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 77 | +100 JPY | 6 | 66.7% | 1.08 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 78 | +94 JPY | 8 | 50.0% | 1.13 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 79 | +93 JPY | 7 | 42.9% | 1.13 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 80 | +85 JPY | 6 | 66.7% | 6.67 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 81 | +77 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 82 | +77 JPY | 3 | 66.7% | 1.35 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 83 | +73 JPY | 2 | 100.0% | Sin pérdidas | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 84 | +60 JPY | 2 | 100.0% | Sin pérdidas | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 85 | +53 JPY | 13 | 92.3% | 1.27 | 12 / 1 | 0.13 | ||
| 86 | +49 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 87 | +42 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 88 | +42 JPY | 2 | 50.0% | 1.07 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 89 | +23 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 90 | +13 JPY | 1 | 100.0% | Sin pérdidas | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 91 | -13 JPY | 3 | 33.3% | 0.86 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 92 | -24 JPY | 2 | 50.0% | 0.41 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 93 | -57 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 94 | -76 JPY | 24 | 50.0% | 0.97 | 12 / 12 | 0.24 | ||
| 95 | -112 JPY | 3 | 66.7% | 0.58 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 96 | -121 JPY | 21 | 61.9% | 0.83 | 13 / 8 | 0.21 | ||
| 97 | -122 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 98 | -122 JPY | 9 | 33.3% | 0.88 | 3 / 6 | 0.09 | ||
| 99 | -136 JPY | 12 | 58.3% | 0.87 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 100 | -147 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 101 | -196 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 102 | -248 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 103 | -250 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 104 | -272 JPY | 12 | 50.0% | 0.79 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 105 | -275 JPY | 10 | 30.0% | 0.40 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 106 | -281 JPY | 9 | 77.8% | 0.71 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 107 | -318 JPY | 16 | 62.5% | 0.79 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 108 | -323 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 109 | -336 JPY | 13 | 53.8% | 0.49 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 110 | RICH GMMA ULTIMA WEAPON | GBPJPY-only | -363 JPY | 4 | 25.0% | 0.71 | 1 / 3 | 0.04 | |
| 111 | -372 JPY | 3 | 66.7% | 0.08 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 112 | -404 JPY | 16 | 81.3% | 0.72 | 13 / 3 | 0.16 | ||
| 113 | -453 JPY | 4 | 50.0% | 0.41 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 114 | -454 JPY | 3 | 33.3% | 0.20 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 115 | -503 JPY | 4 | 50.0% | 0.41 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 116 | -515 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 117 | -551 JPY | 18 | 55.6% | 0.23 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 118 | -654 JPY | 4 | 75.0% | 0.08 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 119 | -694 JPY | 5 | 20.0% | 0.24 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 120 | -774 JPY | 54 | 68.5% | 0.76 | 37 / 17 | 0.54 | ||
| 121 | -780 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 122 | -840 JPY | 4 | 50.0% | 0.29 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 123 | -892 JPY | 6 | 66.7% | 0.20 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 124 | -925 JPY | 22 | 54.5% | 0.66 | 12 / 10 | 0.22 | ||
| 125 | -945 JPY | 3 | 66.7% | 0.31 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 126 | -964 JPY | 6 | 50.0% | 0.57 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 127 | -976 JPY | 17 | 0.0% | 0.00 | 0 / 17 | 0.17 | ||
| 128 | -995 JPY | 4 | 25.0% | 0.27 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 129 | -997 JPY | 4 | 25.0% | 0.33 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 130 | -1,040 JPY | 24 | 66.7% | 0.57 | 16 / 8 | 0.24 | ||
| 131 | -1,096 JPY | 4 | 25.0% | 0.01 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 132 | -1,158 JPY | 4 | 25.0% | 0.03 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 133 | -1,166 JPY | 12 | 41.7% | 0.25 | 5 / 7 | 0.12 | ||
| 134 | -1,208 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 135 | -1,235 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 136 | -1,271 JPY | 5 | 20.0% | 0.10 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 137 | -1,311 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 138 | -1,321 JPY | 19 | 42.1% | 0.46 | 8 / 11 | 0.22 | ||
| 139 | -1,349 JPY | 15 | 40.0% | 0.42 | 6 / 9 | 0.15 | ||
| 140 | -1,372 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 141 | -1,378 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 142 | -1,435 JPY | 17 | 47.1% | 0.50 | 8 / 9 | 0.17 | ||
| 143 | -1,591 JPY | 3 | 33.3% | 0.01 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 144 | -1,631 JPY | 7 | 57.1% | 0.10 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 145 | -1,666 JPY | 4 | 25.0% | 0.21 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 146 | -1,678 JPY | 20 | 55.0% | 0.49 | 11 / 9 | 0.20 | ||
| 147 | -1,681 JPY | 4 | 25.0% | 0.05 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 148 | -1,706 JPY | 7 | 42.9% | 0.42 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 149 | -1,726 JPY | 31 | 32.3% | 0.40 | 10 / 21 | 0.31 | ||
| 150 | -1,854 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 151 | -2,181 JPY | 9 | 11.1% | 0.06 | 1 / 8 | 0.09 | ||
| 152 | -2,311 JPY | 14 | 42.9% | 0.18 | 6 / 8 | 0.14 | ||
| 153 | -2,512 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.05 | ||
| 154 | -2,513 JPY | 13 | 30.8% | 0.13 | 4 / 9 | 0.13 | ||
| 155 | -2,699 JPY | 13 | 15.4% | 0.11 | 2 / 11 | 0.13 | ||
| 156 | -3,297 JPY | 10 | 20.0% | 0.07 | 2 / 8 | 0.10 | ||
| 157 | -3,344 JPY | 27 | 18.5% | 0.12 | 5 / 22 | 0.27 | ||
| 158 | -4,331 JPY | 21 | 33.3% | 0.07 | 7 / 14 | 0.21 | ||
| 159 | -4,367 JPY | 12 | 41.7% | 0.05 | 5 / 7 | 0.12 | ||
| 160 | -4,538 JPY | 25 | 20.0% | 0.09 | 5 / 20 | 0.25 | ||
| 161 | -4,666 JPY | 37 | 27.0% | 0.44 | 10 / 27 | 0.37 | ||
| 162 | -4,803 JPY | 29 | 31.0% | 0.19 | 9 / 20 | 0.29 | ||
| 163 | -5,518 JPY | 9 | 22.2% | 0.01 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 164 | -6,407 JPY | 57 | 21.1% | 0.32 | 12 / 45 | 0.57 | ||
| 165 | -6,565 JPY | 27 | 7.4% | 0.00 | 2 / 25 | 0.27 | ||
| 166 | -7,281 JPY | 24 | 0.0% | 0.00 | 0 / 24 | 0.24 | ||
| 167 | -7,448 JPY | 22 | 50.0% | 0.69 | 11 / 11 | 0.22 | ||
| 168 | -13,631 JPY | 7 | 28.6% | 0.24 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 169 | -15,400 JPY | 32 | 53.1% | 0.17 | 17 / 15 | 0.58 | ||
| 170 | -31,303 JPY | 180 | 62.8% | 0.35 | 113 / 67 | 2.37 | ||
| 171 | -57,284 JPY | 74 | 35.1% | 0.56 | 26 / 48 | 0.74 |
Ningún EA coincide.
Las cifras cubren operaciones cerradas del día 1 al último día del mes. A principios de mes hay pocas operaciones y las cifras pueden sesgarse. Importes en JPY (cuentas USD convertidas).
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.