FORWARD TEST MONTHLY REPORT
Forward test des EA – rapport mensuel
Toutes les transactions des EA que nous mesurons sont publiées mois par mois, qu’ils finissent le mois en gain ou en perte.
Cette page
Classement des EARelevé mensuel de tous les EA : gain, courbe et gains/pertes du mois
Comparer les résultats à long terme par score global et choisir son EA
Voir le classement →Points forts de 2025-09
Plus gros gain
FX-Dojo+212,410 JPYMeilleur facteur de profit10 trades et plus
RapidCore_M5_AUDNZDPF 110.76Le plus de trades
Multi-AUD Core462
| # | EA | Évolution du mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +212,410 JPY | 5 | 40.0% | 3.69 | 2 / 3 | 5.27 | ||
| 2 | +190,747 JPY | 8 | 62.5% | 3.77 | 5 / 3 | 2.30 | ||
| 3 | +50,397 JPY | 462 | 76.4% | 6.93 | 353 / 109 | 12.56 | ||
| 4 | +41,535 JPY | 84 | 63.1% | 1.49 | 53 / 31 | 3.56 | ||
| 5 | +39,200 JPY | 260 | 67.3% | 2.42 | 175 / 85 | 2.60 | ||
| 6 | +32,686 JPY | 227 | 71.4% | 2.69 | 162 / 65 | 2.27 | ||
| 7 | +25,436 JPY | 254 | 67.3% | 2.07 | 171 / 83 | 2.54 | ||
| 8 | +24,321 JPY | 36 | 75.0% | 2.65 | 27 / 9 | 2.97 | ||
| 9 | +23,762 JPY | 59 | 86.4% | 9.29 | 51 / 8 | 0.59 | ||
| 10 | +22,207 JPY | 64 | 54.7% | 2.12 | 35 / 29 | 1.24 | ||
| 11 | +18,910 JPY | 111 | 73.0% | 3.30 | 81 / 30 | 1.11 | ||
| 12 | +17,883 JPY | 111 | 70.3% | 3.00 | 78 / 33 | 1.11 | ||
| 13 | +16,928 JPY | 83 | 66.3% | 2.63 | 55 / 28 | 1.08 | ||
| 14 | +16,194 JPY | 126 | 63.5% | 1.91 | 80 / 46 | 1.26 | ||
| 15 | +16,086 JPY | 106 | 71.7% | 3.30 | 76 / 30 | 1.06 | ||
| 16 | +15,349 JPY | 141 | 92.9% | 8.74 | 131 / 10 | 1.41 | ||
| 17 | +14,639 JPY | 112 | 67.9% | 3.22 | 76 / 36 | 1.12 | ||
| 18 | +10,870 JPY | 66 | 78.8% | 5.35 | 52 / 14 | 0.66 | ||
| 19 | +9,889 JPY | 52 | 71.2% | 3.80 | 37 / 15 | 0.52 | ||
| 20 | +9,633 JPY | 21 | 71.4% | 1.86 | 15 / 6 | 0.21 | ||
| 21 | +9,431 JPY | 58 | 67.2% | 3.03 | 39 / 19 | 0.58 | ||
| 22 | +8,123 JPY | 8 | 75.0% | 17.44 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 23 | +7,723 JPY | 44 | 65.9% | 3.44 | 29 / 15 | 0.44 | ||
| 24 | +7,706 JPY | 159 | 74.8% | 1.38 | 119 / 40 | 2.08 | ||
| 25 | +7,247 JPY | 23 | 47.8% | 2.34 | 11 / 12 | 0.23 | ||
| 26 | +5,561 JPY | 284 | 78.5% | 2.35 | 223 / 61 | 4.63 | ||
| 27 | +4,857 JPY | 286 | 78.7% | 2.47 | 225 / 61 | 3.89 | ||
| 28 | +4,061 JPY | 20 | 90.0% | 110.76 | 18 / 2 | 0.20 | ||
| 29 | +4,043 JPY | 217 | 65.4% | 1.31 | 142 / 75 | 2.17 | ||
| 30 | +3,846 JPY | 37 | 59.5% | 1.46 | 22 / 15 | 0.67 | ||
| 31 | +3,228 JPY | 41 | 85.4% | 1.82 | 35 / 6 | 0.41 | ||
| 32 | +2,675 JPY | 62 | 72.6% | 1.67 | 45 / 17 | 0.62 | ||
| 33 | +2,341 JPY | 8 | 62.5% | 2.53 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 34 | +2,243 JPY | 3 | 100.0% | Sans perte | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 35 | +2,043 JPY | 55 | 56.4% | 1.73 | 31 / 24 | 0.55 | ||
| 36 | +2,014 JPY | 18 | 83.3% | 21.14 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 37 | +1,996 JPY | 43 | 81.4% | 4.77 | 35 / 8 | 0.43 | ||
| 38 | +1,919 JPY | 39 | 66.7% | 1.94 | 26 / 13 | 0.39 | ||
| 39 | +1,824 JPY | 10 | 70.0% | 1.94 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 40 | +1,713 JPY | 10 | 90.0% | 18.48 | 9 / 1 | 0.10 | ||
| 41 | +1,608 JPY | 26 | 73.1% | 2.61 | 19 / 7 | 0.26 | ||
| 42 | +1,515 JPY | 23 | 69.6% | 1.86 | 16 / 7 | 0.23 | ||
| 43 | +1,288 JPY | 20 | 65.0% | 3.34 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 44 | +1,252 JPY | 1 | 100.0% | Sans perte | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 45 | +1,189 JPY | 9 | 77.8% | 1.73 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 46 | +1,101 JPY | 43 | 74.4% | 8.92 | 32 / 11 | 0.43 | ||
| 47 | +1,087 JPY | 22 | 54.5% | 1.95 | 12 / 10 | 0.22 | ||
| 48 | +1,081 JPY | 10 | 80.0% | 2.27 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 49 | +1,057 JPY | 3 | 100.0% | Sans perte | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 50 | +1,026 JPY | 40 | 57.5% | 2.10 | 23 / 17 | 0.40 | ||
| 51 | +999 JPY | 1 | 100.0% | Sans perte | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 52 | +974 JPY | 13 | 92.3% | 11.04 | 12 / 1 | 0.13 | ||
| 53 | +882 JPY | 13 | 92.3% | 11.50 | 12 / 1 | 0.13 | ||
| 54 | +835 JPY | 3 | 100.0% | Sans perte | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 55 | +834 JPY | 6 | 33.3% | 2.29 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 56 | +832 JPY | 6 | 66.7% | 6.27 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 57 | +826 JPY | 40 | 80.0% | 8.58 | 32 / 8 | 0.40 | ||
| 58 | +807 JPY | 35 | 62.9% | 3.29 | 22 / 13 | 0.35 | ||
| 59 | +781 JPY | 10 | 70.0% | 3.90 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 60 | +706 JPY | 4 | 75.0% | 6.35 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 61 | +686 JPY | 8 | 62.5% | 1.42 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 62 | +679 JPY | 20 | 55.0% | 1.59 | 11 / 9 | 0.20 | ||
| 63 | +650 JPY | 9 | 66.7% | 1.80 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 64 | +648 JPY | 37 | 62.2% | 2.65 | 23 / 14 | 0.37 | ||
| 65 | +637 JPY | 5 | 40.0% | 1.50 | 2 / 3 | 0.10 | ||
| 66 | +634 JPY | 10 | 60.0% | 1.77 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 67 | +599 JPY | 5 | 40.0% | 1.66 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 68 | +537 JPY | 16 | 56.3% | 1.50 | 9 / 7 | 0.16 | ||
| 69 | +532 JPY | 7 | 71.4% | 3.80 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 70 | +513 JPY | 29 | 72.4% | 1.28 | 21 / 8 | 0.29 | ||
| 71 | +497 JPY | 5 | 100.0% | Sans perte | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 72 | +487 JPY | 10 | 80.0% | 2.87 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 73 | +470 JPY | 10 | 30.0% | 1.19 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 74 | +442 JPY | 38 | 60.5% | 2.04 | 23 / 15 | 0.38 | ||
| 75 | +416 JPY | 10 | 50.0% | 2.43 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 76 | +416 JPY | 11 | 54.5% | 1.66 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 77 | +370 JPY | 9 | 77.8% | 9.22 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 78 | +352 JPY | 13 | 61.5% | 1.67 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 79 | +319 JPY | 2 | 100.0% | Sans perte | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 80 | +304 JPY | 6 | 50.0% | 1.42 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 81 | +288 JPY | 12 | 66.7% | 1.61 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 82 | +268 JPY | 9 | 55.6% | 2.16 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 83 | +257 JPY | 38 | 81.6% | 1.55 | 31 / 7 | 0.38 | ||
| 84 | +207 JPY | 15 | 66.7% | 1.32 | 10 / 5 | 0.15 | ||
| 85 | +198 JPY | 29 | 86.2% | 1.65 | 25 / 4 | 0.29 | ||
| 86 | +154 JPY | 1 | 100.0% | Sans perte | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 87 | +113 JPY | 5 | 100.0% | Sans perte | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 88 | +112 JPY | 6 | 66.7% | 1.92 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 89 | +107 JPY | 4 | 100.0% | Sans perte | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 90 | +78 JPY | 2 | 100.0% | Sans perte | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 91 | +60 JPY | 5 | 80.0% | 4.16 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 92 | +51 JPY | 16 | 62.5% | 1.06 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 93 | +27 JPY | 28 | 57.1% | 1.01 | 16 / 12 | 0.28 | ||
| 94 | +17 JPY | 15 | 53.3% | 1.00 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 95 | -32 JPY | 6 | 50.0% | 0.56 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 96 | -48 JPY | 12 | 91.7% | 0.78 | 11 / 1 | 0.12 | ||
| 97 | -70 JPY | 10 | 70.0% | 0.90 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 98 | -99 JPY | 9 | 66.7% | 0.64 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 99 | -101 JPY | 4 | 50.0% | 0.77 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 100 | -113 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 101 | -123 JPY | 5 | 20.0% | 0.47 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 102 | -133 JPY | 3 | 33.3% | 0.31 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 103 | -178 JPY | 3 | 33.3% | 0.54 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 104 | -180 JPY | 5 | 60.0% | 0.83 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 105 | -184 JPY | 7 | 57.1% | 0.43 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 106 | -245 JPY | 3 | 66.7% | 0.04 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 107 | -248 JPY | 3 | 33.3% | 0.71 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 108 | -277 JPY | 15 | 26.7% | 0.59 | 4 / 11 | 0.15 | ||
| 109 | -305 JPY | 9 | 55.6% | 0.45 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 110 | -311 JPY | 23 | 87.0% | 0.85 | 20 / 3 | 0.23 | ||
| 111 | -388 JPY | 7 | 28.6% | 0.76 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 112 | -418 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 113 | -455 JPY | 4 | 50.0% | 0.48 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 114 | -514 JPY | 6 | 66.7% | 0.87 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 115 | -564 JPY | 7 | 42.9% | 0.77 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 116 | -571 JPY | 8 | 50.0% | 0.72 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 117 | -634 JPY | 9 | 33.3% | 0.65 | 3 / 6 | 0.09 | ||
| 118 | -641 JPY | 19 | 57.9% | 0.89 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 119 | -718 JPY | 29 | 48.3% | 0.56 | 14 / 15 | 0.29 | ||
| 120 | -802 JPY | 24 | 79.2% | 0.64 | 19 / 5 | 0.24 | ||
| 121 | -861 JPY | 9 | 33.3% | 0.31 | 3 / 6 | 0.09 | ||
| 122 | -901 JPY | 9 | 44.4% | 0.65 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 123 | -1,280 JPY | 19 | 42.1% | 0.37 | 8 / 11 | 0.19 | ||
| 124 | -1,363 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 125 | -1,410 JPY | 26 | 23.1% | 0.72 | 6 / 20 | 0.26 | ||
| 126 | -1,424 JPY | 11 | 54.5% | 0.39 | 6 / 5 | 0.20 | ||
| 127 | -1,441 JPY | 9 | 44.4% | 0.53 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 128 | -1,481 JPY | 18 | 55.6% | 0.67 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 129 | -1,580 JPY | 16 | 37.5% | 0.53 | 6 / 10 | 0.16 | ||
| 130 | -1,592 JPY | 9 | 22.2% | 0.12 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 131 | -1,690 JPY | 9 | 44.4% | 0.23 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 132 | -2,265 JPY | 15 | 20.0% | 0.33 | 3 / 12 | 0.15 | ||
| 133 | -2,349 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 134 | -2,420 JPY | 10 | 40.0% | 0.34 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 135 | -2,574 JPY | 8 | 12.5% | 0.13 | 1 / 7 | 0.08 | ||
| 136 | -3,086 JPY | 28 | 71.4% | 0.36 | 20 / 8 | 0.28 | ||
| 137 | -3,784 JPY | 25 | 68.0% | 0.39 | 17 / 8 | 0.37 |
Aucun EA ne correspond.
Les chiffres portent sur les trades clôturés du 1er au dernier jour du mois. En début de mois, peu de trades : les chiffres peuvent être biaisés. Montants en JPY (comptes USD convertis).
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.