FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EAフォワードテスト 月次レポート
シストレ.COMで計測しているEAの取引を、1か月ごとにすべて公開しています。プラスで終えたEAも、マイナスで終えたEAも、そのまま載せています。
このページ
EAランキング1か月ごとの全EAの稼働記録。その月の損益・推移・勝敗をそのまま見る
長い期間の実績を総合スコアで比べて、自分に合うEAを選ぶ
ランキングを見る →2025年10月のハイライト
損益がいちばん大きかったEA
Multi-AUD Core+68,670円PFがいちばん高かったEA取引10回以上
Arcana TokyoPF 156.13いちばん多く取引したEA
TactiPulse_M30_USDCAD370回
| # | EA | 月内の推移 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +68,670円 | 282 | 75.9% | 8.14 | 214 / 68 | 7.52 | ||
| 2 | +59,265円 | 95 | 66.3% | 1.86 | 63 / 32 | 3.40 | ||
| 3 | +59,060円 | 370 | 69.5% | 2.19 | 257 / 113 | 3.70 | ||
| 4 | +40,602円 | 266 | 77.1% | 5.06 | 205 / 61 | 2.66 | ||
| 5 | +39,409円 | 235 | 76.2% | 2.80 | 179 / 56 | 2.35 | ||
| 6 | +34,097円 | 250 | 76.0% | 3.99 | 190 / 60 | 2.50 | ||
| 7 | +31,026円 | 110 | 59.1% | 3.92 | 65 / 45 | 1.75 | ||
| 8 | +28,109円 | 231 | 70.1% | 2.21 | 162 / 69 | 2.31 | ||
| 9 | +27,839円 | 181 | 95.0% | 12.09 | 172 / 9 | 1.81 | ||
| 10 | +20,491円 | 97 | 82.5% | 8.97 | 80 / 17 | 0.97 | ||
| 11 | +19,175円 | 97 | 83.5% | 2.76 | 81 / 16 | 0.97 | ||
| 12 | +17,633円 | 120 | 69.2% | 2.69 | 83 / 37 | 1.20 | ||
| 13 | +17,387円 | 154 | 73.4% | 1.46 | 113 / 41 | 1.54 | ||
| 14 | +13,116円 | 5 | 80.0% | 26.42 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 15 | +12,628円 | 25 | 64.0% | 2.83 | 16 / 9 | 1.54 | ||
| 16 | +12,431円 | 12 | 41.7% | 2.25 | 5 / 7 | 0.27 | ||
| 17 | +11,561円 | 70 | 80.0% | 14.32 | 56 / 14 | 0.70 | ||
| 18 | +11,249円 | 63 | 79.4% | 7.92 | 50 / 13 | 0.63 | ||
| 19 | +10,740円 | 67 | 65.7% | 2.58 | 44 / 23 | 0.84 | ||
| 20 | +10,645円 | 17 | 76.5% | 2.59 | 13 / 4 | 0.17 | ||
| 21 | +10,122円 | 74 | 64.9% | 2.34 | 48 / 26 | 0.74 | ||
| 22 | +8,329円 | 72 | 66.7% | 2.04 | 48 / 24 | 0.72 | ||
| 23 | +7,864円 | 22 | 86.4% | 4.72 | 19 / 3 | 0.22 | ||
| 24 | +7,697円 | 48 | 77.1% | 2.53 | 37 / 11 | 0.48 | ||
| 25 | +6,591円 | 6 | 100.0% | 負けなし | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 26 | +5,942円 | 57 | 73.7% | 1.57 | 42 / 15 | 1.01 | ||
| 27 | +5,752円 | 306 | 77.1% | 2.13 | 236 / 70 | 4.88 | ||
| 28 | +5,712円 | 15 | 73.3% | 6.01 | 11 / 4 | 0.15 | ||
| 29 | +5,385円 | 23 | 52.2% | 2.09 | 12 / 11 | 0.23 | ||
| 30 | +5,362円 | 79 | 64.6% | 1.23 | 51 / 28 | 0.79 | ||
| 31 | +5,319円 | 14 | 57.1% | 11.79 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 32 | +5,055円 | 176 | 84.1% | 2.26 | 148 / 28 | 1.81 | ||
| 33 | +4,536円 | 306 | 77.1% | 2.15 | 236 / 70 | 3.91 | ||
| 34 | +4,271円 | 21 | 61.9% | 2.06 | 13 / 8 | 0.21 | ||
| 35 | +4,200円 | 6 | 66.7% | 3.97 | 4 / 2 | 0.10 | ||
| 36 | +4,110円 | 15 | 46.7% | 3.16 | 7 / 8 | 0.15 | ||
| 37 | +3,909円 | 19 | 94.7% | 3.80 | 18 / 1 | 0.19 | ||
| 38 | +3,811円 | 7 | 42.9% | 3.22 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 39 | +3,618円 | 6 | 100.0% | 負けなし | 6 / 0 | 0.08 | ||
| 40 | +3,458円 | 105 | 89.5% | 6.25 | 94 / 11 | 1.05 | ||
| 41 | +3,169円 | 7 | 71.4% | 5.80 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 42 | +3,061円 | 7 | 57.1% | 2.20 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 43 | +3,019円 | 275 | 63.3% | 1.16 | 174 / 101 | 2.75 | ||
| 44 | +2,714円 | 17 | 82.4% | 9.51 | 14 / 3 | 0.20 | ||
| 45 | +2,615円 | 47 | 66.0% | 1.76 | 31 / 16 | 0.47 | ||
| 46 | +2,340円 | 19 | 78.9% | 2.93 | 15 / 4 | 0.19 | ||
| 47 | +2,298円 | 7 | 71.4% | 4.00 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 48 | +2,272円 | 24 | 87.5% | 6.89 | 21 / 3 | 0.24 | ||
| 49 | +2,250円 | 2 | 50.0% | 7.78 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 50 | +2,107円 | 18 | 66.7% | 3.35 | 12 / 6 | 0.18 | ||
| 51 | +2,006円 | 16 | 62.5% | 1.15 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 52 | +1,857円 | 14 | 71.4% | 2.34 | 10 / 4 | 0.14 | ||
| 53 | +1,668円 | 5 | 80.0% | 12.12 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 54 | +1,493円 | 14 | 78.6% | 20.14 | 11 / 3 | 0.14 | ||
| 55 | +1,489円 | 9 | 77.8% | 2.51 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 56 | +1,454円 | 27 | 59.3% | 3.01 | 16 / 11 | 0.27 | ||
| 57 | +1,427円 | 49 | 75.5% | 3.55 | 37 / 12 | 0.49 | ||
| 58 | +1,241円 | 16 | 87.5% | 156.13 | 14 / 2 | 0.16 | ||
| 59 | +1,164円 | 13 | 61.5% | 1.54 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 60 | +1,139円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 61 | +1,132円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 62 | +1,111円 | 7 | 42.9% | 2.16 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 63 | +1,080円 | 44 | 84.1% | 4.54 | 37 / 7 | 0.44 | ||
| 64 | +1,066円 | 14 | 71.4% | 6.00 | 10 / 4 | 0.14 | ||
| 65 | +1,036円 | 27 | 51.9% | 2.88 | 14 / 13 | 0.27 | ||
| 66 | +1,007円 | 18 | 61.1% | 2.14 | 11 / 7 | 0.18 | ||
| 67 | +913円 | 22 | 90.9% | 1.96 | 20 / 2 | 0.22 | ||
| 68 | +863円 | 13 | 61.5% | 1.77 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 69 | +797円 | 4 | 75.0% | 17.60 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 70 | +692円 | 10 | 50.0% | 1.66 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 71 | +689円 | 10 | 100.0% | 負けなし | 10 / 0 | 0.10 | ||
| 72 | +681円 | 35 | 88.6% | 30.61 | 31 / 4 | 0.35 | ||
| 73 | +670円 | 12 | 58.3% | 1.62 | 7 / 5 | 0.12 | ||
| 74 | +623円 | 42 | 76.2% | 1.79 | 32 / 10 | 0.42 | ||
| 75 | +622円 | 31 | 74.2% | 1.16 | 23 / 8 | 0.31 | ||
| 76 | +611円 | 10 | 90.0% | 7.57 | 9 / 1 | 0.10 | ||
| 77 | +526円 | 6 | 50.0% | 2.18 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 78 | +447円 | 10 | 70.0% | 2.38 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 79 | +411円 | 17 | 100.0% | 負けなし | 17 / 0 | 0.17 | ||
| 80 | +408円 | 3 | 66.7% | 6.51 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 81 | +376円 | 43 | 65.1% | 1.46 | 28 / 15 | 0.43 | ||
| 82 | +317円 | 8 | 87.5% | 1.98 | 7 / 1 | 0.09 | ||
| 83 | +309円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 84 | +305円 | 6 | 50.0% | 2.30 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 85 | +304円 | 5 | 80.0% | 4.01 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 86 | +297円 | 19 | 78.9% | 1.36 | 15 / 4 | 0.19 | ||
| 87 | +294円 | 9 | 44.4% | 1.13 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 88 | +257円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 89 | +253円 | 19 | 73.7% | 1.13 | 14 / 5 | 0.19 | ||
| 90 | +252円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 91 | +250円 | 15 | 53.3% | 1.26 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 92 | +208円 | 4 | 25.0% | 1.20 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 93 | +200円 | 14 | 57.1% | 1.15 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 94 | +193円 | 33 | 63.6% | 1.09 | 21 / 12 | 0.33 | ||
| 95 | +185円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 96 | +168円 | 7 | 42.9% | 1.17 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 97 | +162円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 98 | +159円 | 22 | 90.9% | 1.76 | 20 / 2 | 0.22 | ||
| 99 | +142円 | 3 | 66.7% | 2.26 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 100 | +139円 | 8 | 50.0% | 1.13 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 101 | +137円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 102 | +134円 | 6 | 66.7% | 3.23 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 103 | +134円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 104 | +126円 | 24 | 91.7% | 1.07 | 22 / 2 | 0.24 | ||
| 105 | +100円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 106 | +67円 | 9 | 66.7% | 1.05 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 107 | +49円 | 6 | 50.0% | 1.17 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 108 | +28円 | 9 | 44.4% | 1.02 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 109 | +19円 | 7 | 57.1% | 1.04 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 110 | +3円 | 7 | 57.1% | 1.01 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 111 | -14円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 112 | -68円 | 10 | 40.0% | 0.99 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 113 | -70円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 114 | -133円 | 3 | 33.3% | 0.54 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 115 | -139円 | 7 | 42.9% | 0.13 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 116 | -208円 | 38 | 81.6% | 0.84 | 31 / 7 | 0.38 | ||
| 117 | -249円 | 9 | 55.6% | 0.81 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 118 | -396円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 119 | -400円 | 18 | 55.6% | 0.81 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 120 | -483円 | 29 | 58.6% | 0.67 | 17 / 12 | 0.29 | ||
| 121 | -490円 | 31 | 61.3% | 0.84 | 19 / 12 | 0.42 | ||
| 122 | -533円 | 8 | 50.0% | 0.47 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 123 | -537円 | 3 | 66.7% | 0.33 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 124 | -766円 | 4 | 25.0% | 0.24 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 125 | -767円 | 8 | 50.0% | 0.30 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 126 | -824円 | 9 | 44.4% | 0.32 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 127 | -898円 | 34 | 38.2% | 0.78 | 13 / 21 | 0.34 | ||
| 128 | -968円 | 10 | 20.0% | 0.36 | 2 / 8 | 0.10 | ||
| 129 | -976円 | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 130 | -1,149円 | 6 | 66.7% | 0.39 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 131 | -1,219円 | 6 | 33.3% | 0.58 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 132 | -1,289円 | 8 | 37.5% | 0.27 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 133 | -1,331円 | 7 | 0.0% | 0.00 | 0 / 7 | 0.07 | ||
| 134 | -1,401円 | 14 | 28.6% | 0.50 | 4 / 10 | 0.14 | ||
| 135 | -1,480円 | 6 | 50.0% | 0.42 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 136 | -2,031円 | 18 | 50.0% | 0.58 | 9 / 9 | 0.18 | ||
| 137 | -3,582円 | 11 | 36.4% | 0.17 | 4 / 7 | 0.11 | ||
| 138 | -5,743円 | 63 | 34.9% | 0.25 | 22 / 41 | 0.63 |
条件に合うEAがありません。
集計はその月の1日から末日までに決済した取引です。月の初めは取引が少なく、数字が偏りやすくなります。金額は円(ドル建て口座は円に換算)。
過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。