FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EAフォワードテスト 月次レポート
シストレ.COMで計測しているEAの取引を、1か月ごとにすべて公開しています。プラスで終えたEAも、マイナスで終えたEAも、そのまま載せています。
このページ
EAランキング1か月ごとの全EAの稼働記録。その月の損益・推移・勝敗をそのまま見る
長い期間の実績を総合スコアで比べて、自分に合うEAを選ぶ
ランキングを見る →2025年11月のハイライト
損益がいちばん大きかったEA
RapidCore_M5_AUDCAD+46,825円PFがいちばん高かったEA取引10回以上
X-PertPF 352.86いちばん多く取引したEA
Multi-AUD Core330回
| # | EA | 月内の推移 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +46,825円 | 198 | 83.3% | 12.30 | 165 / 33 | 1.98 | ||
| 2 | +46,766円 | 70 | 68.6% | 3.38 | 48 / 22 | 1.61 | ||
| 3 | +38,621円 | 330 | 77.0% | 5.38 | 254 / 76 | 7.91 | ||
| 4 | +37,881円 | 261 | 70.9% | 2.33 | 185 / 76 | 2.61 | ||
| 5 | +37,877円 | 233 | 74.7% | 4.62 | 174 / 59 | 2.33 | ||
| 6 | +28,149円 | 71 | 98.6% | 352.86 | 70 / 1 | 0.71 | ||
| 7 | +26,129円 | 226 | 71.7% | 2.71 | 162 / 64 | 2.26 | ||
| 8 | +24,024円 | 192 | 65.1% | 1.81 | 125 / 67 | 1.92 | ||
| 9 | +21,514円 | 186 | 75.8% | 4.30 | 141 / 45 | 1.86 | ||
| 10 | +19,393円 | 63 | 58.7% | 2.62 | 37 / 26 | 1.07 | ||
| 11 | +15,508円 | 287 | 76.3% | 1.81 | 219 / 68 | 8.50 | ||
| 12 | +15,198円 | 144 | 93.1% | 5.67 | 134 / 10 | 1.44 | ||
| 13 | +13,319円 | 102 | 71.6% | 3.56 | 73 / 29 | 1.02 | ||
| 14 | +13,200円 | 4 | 50.0% | 4.13 | 2 / 2 | 0.31 | ||
| 15 | +12,529円 | 165 | 64.2% | 1.38 | 106 / 59 | 1.65 | ||
| 16 | +10,794円 | 11 | 36.4% | 1.96 | 4 / 7 | 0.35 | ||
| 17 | +10,735円 | 38 | 65.8% | 1.76 | 25 / 13 | 1.43 | ||
| 18 | +10,388円 | 42 | 83.3% | 21.02 | 35 / 7 | 0.42 | ||
| 19 | +10,044円 | 190 | 60.5% | 1.31 | 115 / 75 | 1.90 | ||
| 20 | +9,779円 | 50 | 78.0% | 4.41 | 39 / 11 | 0.50 | ||
| 21 | +9,326円 | 9 | 100.0% | 負けなし | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 22 | +8,550円 | 29 | 72.4% | 6.99 | 21 / 8 | 0.29 | ||
| 23 | +7,676円 | 45 | 64.4% | 2.44 | 29 / 16 | 0.58 | ||
| 24 | +6,538円 | 19 | 68.4% | 1.56 | 13 / 6 | 0.19 | ||
| 25 | +5,902円 | 38 | 81.6% | 7.30 | 31 / 7 | 0.38 | ||
| 26 | +5,437円 | 40 | 67.5% | 4.37 | 27 / 13 | 0.40 | ||
| 27 | +5,083円 | 48 | 77.1% | 2.57 | 37 / 11 | 0.48 | ||
| 28 | +4,759円 | 10 | 90.0% | 56.99 | 9 / 1 | 0.10 | ||
| 29 | +4,668円 | 7 | 42.9% | 9.96 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 30 | +4,241円 | 23 | 82.6% | 7.22 | 19 / 4 | 0.41 | ||
| 31 | +4,122円 | 4 | 75.0% | 6.08 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 32 | +3,535円 | 9 | 100.0% | 負けなし | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 33 | +3,258円 | 7 | 85.7% | 4.62 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 34 | +3,087円 | 8 | 62.5% | 3.05 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 35 | +3,040円 | 7 | 85.7% | 2.77 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 36 | +3,009円 | 20 | 60.0% | 2.50 | 12 / 8 | 0.20 | ||
| 37 | +2,775円 | 9 | 77.8% | 3.04 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 38 | +2,746円 | 12 | 83.3% | 11.10 | 10 / 2 | 0.12 | ||
| 39 | +2,694円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 40 | +2,665円 | 239 | 64.0% | 1.16 | 153 / 86 | 2.39 | ||
| 41 | +2,550円 | 7 | 71.4% | 3.22 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 42 | +2,484円 | 74 | 87.8% | 1.93 | 65 / 9 | 0.74 | ||
| 43 | +2,316円 | 13 | 76.9% | 7.24 | 10 / 3 | 0.13 | ||
| 44 | +2,309円 | 11 | 100.0% | 負けなし | 11 / 0 | 0.11 | ||
| 45 | +2,271円 | 33 | 84.8% | 14.52 | 28 / 5 | 0.33 | ||
| 46 | +2,077円 | 7 | 85.7% | 2.89 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 47 | +2,069円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 48 | +2,001円 | 16 | 81.3% | 3.27 | 13 / 3 | 0.16 | ||
| 49 | +1,825円 | 13 | 69.2% | 5.21 | 9 / 4 | 0.13 | ||
| 50 | +1,713円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 51 | +1,653円 | 15 | 73.3% | 1.95 | 11 / 4 | 0.15 | ||
| 52 | +1,602円 | 35 | 71.4% | 2.15 | 25 / 10 | 0.35 | ||
| 53 | +1,433円 | 15 | 73.3% | 2.38 | 11 / 4 | 0.18 | ||
| 54 | +1,431円 | 9 | 44.4% | 2.03 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 55 | +1,417円 | 9 | 88.9% | 1.98 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 56 | +1,365円 | 3 | 66.7% | 11.19 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 57 | +1,251円 | 16 | 87.5% | 4.13 | 14 / 2 | 0.16 | ||
| 58 | +1,147円 | 12 | 50.0% | 1.81 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 59 | +1,146円 | 8 | 87.5% | 43.44 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 60 | +1,105円 | 6 | 83.3% | 2.84 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 61 | +1,001円 | 5 | 80.0% | 2.66 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 62 | +970円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 63 | +944円 | 15 | 53.3% | 3.67 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 64 | +920円 | 7 | 71.4% | 5.02 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 65 | +916円 | 5 | 40.0% | 1.74 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 66 | +912円 | 14 | 57.1% | 1.30 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 67 | +881円 | 156 | 78.2% | 1.08 | 122 / 34 | 1.87 | ||
| 68 | +834円 | 19 | 47.4% | 1.77 | 9 / 10 | 0.19 | ||
| 69 | +762円 | 16 | 62.5% | 2.03 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 70 | +723円 | 11 | 100.0% | 負けなし | 11 / 0 | 0.11 | ||
| 71 | +720円 | 8 | 62.5% | 2.16 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 72 | +706円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 73 | +632円 | 3 | 66.7% | 1.30 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 74 | +631円 | 19 | 94.7% | 1.69 | 18 / 1 | 0.19 | ||
| 75 | +612円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 76 | +595円 | 48 | 72.9% | 1.09 | 35 / 13 | 0.48 | ||
| 77 | +580円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 78 | +573円 | 8 | 87.5% | 144.25 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 79 | +555円 | 6 | 66.7% | 3.27 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 80 | +534円 | 5 | 40.0% | 1.53 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 81 | +516円 | 33 | 87.9% | 44.00 | 29 / 4 | 0.33 | ||
| 82 | +501円 | 10 | 60.0% | 1.64 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 83 | +367円 | 12 | 83.3% | 2.16 | 10 / 2 | 0.12 | ||
| 84 | +366円 | 8 | 62.5% | 1.17 | 5 / 3 | 0.16 | ||
| 85 | +357円 | 3 | 66.7% | 2.67 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 86 | +271円 | 7 | 57.1% | 1.68 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 87 | +269円 | 6 | 83.3% | 2.31 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 88 | +260円 | 36 | 63.9% | 1.39 | 23 / 13 | 0.36 | ||
| 89 | +221円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 90 | +220円 | 8 | 75.0% | 1.26 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 91 | +215円 | 4 | 50.0% | 2.09 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 92 | +189円 | 22 | 68.2% | 1.17 | 15 / 7 | 0.22 | ||
| 93 | +174円 | 5 | 100.0% | 負けなし | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 94 | +173円 | 21 | 85.7% | 1.88 | 18 / 3 | 0.21 | ||
| 95 | +169円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 96 | +166円 | 9 | 77.8% | 1.19 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 97 | +165円 | 4 | 100.0% | 負けなし | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 98 | +160円 | 4 | 75.0% | 8.27 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 99 | +115円 | 34 | 64.7% | 1.12 | 22 / 12 | 0.34 | ||
| 100 | +91円 | 3 | 100.0% | 負けなし | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 101 | +85円 | 2 | 100.0% | 負けなし | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 102 | +80円 | 13 | 46.2% | 1.08 | 6 / 7 | 0.13 | ||
| 103 | +71円 | 18 | 83.3% | 1.05 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 104 | +68円 | 30 | 70.0% | 1.13 | 21 / 9 | 0.30 | ||
| 105 | +65円 | 14 | 50.0% | 1.08 | 7 / 7 | 0.14 | ||
| 106 | +26円 | 3 | 66.7% | 1.10 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 107 | +18円 | 1 | 100.0% | 負けなし | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 108 | +11円 | 2 | 50.0% | 1.65 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 109 | -7円 | 8 | 50.0% | 0.99 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 110 | -9円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 111 | -16円 | 8 | 50.0% | 0.93 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 112 | -28円 | 6 | 50.0% | 0.64 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 113 | -55円 | 30 | 43.3% | 0.94 | 13 / 17 | 0.30 | ||
| 114 | -91円 | 6 | 50.0% | 0.50 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 115 | -113円 | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 116 | -148円 | 4 | 50.0% | 0.68 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 117 | -171円 | 3 | 33.3% | 0.49 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 118 | -199円 | 33 | 48.5% | 0.79 | 16 / 17 | 0.33 | ||
| 119 | -216円 | 5 | 40.0% | 0.76 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 120 | -223円 | 5 | 60.0% | 0.65 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 121 | -297円 | 4 | 50.0% | 0.57 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 122 | -313円 | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 123 | -507円 | 17 | 35.3% | 0.59 | 6 / 11 | 0.17 | ||
| 124 | -578円 | 14 | 57.1% | 0.86 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 125 | -794円 | 41 | 65.9% | 0.66 | 27 / 14 | 0.41 | ||
| 126 | -799円 | 6 | 16.7% | 0.55 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 127 | -1,153円 | 11 | 36.4% | 0.45 | 4 / 7 | 0.11 | ||
| 128 | -1,330円 | 17 | 35.3% | 0.48 | 6 / 11 | 0.17 | ||
| 129 | -1,574円 | 4 | 25.0% | 0.62 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 130 | -1,795円 | 12 | 25.0% | 0.11 | 3 / 9 | 0.12 | ||
| 131 | -2,016円 | 24 | 29.2% | 0.78 | 7 / 17 | 0.24 | ||
| 132 | -2,073円 | 6 | 33.3% | 0.30 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 133 | -2,924円 | 25 | 36.0% | 0.46 | 9 / 16 | 0.25 | ||
| 134 | -3,007円 | 16 | 62.5% | 0.17 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 135 | -3,196円 | 286 | 76.6% | 0.80 | 219 / 67 | 5.20 | ||
| 136 | -3,409円 | 20 | 15.0% | 0.25 | 3 / 17 | 0.20 | ||
| 137 | -4,389円 | 24 | 70.8% | 0.32 | 17 / 7 | 0.37 | ||
| 138 | -79,909円 | 76 | 61.8% | 0.11 | 47 / 29 | 0.76 |
条件に合うEAがありません。
集計はその月の1日から末日までに決済した取引です。月の初めは取引が少なく、数字が偏りやすくなります。金額は円(ドル建て口座は円に換算)。
過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。