Day Dream
SKU
N/A
カテゴリー デイトレ
売上上位商品
-
Awesome_System
5段階中4.67の評価¥0 – ¥56,000 -
Day Dream
5段階中4.67の評価¥0 – ¥26,000 -
give_happiness
5段階中5.00の評価¥0 – ¥34,000
Day Dream
SKU
N/A
カテゴリー デイトレ
このEAはデイトレード向けのもので、EURUSDに特化しています。EURUSDは、欧州通貨であるユーロと米ドルの通貨ペアであり、リスクの少ないトレードが可能であるため、デイトレーダーに人気があります。
¥0 – ¥26,000
3件の利用者評価に基づく5段階評価のうち、4.67点
(3 件のレビュー)
フォワードテスト
総損益
-8211
-8211
総取引数
72
72
勝率
58.33% (42/72)
プロフィットファクター
0.67
0.67
平均保有時間
1436.93 分
1436.93 分
最大保有時間
6336 分
6336 分
期待値
-114
-114
月間平均取引回数
6.55
6.55
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-13 09:14:00 | ↗ Buy | 1.06734 | 1.06954 | EURUSD | 5039 | 0.01 | 334 |
2023-11-09 20:21:00 | ↗ Buy | 1.06746 | 1.06955 | EURUSD | 14 | 0.01 | 316 |
2023-11-09 12:32:00 | ↘ Sell | 1.07143 | 1.06895 | EURUSD | 1100 | 0.01 | 374 |
2023-11-07 20:52:00 | ↗ Buy | 1.06757 | 1.06946 | EURUSD | 454 | 0.01 | 284 |
2023-11-07 20:52:00 | ↗ Buy | 1.06945 | 1.06946 | EURUSD | 586 | 0.01 | 2 |
2023-11-07 08:48:00 | ↘ Sell | 1.07346 | 1.07029 | EURUSD | 5212 | 0.01 | 476 |
2023-11-07 08:48:00 | ↘ Sell | 1.07033 | 1.07029 | EURUSD | 5315 | 0.01 | 6 |
2023-11-03 16:13:00 | ↘ Sell | 1.0731 | 1.0704 | EURUSD | 13 | 0.01 | 404 |
2023-11-03 16:00:00 | ↘ Sell | 1.07069 | 1.0734 | EURUSD | 76 | 0.03 | -1214 |
2023-11-03 16:00:00 | ↘ Sell | 1.0635 | 1.07339 | EURUSD | 1623 | 0.01 | -1476 |
2023-11-03 16:00:00 | ↘ Sell | 1.0655 | 1.0734 | EURUSD | 100 | 0.01 | -1179 |
2023-11-03 16:00:00 | ↘ Sell | 1.06783 | 1.07345 | EURUSD | 90 | 0.02 | -1677 |
2023-11-01 16:36:00 | ↗ Buy | 1.05422 | 1.05653 | EURUSD | 199 | 0.01 | 349 |
2023-10-31 14:32:00 | ↘ Sell | 1.06733 | 1.06404 | EURUSD | 153 | 0.02 | 991 |
2023-10-31 14:32:00 | ↘ Sell | 1.06122 | 1.06404 | EURUSD | 1285 | 0.01 | -425 |
2023-10-30 16:25:00 | ↘ Sell | 1.06173 | 1.0596 | EURUSD | 24 | 0.01 | 318 |
2023-10-30 16:25:00 | ↘ Sell | 1.05963 | 1.0596 | EURUSD | 91 | 0.01 | 4 |
2023-10-27 20:15:00 | ↘ Sell | 1.05955 | 1.05692 | EURUSD | 105 | 0.01 | 394 |
2023-10-26 21:07:00 | ↗ Buy | 1.0532 | 1.05536 | EURUSD | 212 | 0.01 | 325 |
2023-10-26 15:31:00 | ↗ Buy | 1.05263 | 1.0545 | EURUSD | 1 | 0.04 | 1124 |
2023-10-26 15:31:00 | ↗ Buy | 1.05462 | 1.0545 | EURUSD | 451 | 0.03 | -55 |
2023-10-26 15:31:00 | ↗ Buy | 1.05609 | 1.0545 | EURUSD | 788 | 0.02 | -478 |
2023-10-26 15:31:00 | ↗ Buy | 1.05798 | 1.0545 | EURUSD | 1745 | 0.01 | -523 |
2023-10-26 15:31:00 | ↗ Buy | 1.06031 | 1.0545 | EURUSD | 2806 | 0.01 | -873 |
2023-10-24 05:30:00 | ↘ Sell | 1.06089 | 1.06856 | EURUSD | 1031 | 0.01 | -1147 |
2023-10-24 05:30:00 | ↘ Sell | 1.05896 | 1.06855 | EURUSD | 6336 | 0.01 | -1434 |
2023-10-24 05:30:00 | ↘ Sell | 1.06367 | 1.0686 | EURUSD | 676 | 0.02 | -1474 |
2023-10-24 05:30:00 | ↘ Sell | 1.06649 | 1.0686 | EURUSD | 570 | 0.03 | -946 |
2023-10-19 19:34:00 | ↘ Sell | 1.06001 | 1.05745 | EURUSD | 32 | 0.01 | 384 |
2023-10-19 14:15:00 | ↗ Buy | 1.0535 | 1.05586 | EURUSD | 1238 | 0.01 | 353 |
2023-10-18 14:00:00 | ↘ Sell | 1.05783 | 1.05544 | EURUSD | 1240 | 0.01 | 358 |
2023-10-17 15:30:00 | ↘ Sell | 1.05742 | 1.05524 | EURUSD | 55 | 0.01 | 327 |
2023-10-16 05:28:00 | ↗ Buy | 1.04996 | 1.05253 | EURUSD | 3566 | 0.01 | 385 |
2023-10-13 10:40:00 | ↗ Buy | 1.05808 | 1.05513 | EURUSD | 1144 | 0.01 | -441 |
2023-10-13 10:40:00 | ↗ Buy | 1.05293 | 1.05513 | EURUSD | 640 | 0.02 | 658 |
2023-10-13 10:40:00 | ↗ Buy | 1.05523 | 1.05513 | EURUSD | 1072 | 0.01 | -15 |
2023-10-11 19:26:00 | ↘ Sell | 1.0626 | 1.06009 | EURUSD | 157 | 0.01 | 374 |
2023-10-11 19:26:00 | ↘ Sell | 1.06012 | 1.06009 | EURUSD | 1900 | 0.01 | 5 |
2023-10-09 09:30:00 | ↘ Sell | 1.0584 | 1.05424 | EURUSD | 3783 | 0.01 | 621 |
2023-10-06 17:24:00 | ↗ Buy | 1.05001 | 1.05279 | EURUSD | 98 | 0.01 | 415 |
2023-10-06 15:30:00 | ↘ Sell | 1.0549 | 1.05261 | EURUSD | 1078 | 0.01 | 341 |
2023-10-04 17:24:00 | ↘ Sell | 1.05116 | 1.04863 | EURUSD | 196 | 0.01 | 377 |
2023-10-04 12:11:00 | ↗ Buy | 1.04667 | 1.04961 | EURUSD | 1982 | 0.03 | 1314 |
2023-10-04 12:11:00 | ↗ Buy | 1.04972 | 1.04961 | EURUSD | 2550 | 0.02 | -33 |
2023-10-04 12:11:00 | ↗ Buy | 1.05224 | 1.04961 | EURUSD | 2621 | 0.01 | -392 |
2023-10-04 12:11:00 | ↗ Buy | 1.05407 | 1.04961 | EURUSD | 2856 | 0.01 | -665 |
2023-10-02 01:05:00 | ↘ Sell | 1.05914 | 1.05628 | EURUSD | 3790 | 0.01 | 428 |
2023-10-02 01:05:00 | ↘ Sell | 1.05626 | 1.05628 | EURUSD | 4758 | 0.01 | -3 |
2023-09-28 12:24:00 | ↗ Buy | 1.05019 | 1.05248 | EURUSD | 1031 | 0.01 | 341 |
2023-09-27 16:34:00 | ↗ Buy | 1.06128 | 1.05241 | EURUSD | 2903 | 0.01 | -1324 |
2023-09-27 16:34:00 | ↗ Buy | 1.05902 | 1.05239 | EURUSD | 2834 | 0.01 | -989 |
2023-09-27 16:34:00 | ↗ Buy | 1.05682 | 1.0524 | EURUSD | 1298 | 0.02 | -1320 |
2023-09-27 16:34:00 | ↗ Buy | 1.05289 | 1.05239 | EURUSD | 2 | 0.04 | -299 |
2023-09-27 16:34:00 | ↗ Buy | 1.05481 | 1.05241 | EURUSD | 139 | 0.03 | -1075 |
2023-09-21 17:31:00 | ↗ Buy | 1.0632 | 1.06656 | EURUSD | 822 | 0.01 | 495 |
2023-09-20 21:00:00 | ↘ Sell | 1.07279 | 1.07103 | EURUSD | 99 | 0.01 | 260 |
2023-09-19 16:06:00 | ↘ Sell | 1.07171 | 1.06924 | EURUSD | 45 | 0.01 | 365 |
2023-09-15 17:00:00 | ↗ Buy | 1.06439 | 1.06771 | EURUSD | 1241 | 0.02 | 980 |
2023-09-15 17:00:00 | ↗ Buy | 1.068 | 1.06771 | EURUSD | 1530 | 0.01 | -43 |
2023-09-15 17:00:00 | ↗ Buy | 1.071 | 1.06771 | EURUSD | 1545 | 0.01 | -486 |
2023-09-13 09:35:00 | ↘ Sell | 1.0763 | 1.07353 | EURUSD | 584 | 0.01 | 408 |
2023-09-12 10:09:00 | ↘ Sell | 1.07526 | 1.07302 | EURUSD | 1007 | 0.01 | 329 |
2023-09-08 17:54:00 | ↘ Sell | 1.07401 | 1.07169 | EURUSD | 47 | 0.01 | 343 |
2023-09-08 04:37:00 | ↗ Buy | 1.06982 | 1.07151 | EURUSD | 787 | 0.01 | 249 |
2023-09-07 04:48:00 | ↗ Buy | 1.07061 | 1.07293 | EURUSD | 707 | 0.01 | 342 |
2023-09-06 09:25:00 | ↗ Buy | 1.07118 | 1.07386 | EURUSD | 937 | 0.01 | 395 |
2023-09-05 17:48:00 | ↗ Buy | 1.07396 | 1.07119 | EURUSD | 230 | 0.03 | -1227 |
2023-09-05 17:48:00 | ↗ Buy | 1.07599 | 1.07116 | EURUSD | 493 | 0.02 | -1427 |
2023-09-05 17:48:00 | ↗ Buy | 1.07776 | 1.07109 | EURUSD | 5536 | 0.01 | -985 |
2023-09-05 17:48:00 | ↗ Buy | 1.08131 | 1.07108 | EURUSD | 5779 | 0.01 | -1510 |
2023-09-01 15:31:00 | ↗ Buy | 1.08695 | 1.08696 | EURUSD | 1648 | 0.01 | 1 |
2023-09-01 15:31:00 | ↗ Buy | 1.08437 | 1.08696 | EURUSD | 1364 | 0.01 | 375 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
-5123 Buy(ロング): 55.56% (勝率50%)
-5123 Buy(ロング): 55.56% (勝率50%)
Sell合計損益
-3088 Sell(ショート): 44.44% (勝率: 68.75%)
-3088 Sell(ショート): 44.44% (勝率: 68.75%)