NihaChi
ストア
販売開始日 2024-11-15
252
ストア
Productos listados
  • NihaChi NihaChi
    Rated 3.50 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥77,000

NihaChi

Este es un sistema de trading automatizado que utiliza Bandas de Bollinger y medias móviles. Incorpora una estrategia de nanpinning, permite una gestión flexible de posiciones y permite establecer condiciones de entrada y cierre para pares de divisas y períodos específicos.

Par de divisas
GBPUSD
Tipo de operación
Red
Marco de tiempo
M5
Posiciones máximas
999 Posiciones
Pérdida máxima
0
Martingala
No
Cobertura
No
Notas

Price range: ¥0 through ¥77,000

✅ Added to cart!

Prueba hacia adelante

PERFORMANCE SUMMARY Resumen de rendimiento
LIVE DATA
Ganancia total
1,769,735
Drawdown máximo
1,181,007
PF
2.22
Tasa de aciertos
73.77%
Total de operaciones : 7,564
Posiciones máx. : 200
Promedio mensual de operaciones : 515.7
Valor esperado : 233.97
Factor de recuperación : 1.50
Posiciones abiertas
Hora entrada Tipo de operación Precio de apertura Símbolo Tamaño lote P/L flotante
2026-02-17 17:00:31 SELL 0.91271 EURCHF 0.01 -80.00
2026-02-17 14:58:08 BUY 0.70555 AUDUSD 0.01 212.00
2026-02-17 09:00:51 BUY 152.939 USDJPY 0.01 517.00
2026-02-17 09:00:06 SELL 1.36407 USDCAD 0.01 -130.00
2026-02-13 16:41:05 BUY 208.255 GBPJPY 0.01 -189.00
2026-02-13 09:12:22 SELL 0.7708 USDCHF 0.01 -8.00
2026-02-12 18:11:54 BUY 108.478 AUDJPY 0.01 -1.00
2026-02-12 18:11:44 BUY 181.264 EURJPY 0.01 516.00
2026-02-11 17:31:03 BUY 92.579 NZDJPY 0.01 -524.00
2026-02-11 17:30:44 BUY 112.686 CADJPY 0.01 -280.00
2026-02-11 15:41:07 BUY 182.142 EURJPY 0.01 -362.00
2026-02-11 13:45:34 SELL 1.3544 USDCAD 0.01 -1,217.00
2026-02-11 04:36:30 BUY 210.008 GBPJPY 0.01 -1,942.00
2026-02-11 04:36:07 BUY 153.71 USDJPY 0.01 -254.00
2026-02-11 03:45:56 BUY 183.229 EURJPY 0.01 -1,449.00
2026-02-10 16:40:11 BUY 109.298 AUDJPY 0.01 -821.00
2026-02-10 15:37:06 BUY 211.885 GBPJPY 0.01 -3,819.00
2026-02-10 15:37:04 BUY 114.188 CADJPY 0.01 -1,782.00
2026-02-10 15:37:02 BUY 154.758 USDJPY 0.01 -1,302.00
2026-02-10 15:31:30 BUY 184.438 EURJPY 0.01 -2,658.00
2026-02-10 12:04:10 BUY 93.834 NZDJPY 0.01 -1,779.00
2026-02-10 04:37:16 BUY 185.271 EURJPY 0.01 -3,491.00
2026-02-10 04:37:15 BUY 212.904 GBPJPY 0.01 -4,838.00
2026-02-10 00:01:52 BUY 0.60571 NZDUSD 0.01 -894.00
2026-02-09 20:00:01 BUY 155.971 USDJPY 0.01 -2,515.00
2026-02-09 18:20:01 BUY 1.19024 EURUSD 0.01 -870.00
2026-02-09 18:10:03 BUY 1.61622 EURCAD 0.01 96.00
2026-02-09 09:25:04 BUY 0.82137 NZDCAD 0.01 -280.00
2026-02-09 01:16:16 SELL 110.792 AUDJPY 0.01 2,306.00
2026-02-06 17:38:15 BUY 1.94073 GBPAUD 0.01 -2,464.00
2026-02-06 07:30:10 SELL 0.46389 NZDCHF 0.01 283.00
2026-02-05 16:48:04 BUY 2.26053 GBPNZD 0.01 -40.00
2026-02-05 13:17:51 BUY 1.94825 GBPAUD 0.01 -3,279.00
2026-02-04 12:54:00 SELL 110.036 AUDJPY 0.01 1,550.00
2026-01-29 16:45:11 BUY 0.91663 EURCHF 0.01 -711.00
2026-01-29 06:49:56 BUY 2.27231 GBPNZD 0.01 -1,124.00
2026-01-29 05:13:01 BUY 1.95646 GBPAUD 0.01 -4,170.00
2026-01-28 23:10:24 SELL 0.60573 NZDUSD 0.01 891.00
2026-01-28 22:53:39 BUY 1.69921 EURAUD 0.01 -2,562.00
2026-01-28 22:41:43 BUY 1.96392 GBPAUD 0.01 -4,979.00
2026-01-28 17:57:46 BUY 1.70673 EURAUD 0.01 -3,378.00
2026-01-26 21:03:03 SELL 0.82064 NZDCAD 0.01 181.00
2026-01-26 16:43:18 SELL 0.59822 NZDUSD 0.01 -261.00
2026-01-26 00:01:56 BUY 0.77591 USDCHF 0.01 -1,021.00
2026-01-26 00:01:50 SELL 1.18656 EURUSD 0.01 302.00
2026-01-23 21:54:21 BUY 0.92415 EURCHF 0.01 -2,208.00
2026-01-23 20:27:06 BUY 0.78589 USDCHF 0.01 -3,008.00
2026-01-23 08:40:18 SELL 108.779 AUDJPY 0.01 293.00
2026-01-23 03:21:18 BUY 1.71575 EURAUD 0.01 -4,356.00
2026-01-22 17:55:31 SELL 0.58944 NZDUSD 0.01 -1,609.00
2026-01-22 15:31:11 SELL 0.81271 NZDCAD 0.01 -711.00
2026-01-22 15:25:19 BUY 2.28043 GBPNZD 0.01 -1,872.00
2026-01-22 13:22:52 BUY 1.97148 GBPAUD 0.01 -5,799.00
2026-01-22 11:09:54 BUY 2.28793 GBPNZD 0.01 -2,562.00
2026-01-22 06:01:38 SELL 107.925 AUDJPY 0.01 -561.00
2026-01-22 02:32:38 BUY 1.979 GBPAUD 0.01 -6,615.00
2026-01-22 02:30:33 BUY 1.72339 EURAUD 0.01 -5,185.00
2026-01-21 17:33:57 SELL 107.171 AUDJPY 0.01 -1,315.00
2026-01-21 13:06:29 BUY 1.98653 GBPAUD 0.01 -7,432.00
2026-01-21 11:41:39 BUY 2.29583 GBPNZD 0.01 -3,290.00
2026-01-21 08:12:18 BUY 1.99411 GBPAUD 0.01 -8,254.00
2026-01-20 18:44:09 SELL 200.113 CHFJPY 0.01 1,015.00
2026-01-20 09:03:03 BUY 2.30331 GBPNZD 0.01 -3,978.00
2026-01-20 05:02:46 SELL 0.58167 NZDUSD 0.01 -2,801.00
2026-01-20 04:09:25 BUY 2.31087 GBPNZD 0.01 -4,674.00
2026-01-20 03:47:13 SELL 0.80521 NZDCAD 0.01 -1,554.00
2026-01-19 13:48:03 BUY 2.31838 GBPNZD 0.01 -5,365.00
2026-01-19 00:02:09 BUY 2.32598 GBPNZD 0.01 -6,065.00
2026-01-15 16:15:05 BUY 2.00162 GBPAUD 0.01 -9,069.00
2026-01-15 15:31:05 BUY 2.3335 GBPNZD 0.01 -6,757.00
2026-01-15 09:40:00 BUY 0.93167 EURCHF 0.01 -3,705.00
2026-01-13 10:26:23 SELL 199.361 CHFJPY 0.01 263.00
2026-01-13 04:27:49 SELL 106.423 AUDJPY 0.01 -2,063.00
2026-01-09 22:35:02 SELL 0.57338 NZDUSD 0.01 -4,073.00
2026-01-09 22:10:08 SELL 0.79723 NZDCAD 0.01 -2,451.00
2026-01-07 02:23:22 SELL 105.545 AUDJPY 0.01 -2,941.00
2026-01-06 22:41:41 BUY 1.73479 EURAUD 0.01 -6,422.00
2026-01-06 15:05:32 BUY 2.01075 GBPAUD 0.01 -10,059.00
2026-01-06 09:26:07 BUY 1.74286 EURAUD 0.01 -7,297.00
2026-01-06 08:35:03 SELL 0.67358 AUDUSD 0.01 -5,119.00
2026-01-02 10:13:30 BUY 1.75084 EURAUD 0.01 -8,163.00
2025-12-23 19:16:49 BUY 1.75927 EURAUD 0.01 -9,077.00
2025-12-22 09:57:07 SELL 104.597 AUDJPY 0.01 -3,889.00
2025-12-22 04:33:00 BUY 1.769 EURAUD 0.01 -10,133.00
2025-12-19 21:18:10 SELL 198.192 CHFJPY 0.01 -906.00
2025-12-19 12:48:42 SELL 184.355 EURJPY 0.01 2,568.00
2025-12-19 11:23:45 SELL 197.439 CHFJPY 0.01 -1,659.00
2025-12-19 10:04:04 SELL 103.605 AUDJPY 0.01 -4,881.00
2025-12-19 10:01:17 SELL 183.608 EURJPY 0.01 1,821.00
2025-12-19 09:43:23 SELL 196.687 CHFJPY 0.01 -2,411.00
2025-12-18 09:35:02 BUY 1.77673 EURAUD 0.01 -10,971.00
2025-12-17 08:40:00 SELL 102.856 AUDJPY 0.01 -5,630.00
2025-12-16 15:30:42 SELL 1.17861 EURUSD 0.01 -918.00
2025-12-12 02:32:56 SELL 195.928 CHFJPY 0.01 -3,170.00
2025-12-12 02:32:54 SELL 182.842 EURJPY 0.01 1,055.00
2025-12-11 18:13:08 BUY 0.79341 USDCHF 0.01 -4,505.00
2025-12-11 12:20:37 SELL 1.1706 EURUSD 0.01 -2,147.00
2025-12-10 21:42:18 SELL 195.08 CHFJPY 0.01 -4,018.00
2025-12-09 17:39:13 SELL 194.24 CHFJPY 0.01 -4,858.00
2025-12-09 10:28:01 SELL 182.071 EURJPY 0.01 284.00
2025-12-09 07:07:22 SELL 193.485 CHFJPY 0.01 -5,613.00
2025-12-05 10:12:01 SELL 192.727 CHFJPY 0.01 -6,371.00
2025-12-01 14:42:36 BUY 0.80156 USDCHF 0.01 -6,127.00
2025-12-01 13:24:06 SELL 1.1631 EURUSD 0.01 -3,298.00
2025-11-26 16:40:07 SELL 181.316 EURJPY 0.01 -471.00
2025-11-25 18:48:50 SELL 1.63081 EURCAD 0.01 1,530.00
2025-11-25 18:48:40 SELL 180.562 EURJPY 0.01 -1,225.00
2025-11-25 18:48:38 SELL 1.15557 EURUSD 0.01 -4,453.00
2025-11-25 18:48:26 BUY 0.80907 USDCHF 0.01 -7,622.00
2025-11-14 06:30:11 SELL 0.88568 EURGBP 0.01 2,503.00
2025-11-13 18:10:38 BUY 1.04548 GBPCHF 0.01 -76.00
2025-11-06 15:06:22 SELL 1.1499 AUDNZD 0.01 -2,629.00
2025-10-29 03:32:07 SELL 1.14238 AUDNZD 0.01 -3,322.00
2025-10-29 03:31:11 BUY 1.053 GBPCHF 0.01 -1,573.00
2025-10-29 03:31:06 SELL 0.87786 EURGBP 0.01 876.00
2025-10-17 10:10:08 BUY 0.45076 NZDCHF 0.01 2,309.00
2025-10-17 05:30:56 BUY 1.06304 GBPCHF 0.01 -3,572.00
2025-10-10 18:31:58 BUY 0.45844 NZDCHF 0.01 780.00
2025-09-26 03:12:33 SELL 1.13487 AUDNZD 0.01 -4,013.00
2025-09-23 16:36:32 SELL 1.12735 AUDNZD 0.01 -4,706.00
2025-09-18 10:02:09 BUY 0.46641 NZDCHF 0.01 -806.00
2025-09-18 01:49:47 SELL 1.11955 AUDNZD 0.01 -5,424.00
2025-09-16 23:05:28 BUY 0.57206 CADCHF 0.01 -1,485.00
2025-09-12 04:14:18 SELL 0.92241 AUDCAD 0.01 -4,802.00
2025-09-11 18:45:11 SELL 0.66577 AUDUSD 0.01 -6,318.00
2025-09-10 06:06:31 SELL 0.91431 AUDCAD 0.01 -5,713.00
2025-09-05 15:45:32 SELL 0.90646 AUDCAD 0.01 -6,595.00
2025-08-28 04:45:28 SELL 1.11192 AUDNZD 0.01 -6,126.00
2025-08-20 05:31:07 SELL 1.1041 AUDNZD 0.01 -6,846.00
2025-07-25 15:47:27 BUY 1.07053 GBPCHF 0.01 -5,063.00
2025-07-22 19:11:12 SELL 0.86936 EURGBP 0.01 -892.00
2025-07-22 10:50:56 BUY 0.47412 NZDCHF 0.01 -2,341.00
2025-07-14 09:43:18 SELL 1.09654 AUDNZD 0.01 -7,542.00
2025-07-08 14:34:18 SELL 88.142 NZDJPY 0.01 -3,923.00
2025-07-08 07:30:35 SELL 1.08677 AUDNZD 0.01 -8,442.00
2025-07-03 15:42:13 SELL 170.151 EURJPY 0.01 -11,636.00
2025-07-02 15:39:47 BUY 1.07813 GBPCHF 0.01 -6,576.00
2025-07-02 15:14:09 SELL 0.86185 EURGBP 0.01 -2,455.00
2025-07-01 14:49:39 BUY 0.57967 CADCHF 0.01 -3,000.00
2025-07-01 04:03:43 BUY 0.48261 NZDCHF 0.01 -4,032.00
2025-06-30 18:46:50 BUY 1.0892 GBPCHF 0.01 -8,780.00
2025-06-26 20:52:49 SELL 0.65635 AUDUSD 0.01 -7,763.00
2025-06-25 09:00:02 SELL 1.0784 AUDNZD 0.01 -9,212.00
2025-06-23 08:37:11 SELL 169.36 EURJPY 0.01 -12,427.00
2025-06-23 05:00:05 SELL 168.591 EURJPY 0.01 -13,196.00
2025-06-20 16:51:38 SELL 167.842 EURJPY 0.01 -13,945.00
2025-06-19 08:55:01 BUY 0.49014 NZDCHF 0.01 -5,531.00
2025-06-13 03:13:05 BUY 1.0967 GBPCHF 0.01 -10,273.00
2025-06-12 12:53:57 SELL 0.85271 EURGBP 0.01 -4,357.00
2025-06-12 10:59:08 BUY 1.1042 GBPCHF 0.01 -11,766.00
2025-06-10 09:59:02 SELL 0.84505 EURGBP 0.01 -5,951.00
2025-05-29 17:07:30 BUY 1.11182 GBPCHF 0.01 -13,283.00
2025-05-29 09:22:00 SELL 0.83755 EURGBP 0.01 -7,512.00
2025-05-27 15:55:01 BUY 1.11933 GBPCHF 0.01 -14,778.00
2025-05-13 16:12:58 SELL 87.391 NZDJPY 0.01 -4,674.00
2025-05-12 10:10:16 SELL 0.89876 AUDCAD 0.01 -7,461.00
2025-05-12 00:01:33 SELL 86.544 NZDJPY 0.01 -5,521.00
2025-05-05 11:43:38 SELL 0.64836 AUDUSD 0.01 -8,989.00
2025-05-02 16:44:07 SELL 0.89124 AUDCAD 0.01 -8,306.00
2025-04-25 06:21:59 SELL 85.713 NZDJPY 0.01 -6,352.00
2025-04-21 06:27:25 SELL 0.64077 AUDUSD 0.01 -10,154.00
2025-04-15 15:22:10 SELL 0.88372 AUDCAD 0.01 -9,152.00
2025-04-15 10:25:30 SELL 84.87 NZDJPY 0.01 -7,195.00
2025-04-14 11:20:34 SELL 84.12 NZDJPY 0.01 -7,945.00
2025-04-14 11:15:12 SELL 0.87619 AUDCAD 0.01 -9,998.00
2025-04-14 11:15:07 SELL 0.63328 AUDUSD 0.01 -11,303.00
2025-04-11 05:47:00 SELL 0.62579 AUDUSD 0.01 -12,453.00
2025-04-11 03:34:46 BUY 0.58731 CADCHF 0.01 -4,521.00
2025-04-10 07:44:50 SELL 0.61831 AUDUSD 0.01 -13,601.00
2025-04-10 06:15:12 SELL 0.86868 AUDCAD 0.01 -10,842.00
2025-04-09 21:06:28 SELL 83.37 NZDJPY 0.01 -8,695.00
2025-04-09 20:35:14 SELL 82.603 NZDJPY 0.01 -9,462.00
2025-04-09 20:35:00 SELL 0.6108 AUDUSD 0.01 -14,753.00
2025-04-09 20:20:37 SELL 81.53 NZDJPY 0.01 -10,535.00
2025-04-09 20:20:30 SELL 0.85896 AUDCAD 0.01 -11,935.00
2025-04-09 15:55:01 SELL 80.561 NZDJPY 0.01 -11,504.00
2025-04-09 13:20:00 SELL 0.60254 AUDUSD 0.01 -16,021.00
2025-04-09 09:05:00 SELL 0.8504 AUDCAD 0.01 -12,897.00
2025-04-09 02:43:04 BUY 0.84511 USDCHF 0.01 -14,797.00
2025-04-07 10:04:32 BUY 0.5952 CADCHF 0.01 -6,092.00
2025-04-04 13:23:59 BUY 0.60273 CADCHF 0.01 -7,591.00
2025-04-04 08:05:22 BUY 0.85259 USDCHF 0.01 -16,286.00
2025-04-03 13:14:56 BUY 0.86011 USDCHF 0.01 -17,783.00
2025-04-03 13:05:57 SELL 1.10601 EURUSD 0.01 -12,059.00
2025-04-03 11:22:51 BUY 0.86768 USDCHF 0.01 -19,290.00
2025-04-03 09:37:36 SELL 1.09785 EURUSD 0.01 -13,311.00
2025-04-03 06:51:15 BUY 0.8752 USDCHF 0.01 -20,787.00
2025-03-11 11:18:19 SELL 1.09036 EURUSD 0.01 -14,460.00
2025-03-07 18:26:29 BUY 0.61026 CADCHF 0.01 -9,090.00
2025-03-06 15:16:20 SELL 1.08283 EURUSD 0.01 -15,616.00
2025-03-05 18:01:46 SELL 1.55012 EURCAD 0.01 -7,541.00
2025-03-05 16:29:25 SELL 1.07517 EURUSD 0.01 -16,791.00
2025-03-05 14:45:26 SELL 1.54261 EURCAD 0.01 -8,385.00
2025-03-04 20:24:04 SELL 1.53511 EURCAD 0.01 -9,229.00
2025-03-04 18:21:32 SELL 1.52758 EURCAD 0.01 -10,075.00
2025-03-03 22:03:18 BUY 0.61779 CADCHF 0.01 -10,589.00
2025-03-03 22:01:07 SELL 1.52006 EURCAD 0.01 -10,920.00
2025-02-25 17:17:51 BUY 0.62529 CADCHF 0.01 -12,082.00
2025-02-21 10:58:56 BUY 0.63281 CADCHF 0.01 -13,579.00
2025-02-12 00:01:35 BUY 0.64032 CADCHF 0.01 -15,074.00
取引履歴
Hora de cierre Tipo de operación Precio de apertura Precio de cierre Símbolo Tiempo en posición Tamaño lote Ganancia/Pérdida

Relación de operaciones Buy vs Sell

Ganancia/Pérdida Buy vs Sell

Entradas por hora del día

Calendario P/L

  • MaxSingleDirectionPosition Establece el número máximo de posiciones que se pueden mantener en una dirección por moneda.
  • Establezca el número inicial de lotes .
  • Lots_exp: Establece la tasa de incremento del lote. Se utiliza para aumentar el volumen de operaciones mediante promediación descendente, etc. Al usar el método Martingala, se puede esperar una tasa de interés diaria de alrededor del 30%, pero es muy arriesgado.
  • AveragingIntervalPoints : Establece el intervalo en el que se añadirán posiciones. Este ajuste se utiliza para abrir la siguiente posición a la distancia especificada del precio actual.
  • IntervalMultiplier establece el multiplicador para expandir el intervalo de nanpinning. Por ejemplo, si se deja en 1, el nanpinning ocurrirá a un intervalo fijo, pero al cambiar el multiplicador, se puede modificar el intervalo de nanpinning de forma flexible. Si se desea aumentar gradualmente el intervalo de nanpinning, se puede establecer en 1,2, por ejemplo.
  • FirstTakeProfitPoints: Establece la cantidad de puntos para la primera toma de ganancias. Al alcanzar este valor, se tomará la ganancia de la primera posición.
  • PuntosDeBeneficioTotal establece el número total de puntos de toma de ganancias. Si tiene varias posiciones, todas se cerrarán al alcanzar una ganancia determinada.
  • LastPositionStopLossPoints Establece el número de puntos de stop loss para la última posición. Si se establece en 0, no hay stop loss.
  • TotalLossCloseAmount: establece el monto total de pérdida para cada par de divisas, momento en el que se cerrará la posición.
  • TotalProfitCloseAmount: establece el monto total de beneficio para cada par de divisas y, cuando se alcanza ese monto, se cerrará la posición.
  • Deslizamiento : Establezca la tolerancia al deslizamiento (la diferencia entre el precio de la orden y el precio de ejecución real). Incluso si se produce deslizamiento, la transacción se ejecutará siempre que se encuentre dentro del rango establecido.
  • Conjunto mágico : el número mágico del EA.
  • BollingerBandPeriod Establece el período de las bandas de Bollinger.
  • BollingerBandDeviation Establece la desviación (desviación estándar) de las bandas de Bollinger.
  • BollingerBandShift Establece el desplazamiento (shift) de las bandas de Bollinger.
  • EnableMADirectionControl Establece si se utilizará el promedio móvil (MA) para controlar la dirección principal.
  • MAperiod: Establece el período del promedio móvil.
  • MAShift Establece el desplazamiento del promedio móvil.
  • MAMethod Establece el tipo de media móvil a utilizar.
  • MAprice Establece el precio al que se calcula el promedio móvil.
  • Filtro de tiempo: Establezca si se usará un filtro de tiempo. Esto se utiliza para limitar las horas en las que se puede operar.
  • Hora de inicio, Minutos de inicio, Hora de fin, Minutos de fin : Establezca las horas de inicio y fin de las operaciones. Las operaciones solo se realizarán dentro de este rango.
  • AllowHedging: Permite la cobertura. Si la permites, puedes mantener posiciones de compra y venta para el mismo par de divisas simultáneamente.
  • Comprar o vender: Establece si se permite comprar, vender o ambas opciones para cada par de divisas. Los valores incluyen: Solo compra, Solo venta, Ambas opciones y Desactivado. Símbolo de trading.

Margen recomendado: El valor predeterminado es 500.000 yenes/0,01. Si se utiliza el método Martingala, se recomienda un capital de entre 1 y 2 millones de yenes. Se puede utilizar para diversas estrategias, como usar solo los pares de divisas preferidos.

Parameters
Parameters
Trading Info

Recommended Fund: $5,000 USD

Expected Monthly Return: 100%

This data is based on a 0.01 lot size. Actual performance may vary depending on your lot size.
Entry Condition
Utiliza condiciones de entrada que combinan bandas de Bollinger y medias móviles. También dispone de filtros de tiempo.
Close Condition
Tome ganancias o detenga las pérdidas en un punto específico.
Favorable Market
Un mercado con rango limitado y un mercado con volatilidad estable.
Unfavorable Market
Tendencias repentinas y grandes fluctuaciones del mercado (especialmente cuando la tendencia se revierte repentinamente), así como movimientos de precios rápidos e impredecibles debido a la publicación de indicadores económicos, etc.
Avoid Trading Timing
Antes y después de la publicación de indicadores económicos Momentos en los que las tendencias pueden cambiar repentinamente o cuando las condiciones del mercado son inestables
Recommended Operation
Comience con un lote inicial pequeño y establezca claramente un límite de pérdidas para limitar las pérdidas. Utilice el promedio correctamente, evite posiciones excesivas y gestione el riesgo con cuidado.

Análisis de backtest EA

Tasa de ganancia 66.00%
Par de divisas
GBPUSD
Tipo de operación
Red
Marco de tiempo
M5
Posiciones máximas
999 Posiciones
Pérdida máxima
0
Martingala
No
Cobertura
No
Notas
Quant Analyzer 1
バックテスト
Quant Analyzer 2
年別取引データ
×
ffund726-6997
★★☆☆☆

数か月運用しました。複数通貨運用で、ポジションすごく取ります。小さい決済をしていきますが、指値に到達しないポジションは保有したままなので、ポジション数が増えていきます。指値決済した分の利益があるので、グラフ的には上がっているように見えますが、一方で、含み損の数も増えていき、いつか破産するのではと思う危うさを感じました。運用に不安定さを感じるようになって、取引やめました。

Operé durante unos meses. Negocié con varias divisas y abrí muchas posiciones. Realizaba liquidaciones pequeñas, pero las posiciones que no alcanzaban su precio límite permanecían abiertas, por lo que el número de posiciones aumentaba. Como obtenía ganancias con las liquidaciones a precio límite, la gráfica parecía ir en ascenso, pero al mismo tiempo, el número de pérdidas no realizadas también aumentaba, y sentía el temor de que algún día pudiera quebrar. Empecé a sentirme inestable en mis operaciones, así que dejé de operar.
arata
★★★★★

最初は少額(0.01lot)から始めましたが、安定した利益を上げることができました。特にレンジ相場での動きが素晴らしく、勝率87%という高水準を実現できています。
良かった点:

グリッド戦略がうまく機能し、急激な相場変動にも耐えられる
取引時間や通貨ペアのカスタマイズが柔軟
パラメーター設定が直感的で使いやすい

気をつけるべき点:

経済指標発表時は一時的に停止した方が安全
証拠金は50万円/0.01lotが推奨だが、余裕を持って運用する方が◎
急激なトレンド転換には要注意資金管理をしっかりすれば、月利100%も十分狙える印象です。

Comencé con una pequeña cantidad (0,01 lotes), pero logré obtener una ganancia estable. El comportamiento en mercados laterales fue particularmente impresionante, alcanzando una alta tasa de aciertos del 87 %. Ventajas: La estrategia de rejilla funciona bien y resiste fluctuaciones repentinas del mercado. Permite personalizar los horarios de negociación y los pares de divisas. La configuración de parámetros es intuitiva y fácil de usar. Precauciones: Es más seguro suspender temporalmente la operativa cuando se publican indicadores económicos. Se recomienda un margen de 500 000 yenes por cada 0,01 lotes, pero es mejor operar con un margen de seguridad. Cuidado con los cambios bruscos de tendencia. Con una buena gestión del capital, parece posible aspirar a una rentabilidad mensual del 100 %.

“NihaChi” Escribe una reseña para





Para consultas sobre el producto,
comuníquese con la tienda.

* Puede verificar la confirmación y respuesta en "Consultas" dentro de Mi cuenta.

非会員様もご購入いただけますが、サポートは対象外となります。
サポートをご希望の方は、会員登録のうえでご購入ください。

Productos populares
  • F-montecarlo F-montecarlo
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥42,800
  • PON WATAER(rev1) PON WATAER(rev1)
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥35,000
  • KiwiForex KiwiForex
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥50,000
  • FXユーザーがシストレ.COMで無料で利用できるEAのパッケージ画像です。 GiveHapiness
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥34,000
  • K_Kewl_USDJPY_SC K_Kewl_USDJPY_SC
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥24,800
Shopping Cart
Scroll to Top