6ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | Total Profit▼ | Total Lots | Total Trades | Win Rate | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 1347515 | 8.69 | 84 | 95.24% | 57.07 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 540098 | 22.47 | 2247 | 73.65% | 2.29 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 195913 | 25.35 | 1405 | 59.43% | 1.71 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 183550 | 11.99 | 1199 | 83.07% | 3.38 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | EURUSD | 108200 | 4.43 | 443 | 86.23% | 2.66 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 73717 | 25.42 | 1606 | 60.21% | 1.23 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURUSD | 44525 | 8.03 | 598 | 63.88% | 1.29 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23261 | 1.43 | 143 | 41.96% | 1.68 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 21110 | 6.35 | 635 | 88.82% | 1.83 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 19915 | 2.69 | 269 | 73.23% | 2.68 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 18454 | 0.75 | 75 | 96% | 7.61 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 17492 | 0.16 | 16 | 100% | INF | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 15994 | 0.38 | 38 | 73.68% | 3.95 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | EURGBP | 14510 | 5.32 | 532 | 65.41% | 1.46 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 13623 | 0.85 | 85 | 71.76% | 2.09 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 17 | ![]() | スイング | USDJPY | 11019 | 0.11 | 11 | 54.55% | 4.03 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10262 | 0.52 | 52 | 82.69% | 56.77 | ||
![]() 19 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 9800 | 0.77 | 77 | 77.92% | 2.67 | ||
![]() 20 | ![]() | スイング | AUDCAD | 9314 | 0.24 | 24 | 83.33% | 12.02 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 8397 | 0.43 | 43 | 65.12% | 3.98 | ||
![]() 22 | ![]() | スイング | USDJPY | 7557 | 1.25 | 125 | 37.6% | 1.38 | ||
![]() 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7339 | 1 | 100 | 46% | 1.27 | ||
![]() 24 | ![]() | グリッド | EURUSD | 7267 | 34.12 | 1943 | 76.89% | 1.09 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7198 | 0.71 | 71 | 40.85% | 1.53 | ||
![]() 26 | ![]() | スイング | USDJPY | 6917 | 0.43 | 43 | 60.47% | 2.18 | ||
![]() 27 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 6708 | 0.58 | 58 | 74.14% | 1.86 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 6682 | 0.54 | 54 | 68.52% | 2.47 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 5961 | 2.15 | 215 | 56.28% | 1.3 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 5837 | 1.51 | 151 | 65.56% | 1.55 | ||
![]() 31 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 5716 | 0.32 | 32 | 78.13% | 4.99 | ||
![]() 32 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 5504 | 1.2 | 120 | 55% | 1.46 | ||
![]() 33 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5322 | 0.47 | 47 | 59.57% | 1.97 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5053 | 1.4 | 94 | 67.02% | 1.39 | ||
![]() 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4879 | 1.04 | 104 | 63.46% | 1.18 | ||
![]() 36 | ![]() | スイング | EURUSD | 4691 | 0.78 | 78 | 50% | 1.38 | ||
![]() 37 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 38 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4584 | 3.43 | 343 | 53.64% | 1.13 | ||
![]() 39 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4164 | 0.34 | 34 | 67.65% | 2.04 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4123 | 0.42 | 42 | 71.43% | 3.39 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 4117 | 0.04 | 4 | 75% | 7.77 | ||
![]() 42 | ![]() | スイング | USDJPY | 4117 | 0.92 | 92 | 48.91% | 1.57 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4073 | 0.44 | 44 | 56.82% | 1.63 | ||
![]() 44 | EURUSD | 3974 | 0.96 | 96 | 89.58% | 1.61 | ||||
![]() 45 | ![]() | グリッド | USDCAD | 3961 | 0.14 | 14 | 85.71% | 10.32 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3496 | 0.62 | 62 | 70.97% | 1.72 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 3308 | 0.37 | 37 | 75.68% | 1.59 | ||
![]() 48 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3225 | 0.73 | 73 | 67.12% | 1.62 | ||
![]() 49 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 3056 | 1.06 | 106 | 49.06% | 1.26 | ||
![]() 50 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 3017 | 0.11 | 11 | 81.82% | 62.57 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 2966 | 0.36 | 36 | 69.44% | 3.23 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2816 | 0.63 | 63 | 49.21% | 1.27 | ||
![]() 53 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2498 | 0.72 | 72 | 93.06% | 2.37 | ||
![]() 54 | ![]() | スイング | USDCAD | 2440 | 0.13 | 13 | 76.92% | 3.59 | ||
![]() 55 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2428 | 0.42 | 42 | 35.71% | 1.61 | ||
![]() 56 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1966 | 2.44 | 244 | 63.93% | 1.11 | ||
![]() 57 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1898 | 2.04 | 204 | 69.12% | 1.13 | ||
![]() 58 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1697 | 0.51 | 51 | 39.22% | 1.12 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1444 | 1.05 | 105 | 63.81% | 1.1 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1426 | 1.27 | 127 | 84.25% | 1.17 | ||
![]() 61 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1423 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 62 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1393 | 0.17 | 17 | 64.71% | 2.29 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1255 | 1.35 | 135 | 70.37% | 1.25 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1253 | 1.54 | 154 | 51.3% | 1.16 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1190 | 0.4 | 40 | 77.5% | 1.65 | ||
![]() 66 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 1188 | 0.06 | 6 | 100% | INF | ||
![]() 67 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1148 | 0.35 | 35 | 40% | 1.28 | ||
![]() 68 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1131 | 0.54 | 54 | 62.96% | 1.41 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 853 | 1.39 | 139 | 89.93% | 1.07 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 828 | 0.3 | 30 | 50% | 1.28 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 802 | 1.45 | 145 | 80% | 1.35 | ||
![]() 72 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 625 | 0.36 | 36 | 55.56% | 1.46 | ||
![]() 73 | ![]() | スイング | EURJPY | 613 | 0.09 | 9 | 33.33% | 1.18 | ||
![]() 74 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 592 | 1.88 | 188 | 61.7% | 1 | ||
![]() 75 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 557 | 0.15 | 15 | 60% | 1.15 | ||
![]() 76 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 548 | 0.16 | 16 | 56.25% | 1.18 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 546 | 0.32 | 32 | 71.88% | 1.18 | ||
![]() 78 | ![]() | スイング | USDJPY | 521 | 1.16 | 116 | 89.66% | 1.25 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 512 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 80 | ![]() | スイング | AUDJPY | 504 | 0.19 | 19 | 31.58% | 1.11 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 492 | 0.28 | 28 | 71.43% | 1.32 | ||
![]() 82 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 424 | 0.46 | 46 | 50% | 1.23 | ||
![]() 83 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 424 | 0.28 | 28 | 42.86% | 1.18 | ||
![]() 84 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 392 | 0.39 | 39 | 51.28% | 1.1 | ||
![]() 85 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 259 | 0.11 | 11 | 63.64% | 1.2 | ||
![]() 86 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 212 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 87 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 88 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 192 | 0.11 | 11 | 72.73% | 3.16 | ||
![]() 89 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 181 | 0.02 | 2 | 50% | 1.4 | ||
![]() 90 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 179 | 0.33 | 33 | 72.73% | 1.11 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 91 | 1.4 | 140 | 72.14% | 1.02 | ||
![]() 92 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 82 | 0.14 | 14 | 85.71% | 1.31 | ||
![]() 93 | ![]() | スイング | AUDJPY | 42 | 0.45 | 45 | 51.11% | 1.01 | ||
![]() 94 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 9.47 | 0.21 | 21 | 90.48% | 31.55 | ||
![]() 95 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4 | 0.11 | 11 | 54.55% | 1.02 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 0.16 | 0.61 | 61 | 49.18% | 1.01 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 5504 | 1.2 | 120 | 55% | 1.46 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1423 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1148 | 0.35 | 35 | 40% | 1.28 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1131 | 0.54 | 54 | 62.96% | 1.41 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 625 | 0.36 | 36 | 55.56% | 1.46 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 259 | 0.11 | 11 | 63.64% | 1.2 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -353 | 0.07 | 7 | 42.86% | 0.62 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -419 | 0.86 | 86 | 26.74% | 0.92 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -440 | 0.02 | 2 | 50% | 0.5 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -607 | 0.02 | 2 | 50% | 0.31 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -678 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -961 | 0.72 | 72 | 51.39% | 0.9 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -988 | 0.36 | 36 | 47.22% | 0.79 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -997 | 0.16 | 16 | 31.25% | 0.55 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1052 | 0.64 | 64 | 50% | 0.89 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1190 | 0.19 | 19 | 47.37% | 0.42 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1251 | 0.69 | 69 | 81.16% | 0.77 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1345 | 2.25 | 158 | 74.05% | 0.93 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3302 | 0.69 | 69 | 47.83% | 0.59 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -7399 | 1.46 | 146 | 72.6% | 0.61 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 183550 | 11.99 | 1199 | 83.07% | 3.38 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23261 | 1.43 | 143 | 41.96% | 1.68 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 21110 | 6.35 | 635 | 88.82% | 1.83 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 19915 | 2.69 | 269 | 73.23% | 2.68 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 15994 | 0.38 | 38 | 73.68% | 3.95 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 13623 | 0.85 | 85 | 71.76% | 2.09 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10262 | 0.52 | 52 | 82.69% | 56.77 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 6682 | 0.54 | 54 | 68.52% | 2.47 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5053 | 1.4 | 94 | 67.02% | 1.39 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4123 | 0.42 | 42 | 71.43% | 3.39 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 4117 | 0.04 | 4 | 75% | 7.77 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4073 | 0.44 | 44 | 56.82% | 1.63 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3496 | 0.62 | 62 | 70.97% | 1.72 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 3308 | 0.37 | 37 | 75.68% | 1.59 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 2966 | 0.36 | 36 | 69.44% | 3.23 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2816 | 0.63 | 63 | 49.21% | 1.27 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1444 | 1.05 | 105 | 63.81% | 1.1 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1426 | 1.27 | 127 | 84.25% | 1.17 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1255 | 1.35 | 135 | 70.37% | 1.25 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1253 | 1.54 | 154 | 51.3% | 1.16 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1190 | 0.4 | 40 | 77.5% | 1.65 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 853 | 1.39 | 139 | 89.93% | 1.07 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 828 | 0.3 | 30 | 50% | 1.28 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 802 | 1.45 | 145 | 80% | 1.35 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 546 | 0.32 | 32 | 71.88% | 1.18 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 512 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 492 | 0.28 | 28 | 71.43% | 1.32 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 424 | 0.46 | 46 | 50% | 1.23 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 424 | 0.28 | 28 | 42.86% | 1.18 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 212 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 192 | 0.11 | 11 | 72.73% | 3.16 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 179 | 0.33 | 33 | 72.73% | 1.11 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 91 | 1.4 | 140 | 72.14% | 1.02 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 82 | 0.14 | 14 | 85.71% | 1.31 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 9.47 | 0.21 | 21 | 90.48% | 31.55 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4 | 0.11 | 11 | 54.55% | 1.02 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 0.16 | 0.61 | 61 | 49.18% | 1.01 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3 | 0.2 | 20 | 60% | 0.99 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -34 | 0.11 | 11 | 45.45% | 0.97 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -40 | 0.23 | 23 | 39.13% | 0.96 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -44 | 0.11 | 11 | 63.64% | 0.8 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -77 | 0.85 | 85 | 56.47% | 0.98 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -87 | 0.08 | 8 | 50% | 0.81 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -165 | 0.69 | 69 | 65.22% | 0.98 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -185 | 0.75 | 75 | 56% | 0.93 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -208 | 0.05 | 5 | 80% | 0.88 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -324 | 0.26 | 26 | 46.15% | 0.92 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -405 | 0.55 | 55 | 27.27% | 0.98 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -476 | 0.3 | 30 | 66.67% | 0.87 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -477 | 0.17 | 17 | 23.53% | 0.1 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -500 | 0.34 | 34 | 58.82% | 0.8 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -535 | 0.25 | 25 | 72% | 0.46 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -536 | 0.46 | 46 | 69.57% | 0.92 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -576 | 0.62 | 62 | 67.74% | 0.87 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -751 | 1.22 | 122 | 54.92% | 0.89 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -754 | 0.16 | 16 | 25% | 0.27 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -787 | 1.06 | 106 | 64.15% | 0.9 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -816 | 0.16 | 16 | 37.5% | 0.49 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -823 | 0.2 | 20 | 30% | 0.19 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -831 | 0.32 | 32 | 46.88% | 0.78 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -855 | 0.37 | 37 | 62.16% | 0.67 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -921 | 1.52 | 152 | 67.76% | 0.85 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -989 | 0.18 | 18 | 44.44% | 0.68 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1029 | 0.37 | 37 | 70.27% | 0.61 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1093 | 0.38 | 34 | 52.94% | 0.89 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1167 | 0.56 | 56 | 66.07% | 0.73 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1174 | 0.14 | 14 | 64.29% | 0.46 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1448 | 1.12 | 112 | 61.61% | 0.71 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -1518 | 1.27 | 127 | 54.33% | 0.67 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -1534 | 2.62 | 262 | 64.89% | 0.95 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1955 | 0.75 | 75 | 73.33% | 0.79 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1987 | 0.95 | 95 | 82.11% | 0.6 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2374 | 2.54 | 254 | 58.27% | 0.75 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -3613 | 1.05 | 105 | 65.71% | 0.4 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3987 | 0.53 | 53 | 58.49% | 0.83 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -4387 | 1.14 | 114 | 78.07% | 0.59 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -6999 | 4.29 | 307 | 74.92% | 0.86 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | USDJPY | 584182 | 8.22 | 32 | 31.25% | 3.12 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 409138 | 108.74 | 5596 | 61.2% | 1.21 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 353506 | 20.46 | 592 | 66.39% | 1.89 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | USDJPY | 238659 | 5.96 | 27 | 55.56% | 3.63 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | GBPCHF | 115442 | 5.41 | 133 | 67.67% | 4.11 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 103294 | 8.55 | 855 | 92.16% | 5.31 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 88015 | 42.14 | 1942 | 76.83% | 1.88 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 80630 | 4.3 | 238 | 55.46% | 2.42 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 41471 | 11.02 | 1011 | 81.6% | 1.84 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | EURUSD | 27958 | 3.62 | 70 | 74.29% | 2.75 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURCHF | 15040 | 0.98 | 39 | 69.23% | 3.37 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 3233 | 0.97 | 97 | 75.26% | 1.67 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 2588 | 0.47 | 37 | 83.78% | 2.06 | ||
![]() 14 | ![]() | マーチン | GOLD | -297726 | 29.07 | 1505 | 68.84% | 0.72 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 1347515 | 8.69 | 84 | 95.24% | 57.07 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 540098 | 22.47 | 2247 | 73.65% | 2.29 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 195913 | 25.35 | 1405 | 59.43% | 1.71 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | EURUSD | 108200 | 4.43 | 443 | 86.23% | 2.66 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 73717 | 25.42 | 1606 | 60.21% | 1.23 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 44525 | 8.03 | 598 | 63.88% | 1.29 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 18454 | 0.75 | 75 | 96% | 7.61 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 17492 | 0.16 | 16 | 100% | INF | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | EURGBP | 14510 | 5.32 | 532 | 65.41% | 1.46 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 9800 | 0.77 | 77 | 77.92% | 2.67 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | EURUSD | 7267 | 34.12 | 1943 | 76.89% | 1.09 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 5716 | 0.32 | 32 | 78.13% | 4.99 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDCAD | 3961 | 0.14 | 14 | 85.71% | 10.32 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 3017 | 0.11 | 11 | 81.82% | 62.57 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2498 | 0.72 | 72 | 93.06% | 2.37 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1898 | 2.04 | 204 | 69.12% | 1.13 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | USDJPY | -10580 | 4.21 | 421 | 64.13% | 0.81 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 8397 | 0.43 | 43 | 65.12% | 3.98 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7339 | 1 | 100 | 46% | 1.27 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7198 | 0.71 | 71 | 40.85% | 1.53 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 6708 | 0.58 | 58 | 74.14% | 1.86 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 5961 | 2.15 | 215 | 56.28% | 1.3 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 5837 | 1.51 | 151 | 65.56% | 1.55 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5322 | 0.47 | 47 | 59.57% | 1.97 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4879 | 1.04 | 104 | 63.46% | 1.18 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4584 | 3.43 | 343 | 53.64% | 1.13 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 4164 | 0.34 | 34 | 67.65% | 2.04 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3225 | 0.73 | 73 | 67.12% | 1.62 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 3056 | 1.06 | 106 | 49.06% | 1.26 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2428 | 0.42 | 42 | 35.71% | 1.61 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1966 | 2.44 | 244 | 63.93% | 1.11 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1697 | 0.51 | 51 | 39.22% | 1.12 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1393 | 0.17 | 17 | 64.71% | 2.29 | ||
![]() 17 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 1188 | 0.06 | 6 | 100% | INF | ||
![]() 18 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 592 | 1.88 | 188 | 61.7% | 1 | ||
