EA Ranking
EA人気ランキングTOP100
EAフォワード実績ランキング
全EAのフォワードテストを0.01ロットで統一実施。公正なデータで、本当に実力のあるEAが一目でわかる。
0.01Lot 統一テスト
リアルタイム フォワード
全EA ランキング
1.1050
1.1000
1.0950
1.0900
1
Multi-AUD Core
収益+315,628
勝率75.28%
取引数1,942
2
ZEROシステムEA
収益+1,131,679
勝率70.19%
取引数983
+48,387.1 pips
本ランキングは全商品のフォワードデータに基づく収益ランキングです。取引開始数量0.01ロットに統一して実施しています。最終更新 2026/03/30 08:27
【FX自動売買】全EAランキング
累計ランキング
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | スコア | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マーチン | AUDJPY | 315,628 | 1942 | 75.3% | 6.5 | 17.82 | S9.0 | ||
| 2 | ![]() | マーチン | EURUSD | 1,131,679 | 983 | 70.2% | 4.51 | 1098.72 | S8.9 | ||
| 3 | ![]() | マーチン | USDJPY | 788,685 | 102 | 54.9% | 3.6 | 11.12 | S8.6 | ||
| 4 | ![]() | スイング | GBPJPY | 11,623 | 71 | 54.9% | 2.37 | 26.54 | A7.9 | ||
| 5 | ![]() | スイング | USDJPY | 26,306 | 66 | 43.9% | 2.04 | 34.93 | A7.7 | ||
| 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,951 | 130 | 60.8% | 1.88 | 22.88 | A7.6 | ||
| 7 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 14,787 | 217 | 65.4% | 1.85 | 24.94 | A7.5 | ||
| 8 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,331 | 113 | 58.4% | 1.66 | 21.58 | A7.3 | ||
| 9 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 7,441 | 162 | 63.0% | 1.56 | 25.75 | A7.2 | ||
| 10 | ![]() | スイング | USDJPY | 4,099 | 537 | 91.1% | 1.5 | 23.03 | A7.1 | ||
| 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,938 | 209 | 61.7% | 1.53 | 24.31 | A7.0 | ||
| 12 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4,428 | 95 | 72.6% | 1.61 | 17.16 | A6.9 | ||
| 13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,229 | 388 | 80.2% | 1.42 | 19.9 | A6.8 | ||
| 14 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 3,020 | 481 | 61.3% | 1.23 | 94.38 | A6.8 | ||
| 15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8,096 | 792 | 50.8% | 1.31 | 34.02 | A6.8 | ||
| 16 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 16,086 | 173 | 69.9% | 1.61 | 9.36 | A6.7 | ||
| 17 | ![]() | スイング | AUDJPY | 3,181 | 50 | 36.0% | 1.26 | 41.86 | A6.7 | ||
| 18 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 427,302 | 1220 | 75.2% | 1.67 | 26.15 | A6.6 | ||
| 19 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 3,116 | 81 | 59.3% | 1.47 | 11.89 | A6.6 | ||
| 20 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 10,564 | 116 | 62.1% | 1.73 | 8.67 | A6.6 | ||
| 21 | ![]() | スイング | USDJPY | 15,815 | 342 | 37.7% | 1.28 | 27.6 | A6.6 | ||
| 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 11,862 | 209 | 54.6% | 1.31 | 18.05 | A6.6 | ||
| 23 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9,227 | 211 | 55.5% | 1.39 | 14.35 | A6.5 | ||
| 24 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7,141 | 233 | 71.2% | 1.37 | 12.48 | A6.5 | ||
| 25 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,464 | 100 | 48.0% | 1.31 | 14.5 | A6.4 | ||
| 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3,713 | 331 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | A6.4 | ||
| 27 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 5,181 | 253 | 49.8% | 1.18 | 1676.68 | A6.3 | ||
| 28 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,342 | 178 | 43.3% | 1.29 | 12.51 | A6.3 | ||
| 29 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 14,722 | 192 | 66.7% | 1.33 | 21.94 | A6.3 | ||
| 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 323 | 96 | 56.3% | 1.22 | 15.38 | A6.2 | ||
| 31 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11,018 | 722 | 53.5% | 1.14 | 531.24 | A6.2 | ||
| 32 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7,236 | 160 | 54.4% | 1.3 | 10.49 | A6.1 | ||
| 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,873 | 126 | 69.8% | 1.28 | 9.65 | A6.1 | ||
| 34 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 2,091 | 327 | 59.9% | 1.07 | 144.89 | B5.9 | ||
| 35 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2,831 | 431 | 52.0% | 1.05 | 378.46 | B5.9 | ||
| 36 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 10,781 | 69 | 69.6% | 1.69 | 4.51 | B5.9 | ||
| 37 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 46,508 | 183 | 96.7% | 5.39 | 18.79 | B5.9 | ||
| 38 | ![]() | マーチン | EURJPY | 22,541 | 58 | 87.9% | 7.65 | 2.12 | B5.9 | ||
| 39 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 20,888 | 317 | 39.4% | 1.25 | 8.52 | B5.8 | ||
| 40 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9,251 | 100 | 56.0% | 1.56 | 4.9 | B5.6 | ||
| 41 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,035 | 243 | 70.4% | 1.4 | 7.02 | B5.6 | ||
| 42 | ![]() | マーチン | EURUSD | 178,166 | 5904 | 76.0% | 1.57 | 11.19 | B5.6 | ||
| 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,548 | 233 | 67.8% | 1.1 | 8.9 | B5.5 | ||
| 44 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,691 | 83 | 41.0% | 1.17 | 7.24 | B5.5 | ||
| 45 | ![]() | グリッド | USDJPY | 123,981 | 3904 | 84.7% | 1.78 | 10.75 | B5.4 | ||
| 46 | ![]() | マーチン | GOLD | 2,301,416 | 11190 | 68.1% | 1.31 | 54.07 | B5.4 | ||
| 47 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 16,758 | 48 | 89.6% | 21.74 | 1.82 | B5.4 | ||
| 48 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 12,577 | 377 | 56.2% | 1.28 | 10.67 | B5.3 | ||
| 49 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 15,323 | 170 | 81.2% | 1.45 | 7.1 | B5.3 | ||
| 50 | ![]() | マーチン | GOLD | 23,196,974 | 27694 | 73.0% | 2.55 | 2.4 | B5.2 | ||
| 51 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 728 | 56 | 71.4% | 2.16 | 2.54 | B5.2 | ||
| 52 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3,522 | 119 | 46.2% | 1.33 | 4.14 | B5.2 | ||
| 53 | ![]() | マーチン | EURUSD | 510,812 | 1676 | 55.7% | 1.85 | 3.51 | B5.0 | ||
| 54 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 366,829 | 3024 | 89.3% | 3.14 | 2.69 | B5.0 | ||
| 55 | ![]() | グリッド | EURUSD | 113,727 | 1377 | 62.9% | 1.27 | 4.98 | B4.8 | ||
| 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 743 | 71 | 77.5% | 1.23 | 4.25 | B4.8 | ||
| 57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5,307 | 140 | 57.1% | 1.11 | 5.16 | B4.8 | ||
| 58 | ![]() | スイング | GBPJPY | 6,040 | 83 | 72.3% | 1.46 | 2.8 | B4.7 | ||
| 59 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,567 | 189 | 66.1% | 1.2 | 3.46 | B4.6 | ||
| 60 | ![]() | デイトレ | GOLD | 26,605 | 106 | 61.3% | 1.24 | 3.26 | B4.6 | ||
| 61 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 1,514 | 76 | 57.9% | 1.4 | 2.65 | B4.6 | ||
| 62 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 5,845 | 36 | 63.9% | 7.69 | B4.5 | |||
| 63 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,059 | 300 | 44.0% | 1.02 | 4.18 | B4.5 | ||
| 64 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 32,884 | 226 | 80.1% | 2.74 | 6.3 | B4.4 | ||
| 65 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,227 | 127 | 57.5% | 1.17 | 3.49 | B4.4 | ||
| 66 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1,646 | 50 | 58.0% | 1.35 | 2.61 | B4.4 | ||
| 67 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | B4.4 | ||
| 68 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,666 | 89 | 65.2% | 1.27 | 2.64 | B4.3 | ||
| 69 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,015 | 396 | 83.6% | 1.1 | 4.2 | B4.3 | ||
| 70 | ![]() | マーチン | USDJPY | 25,127 | 86 | 84.9% | 6.89 | 0.83 | B4.2 | ||
| 71 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 5,845 | 107 | 59.8% | 1.36 | 2.16 | B4.1 | ||
| 72 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1,180 | 475 | 68.4% | 1.05 | 2.64 | C3.9 | ||
| 73 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3,529 | 797 | 72.0% | 1.03 | 3.03 | C3.8 | ||
| 74 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,410 | 593 | 67.6% | 1.06 | 2.5 | C3.8 | ||
| 75 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1,028 | 565 | 69.7% | 1.05 | 2.49 | C3.8 | ||
| 76 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1,738 | 109 | 72.5% | 1.32 | 2.19 | C3.7 | ||
| 77 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,396 | 51 | 54.9% | 1.36 | 1.83 | C3.7 | ||
| 78 | ![]() | グリッド | USDCAD | 113,126 | 661 | 73.1% | 2.69 | 5.33 | C3.3 | ||
| 79 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C3.3 | ||
| 80 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 21 | 58 | 84.5% | 3.7 | C3.2 | |||
| 81 | ![]() | スイング | USDJPY | 11,862 | 76 | 65.8% | 2.33 | C3.1 | |||
| 82 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 823 | 539 | 65.3% | 1.01 | 1.75 | C3.1 | ||
| 83 | デイトレ | USDJPY | 1,219 | 63 | 47.6% | 1.16 | 1.65 | C3.0 | |||
| 84 | ![]() | マーチン | AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD | 11,432 | 119 | 83.2% | 2.81 | 1.33 | C2.9 | ||
| 85 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 121,369 | 233 | 75.1% | 2.19 | 1.23 | C2.9 | ||
| 86 | ![]() | グリッド | EURUSD | 204,776 | 1852 | 78.2% | 1.38 | 4.96 | C2.8 | ||
| 87 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 611 | 302 | 82.1% | 1.03 | 1.36 | C2.7 | ||
| 88 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,756 | 45 | 55.6% | 1.91 | C2.7 | |||
| 89 | ![]() | デイトレ | GOLD | 10,012 | 449 | 61.5% | 1.03 | 1.5 | C2.7 | ||
| 90 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 48,605 | 507 | 71.2% | 2.26 | 17.84 | C2.7 | ||
| 91 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 119,387 | 742 | 72.0% | 2.76 | 12.93 | C2.6 | ||
| 92 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 962 | 54 | 53.7% | 1.16 | 1.29 | C2.5 | ||
| 93 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12,071 | 158 | 93.7% | 1.93 | C2.5 | |||
| 94 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | C2.4 | |||
| 95 | ![]() | スイング | USDJPY | 9,279 | 490 | 43.5% | 1.56 | C2.4 | |||
| 96 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 199,548 | 1334 | 73.8% | 3.25 | 4.57 | C2.4 | ||
| 97 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 540 | 236 | 66.5% | 1.02 | 1.14 | C2.4 | ||
| 98 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 11,504 | 219 | 55.3% | 1.4 | C2.3 | |||
| 99 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 610,978 | 2555 | 65.4% | 1.21 | 1.09 | C2.3 | ||
| 100 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 23,155 | 886 | 65.9% | 1.42 | C2.2 |
累計収益315,628
総取引数1942
勝率75.3%
PF6.5
累計収益1,131,679
総取引数983
勝率70.2%
PF4.51
累計収益14,787
総取引数217
勝率65.4%
PF1.85
累計収益2,331
総取引数113
勝率58.4%
PF1.66
累計収益7,441
総取引数162
勝率63.0%
PF1.56
累計収益4,099
総取引数537
勝率91.1%
PF1.5
累計収益10,938
総取引数209
勝率61.7%
PF1.53
累計収益4,428
総取引数95
勝率72.6%
PF1.61
累計収益2,229
総取引数388
勝率80.2%
PF1.42
累計収益3,020
総取引数481
勝率61.3%
PF1.23
累計収益8,096
総取引数792
勝率50.8%
PF1.31
累計収益16,086
総取引数173
勝率69.9%
PF1.61
累計収益427,302
総取引数1220
勝率75.2%
PF1.67
累計収益3,116
総取引数81
勝率59.3%
PF1.47
累計収益15,815
総取引数342
勝率37.7%
PF1.28
累計収益9,227
総取引数211
勝率55.5%
PF1.39
累計収益1,464
総取引数100
勝率48.0%
PF1.31
累計収益3,713
総取引数331
勝率37.8%
PF1.14
累計収益5,181
総取引数253
勝率49.8%
PF1.18
累計収益10,342
総取引数178
勝率43.3%
PF1.29
累計収益14,722
総取引数192
勝率66.7%
PF1.33
累計収益323
総取引数96
勝率56.3%
PF1.22
累計収益11,018
総取引数722
勝率53.5%
PF1.14
累計収益1,873
総取引数126
勝率69.8%
PF1.28
累計収益2,091
総取引数327
勝率59.9%
PF1.07
累計収益2,831
総取引数431
勝率52.0%
PF1.05
累計収益10,781
総取引数69
勝率69.6%
PF1.69
累計収益22,541
総取引数58
勝率87.9%
PF7.65
累計収益20,888
総取引数317
勝率39.4%
PF1.25
累計収益9,035
総取引数243
勝率70.4%
PF1.4
累計収益178,166
総取引数5904
勝率76.0%
PF1.57
累計収益1,548
総取引数233
勝率67.8%
PF1.1
累計収益3,691
総取引数83
勝率41.0%
PF1.17
累計収益123,981
総取引数3904
勝率84.7%
PF1.78
累計収益16,758
総取引数48
勝率89.6%
PF21.74
累計収益12,577
総取引数377
勝率56.2%
PF1.28
累計収益23,196,974
総取引数27694
勝率73.0%
PF2.55
累計収益728
総取引数56
勝率71.4%
PF2.16
累計収益366,829
総取引数3024
勝率89.3%
PF3.14
累計収益113,727
総取引数1377
勝率62.9%
PF1.27
累計収益743
総取引数71
勝率77.5%
PF1.23
累計収益5,307
総取引数140
勝率57.1%
PF1.11
累計収益6,040
総取引数83
勝率72.3%
PF1.46
累計収益26,605
総取引数106
勝率61.3%
PF1.24
累計収益1,514
総取引数76
勝率57.9%
PF1.4
累計収益5,845
総取引数36
勝率63.9%
PF7.69
累計収益2,059
総取引数300
勝率44.0%
PF1.02
累計収益1,646
総取引数50
勝率58.0%
PF1.35
累計収益19,640
総取引数124
勝率83.9%
PF5.11
累計収益1,666
総取引数89
勝率65.2%
PF1.27
累計収益3,015
総取引数396
勝率83.6%
PF1.1
累計収益25,127
総取引数86
勝率84.9%
PF6.89
累計収益5,845
総取引数107
勝率59.8%
PF1.36
累計収益1,180
総取引数475
勝率68.4%
PF1.05
累計収益3,529
総取引数797
勝率72.0%
PF1.03
累計収益1,410
総取引数593
勝率67.6%
PF1.06
累計収益1,028
総取引数565
勝率69.7%
PF1.05
累計収益1,738
総取引数109
勝率72.5%
PF1.32
累計収益1,396
総取引数51
勝率54.9%
PF1.36
累計収益113,126
総取引数661
勝率73.1%
PF2.69
累計収益48
総取引数78
勝率57.7%
PF1.03
累計収益21
総取引数58
勝率84.5%
PF3.7
累計収益823
総取引数539
勝率65.3%
PF1.01
累計収益1,219
総取引数63
勝率47.6%
PF1.16
累計収益11,432
総取引数119
勝率83.2%
PF2.81
累計収益121,369
総取引数233
勝率75.1%
PF2.19
累計収益611
総取引数302
勝率82.1%
PF1.03
累計収益3,756
総取引数45
勝率55.6%
PF1.91
累計収益10,012
総取引数449
勝率61.5%
PF1.03
累計収益48,605
総取引数507
勝率71.2%
PF2.26
累計収益119,387
総取引数742
勝率72.0%
PF2.76
累計収益962
総取引数54
勝率53.7%
PF1.16
累計収益3,641
総取引数51
勝率68.6%
PF1.85
累計収益9,279
総取引数490
勝率43.5%
PF1.56
累計収益199,548
総取引数1334
勝率73.8%
PF3.25
累計収益540
総取引数236
勝率66.5%
PF1.02
累計収益11,504
総取引数219
勝率55.3%
PF1.4
累計収益23,155
総取引数886
勝率65.9%
PF1.42
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | スコア | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,951 | 130 | 60.8% | 1.88 | 22.88 | A7.6 | ||
| 2 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 14,787 | 217 | 65.4% | 1.85 | 24.94 | A7.5 | ||
| 3 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,331 | 113 | 58.4% | 1.66 | 21.58 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 7,441 | 162 | 63.0% | 1.56 | 25.75 | A7.2 | ||
| 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,938 | 209 | 61.7% | 1.53 | 24.31 | A7.0 | ||
| 6 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 16,086 | 173 | 69.9% | 1.61 | 9.36 | A6.7 | ||
| 7 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 10,564 | 116 | 62.1% | 1.73 | 8.67 | A6.6 | ||
| 8 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9,227 | 211 | 55.5% | 1.39 | 14.35 | A6.5 | ||
| 9 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 5,181 | 253 | 49.8% | 1.18 | 1676.68 | A6.3 | ||
| 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,342 | 178 | 43.3% | 1.29 | 12.51 | A6.3 | ||
| 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 14,722 | 192 | 66.7% | 1.33 | 21.94 | A6.3 | ||
| 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11,018 | 722 | 53.5% | 1.14 | 531.24 | A6.2 | ||
| 13 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7,236 | 160 | 54.4% | 1.3 | 10.49 | A6.1 | ||
| 14 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 2,091 | 327 | 59.9% | 1.07 | 144.89 | B5.9 | ||
| 15 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2,831 | 431 | 52.0% | 1.05 | 378.46 | B5.9 | ||
| 16 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 10,781 | 69 | 69.6% | 1.69 | 4.51 | B5.9 | ||
| 17 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9,251 | 100 | 56.0% | 1.56 | 4.9 | B5.6 | ||
| 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,035 | 243 | 70.4% | 1.4 | 7.02 | B5.6 | ||
| 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,691 | 83 | 41.0% | 1.17 | 7.24 | B5.5 | ||
| 20 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 12,577 | 377 | 56.2% | 1.28 | 10.67 | B5.3 | ||
| 21 | ![]() | デイトレ | GOLD | 26,605 | 106 | 61.3% | 1.24 | 3.26 | B4.6 | ||
| 22 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,059 | 300 | 44.0% | 1.02 | 4.18 | B4.5 | ||
| 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,227 | 127 | 57.5% | 1.17 | 3.49 | B4.4 | ||
| 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,015 | 396 | 83.6% | 1.1 | 4.2 | B4.3 | ||
| 25 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,396 | 51 | 54.9% | 1.36 | 1.83 | C3.7 | ||
| 26 | デイトレ | USDJPY | 1,219 | 63 | 47.6% | 1.16 | 1.65 | C3.0 | |||
| 27 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,756 | 45 | 55.6% | 1.91 | C2.7 | |||
| 28 | ![]() | デイトレ | GOLD | 10,012 | 449 | 61.5% | 1.03 | 1.5 | C2.7 | ||
| 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | C2.4 | |||
| 30 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 23,155 | 886 | 65.9% | 1.42 | C2.2 | |||
| 31 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 190 | 284 | 31.7% | 1.01 | 1.01 | C2.2 | ||
| 32 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | C2.2 | |||
| 33 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | C2.2 | |||
| 34 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,867 | 113 | 60.2% | 1.29 | C2.2 | |||
| 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | C2.1 | |||
| 36 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 15,161 | 326 | 49.1% | 1.21 | C2.0 | |||
| 37 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | C2.0 | |||
| 38 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,423 | 52 | 75.0% | 1.36 | C2.0 | |||
| 39 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | C2.0 | |||
| 40 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 448 | 141 | 60.3% | 1.07 | D1.9 | |||
| 41 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,340 | 153 | 56.9% | 0.96 | D1.8 | |||
| 42 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D1.7 | |||
| 43 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2,012 | 161 | 36.7% | 0.93 | D1.7 | |||
| 44 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -382 | 111 | 24.3% | 0.97 | D1.7 | |||
| 45 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -614 | 88 | 51.1% | 0.94 | D1.7 | |||
| 46 | デイトレ | GBPUSD | -561 | 42 | 69.1% | 0.96 | D1.6 | ||||
| 47 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D1.6 | |||
| 48 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -792 | 195 | 35.9% | 0.96 | D1.6 | |||
| 49 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -94 | 514 | 76.3% | 1 | D1.5 | |||
| 50 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -11,233 | 102 | 37.3% | 0.76 | D1.5 | |||
| 51 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -749 | 29 | 41.4% | 0.78 | D1.4 | |||
| 52 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -5,929 | 103 | 70.9% | 0.73 | D1.4 | |||
| 53 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,701 | 48 | 45.8% | 0.73 | D1.4 | |||
| 54 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -5,459 | 131 | 48.9% | 0.62 | D1.2 | |||
| 55 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 78 | 32 | 59.4% | 1.03 | 0.39 | D1.0 | ||
| 56 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 648 | 203 | 86.7% | 1.04 | 0.37 | D1.0 | ||
| 57 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1,860 | 63 | 33.3% | 0.45 | D0.9 | |||
| 58 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 771 | 95 | 51.6% | 1.05 | 0.26 | D0.8 | ||
| 59 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -3,606 | 62 | 25.8% | 0.23 | D0.5 |
累計収益14,787
総取引数217
勝率65.4%
PF1.85
累計収益2,331
総取引数113
勝率58.4%
PF1.66
累計収益7,441
総取引数162
勝率63.0%
PF1.56
累計収益10,938
総取引数209
勝率61.7%
PF1.53
累計収益16,086
総取引数173
勝率69.9%
PF1.61
累計収益9,227
総取引数211
勝率55.5%
PF1.39
累計収益5,181
総取引数253
勝率49.8%
PF1.18
累計収益10,342
総取引数178
勝率43.3%
PF1.29
累計収益14,722
総取引数192
勝率66.7%
PF1.33
累計収益11,018
総取引数722
勝率53.5%
PF1.14
累計収益2,091
総取引数327
勝率59.9%
PF1.07
累計収益2,831
総取引数431
勝率52.0%
PF1.05
累計収益10,781
総取引数69
勝率69.6%
PF1.69
累計収益9,035
総取引数243
勝率70.4%
PF1.4
累計収益3,691
総取引数83
勝率41.0%
PF1.17
累計収益12,577
総取引数377
勝率56.2%
PF1.28
累計収益26,605
総取引数106
勝率61.3%
PF1.24
累計収益2,059
総取引数300
勝率44.0%
PF1.02
累計収益3,015
総取引数396
勝率83.6%
PF1.1
累計収益1,396
総取引数51
勝率54.9%
PF1.36
累計収益1,219
総取引数63
勝率47.6%
PF1.16
累計収益3,756
総取引数45
勝率55.6%
PF1.91
累計収益10,012
総取引数449
勝率61.5%
PF1.03
累計収益3,641
総取引数51
勝率68.6%
PF1.85
累計収益23,155
総取引数886
勝率65.9%
PF1.42
累計収益190
総取引数284
勝率31.7%
PF1.01
累計収益5,738
総取引数117
勝率55.6%
PF1.55
累計収益2,481
総取引数30
勝率60.0%
PF1.73
累計収益3,522
総取引数124
勝率53.2%
PF1.22
累計収益15,161
総取引数326
勝率49.1%
PF1.21
累計収益1,351
総取引数60
勝率51.7%
PF1.17
累計収益1,423
総取引数52
勝率75.0%
PF1.36
累計収益22,146
総取引数602
勝率66.3%
PF1.21
累計収益448
総取引数141
勝率60.3%
PF1.07
累計収益-1,340
総取引数153
勝率56.9%
PF0.96
累計収益-2,479
総取引数119
勝率49.6%
PF0.95
累計収益-2,012
総取引数161
勝率36.7%
PF0.93
累計収益-382
総取引数111
勝率24.3%
PF0.97
累計収益-614
総取引数88
勝率51.1%
PF0.94
累計収益-561
総取引数42
勝率69.1%
PF0.96
累計収益-1,332
総取引数92
勝率47.8%
PF0.93
累計収益-792
総取引数195
勝率35.9%
PF0.96
累計収益-94
総取引数514
勝率76.3%
PF1
累計収益-11,233
総取引数102
勝率37.3%
PF0.76
累計収益-749
総取引数29
勝率41.4%
PF0.78
累計収益-5,929
総取引数103
勝率70.9%
PF0.73
累計収益-5,459
総取引数131
勝率48.9%
PF0.62
累計収益78
総取引数32
勝率59.4%
PF1.03
累計収益648
総取引数203
勝率86.7%
PF1.04
累計収益-1,860
総取引数63
勝率33.3%
PF0.45
累計収益771
総取引数95
勝率51.6%
PF1.05
累計収益-3,606
総取引数62
勝率25.8%
PF0.23
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | スコア | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スイング | GBPJPY | 11,623 | 71 | 54.9% | 2.37 | 26.54 | A7.9 | ||
| 2 | ![]() | スイング | USDJPY | 26,306 | 66 | 43.9% | 2.04 | 34.93 | A7.7 | ||
| 3 | ![]() | スイング | USDJPY | 4,099 | 537 | 91.1% | 1.5 | 23.03 | A7.1 | ||
| 4 | ![]() | スイング | AUDJPY | 3,181 | 50 | 36.0% | 1.26 | 41.86 | A6.7 | ||
| 5 | ![]() | スイング | USDJPY | 15,815 | 342 | 37.7% | 1.28 | 27.6 | A6.6 | ||
| 6 | ![]() | スイング | GBPJPY | 6,040 | 83 | 72.3% | 1.46 | 2.8 | B4.7 | ||
