6ヶ月ランキング
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 501184 | 20.68 | 2068 | 73.98% | 2.29 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | EURUSD | 455106 | 6.39 | 45 | 93.33% | 26.25 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 186088 | 24.08 | 1341 | 60.1% | 1.71 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | EURUSD | 121827 | 4.44 | 444 | 85.59% | 3.44 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 116140 | 7.58 | 758 | 82.32% | 3.09 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 97375 | 6.51 | 487 | 65.09% | 2.32 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 80972 | 25.57 | 1669 | 61.23% | 1.26 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 21176 | 2.77 | 277 | 73.65% | 2.73 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 20712 | 6.11 | 611 | 89.36% | 1.91 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 19980 | 0.18 | 18 | 100% | INF | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 19489 | 1.35 | 135 | 41.48% | 1.65 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 19446 | 1.72 | 172 | 64.53% | 1.19 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 18183 | 0.75 | 75 | 97.33% | 7.57 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | EURGBP | 17516 | 5.89 | 589 | 66.04% | 1.5 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 15357 | 0.95 | 95 | 72.63% | 2.21 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 13471 | 0.36 | 36 | 72.22% | 3.49 | ||
![]() 17 | ![]() | スイング | USDJPY | 12243 | 0.12 | 12 | 58.33% | 4.37 | ||
![]() 18 | ![]() | スイング | AUDCAD | 11852 | 0.31 | 31 | 83.87% | 12.29 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10281 | 0.49 | 49 | 83.67% | 62.2 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9974 | 1.04 | 104 | 49.04% | 1.37 | ||
![]() 22 | ![]() | スイング | USDJPY | 9603 | 1.21 | 121 | 38.84% | 1.52 | ||
![]() 23 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8958 | 0.68 | 68 | 76.47% | 2.58 | ||
![]() 24 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8785 | 0.43 | 43 | 81.4% | 6.65 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 8559 | 0.46 | 46 | 67.39% | 4.04 | ||
![]() 26 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8196 | 0.74 | 74 | 41.89% | 1.61 | ||
![]() 27 | ![]() | グリッド | EURUSD | 7637 | 32.79 | 1910 | 77.8% | 1.1 | ||
![]() 28 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7357 | 1.12 | 112 | 65.18% | 1.27 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 6308 | 1.48 | 148 | 68.92% | 1.64 | ||
![]() 30 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 6240 | 1.07 | 107 | 55.14% | 1.61 | ||
![]() 31 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6176 | 1.31 | 131 | 58.02% | 1.5 | ||
![]() 32 | ![]() | スイング | USDJPY | 6054 | 0.41 | 41 | 60.98% | 2.07 | ||
![]() 33 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 5943 | 2.11 | 211 | 55.92% | 1.29 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 5750 | 0.5 | 50 | 68% | 2.33 | ||
![]() 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5303 | 3.4 | 340 | 52.94% | 1.16 | ||
![]() 36 | ![]() | スイング | USDJPY | 5014 | 0.95 | 95 | 49.47% | 1.65 | ||
![]() 37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4881 | 0.51 | 51 | 54.9% | 1.82 | ||
![]() 38 | ![]() | グリッド | USDCAD | 4760 | 0.19 | 19 | 78.95% | 4.71 | ||
![]() 39 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 40 | ![]() | スイング | EURUSD | 4273 | 0.72 | 72 | 50% | 1.37 | ||
![]() 41 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4058 | 0.13 | 13 | 84.62% | 83.82 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3994 | 0.4 | 40 | 72.5% | 3.56 | ||
![]() 43 | EURUSD | 3974 | 0.96 | 96 | 89.58% | 1.61 | ||||
![]() 44 | ![]() | グリッド | USDJPY | 3716 | 2.09 | 209 | 70.81% | 1.27 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3541 | 1.38 | 91 | 67.03% | 1.27 | ||
![]() 46 | ![]() | スイング | USDCAD | 3524 | 0.17 | 17 | 82.35% | 4.74 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 3235 | 0.37 | 37 | 70.27% | 3.43 | ||
![]() 48 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3188 | 0.37 | 37 | 62.16% | 1.64 | ||
![]() 49 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2927 | 0.56 | 56 | 37.5% | 1.58 | ||
![]() 50 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2890 | 0.34 | 34 | 44.12% | 1.55 | ||
![]() 51 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2850 | 0.47 | 47 | 63.83% | 1.34 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2556 | 0.03 | 3 | 66.67% | 5.2 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2468 | 0.39 | 39 | 58.97% | 1.34 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2462 | 1.58 | 158 | 54.43% | 1.31 | ||
![]() 55 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2312 | 0.68 | 68 | 92.65% | 2.26 | ||
![]() 56 | ![]() | スイング | USDJPY | 2142 | 0.25 | 25 | 44% | 1.24 | ||
![]() 57 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2043 | 0.15 | 15 | 66.67% | 1.73 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2032 | 0.6 | 60 | 66.67% | 1.42 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1923 | 0.86 | 86 | 59.3% | 1.57 | ||
![]() 60 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1837 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.63 | ||
![]() 61 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1826 | 0.69 | 69 | 66.67% | 1.29 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1690 | 0.6 | 60 | 51.67% | 1.18 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1687 | 1.28 | 128 | 85.16% | 1.21 | ||
![]() 64 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1433 | 0.49 | 49 | 34.69% | 1.1 | ||
![]() 65 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1423 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1411 | 0.39 | 35 | 57.14% | 1.16 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1372 | 1.44 | 144 | 77.08% | 1.43 | ||
![]() 68 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 1188 | 0.06 | 6 | 100% | INF | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 978 | 0.26 | 26 | 50% | 1.51 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 922 | 0.37 | 37 | 75.68% | 1.5 | ||
![]() 71 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 866 | 0.13 | 13 | 61.54% | 1.82 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 851 | 0.36 | 36 | 75% | 1.82 | ||
![]() 73 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 680 | 0.36 | 36 | 55.56% | 1.5 | ||
![]() 74 | ![]() | スイング | AUDJPY | 674 | 0.41 | 41 | 56.1% | 1.15 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 564 | 1.42 | 142 | 79.58% | 1.25 | ||
![]() 76 | ![]() | スイング | EURJPY | 526 | 0.12 | 12 | 33.33% | 1.11 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 515 | 0.44 | 44 | 50% | 1.31 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 512 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 507 | 0.07 | 7 | 42.86% | 3.32 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 485 | 1.38 | 138 | 89.86% | 1.04 | ||
![]() 81 | ![]() | スイング | USDJPY | 413 | 1.16 | 116 | 89.66% | 1.2 | ||
![]() 82 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 401 | 0.59 | 59 | 61.02% | 1.11 | ||
![]() 83 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 369 | 0.11 | 11 | 63.64% | 1.26 | ||
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 311 | 1.36 | 136 | 70.59% | 1.06 | ||
![]() 85 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 301 | 0.27 | 27 | 66.67% | 1.2 | ||
![]() 86 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 198 | 0.12 | 12 | 75% | 3.22 | ||
![]() 87 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 88 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 181 | 0.02 | 2 | 50% | 1.4 | ||
![]() 89 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 109 | 0.34 | 34 | 70.59% | 1.06 | ||
![]() 90 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 82 | 0.14 | 14 | 85.71% | 1.31 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 73 | 0.18 | 18 | 61.11% | 1.19 | ||
![]() 92 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 28 | 0.88 | 88 | 28.41% | 1.01 | ||
![]() 93 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 22 | 0.37 | 37 | 51.35% | 1 | ||
![]() 94 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 16 | 1.5 | 150 | 70.67% | 1 | ||
![]() 95 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.86% | 45.77 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4.54 | 0.69 | 69 | 52.17% | 1.28 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 6176 | 1.31 | 131 | 58.02% | 1.5 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4641 | 0.72 | 72 | 45.83% | 1.18 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2890 | 0.34 | 34 | 44.12% | 1.55 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 1423 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 680 | 0.36 | 36 | 55.56% | 1.5 | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 401 | 0.59 | 59 | 61.02% | 1.11 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 369 | 0.11 | 11 | 63.64% | 1.26 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 28 | 0.88 | 88 | 28.41% | 1.01 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -152 | 0.19 | 19 | 42.11% | 0.93 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -353 | 0.07 | 7 | 42.86% | 0.62 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -440 | 0.02 | 2 | 50% | 0.5 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -607 | 0.02 | 2 | 50% | 0.31 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -678 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -946 | 0.36 | 36 | 47.22% | 0.8 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -982 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.52 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -989 | 0.72 | 72 | 50% | 0.9 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1554 | 0.67 | 67 | 80.6% | 0.72 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1725 | 0.62 | 62 | 46.77% | 0.82 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2668 | 2.19 | 153 | 72.55% | 0.86 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3366 | 0.78 | 78 | 48.72% | 0.6 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -8371 | 1.42 | 142 | 71.83% | 0.56 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 116140 | 7.58 | 758 | 82.32% | 3.09 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 21176 | 2.77 | 277 | 73.65% | 2.73 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 20712 | 6.11 | 611 | 89.36% | 1.91 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 19489 | 1.35 | 135 | 41.48% | 1.65 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 15357 | 0.95 | 95 | 72.63% | 2.21 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 13471 | 0.36 | 36 | 72.22% | 3.49 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10281 | 0.49 | 49 | 83.67% | 62.2 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 5750 | 0.5 | 50 | 68% | 2.33 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 3994 | 0.4 | 40 | 72.5% | 3.56 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3541 | 1.38 | 91 | 67.03% | 1.27 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 3235 | 0.37 | 37 | 70.27% | 3.43 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2556 | 0.03 | 3 | 66.67% | 5.2 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2468 | 0.39 | 39 | 58.97% | 1.34 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2462 | 1.58 | 158 | 54.43% | 1.31 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2032 | 0.6 | 60 | 66.67% | 1.42 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1923 | 0.86 | 86 | 59.3% | 1.57 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1690 | 0.6 | 60 | 51.67% | 1.18 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1687 | 1.28 | 128 | 85.16% | 1.21 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1411 | 0.39 | 35 | 57.14% | 1.16 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1372 | 1.44 | 144 | 77.08% | 1.43 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 978 | 0.26 | 26 | 50% | 1.51 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 922 | 0.37 | 37 | 75.68% | 1.5 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 851 | 0.36 | 36 | 75% | 1.82 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 564 | 1.42 | 142 | 79.58% | 1.25 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 515 | 0.44 | 44 | 50% | 1.31 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 512 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 507 | 0.07 | 7 | 42.86% | 3.32 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 485 | 1.38 | 138 | 89.86% | 1.04 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 311 | 1.36 | 136 | 70.59% | 1.06 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 301 | 0.27 | 27 | 66.67% | 1.2 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 198 | 0.12 | 12 | 75% | 3.22 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 109 | 0.34 | 34 | 70.59% | 1.06 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 82 | 0.14 | 14 | 85.71% | 1.31 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 73 | 0.18 | 18 | 61.11% | 1.19 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 22 | 0.37 | 37 | 51.35% | 1 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 16 | 1.5 | 150 | 70.67% | 1 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.86% | 45.77 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4.54 | 0.69 | 69 | 52.17% | 1.28 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -24 | 0.12 | 12 | 66.67% | 0.89 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -34 | 0.11 | 11 | 45.45% | 0.97 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | -40 | 0.23 | 23 | 39.13% | 0.96 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -44 | 0.09 | 9 | 44.44% | 0.92 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -102 | 0.12 | 12 | 50% | 0.65 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -143 | 0.67 | 67 | 67.16% | 0.97 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -179 | 0.34 | 34 | 70.59% | 0.96 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -187 | 0.26 | 26 | 46.15% | 0.96 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -208 | 0.05 | 5 | 80% | 0.88 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -270 | 0.76 | 76 | 56.58% | 0.91 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -283 | 0.68 | 68 | 64.71% | 0.97 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -380 | 0.15 | 15 | 26.67% | 0.12 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -513 | 0.26 | 26 | 73.08% | 0.48 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -571 | 0.32 | 32 | 68.75% | 0.9 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -620 | 0.19 | 19 | 31.58% | 0.24 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -673 | 0.36 | 36 | 58.33% | 0.7 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -714 | 1.1 | 110 | 64.55% | 0.91 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -719 | 0.3 | 30 | 46.67% | 0.79 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -754 | 0.16 | 16 | 25% | 0.27 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -784 | 2.47 | 247 | 63.97% | 0.97 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -787 | 0.28 | 28 | 50% | 0.68 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -804 | 0.31 | 31 | 67.74% | 0.79 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1017 | 1.36 | 136 | 55.15% | 0.88 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1129 | 0.3 | 30 | 63.33% | 0.7 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1174 | 0.14 | 14 | 64.29% | 0.46 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1242 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.6 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1433 | 0.5 | 50 | 64% | 0.65 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1522 | 0.14 | 14 | 28.57% | 0.04 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -1528 | 1.32 | 132 | 56.06% | 0.66 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1554 | 0.78 | 78 | 73.08% | 0.83 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1584 | 1.12 | 112 | 63.39% | 0.68 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1671 | 1.03 | 103 | 61.17% | 0.92 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1864 | 0.78 | 78 | 87.18% | 0.69 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -2276 | 0.97 | 97 | 81.44% | 0.58 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -2621 | 0.57 | 57 | 26.32% | 0.86 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -3102 | 1.09 | 109 | 68.81% | 0.45 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3135 | 2.63 | 263 | 57.79% | 0.68 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -3887 | 0.49 | 49 | 59.18% | 0.82 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -14977 | 4.79 | 334 | 73.35% | 0.78 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 2490027 | 234.89 | 8360 | 66.61% | 1.66 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 739447 | 131.53 | 6733 | 62.33% | 1.29 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 348726 | 20.38 | 582 | 66.49% | 1.87 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | USDJPY | 242856 | 5.92 | 27 | 59.26% | 3.78 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | USDJPY | 238365 | 3.52 | 29 | 31.03% | 2.96 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | GBPCHF | 219624 | 8.96 | 207 | 69.08% | 4.7 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 111791 | 8.86 | 886 | 92.1% | 5.83 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | EURUSD | 83937 | 40.79 | 1910 | 77.7% | 1.9 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 53982 | 4.19 | 220 | 55.91% | 1.68 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | EURUSD | 39891 | 11.01 | 1008 | 82.04% | 1.84 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURUSD | 28132 | 3.62 | 72 | 75% | 2.77 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | EURCHF | 24789 | 1.44 | 56 | 67.86% | 3.59 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | XAUUSD | 17460.17 | 118.68 | 217 | 66.36% | 2.1 | ||
![]() 14 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 2561 | 0.89 | 89 | 74.16% | 1.54 | ||
![]() 15 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 2239 | 0.37 | 32 | 90.63% | 3.08 | ||
![]() 16 | ![]() | マーチン | GOLD | -173682 | 46.97 | 1922 | 69.15% | 0.95 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 501184 | 20.68 | 2068 | 73.98% | 2.29 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | EURUSD | 455106 | 6.39 | 45 | 93.33% | 26.25 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 186088 | 24.08 | 1341 | 60.1% | 1.71 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | EURUSD | 121827 | 4.44 | 444 | 85.59% | 3.44 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | EURUSD | 97375 | 6.51 | 487 | 65.09% | 2.32 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 80972 | 25.57 | 1669 | 61.23% | 1.26 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 19980 | 0.18 | 18 | 100% | INF | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 18183 | 0.75 | 75 | 97.33% | 7.57 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | EURGBP | 17516 | 5.89 | 589 | 66.04% | 1.5 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8958 | 0.68 | 68 | 76.47% | 2.58 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8785 | 0.43 | 43 | 81.4% | 6.65 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | EURUSD | 7637 | 32.79 | 1910 | 77.8% | 1.1 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDCAD | 4760 | 0.19 | 19 | 78.95% | 4.71 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4058 | 0.13 | 13 | 84.62% | 83.82 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | USDJPY | 3716 | 2.09 | 209 | 70.81% | 1.27 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | USDCAD | 2312 | 0.68 | 68 | 92.65% | 2.26 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | USDJPY | -10757 | 4.04 | 404 | 62.87% | 0.78 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 19446 | 1.72 | 172 | 64.53% | 1.19 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9974 | 1.04 | 104 | 49.04% | 1.37 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 8559 | 0.46 | 46 | 67.39% | 4.04 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8196 | 0.74 | 74 | 41.89% | 1.61 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7357 | 1.12 | 112 | 65.18% | 1.27 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 6308 | 1.48 | 148 | 68.92% | 1.64 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 6240 | 1.07 | 107 | 55.14% | 1.61 | ||
![]() 8 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 5943 | 2.11 | 211 | 55.92% | 1.29 | ||
![]() 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5303 | 3.4 | 340 | 52.94% | 1.16 | ||
![]() 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4881 | 0.51 | 51 | 54.9% | 1.82 | ||
![]() 11 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3188 | 0.37 | 37 | 62.16% | 1.64 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2927 | 0.56 | 56 | 37.5% | 1.58 | ||
![]() 13 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2850 | 0.47 | 47 | 63.83% | 1.34 | ||
![]() 14 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2043 | 0.15 | 15 | 66.67% | 1.73 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1837 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.63 | ||
![]() 16 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1826 | 0.69 | 69 | 66.67% | 1.29 | ||
