EA人気ランキングTOP100
FORWARD TEST
EAフォワード実績ランキング
実績で選ぶ、あなたの次の投資戦略
過去の商品パフォーマンスを評価するため、全商品のフォワードデータに基づく収益ランキングをご紹介いたします。公平性を担保する観点から、フォワードテストにおいては取引開始数量を0.01ロットに統一して実施しております。
【FX自動売買】全EAランキング
6ヶ月ランキング
?ランキングスコアについて▼
スコア(0.0〜10.0)は、各EAのフォワード実績を複数の指標から総合評価した独自スコアです。
| グレード | スコア | 目安 |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | 極めて優秀。安定性・収益性ともにトップクラス |
| A | 6.0-7.9 | 優秀。高い収益性と安定した実績 |
| B | 4.0-5.9 | 良好。一定の実績あり |
| C | 2.0-3.9 | 標準的。今後の推移に注目 |
| D | < 2.0 | データ不足または低調 |
評価に含まれる要素
収益効率 — 総利益と総損失のバランス(Profit Factor)
回復力 — ドローダウンからの回復効率(Recovery Factor)
取引実績の信頼性 — 十分な取引回数と損益の実績があるほど高評価
リスク管理 — 同時保有ポジション数が少ないほど高評価
スコアはフォワード実績に基づきます。取引数20回以上のEAが対象です。スコアは投資助言ではありません。EA選びの参考指標としてご利用ください。
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マーチン | USDJPY | 248,091 | 33 | 48.5% | 3.4 | 93.97 | ||
| 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7,911 | 67 | 71.6% | 3.23 | 22.93 | ||
| 3 | ![]() | マーチン | EURUSD | 51,732 | 151 | 74.8% | 3.15 | 50.23 | ||
| 4 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 6,497 | 68 | 73.5% | 2.87 | 24.24 | ||
| 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5,709 | 72 | 79.2% | 3.97 | 9.84 | ||
| 6 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4,244 | 69 | 73.9% | 3.53 | 10.18 | ||
| 7 | ![]() | スイング | USDJPY | 18,083 | 26 | 53.9% | 3.12 | 37.06 | ||
| 8 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,570 | 20 | 65.0% | 4.11 | 21.22 | ||
| 9 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 4,290 | 239 | 77.0% | 2.15 | 10.39 | ||
| 10 | ![]() | スイング | AUDJPY | 4,164 | 29 | 41.4% | 1.71 | 54.79 | ||
| 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,896 | 42 | 64.3% | 2.7 | 8.68 | ||
| 12 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | ||
| 13 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3,842 | 57 | 64.9% | 1.92 | 12.27 | ||
| 14 | ![]() | スイング | USDJPY | 4,742 | 109 | 55.1% | 1.41 | 20.01 | ||
| 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8,483 | 96 | 54.2% | 1.38 | 17.24 | ||
| 16 | ![]() | グリッド | USDJPY | 9,684 | 243 | 88.1% | 2.29 | 26.97 | ||
| 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,584 | 14 | 71.4% | 13.32 | 5.84 | ||
| 18 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2,672 | 57 | 64.9% | 1.68 | 9.25 | ||
| 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,574 | 102 | 68.6% | 1.47 | 17.28 | ||
| 20 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 2,510 | 83 | 61.5% | 1.74 | 6.24 | ||
| 21 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 7,682 | 53 | 37.7% | 1.65 | 7.21 | ||
| 22 | ![]() | グリッド | EURUSD | 51,853 | 275 | 64.0% | 2.43 | 3.96 | ||
| 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4,551 | 38 | 42.1% | 1.54 | 8.92 | ||
| 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,884 | 43 | 58.1% | 1.75 | 6.63 | ||
| 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,762 | 102 | 37.3% | 1.3 | 13.54 | ||
| 26 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 930 | 12 | 58.3% | 2.5 | 13.88 | ||
| 27 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | ||
| 28 | ![]() | マーチン | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | ||
| 29 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 504 | 20 | 60.0% | 1.87 | 11.2 | ||
| 30 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | ||
| 31 | ![]() | マーチン | GOLD | 1,193,660 | 4671 | 68.8% | 1.3 | 35.99 | ||
| 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,448 | 61 | 70.5% | 1.32 | 6.63 | ||
| 33 | ![]() | スイング | USDJPY | 1,047 | 155 | 92.3% | 1.54 | 5.88 | ||
| 34 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,940 | 75 | 40.0% | 1.29 | 4.76 | ||
| 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,303 | 72 | 59.7% | 1.61 | 3.4 | ||
| 36 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 1,787 | 195 | 73.3% | 1.21 | 4.77 | ||
| 37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4,610 | 65 | 76.9% | 2.22 | 3.58 | ||
| 38 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,966 | 56 | 51.8% | 1.35 | 4.25 | ||
| 39 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,566 | 56 | 55.4% | 1.3 | 4.16 | ||
| 40 | ![]() | スイング | GBPJPY | 2,002 | 36 | 50.0% | 1.51 | 4.61 | ||
| 41 | ![]() | グリッド | EURUSD | 101,538 | 297 | 91.6% | 8.35 | 2.46 | ||
| 42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4,734 | 28 | 64.3% | 1.76 | 4.61 | ||
| 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 401 | 135 | 82.2% | 1.24 | 3.58 | ||
| 44 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 50,919 | 203 | 70.0% | 1.62 | 3.12 | ||
| 45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 489 | 171 | 50.9% | 1.07 | 3.57 | ||
| 46 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 19,459 | 123 | 83.7% | 5.07 | 21.04 | ||
| 47 | ![]() | グリッド | USDCAD | 49,643 | 284 | 75.7% | 3.55 | 7.51 | ||
| 48 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 106,378 | 871 | 93.7% | 7.44 | 0.78 | ||
| 49 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 148 | 34 | 61.8% | 1.24 | 2.85 | ||
| 50 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3,452 | 42 | 61.9% | 1.43 | 2.13 | ||
| 51 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,028 | 248 | 69.8% | 1.17 | 1.82 | ||
| 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 575 | 33 | 75.8% | 1.41 | 3.29 | ||
| 53 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4,322 | 145 | 35.9% | 1.11 | 1.89 | ||
| 54 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 1,050 | 27 | 70.4% | 2.24 | 1.84 | ||
| 55 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,959 | 45 | 57.8% | 1.38 | 1.61 | ||
| 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 188 | 104 | 68.3% | 1.03 | 1.58 | ||
| 57 | ![]() | マーチン | EURJPY | 14,829 | 47 | 85.1% | 5.37 | 1.39 | ||
| 58 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2,766 | 43 | 55.8% | 1.37 | 1.47 | ||
| 59 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 677 | 98 | 63.3% | 1.05 | 1.44 | ||
| 60 | ![]() | マーチン | EURUSD | 24,836 | 966 | 79.7% | 1.42 | 1.56 | ||
| 61 | ![]() | スイング | GBPJPY | 3,128 | 33 | 63.6% | 1.65 | 1.45 | ||
| 62 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 11,579 | 81 | 76.5% | 2.76 | 2.22 | ||
| 63 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 17,280 | 70 | 95.7% | 5.1 | 8.12 | ||
| 64 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1,031 | 35 | 71.4% | 2.06 | 1.3 | ||
| 65 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 28,772 | 324 | 67.3% | 1.83 | 10.56 | ||
| 66 | ![]() | マーチン | USDJPY | 55,092 | 63 | 38.1% | 1.19 | 0.82 | ||
| 67 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 39,538 | 268 | 71.6% | 2.67 | 4.28 | ||
| 68 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 163,182 | 778 | 80.9% | 5.42 | 2.65 | ||
| 69 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 643 | 15 | 60.0% | 1.94 | 1.28 | ||
| 70 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 292,582 | 476 | 65.3% | 1.89 | 0.52 | ||
| 71 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 344 | 125 | 84.0% | 1.04 | 0.76 | ||
| 72 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 702 | 32 | 53.1% | 1.18 | 0.94 | ||
| 73 | ![]() | マーチン | EURUSD | 42,585 | 1310 | 76.9% | 2.17 | 6.2 | ||
| 74 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 76,559 | 518 | 72.8% | 3.21 | 1.75 | ||
| 75 | ![]() | グリッド | EURGBP | 16,625 | 1293 | 63.5% | 1.19 | 3.42 | ||
| 76 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | ||
| 77 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 353 | 18 | 72.2% | 1.31 | 1.37 | ||
| 78 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | ||
| 79 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 2,086 | 36 | 83.3% | 1.76 | 0.97 | ||
| 80 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 48,854 | 268 | 70.9% | 3.42 | 1.27 | ||
| 81 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,095 | 69 | 88.4% | 1.34 | 0.62 | ||
| 82 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3,733 | 12 | 83.3% | 2.38 | 1.64 | ||
| 83 | ![]() | グリッド | USDCAD | 37,517 | 957 | 68.1% | 1.18 | 4.17 | ||
| 84 | ![]() | マーチン | EURUSD | 43,516 | 458 | 56.8% | 1.24 | 0.3 | ||
| 85 | ![]() | マーチン | EURJPY | 7,859 | 13 | 69.2% | 4 | 0.65 | ||
| 86 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 15 | 20 | 65.0% | 1.05 | 0.54 | ||
| 87 | ![]() | グリッド | EURUSD | 16,742 | 1306 | 76.8% | 1.43 | 1.89 | ||
| 88 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 149 | 26 | 80.8% | 1.41 | 0.53 | ||
| 89 | ![]() | グリッド | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | ||
| 90 | ![]() | グリッド | USDCAD | 49,817 | 453 | 68.2% | 1.54 | 0.9 | ||
| 91 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 127 | 14 | 57.1% | 1.12 | 0.4 | ||
| 92 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 23,691 | 57 | 71.9% | 1.5 | 0.24 | ||
| 93 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 74 | 108 | 71.3% | 1 | 0.16 | ||
| 94 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | ||
| 95 | ![]() | マーチン | USDJPY | 5,106 | 14 | 92.9% | 14.88 | 0.17 | ||
| 96 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 455,760 | 1781 | 75.0% | 2.29 | 0.39 | ||
| 97 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 86,965 | 344 | 74.1% | 1.31 | 0.13 | ||
| 98 | ![]() | グリッド | USDCAD | 566 | 39 | 92.3% | 1.19 | 0.04 | ||
| 99 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -4,937 | 156 | 74.4% | 0.74 | |||
| 100 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -1,880 | 160 | 65.0% | 0.79 |
累計収益7,911
総取引数67
勝率71.6%
PF3.23
累計収益51,732
総取引数151
勝率74.8%
PF3.15
累計収益6,497
総取引数68
勝率73.5%
PF2.87
累計収益5,709
総取引数72
勝率79.2%
PF3.97
累計収益1,570
総取引数20
勝率65.0%
PF4.11
累計収益4,290
総取引数239
勝率77.0%
PF2.15
累計収益3,896
総取引数42
勝率64.3%
PF2.7
累計収益3,634
総取引数52
勝率67.3%
PF1.9
累計収益3,842
総取引数57
勝率64.9%
PF1.92
累計収益4,742
総取引数109
勝率55.1%
PF1.41
累計収益8,483
総取引数96
勝率54.2%
PF1.38
累計収益9,684
総取引数243
勝率88.1%
PF2.29
累計収益3,584
総取引数14
勝率71.4%
PF13.32
累計収益2,672
総取引数57
勝率64.9%
PF1.68
累計収益10,574
総取引数102
勝率68.6%
PF1.47
累計収益2,510
総取引数83
勝率61.5%
PF1.74
累計収益7,682
総取引数53
勝率37.7%
PF1.65
累計収益51,853
総取引数275
勝率64.0%
PF2.43
累計収益4,551
総取引数38
勝率42.1%
PF1.54
累計収益2,762
総取引数102
勝率37.3%
PF1.3
累計収益930
総取引数12
勝率58.3%
PF2.5
累計収益1,452
総取引数34
勝率55.9%
PF1.7
累計収益19,038,624
総取引数22731
勝率73.3%
PF2.63
累計収益504
総取引数20
勝率60.0%
PF1.87
累計収益634
総取引数42
勝率73.8%
PF3.01
累計収益2,448
総取引数61
勝率70.5%
PF1.32
累計収益1,047
総取引数155
勝率92.3%
PF1.54
累計収益3,940
総取引数75
勝率40.0%
PF1.29
累計収益2,303
総取引数72
勝率59.7%
PF1.61
累計収益1,787
総取引数195
勝率73.3%
PF1.21
累計収益4,610
総取引数65
勝率76.9%
PF2.22
累計収益4,734
総取引数28
勝率64.3%
PF1.76
累計収益401
総取引数135
勝率82.2%
PF1.24
累計収益50,919
総取引数203
勝率70.0%
PF1.62
累計収益489
総取引数171
勝率50.9%
PF1.07
累計収益19,459
総取引数123
勝率83.7%
PF5.07
累計収益49,643
総取引数284
勝率75.7%
PF3.55
累計収益106,378
総取引数871
勝率93.7%
PF7.44
累計収益148
総取引数34
勝率61.8%
PF1.24
累計収益3,452
総取引数42
勝率61.9%
PF1.43
累計収益1,028
総取引数248
勝率69.8%
PF1.17
累計収益575
総取引数33
勝率75.8%
PF1.41
累計収益4,322
総取引数145
勝率35.9%
PF1.11
累計収益1,050
総取引数27
勝率70.4%
PF2.24
累計収益188
総取引数104
勝率68.3%
PF1.03
累計収益14,829
総取引数47
勝率85.1%
PF5.37
累計収益677
総取引数98
勝率63.3%
PF1.05
累計収益24,836
総取引数966
勝率79.7%
PF1.42
累計収益3,128
総取引数33
勝率63.6%
PF1.65
累計収益1,031
総取引数35
勝率71.4%
PF2.06
累計収益28,772
総取引数324
勝率67.3%
PF1.83
累計収益55,092
総取引数63
勝率38.1%
PF1.19
累計収益39,538
総取引数268
勝率71.6%
PF2.67
累計収益163,182
総取引数778
勝率80.9%
PF5.42
累計収益344
総取引数125
勝率84.0%
PF1.04
累計収益702
総取引数32
勝率53.1%
PF1.18
累計収益42,585
総取引数1310
勝率76.9%
PF2.17
累計収益76,559
総取引数518
勝率72.8%
PF3.21
累計収益16,625
総取引数1293
勝率63.5%
PF1.19
累計収益95,077
総取引数781
勝率72.9%
PF2.69
累計収益353
総取引数18
勝率72.2%
PF1.31
累計収益21,145
総取引数199
勝率79.4%
PF2.37
累計収益48,854
総取引数268
勝率70.9%
PF3.42
累計収益1,095
総取引数69
勝率88.4%
PF1.34
累計収益3,733
総取引数12
勝率83.3%
PF2.38
累計収益37,517
総取引数957
勝率68.1%
PF1.18
累計収益7,859
総取引数13
勝率69.2%
PF4
累計収益15
総取引数20
勝率65.0%
PF1.05
累計収益16,742
総取引数1306
勝率76.8%
PF1.43
累計収益149
総取引数26
勝率80.8%
PF1.41
累計収益97,246
総取引数704
勝率70.7%
PF1.71
累計収益49,817
総取引数453
勝率68.2%
PF1.54
累計収益127
総取引数14
勝率57.1%
PF1.12
累計収益23,691
総取引数57
勝率71.9%
PF1.5
累計収益74
総取引数108
勝率71.3%
PF1
累計収益5,106
総取引数14
勝率92.9%
PF14.88
累計収益-4,937
総取引数156
勝率74.4%
PF0.74
累計収益-1,880
総取引数160
勝率65.0%
PF0.79
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7,911 | 67 | 71.6% | 3.23 | 22.93 | ||
| 2 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 6,497 | 68 | 73.5% | 2.87 | 24.24 | ||
| 3 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,570 | 20 | 65.0% | 4.11 | 21.22 | ||
| 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,896 | 42 | 64.3% | 2.7 | 8.68 | ||
| 5 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 3,842 | 57 | 64.9% | 1.92 | 12.27 | ||
| 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8,483 | 96 | 54.2% | 1.38 | 17.24 | ||
| 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,584 | 14 | 71.4% | 13.32 | 5.84 | ||
| 8 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2,672 | 57 | 64.9% | 1.68 | 9.25 | ||
| 9 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,574 | 102 | 68.6% | 1.47 | 17.28 | ||
| 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4,551 | 38 | 42.1% | 1.54 | 8.92 | ||
| 11 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,884 | 43 | 58.1% | 1.75 | 6.63 | ||
| 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,762 | 102 | 37.3% | 1.3 | 13.54 | ||
| 13 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 930 | 12 | 58.3% | 2.5 | 13.88 | ||
| 14 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | ||
| 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,940 | 75 | 40.0% | 1.29 | 4.76 | ||
| 16 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,303 | 72 | 59.7% | 1.61 | 3.4 | ||
| 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 4,610 | 65 | 76.9% | 2.22 | 3.58 | ||
| 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,966 | 56 | 51.8% | 1.35 | 4.25 | ||
| 19 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3,452 | 42 | 61.9% | 1.43 | 2.13 | ||
| 20 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,959 | 45 | 57.8% | 1.38 | 1.61 | ||
| 21 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2,766 | 43 | 55.8% | 1.37 | 1.47 | ||
| 22 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,095 | 69 | 88.4% | 1.34 | 0.62 | ||
| 23 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 3,733 | 12 | 83.3% | 2.38 | 1.64 | ||
| 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -4,937 | 156 | 74.4% | 0.74 | |||
| 25 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,663 | 47 | 40.4% | 1.22 | |||
| 26 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -1,654 | 22 | 18.2% | 0.09 | |||
| 27 | デイトレ | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | ||||
| 28 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -255 | 48 | 50.0% | 0.94 | |||
| 29 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 144 | 18 | 44.4% | 1.06 | |||
| 30 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,431 | 40 | 52.5% | 1.42 | |||
| 31 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 565 | 20 | 50.0% | 1.33 | |||
| 32 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5,106 | 251 | 59.4% | 1.45 | |||
| 33 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -799 | 26 | 34.6% | 0.3 | |||
| 34 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -598 | 36 | 47.2% | 0.95 | |||
| 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,203 | 81 | 29.6% | 0.73 | |||
| 36 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,053 | 77 | 61.0% | 1.54 | |||
| 37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -981 | 35 | 14.3% | 0.77 | |||
| 38 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -907 | 107 | 46.7% | 0.91 | |||
| 39 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 2,060 | 81 | 64.2% | 1.38 | |||
| 40 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 4,782 | 68 | 55.9% | 1.81 | |||
| 41 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -102 | 204 | 51.0% | 0.99 | |||
| 42 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,242 | 12 | 25.0% | 0.26 | |||
| 43 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | |||
| 44 | ![]() | デイトレ | GOLD | -16,753 | 149 | 56.4% | 0.87 | |||
| 45 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 222 | 45 | 64.4% | 1.07 | |||
| 46 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -643 | 17 | 70.6% | 0.71 | |||
| 47 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -3,523 | 96 | 79.2% | 0.62 | |||
| 48 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -2,906 | 37 | 51.4% | 0.63 | |||
| 49 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 2,822 | 71 | 53.5% | 1.19 | |||
| 50 | デイトレ | USDJPY | 797 | 37 | 51.4% | 1.2 | ||||
| 51 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -391 | 57 | 52.6% | 0.95 | |||
| 52 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -350 | 35 | 54.3% | 0.73 |
累計収益7,911
総取引数67
勝率71.6%
PF3.23
累計収益6,497
総取引数68
勝率73.5%
PF2.87
累計収益1,570
総取引数20
勝率65.0%
PF4.11
累計収益3,896
総取引数42
勝率64.3%
PF2.7
累計収益3,842
総取引数57
勝率64.9%
PF1.92
累計収益8,483
総取引数96
勝率54.2%
PF1.38
累計収益3,584
総取引数14
勝率71.4%
PF13.32
累計収益2,672
総取引数57
勝率64.9%
PF1.68
累計収益10,574
総取引数102
勝率68.6%
PF1.47
累計収益4,551
総取引数38
勝率42.1%
PF1.54
累計収益2,762
総取引数102
勝率37.3%
PF1.3
累計収益930
総取引数12
勝率58.3%
PF2.5
累計収益1,452
総取引数34
勝率55.9%
PF1.7
累計収益3,940
総取引数75
勝率40.0%
PF1.29
累計収益2,303
総取引数72
勝率59.7%
PF1.61
累計収益4,610
総取引数65
勝率76.9%
PF2.22
累計収益3,452
総取引数42
勝率61.9%
PF1.43
累計収益1,095
総取引数69
勝率88.4%
PF1.34
累計収益3,733
総取引数12
勝率83.3%
PF2.38
累計収益-4,937
総取引数156
勝率74.4%
PF0.74
累計収益1,663
総取引数47
勝率40.4%
PF1.22
累計収益-1,654
総取引数22
勝率18.2%
PF0.09
累計収益-249
総取引数29
勝率72.4%
PF0.97
累計収益-255
総取引数48
勝率50.0%
PF0.94
累計収益144
総取引数18
勝率44.4%
PF1.06
累計収益1,431
総取引数40
勝率52.5%
PF1.42
累計収益565
総取引数20
勝率50.0%
PF1.33
累計収益5,106
総取引数251
勝率59.4%
PF1.45
累計収益-799
総取引数26
勝率34.6%
PF0.3
累計収益-598
総取引数36
勝率47.2%
PF0.95
累計収益-1,203
総取引数81
勝率29.6%
PF0.73
累計収益3,053
総取引数77
勝率61.0%
PF1.54
累計収益-981
総取引数35
勝率14.3%
PF0.77
累計収益-907
総取引数107
勝率46.7%
PF0.91
累計収益2,060
総取引数81
勝率64.2%
PF1.38
累計収益4,782
総取引数68
勝率55.9%
PF1.81
累計収益-102
総取引数204
勝率51.0%
PF0.99
累計収益6,492
総取引数78
勝率79.5%
PF2.57
累計収益-16,753
総取引数149
勝率56.4%
PF0.87
累計収益222
総取引数45
勝率64.4%
PF1.07
累計収益-643
総取引数17
勝率70.6%
PF0.71
累計収益-3,523
総取引数96
勝率79.2%
PF0.62
累計収益-2,906
総取引数37
勝率51.4%
PF0.63
累計収益2,822
総取引数71
勝率53.5%
PF1.19
累計収益797
総取引数37
勝率51.4%
PF1.2
累計収益-350
総取引数35
勝率54.3%
PF0.73
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スイング | USDJPY | 18,083 | 26 | 53.9% | 3.12 | 37.06 | ||
| 2 | ![]() | スイング | AUDJPY | 4,164 | 29 | 41.4% | 1.71 | 54.79 | ||
| 3 | ![]() | スイング | USDJPY | 4,742 | 109 | 55.1% | 1.41 | 20.01 | ||
| 4 | ![]() | スイング | USDJPY | 1,047 | 155 | 92.3% | 1.54 | 5.88 | ||
| 5 | ![]() | スイング | GBPJPY | 2,002 | 36 | 50.0% | 1.51 | 4.61 | ||
| 6 | ![]() | スイング | GBPJPY | 3,128 | 33 | 63.6% | 1.65 | 1.45 | ||
| 7 | ![]() | スイング | GBPJPY | -2,998 | 24 | 45.8% | 0.67 | |||
| 8 | ![]() | スイング | USDJPY | 12,372 | 45 | 46.7% | 2.04 | |||
| 9 | ![]() | スイング | AUDJPY | -48 | 36 | 52.8% | 0.99 | |||
| 10 | ![]() | スイング | NZDJPY | 5,402 | 41 | 48.8% | 1.57 | |||
| 11 | ![]() | スイング | EURJPY | 5,477 | 53 | 49.1% | 1.31 | |||
| 12 | ![]() | スイング | EURUSD | -2,617 | 58 | 41.4% | 0.76 | |||
| 13 | ![]() | スイング | GOLD | -1,224 | 20 | 40.0% | 0.92 | |||
| 14 | ![]() | スイング | USDJPY | -145 | 323 | 64.7% | 0.99 | |||
| 15 | ![]() | スイング | USDJPY | -2,667 | 90 | 26.7% | 0.83 | |||
| 16 | ![]() | スイング | USDJPY | 6,045 | 40 | 65.0% | 2.23 | |||
| 17 | ![]() | スイング | GBPJPY | 568 | 47 | 53.2% | 1.04 | |||
| 18 | ![]() | スイング | GBPJPY | -3,141 | 35 | 57.1% | 0.66 | |||
| 19 | ![]() | スイング | GBPJPY | -4,626 | 46 | 52.2% | 0.66 | |||
| 20 | ![]() | スイング | USDJPY | 6,096 | 421 | 45.4% | 1.57 | |||
| 21 | ![]() | スイング | AUDJPY | -48 | 85 | 44.7% | 1 | |||
| 22 | ![]() | スイング | XAUUSD | -24,663 | 53 | 54.7% | 0.78 |
累計収益4,742
総取引数109
勝率55.1%
PF1.41
累計収益1,047
総取引数155
勝率92.3%
PF1.54
累計収益3,128
総取引数33
勝率63.6%
PF1.65
累計収益-2,998
総取引数24
勝率45.8%
PF0.67
累計収益12,372
総取引数45
勝率46.7%
PF2.04
累計収益-48
総取引数36
勝率52.8%
PF0.99
累計収益5,402
総取引数41
勝率48.8%
PF1.57
累計収益5,477
総取引数53
勝率49.1%
PF1.31
累計収益-2,617
総取引数58
勝率41.4%
PF0.76
累計収益-145
総取引数323
勝率64.7%
PF0.99
累計収益-2,667
総取引数90
勝率26.7%
PF0.83
累計収益-4,626
総取引数46
勝率52.2%
PF0.66
累計収益6,096
総取引数421
勝率45.4%
PF1.57
累計収益-48
総取引数85
勝率44.7%
PF1
累計収益-24,663
総取引数53
勝率54.7%
PF0.78
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マーチン | USDJPY | 248,091 | 33 | 48.5% | 3.4 | 93.97 | ||
| 2 | ![]() | マーチン | EURUSD | 51,732 | 151 | 74.8% | 3.15 | 50.23 | ||
| 3 | ![]() | マーチン | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | ||
