6ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 633639 | 5.58 | 51 | 64.71% | 3.74 | ||
2 | グリッド | GBPJPY | 551737 | 93.67 | 1336 | 58.23% | 1.98 | ||
3 | グリッド | GBPUSD | 154068 | 6.03 | 603 | 77.11% | 3.24 | ||
4 | スキャルピング | GOLD | 99009 | 6.24 | 624 | 83.17% | 3.6 | ||
5 | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 56903 | 0.37 | 17 | 100% | INF | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 53995 | 18.36 | 1836 | 82.03% | 1.59 | ||
7 | スイング | BTCUSD | 53370 | 2.51 | 251 | 35.46% | 1.35 | ||
8 | スイング | USA100 | 49127 | 3.2 | 32 | 62.5% | 2.95 | ||
9 | グリッド | GBPJPY | 39549 | 0.5 | 50 | 82% | 5.84 | ||
10 | グリッド | EURUSD | 33876 | 25.45 | 1563 | 75.62% | 2.01 | ||
11 | スイング | AUDJPY | 30714 | 1.47 | 147 | 79.59% | 5.43 | ||
12 | グリッド | EURUSD | 23472 | 1.98 | 136 | 59.56% | 1.79 | ||
13 | スイング | GOLD | 18496 | 1.33 | 133 | 76.69% | 1.35 | ||
14 | スイング | USDJPY | 10947 | 0.43 | 25 | 40% | 1.94 | ||
15 | グリッド | EURGBP | 8877 | 8.87 | 887 | 62.91% | 1.15 | ||
16 | アノマリー | USDJPY | 8771 | 1.13 | 113 | 93.81% | 4.45 | ||
17 | デイトレ | USDJPY | 8320 | 2.64 | 264 | 66.29% | 1.48 | ||
18 | デイトレ | USDJPY | 8214 | 2.93 | 293 | 61.77% | 1.14 | ||
19 | スイング | GBPJPY | 8152 | 0.28 | 28 | 46.43% | 1.75 | ||
20 | アノマリー | USDJPY | 7594 | 0.85 | 85 | 60% | 2.01 | ||
21 | スイング | AUDCAD | 7005 | 0.66 | 66 | 95.45% | 2.81 | ||
22 | デイトレ | USDJPY | 6860 | 1.65 | 165 | 50.91% | 1.37 | ||
23 | デイトレ | GBPJPY | 6807 | 0.69 | 69 | 44.93% | 1.39 | ||
24 | スキャルピング | USDJPY | 6460 | 3.74 | 75 | 82.67% | 10.7 | ||
25 | アノマリー | USDJPY | 6280 | 0.22 | 22 | 72.73% | 4.21 | ||
26 | スキャルピング | USDJPY | 5594 | 0.6 | 60 | 58.33% | 1.51 | ||
27 | スキャルピング | EURUSD | 5220 | 0.31 | 31 | 48.39% | 3.89 | ||
28 | スイング | AUDJPY | 5056 | 1.03 | 103 | 43.69% | 1.26 | ||
29 | アノマリー | EURJPY | 5009 | 0.66 | 66 | 54.55% | 1.82 | ||
30 | スイング | XAUUSD | 4893 | 0.8 | 80 | 38.75% | 1.14 | ||
31 | アノマリー | USDJPY | 4771 | 0.44 | 44 | 68.18% | 2.36 | ||
32 | スキャルピング | USDJPY | 4208 | 0.62 | 62 | 53.23% | 1.53 | ||
33 | グリッド | USDJPY | 3996 | 2.86 | 286 | 66.78% | 1.16 | ||
34 | アノマリー | USDJPY | 3938 | 0.59 | 59 | 67.8% | 1.48 | ||
35 | デイトレ | EURJPY | 3701 | 0.98 | 98 | 55.1% | 1.27 | ||
36 | スキャルピング | USDJPY | 3624 | 0.72 | 72 | 69.44% | 1.6 | ||
37 | デイトレ | XAUUSD | 3587 | 0.63 | 63 | 65.08% | 1.13 | ||
38 | スキャルピング | USDJPY | 3571 | 0.31 | 31 | 77.42% | 4.45 | ||
39 | アノマリー | EURJPY | 3494 | 0.35 | 35 | 91.43% | 6.39 | ||
40 | デイトレ | USDJPY | 3280 | 0.73 | 73 | 71.23% | 1.46 | ||
41 | アノマリー | EURJPY | 3243 | 0.41 | 41 | 63.41% | 1.93 | ||
42 | スイング | USDJPY | 3199 | 0.22 | 22 | 50% | 2.01 | ||
43 | アノマリー | USDJPY | 3193 | 0.13 | 13 | 69.23% | 8 | ||
44 | スキャルピング | USDJPY | 3008 | 0.67 | 67 | 46.27% | 1.48 | ||
45 | デイトレ | USDJPY | 2960 | 0.2 | 20 | 35% | 2.64 | ||
46 | デイトレ | GBPUSD | 2638 | 0.54 | 54 | 46.3% | 1.57 | ||
47 | アノマリー | USDJPY | 2544 | 0.66 | 66 | 59.09% | 1.33 | ||
48 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
49 | スキャルピング | EURJPY | 2281 | 0.5 | 50 | 72% | 4.45 | ||
50 | デイトレ | USDJPY | 2234 | 0.15 | 15 | 73.33% | 2.62 | ||
51 | デイトレ | AUDCAD | 2128 | 0.3 | 30 | 76.67% | 4.74 | ||
52 | アノマリー | USDJPY | 2074 | 0.86 | 86 | 47.67% | 1.17 | ||
53 | アノマリー | GBPJPY | 2010 | 0.67 | 67 | 46.27% | 1.26 | ||
54 | スキャルピング | EURUSD | 1807 | 1.9 | 190 | 53.68% | 1.22 | ||
55 | アノマリー | USDJPY | 1800 | 0.58 | 58 | 37.93% | 1.67 | ||
56 | アノマリー | USDJPY | 1767 | 1.33 | 90 | 90% | 1.19 | ||
57 | デイトレ | AUDCAD | 1706 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.96 | ||
58 | スイング | USDJPY | 1703 | 0.27 | 27 | 51.85% | 1.34 | ||
59 | アノマリー | USDJPY | 1590 | 0.31 | 31 | 61.29% | 4.65 | ||
60 | スキャルピング | USDCHF | 1508 | 0.79 | 79 | 78.48% | 1.1 | ||
61 | スキャルピング | GBPCAD | 1462 | 0.41 | 41 | 75.61% | 2.07 | ||
62 | スキャルピング | USDJPY | 1367 | 0.2 | 20 | 75% | 2.83 | ||
63 | アノマリー | USDJPY | 1318 | 0.42 | 42 | 61.9% | 1.26 | ||
64 | スキャルピング | EURUSD | 1310 | 0.55 | 55 | 72.73% | 2.07 | ||
65 | スキャルピング | USDJPY | 1178 | 0.38 | 38 | 65.79% | 1.52 | ||
66 | スキャルピング | AUDCAD | 1163 | 0.17 | 17 | 58.82% | 2.44 | ||
67 | デイトレ | GBPJPY | 1124 | 0.27 | 27 | 55.56% | 1.3 | ||
68 | スキャルピング | USDJPY | 980 | 0.93 | 75 | 65.33% | 1.09 | ||
69 | スキャルピング | EURUSD | 950 | 0.15 | 15 | 60% | 3.14 | ||
70 | スキャルピング | GBPUSD | 883 | 0.18 | 18 | 94.44% | 3.86 | ||
71 | スキャルピング | USDJPY | 797 | 0.3 | 30 | 73.33% | 1.56 | ||
72 | スキャルピング | GBPJPY | 787 | 0.44 | 44 | 70.45% | 1.75 | ||
73 | スイング | GBPJPY | 777 | 0.48 | 48 | 27.08% | 1.03 | ||
74 | スキャルピング | EURUSD | 775 | 1.05 | 105 | 60% | 1.27 | ||
75 | スキャルピング | GBPUSD | 757 | 3.16 | 316 | 71.84% | 1.05 | ||
76 | スイング | USDJPY | 741 | 0.71 | 71 | 88.73% | 1.56 | ||
77 | スキャルピング | USDCAD | 707 | 0.72 | 72 | 73.61% | 1.14 | ||
78 | デイトレ | EURUSD | 674 | 0.69 | 69 | 53.62% | 1.14 | ||
79 | スキャルピング | USDJPY | 441 | 0.24 | 24 | 50% | 1.63 | ||
80 | アノマリー | USDJPY | 427 | 0.18 | 18 | 50% | 1.41 | ||
81 | スキャルピング | GBPUSD | 368 | 0.05 | 5 | 100% | INF | ||
82 | スキャルピング | GBPCAD | 360 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
83 | スイング | USDCAD | 357 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
84 | スキャルピング | GBPCAD | 341 | 0.18 | 18 | 72.22% | 4.48 | ||
85 | スキャルピング | USDJPY | 278 | 0.21 | 21 | 66.67% | 1.2 | ||
86 | スキャルピング | EURCAD | 265 | 0.16 | 16 | 50% | 1.44 | ||
87 | デイトレ | USDJPY | 210 | 0.08 | 8 | 50% | 1.33 | ||
88 | スイング | NZDJPY | 207 | 0.11 | 11 | 54.55% | 1.07 | ||
89 | スキャルピング | EURJPY | 200 | 0.17 | 17 | 52.94% | 1.84 | ||
90 | スキャルピング | USDJPY | 189 | 0.24 | 24 | 54.17% | 1.67 | ||
91 | スイング | USDJPY | 159 | 0.21 | 21 | 38.1% | 1.02 | ||
92 | アノマリー | USDJPY | 137 | 0.04 | 4 | 50% | 1.74 | ||
93 | スキャルピング | EURJPY | 111 | 0.05 | 5 | 80% | 4.17 | ||
94 | スキャルピング | GBPUSD | 73 | 0.4 | 40 | 62.5% | 1.05 | ||
95 | スキャルピング | GBPJPY | 49 | 0.47 | 47 | 65.96% | 1.02 | ||
96 | スキャルピング | GBPUSD | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
97 | スキャルピング | GBPAUD | 13 | 0.12 | 12 | 66.67% | 1.03 | ||
98 | デイトレ | EURJPY | 8 | 0.1 | 10 | 60% | 1 | ||
99 | アノマリー | USDJPY | 2.72 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.47 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | USDJPY | 8771 | 1.13 | 113 | 93.81% | 4.45 | ||
2 | アノマリー | USDJPY | 7594 | 0.85 | 85 | 60% | 2.01 | ||
3 | アノマリー | USDJPY | 6280 | 0.22 | 22 | 72.73% | 4.21 | ||
4 | アノマリー | EURJPY | 5009 | 0.66 | 66 | 54.55% | 1.82 | ||
5 | アノマリー | USDJPY | 4771 | 0.44 | 44 | 68.18% | 2.36 | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 3938 | 0.59 | 59 | 67.8% | 1.48 | ||
7 | アノマリー | EURJPY | 3494 | 0.35 | 35 | 91.43% | 6.39 | ||
8 | アノマリー | EURJPY | 3243 | 0.41 | 41 | 63.41% | 1.93 | ||
9 | アノマリー | USDJPY | 3193 | 0.13 | 13 | 69.23% | 8 | ||
10 | アノマリー | USDJPY | 2544 | 0.66 | 66 | 59.09% | 1.33 | ||
11 | アノマリー | USDJPY | 2074 | 0.86 | 86 | 47.67% | 1.17 | ||
12 | アノマリー | GBPJPY | 2010 | 0.67 | 67 | 46.27% | 1.26 | ||
13 | アノマリー | USDJPY | 1800 | 0.58 | 58 | 37.93% | 1.67 | ||
14 | アノマリー | USDJPY | 1767 | 1.33 | 90 | 90% | 1.19 | ||
15 | アノマリー | USDJPY | 1590 | 0.31 | 31 | 61.29% | 4.65 | ||
16 | アノマリー | USDJPY | 1318 | 0.42 | 42 | 61.9% | 1.26 | ||
17 | アノマリー | USDJPY | 427 | 0.18 | 18 | 50% | 1.41 | ||
18 | アノマリー | USDJPY | 137 | 0.04 | 4 | 50% | 1.74 | ||
19 | アノマリー | USDJPY | 2.72 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.47 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | GOLD | 1197068 | 131.91 | 5659 | 66.6% | 1.72 | ||
2 | マーチン | GOLD | 835845 | 99.45 | 5189 | 60.26% | 1.63 | ||
3 | マーチン | EURUSD | 712733 | 38.38 | 289 | 67.47% | 6.48 | ||
4 | マーチン | GOLD | 340311 | 32.94 | 1867 | 66.15% | 1.59 | ||
5 | マーチン | EURNZD | 278375 | 42.43 | 1252 | 59.27% | 2.14 | ||
6 | マーチン | GBPJPY | 128332 | 5.79 | 579 | 81.52% | 3.37 | ||
7 | マーチン | EURUSD | 103446 | 2.55 | 105 | 55.24% | 3 | ||
8 | マーチン | AUDCAD | 78501 | 0.81 | 15 | 73.33% | 11.48 | ||
9 | マーチン | EURUSD | 61916 | 20.24 | 1713 | 75.01% | 1.67 | ||
10 | マーチン | AUDCAD | 58188 | 7.15 | 235 | 74.47% | 2.46 | ||
11 | マーチン | USDJPY | 54158 | 1.99 | 28 | 60.71% | 2.27 | ||
12 | マーチン | EURUSD | 41940 | 33.3 | 2122 | 72.48% | 2.02 | ||
13 | マーチン | NZDUSD | 3097 | 0.63 | 52 | 82.69% | 2.17 | ||
14 | マーチン | USDJPY | -76071 | 2.21 | 63 | 34.92% | 0.35 | ||
15 | マーチン | GBPUSD | -559494 | 28.52 | 418 | 63.16% | 0.57 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | GOLD | 99009 | 6.24 | 624 | 83.17% | 3.6 | ||
2 | スキャルピング | USDJPY | 53995 | 18.36 | 1836 | 82.03% | 1.59 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 6460 | 3.74 | 75 | 82.67% | 10.7 | ||
4 | スキャルピング | USDJPY | 5594 | 0.6 | 60 | 58.33% | 1.51 | ||
5 | スキャルピング | EURUSD | 5220 | 0.31 | 31 | 48.39% | 3.89 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 4208 | 0.62 | 62 | 53.23% | 1.53 | ||
7 | スキャルピング | USDJPY | 3624 | 0.72 | 72 | 69.44% | 1.6 | ||
8 | スキャルピング | USDJPY | 3571 | 0.31 | 31 | 77.42% | 4.45 | ||
9 | スキャルピング | USDJPY | 3008 | 0.67 | 67 | 46.27% | 1.48 | ||
10 | スキャルピング | EURJPY | 2281 | 0.5 | 50 | 72% | 4.45 | ||
11 | スキャルピング | EURUSD | 1807 | 1.9 | 190 | 53.68% | 1.22 | ||
12 | スキャルピング | USDCHF | 1508 | 0.79 | 79 | 78.48% | 1.1 | ||
13 | スキャルピング | GBPCAD | 1462 | 0.41 | 41 | 75.61% | 2.07 | ||
14 | スキャルピング | USDJPY | 1367 | 0.2 | 20 | 75% | 2.83 | ||
15 | スキャルピング | EURUSD | 1310 | 0.55 | 55 | 72.73% | 2.07 | ||
16 | スキャルピング | USDJPY | 1178 | 0.38 | 38 | 65.79% | 1.52 | ||
17 | スキャルピング | AUDCAD | 1163 | 0.17 | 17 | 58.82% | 2.44 | ||
18 | スキャルピング | USDJPY | 980 | 0.93 | 75 | 65.33% | 1.09 | ||
19 | スキャルピング | EURUSD | 950 | 0.15 | 15 | 60% | 3.14 | ||
20 | スキャルピング | GBPUSD | 883 | 0.18 | 18 | 94.44% | 3.86 | ||
21 | スキャルピング | USDJPY | 797 | 0.3 | 30 | 73.33% | 1.56 | ||
22 | スキャルピング | GBPJPY | 787 | 0.44 | 44 | 70.45% | 1.75 | ||
23 | スキャルピング | EURUSD | 775 | 1.05 | 105 | 60% | 1.27 | ||
24 | スキャルピング | GBPUSD | 757 | 3.16 | 316 | 71.84% | 1.05 | ||
25 | スキャルピング | USDCAD | 707 | 0.72 | 72 | 73.61% | 1.14 | ||
26 | スキャルピング | USDJPY | 441 | 0.24 | 24 | 50% | 1.63 | ||
27 | スキャルピング | GBPUSD | 368 | 0.05 | 5 | 100% | INF | ||
28 | スキャルピング | GBPCAD | 360 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
29 | スキャルピング | GBPCAD | 341 | 0.18 | 18 | 72.22% | 4.48 | ||
30 | スキャルピング | USDJPY | 278 | 0.21 | 21 | 66.67% | 1.2 | ||
31 | スキャルピング | EURCAD | 265 | 0.16 | 16 | 50% | 1.44 | ||
32 | スキャルピング | EURJPY | 200 | 0.17 | 17 | 52.94% | 1.84 | ||
33 | スキャルピング | USDJPY | 189 | 0.24 | 24 | 54.17% | 1.67 | ||
34 | スキャルピング | EURJPY | 111 | 0.05 | 5 | 80% | 4.17 | ||
35 | スキャルピング | GBPUSD | 73 | 0.4 | 40 | 62.5% | 1.05 | ||
36 | スキャルピング | GBPJPY | 49 | 0.47 | 47 | 65.96% | 1.02 | ||
37 | スキャルピング | GBPUSD | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
38 | スキャルピング | GBPAUD | 13 | 0.12 | 12 | 66.67% | 1.03 | ||
39 | スキャルピング | GBPUSD | -85 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.72 | ||
40 | スキャルピング | USDJPY | -103 | 0.6 | 60 | 66.67% | 0.95 | ||
41 | スキャルピング | GBPUSD | -127 | 0.05 | 5 | 60% | 0.34 | ||
42 | スキャルピング | AUDCAD | -127 | 0.13 | 13 | 61.54% | 0.63 | ||
43 | スキャルピング | XAUUSD | -134 | 0.17 | 17 | 47.06% | 0.89 | ||
44 | スキャルピング | EURUSD | -162 | 0.17 | 17 | 41.18% | 0.56 | ||
45 | スキャルピング | USDCHF | -272 | 0.08 | 8 | 75% | 0.45 | ||
46 | スキャルピング | EURUSD | -273 | 0.17 | 17 | 64.71% | 0.86 | ||
47 | スキャルピング | USDJPY | -460 | 0.71 | 36 | 52.78% | 0.97 | ||
48 | スキャルピング | EURJPY | -788 | 0.49 | 49 | 59.18% | 0.62 | ||
49 | スキャルピング | EURUSD | -871 | 0.46 | 46 | 45.65% | 0.81 | ||
50 | スキャルピング | EURUSD | -1132 | 1.43 | 143 | 62.24% | 0.87 | ||
51 | スキャルピング | GBPUSD | -1280 | 0.2 | 20 | 60% | 0.56 | ||
52 | スキャルピング | USDJPY | -1382 | 1.79 | 179 | 70.39% | 0.95 | ||
53 | スキャルピング | USDJPY | -1500 | 1.17 | 63 | 63.49% | 0.89 | ||
54 | スキャルピング | GOLD | -1592 | 0.41 | 41 | 73.17% | 0.87 | ||
55 | スキャルピング | GBPJPY | -2212 | 0.19 | 19 | 42.11% | 0.82 | ||
56 | スキャルピング | USDJPY | -2415 | 0.93 | 93 | 68.82% | 0.78 | ||
57 | スキャルピング | EURGBP | -2438 | 1.61 | 161 | 62.73% | 0.88 | ||
58 | スキャルピング | GBPUSD | -2683 | 0.28 | 28 | 50% | 0.41 | ||
59 | スキャルピング | GBPCAD | -3745 | 0.81 | 81 | 61.73% | 0.75 | ||
60 | スキャルピング | GBPCAD | -3881 | 2.15 | 215 | 83.26% | 0.78 | ||
61 | スキャルピング | USDJPY | -4555 | 1.31 | 122 | 62.3% | 0.77 | ||
62 | スキャルピング | EURUSD | -4979 | 1.11 | 111 | 86.49% | 0.63 | ||
63 | スキャルピング | GBPJPY | -5198 | 2.71 | 227 | 75.77% | 0.83 | ||
64 | スキャルピング | GOLD | -5734 | 1.11 | 111 | 68.47% | 0.83 | ||
65 | スキャルピング | GOLD | -10393 | 0.13 | 13 | 15.38% | 0.25 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 633639 | 5.58 | 51 | 64.71% | 3.74 | ||
2 | グリッド | GBPJPY | 551737 | 93.67 | 1336 | 58.23% | 1.98 | ||
3 | グリッド | GBPUSD | 154068 | 6.03 | 603 | 77.11% | 3.24 | ||
4 | グリッド | 全ぺア対応(ビットコインやCFD、金なども対応) | 56903 | 0.37 | 17 | 100% | INF | ||
5 | グリッド | GBPJPY | 39549 | 0.5 | 50 | 82% | 5.84 | ||
6 | グリッド | EURUSD | 33876 | 25.45 | 1563 | 75.62% | 2.01 | ||
7 | グリッド | EURUSD | 23472 | 1.98 | 136 | 59.56% | 1.79 | ||
8 | グリッド | EURGBP | 8877 | 8.87 | 887 | 62.91% | 1.15 | ||
9 | グリッド | USDJPY | 3996 | 2.86 | 286 | 66.78% | 1.16 | ||
10 | グリッド | USDJPY | -7850 | 5.63 | 563 | 49.91% | 0.8 | ||
11 | グリッド | EURUSD | -15132 | 4.4 | 440 | 69.55% | 0.91 | ||
12 | グリッド | USDJPY | -28313 | 5.79 | 579 | 81.35% | 0.72 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | USDJPY | 8320 | 2.64 | 264 | 66.29% | 1.48 | ||
2 | デイトレ | USDJPY | 8214 | 2.93 | 293 | 61.77% | 1.14 | ||
3 | デイトレ | USDJPY | 6860 | 1.65 | 165 | 50.91% | 1.37 | ||
4 | デイトレ | GBPJPY | 6807 | 0.69 | 69 | 44.93% | 1.39 | ||
5 | デイトレ | EURJPY | 3701 | 0.98 | 98 | 55.1% | 1.27 | ||
6 | デイトレ | XAUUSD | 3587 | 0.63 | 63 | 65.08% | 1.13 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 3280 | 0.73 | 73 | 71.23% | 1.46 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 2960 | 0.2 | 20 | 35% | 2.64 | ||
9 | デイトレ | GBPUSD | 2638 | 0.54 | 54 | 46.3% | 1.57 | ||
10 | デイトレ | USDJPY | 2234 | 0.15 | 15 | 73.33% | 2.62 | ||
11 | デイトレ | AUDCAD | 2128 | 0.3 | 30 | 76.67% | 4.74 | ||
12 | デイトレ | AUDCAD | 1706 | 0.12 | 12 | 58.33% | 1.96 | ||
13 | デイトレ | GBPJPY | 1124 | 0.27 | 27 | 55.56% | 1.3 | ||
14 | デイトレ | EURUSD | 674 | 0.69 | 69 | 53.62% | 1.14 | ||
15 | デイトレ | USDJPY | 210 | 0.08 | 8 | 50% | 1.33 | ||
16 | デイトレ | EURJPY | 8 | 0.1 | 10 | 60% | 1 | ||
17 | デイトレ | GBPJPY | -388 | 0.13 | 13 | 46.15% | 0.94 | ||
18 | デイトレ | GBPCAD | -1013 | 0.06 | 6 | 50% | 0.39 | ||
19 | デイトレ | EURUSD | -1059 | 0.17 | 17 | 23.53% | 0.11 | ||
20 | デイトレ | USDJPY | -1163 | 0.22 | 22 | 50% | 0.82 | ||
21 | デイトレ | USDJPY | -1177 | 0.42 | 42 | 42.86% | 0.68 | ||
22 | デイトレ | USDJPY | -1316 | 0.1 | 10 | 30% | 0.55 | ||
23 | デイトレ | GBPJPY | -1524 | 0.06 | 6 | 33.33% | 0.32 | ||
24 | デイトレ | USDJPY | -1889 | 0.36 | 36 | 61.11% | 0.82 | ||
25 | デイトレ | AUDCAD | -1987.33 | 0.39 | 23 | 47.83% | 0.42 | ||
26 | デイトレ | USDJPY | -2758 | 0.75 | 75 | 42.67% | 0.87 | ||
27 | デイトレ | EURUSD | -5529 | 3.11 | 311 | 72.99% | 0.87 | ||
28 | デイトレ | EURJPY | -7917 | 2.1 | 210 | 50% | 0.77 | ||
29 | デイトレ | GBPJPY | -8166 | 0.36 | 36 | 33.33% | 0.57 | ||
30 | デイトレ | EURUSD | -12749 | 2.31 | 176 | 61.36% | 0.77 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | BTCUSD | 53370 | 2.51 | 251 | 35.46% | 1.35 | ||
2 | スイング | USA100 | 49127 | 3.2 | 32 | 62.5% | 2.95 | ||
3 | スイング | AUDJPY | 30714 | 1.47 | 147 | 79.59% | 5.43 | ||
4 | スイング | GOLD | 18496 | 1.33 | 133 | 76.69% | 1.35 | ||
5 | スイング | USDJPY | 10947 | 0.43 | 25 | 40% | 1.94 | ||
6 | スイング | GBPJPY | 8152 | 0.28 | 28 | 46.43% | 1.75 | ||
7 | スイング | AUDCAD | 7005 | 0.66 | 66 | 95.45% | 2.81 | ||
8 | スイング | AUDJPY | 5056 | 1.03 | 103 | 43.69% | 1.26 | ||
9 | スイング | XAUUSD | 4893 | 0.8 | 80 | 38.75% | 1.14 | ||
10 | スイング | USDJPY | 3199 | 0.22 | 22 | 50% | 2.01 | ||
11 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
12 | スイング | USDJPY | 1703 | 0.27 | 27 | 51.85% | 1.34 | ||
13 | スイング | GBPJPY | 777 | 0.48 | 48 | 27.08% | 1.03 | ||
14 | スイング | USDJPY | 741 | 0.71 | 71 | 88.73% | 1.56 | ||
15 | スイング | USDCAD | 357 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
16 | スイング | NZDJPY | 207 | 0.11 | 11 | 54.55% | 1.07 | ||
17 | スイング | USDJPY | 159 | 0.21 | 21 | 38.1% | 1.02 | ||
18 | スイング | USDJPY | -739 | 0.14 | 14 | 35.71% | 0.81 | ||
19 | スイング | ETHUSD | -3241 | 1.98 | 198 | 46.97% | 0.74 | ||
20 | スイング | AUDJPY | -5698 | 0.27 | 27 | 22.22% | 0.42 | ||
21 | スイング | EURJPY | -7557 | 0.27 | 27 | 11.11% | 0.41 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を総合カテゴリーから除外しております。