累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 1669751 | 40.13 | 300 | 63% | 3.1 | ||
2 | グリッド | USDCHF | 186824 | 1.4 | 86 | 100% | INF | ||
3 | グリッド | GBPJPY | 149916 | 20.23 | 1086 | 59.67% | 1.71 | ||
4 | グリッド | EURUSD | 86757 | 4.76 | 342 | 62.28% | 2.1 | ||
5 | スイング | AUDJPY | 79631 | 4.67 | 467 | 82.23% | 4.31 | ||
6 | グリッド | EURUSD | 75589 | 8.49 | 849 | 73.97% | 1.24 | ||
7 | スイング | BTCUSD | 39131 | 2.41 | 241 | 34.02% | 1.28 | ||
8 | スキャルピング | USDJPY | 38202 | 22.07 | 2207 | 81.38% | 1.34 | ||
9 | デイトレ | USDJPY | 25888 | 4.04 | 404 | 69.06% | 1.4 | ||
10 | スイング | USA100 | 21538 | 2.2 | 22 | 45.45% | 1.74 | ||
11 | グリッド | EURUSD | 19245 | 15.82 | 983 | 73.96% | 1.92 | ||
12 | デイトレ | GBPJPY | 18215 | 1.29 | 129 | 52.71% | 1.72 | ||
13 | スイング | GOLD | 16331 | 1.24 | 124 | 75% | 1.28 | ||
14 | グリッド | GBPJPY | 11969 | 0.49 | 49 | 71.43% | 1.53 | ||
15 | グリッド | USDJPY | 8860 | 5.93 | 561 | 69.34% | 1.16 | ||
16 | スキャルピング | EURUSD | 8006 | 5.21 | 521 | 49.71% | 1.61 | ||
17 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
18 | スキャルピング | USDJPY | 6676 | 1.01 | 56 | 60.71% | 1.32 | ||
19 | スイング | AUDCAD | 6480 | 1.56 | 156 | 91.03% | 1.35 | ||
20 | アノマリー | USDJPY | 6308 | 0.31 | 31 | 64.52% | 4.1 | ||
21 | アノマリー | USDJPY | 6285 | 0.83 | 83 | 90.36% | 3.47 | ||
22 | デイトレ | USDJPY | 5317.12 | 1.78 | 178 | 68.54% | 1.51 | ||
23 | デイトレ | USDJPY | 5125 | 0.37 | 37 | 81.08% | 4.34 | ||
24 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
25 | スキャルピング | EURUSD | 5106 | 3.94 | 394 | 89.59% | 1.16 | ||
26 | グリッド | EURGBP | 4407 | 7.24 | 724 | 61.46% | 1.09 | ||
27 | スキャルピング | USDJPY | 4344 | 0.41 | 41 | 53.66% | 1.72 | ||
28 | スキャルピング | USDJPY | 4308 | 5.43 | 543 | 72.56% | 1.06 | ||
29 | スイング | USDCAD | 3629 | 0.12 | 12 | 75% | 1.97 | ||
30 | スキャルピング | USDJPY | 2850 | 0.78 | 60 | 68.33% | 1.36 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | USDJPY | 6308 | 0.31 | 31 | 64.52% | 4.1 | ||
2 | アノマリー | USDJPY | 6285 | 0.83 | 83 | 90.36% | 3.47 | ||
3 | アノマリー | USDJPY | 2501 | 0.88 | 66 | 72.73% | 1.63 | ||
4 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF | ||
5 | アノマリー | USDJPY | 1885 | 0.09 | 9 | 66.67% | 6.32 | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 1514 | 0.19 | 19 | 73.68% | 8.31 | ||
7 | アノマリー | USDJPY | 1280 | 0.24 | 24 | 62.5% | 1.54 | ||
8 | アノマリー | USDJPY | 983 | 0.3 | 30 | 53.33% | 1.73 | ||
9 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
10 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
11 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
12 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | USDJPY | 25888 | 4.04 | 404 | 69.06% | 1.4 | ||
2 | デイトレ | GBPJPY | 18215 | 1.29 | 129 | 52.71% | 1.72 | ||
3 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
4 | デイトレ | USDJPY | 5317.12 | 1.78 | 178 | 68.54% | 1.51 | ||
5 | デイトレ | USDJPY | 5125 | 0.37 | 37 | 81.08% | 4.34 | ||
6 | デイトレ | USDJPY | 1783 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.12 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 1095 | 0.31 | 31 | 45.16% | 1.13 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 1003 | 0.52 | 52 | 46.15% | 1.13 | ||
9 | デイトレ | USDJPY | 580 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.47 | ||
10 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
11 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | GOLD | 2206582 | 234.98 | 9733 | 66.09% | 1.69 | ||
2 | マーチン | GOLD | 998804 | 189.3 | 9118 | 59.84% | 1.28 | ||
3 | マーチン | EURUSD | 833522 | 54.52 | 410 | 66.34% | 4.76 | ||
4 | マーチン | AUDCAD | 303285 | 61.06 | 586 | 76.62% | 1.63 | ||
5 | マーチン | GOLD | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
6 | マーチン | GBPJPY | 122714 | 5.5 | 550 | 82.55% | 4.14 | ||
7 | マーチン | EURUSD | 85459 | 39.12 | 3256 | 71.81% | 1.44 | ||
8 | マーチン | 13のマイナー通貨ペア | 81615 | 11.87 | 494 | 60.53% | 2.96 | ||
9 | マーチン | AUDCAD | 79869 | 0.89 | 21 | 76.19% | 11.16 | ||
10 | マーチン | EURUSD | 36630 | 1.31 | 68 | 60.29% | 2.85 | ||
11 | マーチン | EURUSD | 35016 | 30.3 | 1857 | 70.33% | 1.99 | ||
12 | マーチン | USDJPY | 20103 | 0.44 | 13 | 69.23% | 4.91 | ||
13 | マーチン | NZDUSD | 1919 | 0.45 | 37 | 83.78% | 2.05 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | USDJPY | 38202 | 22.07 | 2207 | 81.38% | 1.34 | ||
2 | スキャルピング | EURUSD | 8006 | 5.21 | 521 | 49.71% | 1.61 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 6676 | 1.01 | 56 | 60.71% | 1.32 | ||
4 | スキャルピング | EURUSD | 5106 | 3.94 | 394 | 89.59% | 1.16 | ||
5 | スキャルピング | USDJPY | 4344 | 0.41 | 41 | 53.66% | 1.72 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 4308 | 5.43 | 543 | 72.56% | 1.06 | ||
7 | スキャルピング | USDJPY | 2850 | 0.78 | 60 | 68.33% | 1.36 | ||
8 | スキャルピング | USDJPY | 2011 | 0.49 | 29 | 62.07% | 1.58 | ||
9 | スキャルピング | USDJPY | 1774 | 0.12 | 12 | 91.67% | 26.71 | ||
10 | スキャルピング | USDCHF | 1700 | 1.52 | 152 | 77.63% | 1.06 | ||
11 | スキャルピング | GBPUSD | 1691 | 2.41 | 241 | 69.29% | 1.14 | ||
12 | スキャルピング | USDJPY | 1666 | 2.08 | 208 | 35.1% | 1.1 | ||
13 | スキャルピング | EURUSD | 1527 | 0.54 | 54 | 40.74% | 1.37 | ||
14 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
15 | スキャルピング | EURUSD | 955 | 2.29 | 229 | 61.57% | 1.11 | ||
16 | スキャルピング | EURUSD | 804 | 0.1 | 10 | 80% | 5.96 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 709 | 0.98 | 98 | 52.04% | 1.05 | ||
18 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
19 | スキャルピング | GBPCAD | 665 | 0.21 | 21 | 76.19% | 1.88 | ||
20 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
21 | スキャルピング | USDCHF | 570 | 6.74 | 674 | 67.36% | 1.02 | ||
22 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
23 | スキャルピング | USDJPY | 139 | 0.09 | 9 | 66.67% | 2.6 | ||
24 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
25 | スキャルピング | XAUUSD | 99 | 0.03 | 3 | 66.67% | 1.44 | ||
26 | スキャルピング | GBPUSD | 51 | 0.1 | 10 | 90% | 1.04 | ||
27 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 | ||
28 | スキャルピング | EURJPY | 2 | 0.09 | 9 | 55.56% | 1.01 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 1669751 | 40.13 | 300 | 63% | 3.1 | ||
2 | グリッド | USDCHF | 186824 | 1.4 | 86 | 100% | INF | ||
3 | グリッド | GBPJPY | 149916 | 20.23 | 1086 | 59.67% | 1.71 | ||
4 | グリッド | EURUSD | 86757 | 4.76 | 342 | 62.28% | 2.1 | ||
5 | グリッド | EURUSD | 75589 | 8.49 | 849 | 73.97% | 1.24 | ||
6 | グリッド | EURUSD | 19245 | 15.82 | 983 | 73.96% | 1.92 | ||
7 | グリッド | GBPJPY | 11969 | 0.49 | 49 | 71.43% | 1.53 | ||
8 | グリッド | USDJPY | 8860 | 5.93 | 561 | 69.34% | 1.16 | ||
9 | グリッド | EURGBP | 4407 | 7.24 | 724 | 61.46% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | AUDJPY | 79631 | 4.67 | 467 | 82.23% | 4.31 | ||
2 | スイング | BTCUSD | 39131 | 2.41 | 241 | 34.02% | 1.28 | ||
3 | スイング | USA100 | 21538 | 2.2 | 22 | 45.45% | 1.74 | ||
4 | スイング | GOLD | 16331 | 1.24 | 124 | 75% | 1.28 | ||
5 | スイング | AUDCAD | 6480 | 1.56 | 156 | 91.03% | 1.35 | ||
6 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
7 | スイング | USDCAD | 3629 | 0.12 | 12 | 75% | 1.97 | ||
8 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
9 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
10 | スイング | AUDJPY | 2116 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.15 | ||
11 | スイング | USDJPY | 1536 | 0.04 | 4 | 75% | 3.53 | ||
12 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 | ||
13 | スイング | GBPJPY | 554 | 0.59 | 59 | 38.98% | 1.02 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。