EA人気ランキングTOP100
FORWARD TEST
EAフォワード実績ランキング
実績で選ぶ、あなたの次の投資戦略
過去の商品パフォーマンスを評価するため、全商品のフォワードデータに基づく収益ランキングをご紹介いたします。公平性を担保する観点から、フォワードテストにおいては取引開始数量を0.01ロットに統一して実施しております。
【FX自動売買】全EAランキング
累計ランキング
?ランキングスコアについて▼
スコア(0.0〜10.0)は、各EAのフォワード実績を複数の指標から総合評価した独自スコアです。
| グレード | スコア | 目安 |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | 極めて優秀。安定性・収益性ともにトップクラス |
| A | 6.0-7.9 | 優秀。高い収益性と安定した実績 |
| B | 4.0-5.9 | 良好。一定の実績あり |
| C | 2.0-3.9 | 標準的。今後の推移に注目 |
| D | < 2.0 | データ不足または低調 |
評価に含まれる要素
収益効率 — 総利益と総損失のバランス(Profit Factor)
回復力 — ドローダウンからの回復効率(Recovery Factor)
取引実績の信頼性 — 十分な取引回数と損益の実績があるほど高評価
リスク管理 — 同時保有ポジション数が少ないほど高評価
スコアはフォワード実績に基づきます。取引数20回以上のEAが対象です。スコアは投資助言ではありません。EA選びの参考指標としてご利用ください。
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | スコア | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マーチン | USDJPY | 578,256 | 98 | 55.1% | 3.56 | 219.04 | S8.7 | ||
| 2 | ![]() | マーチン | EURUSD | 1,123,241 | 956 | 69.9% | 4.49 | 1090.53 | S8.4 | ||
| 3 | ![]() | スイング | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 14,945 | 203 | 66.5% | 1.93 | 55.76 | A7.2 | ||
| 5 | ![]() | スイング | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,471 | 122 | 61.5% | 1.92 | 21.77 | A7.0 | ||
| 7 | ![]() | グリッド | USDCHF | 1,723,368 | 165 | 93.9% | 16.72 | 17.92 | A6.7 | ||
| 8 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 9 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 2,686 | 25 | 76.0% | 3.13 | 28.57 | A6.6 | ||
| 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11,427 | 196 | 62.2% | 1.59 | 33.12 | A6.6 | ||
| 11 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 6,848 | 153 | 64.1% | 1.55 | 23.7 | A6.5 | ||
| 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7,753 | 96 | 60.4% | 1.6 | 18.91 | A6.4 | ||
| 13 | ![]() | スイング | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 14 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | A6.3 | ||
| 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,303 | 360 | 80.6% | 1.48 | 20.56 | A6.3 | ||
| 16 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7,890 | 763 | 50.9% | 1.31 | 57.59 | A6.3 | ||
| 17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 18 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9,531 | 196 | 55.6% | 1.43 | 30.45 | A6.3 | ||
| 19 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 3,218 | 452 | 62.0% | 1.26 | 100.56 | A6.2 | ||
| 20 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 21 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 14,455 | 135 | 70.4% | 1.73 | 8.93 | A6.1 | ||
| 22 | ![]() | スイング | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 23 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7,354 | 229 | 71.6% | 1.39 | 14.62 | B5.9 | ||
| 24 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4,380 | 115 | 46.1% | 1.46 | 11.84 | B5.9 | ||
| 25 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,420 | 86 | 47.7% | 1.39 | 14.06 | B5.9 | ||
| 26 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 392,668 | 1191 | 75.2% | 1.64 | 24.03 | B5.9 | ||
| 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 10,712 | 194 | 54.1% | 1.31 | 17.36 | B5.9 | ||
| 28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3,799 | 91 | 71.4% | 1.52 | 14.72 | B5.8 | ||
| 29 | ![]() | スイング | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3,713 | 323 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | B5.7 | ||
| 31 | ![]() | グリッド | USDJPY | 122,422 | 3857 | 84.7% | 1.78 | 341.01 | B5.6 | ||
| 32 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 23,997 | 295 | 39.7% | 1.32 | 10.5 | B5.5 | ||
| 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,871 | 119 | 69.8% | 1.3 | 9.64 | B5.4 | ||
| 34 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 35 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 36 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,333 | 208 | 68.3% | 1.1 | 11.2 | B5.1 | ||
| 38 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 39 | ![]() | マーチン | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | B4.9 | ||
| 40 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 41 | ![]() | マーチン | EURUSD | 169,018 | 5689 | 75.6% | 1.55 | 10.61 | B4.9 | ||
| 42 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | B4.8 | ||
| 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,476 | 175 | 65.7% | 1.21 | 5.94 | B4.8 | ||
| 44 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7,735 | 225 | 70.2% | 1.35 | 6.01 | B4.7 | ||
| 45 | ![]() | マーチン | GOLD | 1,562,701 | 9781 | 67.8% | 1.25 | 47.12 | B4.6 | ||
| 46 | ![]() | グリッド | EURUSD | 88,531 | 1228 | 62.8% | 1.22 | 6.77 | B4.5 | ||
| 47 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 48 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 14,302 | 155 | 80.0% | 1.42 | 6.63 | B4.4 | ||
| 49 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 1,865 | 70 | 61.4% | 1.56 | 3.27 | B4.4 | ||
| 50 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 348,267 | 2870 | 89.4% | 3.16 | 2.56 | B4.3 | ||
| 51 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 52 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 5,309 | 134 | 57.5% | 1.11 | 5.16 | B4.2 | ||
| 53 | ![]() | マーチン | EURUSD | 448,745 | 1488 | 55.6% | 1.79 | 3.08 | B4.1 | ||
| 54 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 39,272 | 160 | 96.3% | 4.71 | 18.46 | B4.0 | ||
| 55 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,342 | 732 | 71.9% | 1.02 | 5.2 | B4.0 | ||
| 56 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 57 | ![]() | マーチン | USDJPY | 225,530 | 219 | 37.0% | 1.21 | 3.34 | C3.9 | ||
| 58 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 59 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 60 | ![]() | スイング | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 61 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,013 | 83 | 63.9% | 1.17 | 3.17 | C3.7 | ||
| 62 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 28,155 | 199 | 80.4% | 2.74 | 5.39 | C3.6 | ||
| 63 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | C3.6 | ||
| 64 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1,290 | 273 | 82.4% | 1.06 | 2.87 | C3.5 | ||
| 65 | ![]() | グリッド | USDCAD | 100,046 | 607 | 72.8% | 2.58 | 15.14 | C3.4 | ||
| 66 | ![]() | スイング | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 67 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 859 | 445 | 68.1% | 1.04 | 2.29 | C3.1 | ||
| 68 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 69 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 70 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C2.8 | ||
| 71 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 935 | 551 | 67.7% | 1.04 | 1.66 | C2.6 | ||
| 72 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 1,216 | 104 | 72.1% | 1.22 | 1.53 | C2.5 | ||
| 73 | ![]() | マーチン | EURJPY | 14,677 | 46 | 84.8% | 5.33 | 1.38 | C2.5 | ||
| 74 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 115,585 | 220 | 75.5% | 2.21 | 1.17 | C2.4 | ||
| 75 | ![]() | グリッド | EURUSD | 201,006 | 1811 | 77.9% | 1.38 | 4.87 | C2.4 | ||
| 76 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 102,364 | 638 | 72.1% | 2.81 | 11.09 | C2.2 | ||
| 77 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 155,464 | 1033 | 75.8% | 4.16 | 3.56 | C2.1 | ||
| 78 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 39,150 | 432 | 69.7% | 2.06 | 14.37 | C2.1 | ||
| 79 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 181,390 | 860 | 81.1% | 5.73 | 2.95 | D1.7 | ||
| 80 | ![]() | マーチン | EURUSD | 259,955 | 5913 | 75.1% | 1.95 | 37.82 | D1.7 | ||
| 81 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 476,250 | 2359 | 64.8% | 1.17 | 0.85 | D1.6 | ||
| 82 | ![]() | グリッド | EURGBP | 38,149 | 3456 | 62.8% | 1.16 | 7.85 | D1.6 | ||
| 83 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 131 | 41 | 48.8% | 1.07 | 0.96 | D1.6 | ||
| 84 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 161 | 62 | 74.2% | 1.05 | 0.92 | D1.5 | ||
| 85 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | D1.2 | ||
| 86 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 247 | 521 | 64.9% | 1 | 0.53 | D1.2 | ||
| 87 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | D1.1 | ||
| 88 | ![]() | グリッド | USDCAD | 10,194 | 352 | 86.1% | 1.77 | 0.77 | D1.0 | ||
| 89 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 50,884 | 284 | 70.8% | 3.39 | 1.33 | D0.9 | ||
| 90 | ![]() | グリッド | GBPJPY | 313 | 49 | 51.0% | 1.05 | 0.42 | D0.8 | ||
| 91 | ![]() | グリッド | USDCAD | 37,117 | 955 | 68.1% | 1.18 | 4.13 | D0.8 | ||
| 92 | ![]() | グリッド | EURUSD | 34,506 | 5035 | 76.6% | 1.16 | 3.9 | D0.7 | ||
| 93 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 636 | 688 | 89.5% | 1.01 | 0.26 | D0.6 | ||
| 94 | ![]() | グリッド | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | D0.6 | ||
| 95 | ![]() | グリッド | USDCAD | 52,642 | 469 | 68.9% | 1.57 | 0.95 | D0.5 | ||
| 96 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 106,526 | 924 | 78.1% | 1.67 | 1.25 | D0.5 | ||
| 97 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 109,041 | 1818 | 74.3% | 1.56 | 0.97 | D0.5 | ||
| 98 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 848 | 260 | 60.8% | 1.02 | 0.14 | D0.4 | ||
| 99 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | D0.3 | ||
| 100 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1,769,735 | 7564 | 73.8% | 2.22 | 1.5 | D0.2 |
累計収益1,123,241
総取引数956
勝率69.9%
PF4.49
累計収益14,945
総取引数203
勝率66.5%
PF1.93
累計収益1,723,368
総取引数165
勝率93.9%
PF16.72
累計収益2,187
総取引数106
勝率57.6%
PF1.65
累計収益2,686
総取引数25
勝率76.0%
PF3.13
累計収益11,427
総取引数196
勝率62.2%
PF1.59
累計収益6,848
総取引数153
勝率64.1%
PF1.55
累計収益7,753
総取引数96
勝率60.4%
PF1.6
累計収益4,100
総取引数536
勝率91.2%
PF1.5
累計収益3,634
総取引数52
勝率67.3%
PF1.9
累計収益2,303
総取引数360
勝率80.6%
PF1.48
累計収益7,890
総取引数763
勝率50.9%
PF1.31
累計収益9,531
総取引数196
勝率55.6%
PF1.43
累計収益3,218
総取引数452
勝率62.0%
PF1.26
累計収益14,455
総取引数135
勝率70.4%
PF1.73
累計収益1,420
総取引数86
勝率47.7%
PF1.39
累計収益392,668
総取引数1191
勝率75.2%
PF1.64
累計収益3,799
総取引数91
勝率71.4%
PF1.52
累計収益13,911
総取引数337
勝率37.4%
PF1.25
累計収益3,713
総取引数323
勝率37.8%
PF1.14
累計収益122,422
総取引数3857
勝率84.7%
PF1.78
累計収益23,997
総取引数295
勝率39.7%
PF1.32
累計収益1,871
総取引数119
勝率69.8%
PF1.3
累計収益8,520
総取引数164
勝率42.7%
PF1.25
累計収益9,870
総取引数166
勝率65.1%
PF1.24
累計収益1,333
総取引数208
勝率68.3%
PF1.1
累計収益1,452
総取引数34
勝率55.9%
PF1.7
累計収益19,038,624
総取引数22731
勝率73.3%
PF2.63
累計収益3,741
総取引数72
勝率40.3%
PF1.2
累計収益169,018
総取引数5689
勝率75.6%
PF1.55
累計収益634
総取引数42
勝率73.8%
PF3.01
累計収益7,735
総取引数225
勝率70.2%
PF1.35
累計収益88,531
総取引数1228
勝率62.8%
PF1.22
累計収益1,865
総取引数70
勝率61.4%
PF1.56
累計収益348,267
総取引数2870
勝率89.4%
PF3.16
累計収益480
総取引数31
勝率61.3%
PF1.21
累計収益5,309
総取引数134
勝率57.5%
PF1.11
累計収益2,342
総取引数732
勝率71.9%
PF1.02
累計収益817
総取引数266
勝率32.7%
PF1.06
累計収益225,530
総取引数219
勝率37.0%
PF1.21
累計収益2,364
総取引数88
勝率52.3%
PF1.17
累計収益6,753
総取引数52
勝率67.3%
PF1.52
累計収益6,013
総取引数75
勝率73.3%
PF1.53
累計収益1,013
総取引数83
勝率63.9%
PF1.17
累計収益19,640
総取引数124
勝率83.9%
PF5.11
累計収益1,290
総取引数273
勝率82.4%
PF1.06
累計収益100,046
総取引数607
勝率72.8%
PF2.58
累計収益600
総取引数188
勝率53.2%
PF1.03
累計収益859
総取引数445
勝率68.1%
PF1.04
累計収益999
総取引数75
勝率54.7%
PF1.13
累計収益1,646
総取引数375
勝率82.9%
PF1.05
累計収益48
総取引数78
勝率57.7%
PF1.03
累計収益935
総取引数551
勝率67.7%
PF1.04
累計収益1,216
総取引数104
勝率72.1%
PF1.22
累計収益14,677
総取引数46
勝率84.8%
PF5.33
累計収益115,585
総取引数220
勝率75.5%
PF2.21
累計収益102,364
総取引数638
勝率72.1%
PF2.81
累計収益155,464
総取引数1033
勝率75.8%
PF4.16
累計収益39,150
総取引数432
勝率69.7%
PF2.06
累計収益181,390
総取引数860
勝率81.1%
PF5.73
累計収益259,955
総取引数5913
勝率75.1%
PF1.95
累計収益38,149
総取引数3456
勝率62.8%
PF1.16
累計収益131
総取引数41
勝率48.8%
PF1.07
累計収益161
総取引数62
勝率74.2%
PF1.05
累計収益95,077
総取引数781
勝率72.9%
PF2.69
累計収益247
総取引数521
勝率64.9%
PF1
累計収益21,145
総取引数199
勝率79.4%
PF2.37
累計収益50,884
総取引数284
勝率70.8%
PF3.39
累計収益313
総取引数49
勝率51.0%
PF1.05
累計収益37,117
総取引数955
勝率68.1%
PF1.18
累計収益34,506
総取引数5035
勝率76.6%
PF1.16
累計収益636
総取引数688
勝率89.5%
PF1.01
累計収益97,246
総取引数704
勝率70.7%
PF1.71
累計収益52,642
総取引数469
勝率68.9%
PF1.57
累計収益106,526
総取引数924
勝率78.1%
PF1.67
累計収益109,041
総取引数1818
勝率74.3%
PF1.56
累計収益848
総取引数260
勝率60.8%
PF1.02
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | スコア | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 14,945 | 203 | 66.5% | 1.93 | 55.76 | A7.2 | ||
| 2 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,471 | 122 | 61.5% | 1.92 | 21.77 | A7.0 | ||
| 3 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 4 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11,427 | 196 | 62.2% | 1.59 | 33.12 | A6.6 | ||
| 5 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 6,848 | 153 | 64.1% | 1.55 | 23.7 | A6.5 | ||
| 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 7 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 9,531 | 196 | 55.6% | 1.43 | 30.45 | A6.3 | ||
| 8 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 9 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 14,455 | 135 | 70.4% | 1.73 | 8.93 | A6.1 | ||
| 10 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 11 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 13 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 14 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 15 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7,735 | 225 | 70.2% | 1.35 | 6.01 | B4.7 | ||
| 16 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 17 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 18 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 19 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 20 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 21 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 22 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 23 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -5,708 | 466 | 74.3% | 0.89 | D0.0 | |||
| 24 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,193 | 153 | 36.6% | 0.96 | D0.0 | |||
| 25 | ![]() | デイトレ | EURUSD | -3,463 | 60 | 26.7% | 0.23 | D0.0 | |||
| 26 | デイトレ | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | D0.0 | ||||
| 27 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | D0.0 | |||
| 28 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,992 | 44 | 56.8% | 2.03 | D0.0 | |||
| 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | D0.0 | |||
| 30 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | D0.0 | |||
| 31 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | D0.0 | |||
| 32 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | D0.0 | |||
| 33 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -105 | 24 | 45.8% | 0.96 | D0.0 | |||
| 34 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,224 | 112 | 53.6% | 0.88 | D0.0 | |||
| 35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 20,155 | 827 | 65.5% | 1.38 | D0.0 | |||
| 36 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | -1,753 | 55 | 34.6% | 0.39 | D0.0 | |||
| 37 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -12,628 | 90 | 37.8% | 0.72 | D0.0 | |||
| 38 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 15,012 | 341 | 58.7% | 1.36 | D0.0 | |||
| 39 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,457 | 173 | 34.7% | 0.91 | D0.0 | |||
| 40 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -284 | 108 | 24.1% | 0.97 | D0.0 | |||
| 41 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 2,833 | 413 | 52.1% | 1.05 | D0.0 | |||
| 42 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 2,101 | 304 | 61.5% | 1.07 | D0.0 | |||
| 43 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 5,161 | 238 | 48.7% | 1.18 | D0.0 | |||
| 44 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 11,035 | 688 | 54.2% | 1.14 | D0.0 | |||
| 45 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D0.0 | |||
| 46 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | D0.0 | |||
| 47 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -1,492 | 43 | 46.5% | 0.75 | D0.0 | |||
| 48 | ![]() | デイトレ | GOLD | -2,361 | 36 | 75.0% | 0.86 | D0.0 | |||
| 49 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | D0.0 | |||
| 50 | ![]() | デイトレ | GOLD | -2,857 | 394 | 60.9% | 0.99 | D0.0 | |||
| 51 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 993 | 128 | 62.5% | 1.19 | D0.0 | |||
| 52 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 544 | 47 | 72.3% | 1.14 | D0.0 | |||
| 53 | ![]() | デイトレ | EURJPY | -1,740 | 177 | 84.8% | 0.89 | D0.0 | |||
| 54 | ![]() | デイトレ | USDJPY | -3,451 | 289 | 42.9% | 0.96 | D0.0 | |||
| 55 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D0.0 | |||
| 56 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 640 | 147 | 58.5% | 1.02 | D0.0 | |||
| 57 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 17,479 | 313 | 49.8% | 1.26 | D0.0 | |||
| 58 | デイトレ | USDJPY | 797 | 37 | 51.4% | 1.2 | D0.0 |
累計収益14,945
総取引数203
勝率66.5%
PF1.93
累計収益2,187
総取引数106
勝率57.6%
PF1.65
累計収益11,427
総取引数196
勝率62.2%
PF1.59
累計収益6,848
総取引数153
勝率64.1%
PF1.55
累計収益9,531
総取引数196
勝率55.6%
PF1.43
累計収益14,455
総取引数135
勝率70.4%
PF1.73
累計収益8,520
総取引数164
勝率42.7%
PF1.25
累計収益9,870
総取引数166
勝率65.1%
PF1.24
累計収益1,452
総取引数34
勝率55.9%
PF1.7
累計収益3,741
総取引数72
勝率40.3%
PF1.2
累計収益7,735
総取引数225
勝率70.2%
PF1.35
累計収益480
総取引数31
勝率61.3%
PF1.21
累計収益817
総取引数266
勝率32.7%
PF1.06
累計収益2,364
総取引数88
勝率52.3%
PF1.17
累計収益6,753
総取引数52
勝率67.3%
PF1.52
累計収益999
総取引数75
勝率54.7%
PF1.13
累計収益1,646
総取引数375
勝率82.9%
PF1.05
累計収益-5,708
総取引数466
勝率74.3%
PF0.89
累計収益-1,193
総取引数153
勝率36.6%
PF0.96
累計収益-3,463
総取引数60
勝率26.7%
PF0.23
累計収益-249
総取引数29
勝率72.4%
PF0.97
累計収益5,738
総取引数117
勝率55.6%
PF1.55
累計収益3,992
総取引数44
勝率56.8%
PF2.03
累計収益3,641
総取引数51
勝率68.6%
PF1.85
累計収益2,481
総取引数30
勝率60.0%
PF1.73
累計収益3,522
総取引数124
勝率53.2%
PF1.22
累計収益1,351
総取引数60
勝率51.7%
PF1.17
累計収益-105
総取引数24
勝率45.8%
PF0.96
累計収益-1,224
総取引数112
勝率53.6%
PF0.88
累計収益20,155
総取引数827
勝率65.5%
PF1.38
累計収益-1,753
総取引数55
勝率34.6%
PF0.39
累計収益-12,628
総取引数90
勝率37.8%
PF0.72
累計収益15,012
総取引数341
勝率58.7%
PF1.36
累計収益-1,457
総取引数173
勝率34.7%
PF0.91
累計収益-284
総取引数108
勝率24.1%
PF0.97
累計収益2,833
総取引数413
勝率52.1%
PF1.05
累計収益2,101
総取引数304
勝率61.5%
PF1.07
累計収益5,161
総取引数238
勝率48.7%
PF1.18
累計収益11,035
総取引数688
勝率54.2%
PF1.14
累計収益-2,479
総取引数119
勝率49.6%
PF0.95
累計収益22,146
総取引数602
勝率66.3%
PF1.21
累計収益-2,361
総取引数36
勝率75.0%
PF0.86
累計収益6,492
総取引数78
勝率79.5%
PF2.57
累計収益-2,857
総取引数394
勝率60.9%
PF0.99
累計収益993
総取引数128
勝率62.5%
PF1.19
累計収益544
総取引数47
勝率72.3%
PF1.14
累計収益-1,740
総取引数177
勝率84.8%
PF0.89
累計収益-3,451
総取引数289
勝率42.9%
PF0.96
累計収益-1,332
総取引数92
勝率47.8%
PF0.93
累計収益640
総取引数147
勝率58.5%
PF1.02
累計収益17,479
総取引数313
勝率49.8%
PF1.26
累計収益797
総取引数37
勝率51.4%
PF1.2
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益 | 総取引数 | 勝率 | PF | RF | スコア | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スイング | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | スイング | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 3 | ![]() | スイング | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 4 | ![]() | スイング | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
