累計ランキング
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1515112 | 65.56 | 6556 | 73.55% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | 154606 | 17.01 | 1701 | 76.54% | 1.29 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 131221 | 30.48 | 3048 | 81.5% | 1.24 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 119840 | 37.79 | 3779 | 84.65% | 1.77 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 95299 | 27.81 | 1788 | 61.24% | 1.28 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | EURUSD | 73111 | 15.72 | 1138 | 63.01% | 1.19 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURUSD | 31790 | 75.53 | 4472 | 76.72% | 1.17 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 31459 | 2.07 | 207 | 43.96% | 1.67 | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 26630 | 1.15 | 115 | 95.65% | 3.91 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | EURGBP | 23426 | 13.56 | 1356 | 63.35% | 1.28 | ||
![]() 12 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 22083 | 2.87 | 287 | 73.87% | 2.77 | ||
![]() 14 | ![]() | スイング | USDJPY | 21420 | 0.57 | 39 | 43.59% | 2.26 | ||
![]() 15 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 20533 | 3.04 | 304 | 63.82% | 1.11 | ||
![]() 16 | ![]() | スイング | USDJPY | 20321 | 2.94 | 294 | 40.48% | 1.43 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 19980 | 0.18 | 18 | 100% | INF | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 19607 | 1.44 | 144 | 80.56% | 2.53 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 17505 | 0.47 | 47 | 74.47% | 4.09 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 15357 | 0.95 | 95 | 72.63% | 2.21 | ||
![]() 21 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 14775.12 | 6.7 | 670 | 65.82% | 1.31 | ||
![]() 22 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 14064 | 3.17 | 317 | 58.99% | 1.36 | ||
![]() 23 | ![]() | スイング | AUDCAD | 12071 | 1.58 | 158 | 93.67% | 1.93 | ||
![]() 24 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 11993 | 1.12 | 112 | 71.43% | 1.78 | ||
![]() 25 | ![]() | スイング | AUDCAD | 11852 | 0.31 | 31 | 83.87% | 12.29 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10955 | 0.54 | 54 | 83.33% | 60.54 | ||
![]() 28 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9924 | 3.26 | 326 | 85.89% | 1.97 | ||
![]() 29 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9186 | 0.78 | 78 | 66.67% | 1.98 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8812 | 6.64 | 664 | 51.66% | 1.4 | ||
![]() 31 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8785 | 0.43 | 43 | 81.4% | 6.65 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8557 | 0.21 | 21 | 52.38% | 3.77 | ||
![]() 33 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8428 | 6.39 | 639 | 53.36% | 1.11 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8384 | 3.73 | 230 | 62.61% | 1.22 | ||
![]() 35 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 7825 | 1.16 | 116 | 56.03% | 1.44 | ||
![]() 36 | ![]() | スイング | USDJPY | 7718 | 0.47 | 47 | 61.7% | 2.24 | ||
![]() 37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7555 | 1.15 | 115 | 65.22% | 1.27 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7531 | 2.26 | 226 | 72.12% | 1.41 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 7287 | 0.57 | 57 | 70.18% | 2.68 | ||
![]() 40 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 7215 | 0.61 | 61 | 62.3% | 1.74 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6888 | 0.82 | 82 | 58.54% | 1.59 | ||
![]() 42 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 6808 | 1.23 | 123 | 42.28% | 1.26 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6639 | 1.57 | 157 | 52.23% | 1.22 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6254 | 0.94 | 94 | 59.57% | 1.41 | ||
![]() 45 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5310 | 1.86 | 186 | 68.82% | 1.27 | ||
![]() 46 | ![]() | スイング | USDJPY | 5014 | 0.95 | 95 | 49.47% | 1.65 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4932 | 3.16 | 316 | 38.61% | 1.19 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4910 | 1.09 | 109 | 46.79% | 1.56 | ||
![]() 49 | ![]() | グリッド | USDCAD | 4760 | 0.19 | 19 | 78.95% | 4.71 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 4302 | 0.54 | 54 | 77.78% | 1.54 | ||
![]() 51 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4139 | 0.33 | 33 | 63.64% | 2.62 | ||
![]() 52 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4058 | 0.13 | 13 | 84.62% | 83.82 | ||
![]() 53 | EURUSD | 3974 | 0.96 | 96 | 89.58% | 1.61 | ||||
![]() 54 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3858 | 0.8 | 80 | 57.5% | 1.27 | ||
![]() 55 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 3835 | 3.93 | 393 | 52.67% | 1.07 | ||
![]() 56 | ![]() | スイング | XAUUSD | 3794 | 0.87 | 87 | 51.72% | 1.07 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3700 | 0.23 | 23 | 65.22% | 6.44 | ||
![]() 58 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3538 | 3.29 | 329 | 82.98% | 1.13 | ||
![]() 59 | ![]() | スイング | USDCAD | 3524 | 0.17 | 17 | 82.35% | 4.74 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 3473 | 1.87 | 187 | 74.33% | 1.08 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 3235 | 0.37 | 37 | 70.27% | 3.43 | ||
![]() 62 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2953 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2926 | 0.85 | 85 | 69.41% | 1.4 | ||
![]() 64 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2920 | 1.14 | 114 | 53.51% | 1.19 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2890 | 6.55 | 655 | 72.06% | 1.03 | ||
![]() 66 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 2796 | 0.46 | 46 | 65.22% | 1.24 | ||
![]() 67 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2711 | 0.86 | 86 | 59.3% | 2.05 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2610 | 0.92 | 92 | 73.91% | 1.63 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2391 | 1.97 | 126 | 56.35% | 1.05 | ||
![]() 70 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2363 | 2.23 | 223 | 34.08% | 1.2 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2320 | 2.87 | 287 | 81.18% | 1.62 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2313 | 6.51 | 651 | 89.4% | 1.04 | ||
![]() 73 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 2152 | 2.18 | 218 | 47.71% | 1.08 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2151 | 0.65 | 65 | 53.85% | 1.87 | ||
![]() 75 | ![]() | スイング | USDJPY | 2083 | 2.39 | 239 | 90.79% | 1.54 | ||
![]() 76 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2065 | 0.54 | 54 | 38.89% | 1.14 | ||
![]() 77 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 1595 | 2.84 | 284 | 62.68% | 1.06 | ||
![]() 78 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 1544 | 0.25 | 25 | 64% | 1.73 | ||
![]() 79 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 1381 | 0.07 | 7 | 100% | INF | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1328 | 1.02 | 102 | 64.71% | 1.12 | ||
![]() 81 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1130 | 0.68 | 68 | 57.35% | 1.08 | ||
![]() 82 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1048 | 2.03 | 203 | 81.77% | 1.07 | ||
![]() 83 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 955 | 1.88 | 188 | 60.11% | 1.16 | ||
![]() 84 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 822 | 0.32 | 32 | 81.25% | 6.83 | ||
![]() 85 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 767 | 0.61 | 61 | 50.82% | 1.05 | ||
![]() 86 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 676 | 0.47 | 47 | 51.06% | 1.13 | ||
![]() 87 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 587 | 0.55 | 55 | 50.91% | 1.07 | ||
![]() 88 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 558 | 0.19 | 19 | 89.47% | 3.09 | ||
![]() 89 | ![]() | スイング | EURJPY | 526 | 0.12 | 12 | 33.33% | 1.11 | ||
![]() 90 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 515 | 1.32 | 132 | 68.94% | 1.04 | ||
![]() 91 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 493 | 0.25 | 25 | 48% | 1.46 | ||
![]() 92 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 466 | 0.25 | 25 | 68% | 2.26 | ||
![]() 93 | ![]() | グリッド | USDJPY | 454 | 18.24 | 1824 | 56.25% | 1 | ||
![]() 94 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 434 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.86 | ||
![]() 95 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 398.65 | 1.05 | 105 | 60% | 1.11 | ||
![]() 96 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 397 | 1.38 | 138 | 64.49% | 1.04 | ||
![]() 97 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 317 | 0.86 | 86 | 72.09% | 1.06 | ||
![]() 98 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 99 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 247 | 2.39 | 239 | 69.46% | 1.03 | ||
![]() 100 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 202 | 2.37 | 237 | 64.56% | 1.02 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 14064 | 3.17 | 317 | 58.99% | 1.36 | ||
![]() 2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 7825 | 1.16 | 116 | 56.03% | 1.44 | ||
![]() 3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 4139 | 0.33 | 33 | 63.64% | 2.62 | ||
![]() 4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3538 | 3.29 | 329 | 82.98% | 1.13 | ||
![]() 5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2953 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
![]() 6 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2920 | 1.14 | 114 | 53.51% | 1.19 | ||
![]() 7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2711 | 0.86 | 86 | 59.3% | 2.05 | ||
![]() 8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 2363 | 2.23 | 223 | 34.08% | 1.2 | ||
![]() 9 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 587 | 0.55 | 55 | 50.91% | 1.07 | ||
![]() 10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 398.65 | 1.05 | 105 | 60% | 1.11 | ||
![]() 11 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -152 | 0.19 | 19 | 42.11% | 0.93 | ||
![]() 12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -344 | 1.23 | 123 | 35.77% | 0.98 | ||
![]() 13 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -738 | 0.34 | 34 | 50% | 0.84 | ||
![]() 14 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -982 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.52 | ||
![]() 15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -989 | 0.04 | 4 | 25% | 0.31 | ||
![]() 16 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1126 | 0.04 | 4 | 25% | 0.19 | ||
![]() 17 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -1185 | 0.03 | 3 | 0% | 0 | ||
![]() 18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1506 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | ||
![]() 19 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -2509 | 4.69 | 327 | 80.12% | 0.94 | ||
![]() 20 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -3366 | 0.78 | 78 | 48.72% | 0.6 | ||
![]() 21 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -4417 | 1.36 | 136 | 80.88% | 0.73 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 131221 | 30.48 | 3048 | 81.5% | 1.24 | ||
![]() 2 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 119840 | 37.79 | 3779 | 84.65% | 1.77 | ||
![]() 3 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 31459 | 2.07 | 207 | 43.96% | 1.67 | ||
![]() 4 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 22083 | 2.87 | 287 | 73.87% | 2.77 | ||
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 17505 | 0.47 | 47 | 74.47% | 4.09 | ||
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 15357 | 0.95 | 95 | 72.63% | 2.21 | ||
![]() 7 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 11053 | 0.44 | 44 | 77.27% | 6.55 | ||
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 10955 | 0.54 | 54 | 83.33% | 60.54 | ||
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 8812 | 6.64 | 664 | 51.66% | 1.4 | ||
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 8557 | 0.21 | 21 | 52.38% | 3.77 | ||
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8384 | 3.73 | 230 | 62.61% | 1.22 | ||
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 7531 | 2.26 | 226 | 72.12% | 1.41 | ||
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 7287 | 0.57 | 57 | 70.18% | 2.68 | ||
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 6888 | 0.82 | 82 | 58.54% | 1.59 | ||
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6639 | 1.57 | 157 | 52.23% | 1.22 | ||
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 6254 | 0.94 | 94 | 59.57% | 1.41 | ||
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 4932 | 3.16 | 316 | 38.61% | 1.19 | ||
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4910 | 1.09 | 109 | 46.79% | 1.56 | ||
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 4302 | 0.54 | 54 | 77.78% | 1.54 | ||
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 3700 | 0.23 | 23 | 65.22% | 6.44 | ||
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 3473 | 1.87 | 187 | 74.33% | 1.08 | ||
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 3235 | 0.37 | 37 | 70.27% | 3.43 | ||
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2926 | 0.85 | 85 | 69.41% | 1.4 | ||
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2890 | 6.55 | 655 | 72.06% | 1.03 | ||
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2610 | 0.92 | 92 | 73.91% | 1.63 | ||
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2391 | 1.97 | 126 | 56.35% | 1.05 | ||
![]() 27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2320 | 2.87 | 287 | 81.18% | 1.62 | ||
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2313 | 6.51 | 651 | 89.4% | 1.04 | ||
![]() 29 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 2151 | 0.65 | 65 | 53.85% | 1.87 | ||
![]() 30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1328 | 1.02 | 102 | 64.71% | 1.12 | ||
![]() 31 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1048 | 2.03 | 203 | 81.77% | 1.07 | ||
![]() 32 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 955 | 1.88 | 188 | 60.11% | 1.16 | ||
![]() 33 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 822 | 0.32 | 32 | 81.25% | 6.83 | ||
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 558 | 0.19 | 19 | 89.47% | 3.09 | ||
![]() 35 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 515 | 1.32 | 132 | 68.94% | 1.04 | ||
![]() 36 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 493 | 0.25 | 25 | 48% | 1.46 | ||
![]() 37 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 466 | 0.25 | 25 | 68% | 2.26 | ||
![]() 38 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 434 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.86 | ||
![]() 39 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 397 | 1.38 | 138 | 64.49% | 1.04 | ||
![]() 40 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 317 | 0.86 | 86 | 72.09% | 1.06 | ||
![]() 41 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 306 | 0.11 | 11 | 90.91% | 1.25 | ||
![]() 42 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 247 | 2.39 | 239 | 69.46% | 1.03 | ||
![]() 43 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 202 | 2.37 | 237 | 64.56% | 1.02 | ||
![]() 44 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 184 | 0.45 | 45 | 73.33% | 1.08 | ||
![]() 45 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 100 | 1.03 | 103 | 59.22% | 1.02 | ||
![]() 46 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 16 | 0.72 | 72 | 62.5% | 1 | ||
![]() 47 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.86% | 45.77 | ||
![]() 48 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 11 | 0.39 | 39 | 53.85% | 1.01 | ||
![]() 49 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 10 | 0.5 | 50 | 44% | 1 | ||
![]() 50 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 4.54 | 0.69 | 69 | 52.17% | 1.28 | ||
![]() 51 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | ||
![]() 52 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -156 | 0.38 | 38 | 50% | 0.97 | ||
![]() 53 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -186 | 0.05 | 5 | 40% | 0.48 | ||
![]() 54 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -205 | 0.29 | 29 | 48.28% | 0.72 | ||
![]() 55 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -231 | 2.16 | 216 | 68.52% | 0.98 | ||
![]() 56 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -252 | 0.41 | 41 | 68.29% | 0.94 | ||
![]() 57 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | -405 | 3.11 | 311 | 66.88% | 0.98 | ||
![]() 58 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -448 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.72 | ||
![]() 59 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | -529 | 0.26 | 26 | 42.31% | 0.68 | ||
![]() 60 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -535 | 1.49 | 149 | 64.43% | 0.95 | ||
![]() 61 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -642 | 0.24 | 24 | 29.17% | 0.15 | ||
![]() 62 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | -696 | 0.21 | 21 | 38.1% | 0.72 | ||
![]() 63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -876 | 2.06 | 188 | 64.36% | 0.97 | ||
![]() 64 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -991 | 0.36 | 36 | 38.89% | 0.32 | ||
![]() 65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1017 | 1.36 | 136 | 55.15% | 0.88 | ||
![]() 66 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | -1450 | 0.55 | 55 | 67.27% | 0.4 | ||
![]() 67 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1820 | 1.89 | 189 | 62.43% | 0.78 | ||
![]() 68 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -2329 | 1.32 | 132 | 82.58% | 0.67 | ||
![]() 69 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -2505 | 4.67 | 467 | 64.67% | 0.96 | ||
![]() 70 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -2673 | 2.16 | 216 | 68.52% | 0.73 | ||
![]() 71 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2821 | 1.83 | 183 | 69.4% | 0.67 | ||
![]() 72 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -3385 | 7.51 | 751 | 64.18% | 0.91 | ||
![]() 73 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -3462 | 0.86 | 77 | 41.56% | 0.92 | ||
![]() 74 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -3734 | 2.15 | 215 | 71.63% | 0.85 | ||
![]() 75 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -4091 | 1.39 | 139 | 67.63% | 0.67 | ||
![]() 76 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -4177 | 3.94 | 394 | 58.38% | 0.76 | ||
![]() 77 | ![]() | スキャルピング | EURGBP | -7860 | 8.12 | 812 | 64.53% | 0.91 | ||
![]() 78 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -8148 | 5.07 | 507 | 81.26% | 0.82 | ||
![]() 79 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -14702 | 0.81 | 81 | 58.02% | 0.64 | ||
![]() 80 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -16542 | 1.08 | 108 | 28.7% | 0.68 | ||
![]() 81 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -33505 | 17.15 | 1106 | 74.05% | 0.84 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | GOLD | 5722229 | 564.15 | 20522 | 65.75% | 1.67 | ||
![]() 2 | ![]() | マーチン | GOLD | 2654174 | 414.95 | 20758 | 60.92% | 1.36 | ||
![]() 3 | ![]() | マーチン | USDJPY | 542596 | 13.79 | 78 | 56.41% | 3.62 | ||
![]() 4 | ![]() | マーチン | GBPUSD | 302607 | 90.43 | 2091 | 64.71% | 1.11 | ||
![]() 5 | ![]() | マーチン | GBPJPY | 291782 | 23.66 | 2366 | 88.5% | 2.94 | ||
![]() 6 | ![]() | マーチン | USDJPY | 260040 | 14.66 | 79 | 30.38% | 1.38 | ||
![]() 7 | ![]() | マーチン | EURUSD | 230792 | 103.08 | 5349 | 74.97% | 1.93 | ||
![]() 8 | ![]() | マーチン | GBPCHF | 219624 | 8.96 | 207 | 69.08% | 4.7 | ||
![]() 9 | ![]() | マーチン | EURUSD | 177371 | 12.32 | 604 | 54.14% | 1.6 | ||
![]() 10 | ![]() | マーチン | EURUSD | 160525 | 59.36 | 5145 | 75.22% | 1.58 | ||
![]() 11 | ![]() | マーチン | EURUSD | 131778 | 14.23 | 374 | 72.46% | 3.47 | ||
![]() 12 | ![]() | マーチン | GOLD | 117642 | 74.34 | 3651 | 68.97% | 1.03 | ||
![]() 13 | ![]() | マーチン | AUDCAD | 98920 | 20.34 | 352 | 80.97% | 2.12 | ||
![]() 14 | ![]() | マーチン | EURCHF | 24789 | 1.44 | 56 | 67.86% | 3.59 | ||
![]() 15 | ![]() | マーチン | XAUUSD | 17460.17 | 118.68 | 217 | 66.36% | 2.1 | ||
![]() 16 | ![]() | マーチン | NZDUSD | 8802 | 1.35 | 62 | 75.81% | 1.32 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | グリッド | EURUSD | 4521966 | 51.63 | 402 | 73.38% | 6.45 | ||
![]() 2 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 1515112 | 65.56 | 6556 | 73.55% | 2.21 | ||
![]() 3 | ![]() | グリッド | EURUSD | 154606 | 17.01 | 1701 | 76.54% | 1.29 | ||
![]() 4 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 95299 | 27.81 | 1788 | 61.24% | 1.28 | ||
![]() 5 | ![]() | グリッド | EURUSD | 73111 | 15.72 | 1138 | 63.01% | 1.19 | ||
![]() 6 | ![]() | グリッド | EURUSD | 31790 | 75.53 | 4472 | 76.72% | 1.17 | ||
![]() 7 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 26630 | 1.15 | 115 | 95.65% | 3.91 | ||
![]() 8 | ![]() | グリッド | EURGBP | 23426 | 13.56 | 1356 | 63.35% | 1.28 | ||
![]() 9 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 19980 | 0.18 | 18 | 100% | INF | ||
![]() 10 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 19607 | 1.44 | 144 | 80.56% | 2.53 | ||
![]() 11 | ![]() | グリッド | USDCAD | 9924 | 3.26 | 326 | 85.89% | 1.97 | ||
![]() 12 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 8785 | 0.43 | 43 | 81.4% | 6.65 | ||
![]() 13 | ![]() | グリッド | USDCAD | 4760 | 0.19 | 19 | 78.95% | 4.71 | ||
![]() 14 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4058 | 0.13 | 13 | 84.62% | 83.82 | ||
![]() 15 | ![]() | グリッド | USDJPY | 454 | 18.24 | 1824 | 56.25% | 1 | ||
![]() 16 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195 | 0.03 | 3 | 66.67% | 9.86 | ||
![]() 17 | ![]() | グリッド | USDJPY | -156 | 12.73 | 1273 | 67.01% | 1 | ||
![]() 18 | ![]() | グリッド | GBPJPY | -2557173 | 184.77 | 4010 | 59.15% | 0.42 |
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | ||
![]() 2 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 20533 | 3.04 | 304 | 63.82% | 1.11 | ||
![]() 3 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 14775.12 | 6.7 | 670 | 65.82% | 1.31 | ||
![]() 4 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 11993 | 1.12 | 112 | 71.43% | 1.78 | ||
![]() 5 | ![]() | デイトレ | EURJPY | 9186 | 0.78 | 78 | 66.67% | 1.98 | ||
![]() 6 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 8428 | 6.39 | 639 | 53.36% | 1.11 | ||
![]() 7 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 7555 | 1.15 | 115 | 65.22% | 1.27 | ||
